Tosoh Corporation(4042.T)

Tosoh Corporation Summary

Stock Price Jun.19, 2026 ¥2,971
Market cap ¥965,652million
P/E ratio 15.57
P/B ratio 1.09
Dividend yield 3.36%
Dividend ¥100

Tosoh Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jun.19, 2026 -0.61 ¥2971 ¥-36.5 ¥71,250.06 ¥196.57
Jun.18, 2026 -0.2 ¥3007 ¥-12 ¥71,053.49 ¥1,151.24
Jun.17, 2026 -0.45 ¥3019 ¥-27 ¥69,902.25 ¥497.75
Jun.16, 2026 0.15 ¥3046 ¥9 ¥69,404.50 ¥87.00
Jun.15, 2026 2.94 ¥3037 ¥175.5 ¥69,317.50 ¥3,297.46
Jun.12, 2026 1.57 ¥2862 ¥93.5 ¥66,020.04 ¥1,802.77
Jun.11, 2026 -0.05 ¥2768 ¥-3 ¥64,217.27 ¥38.00
Jun.10, 2026 -0.19 ¥2771 ¥-11.5 ¥64,179.27 ¥-1,237.36
Jun.09, 2026 0.92 ¥2783 ¥55 ¥65,416.63 ¥1,392.03
Jun.08, 2026 -0.77 ¥2728 ¥-46 ¥64,024.60 ¥-2,563.52
Jun.05, 2026 -1.53 ¥2774 ¥-91.5 ¥66,588.12 ¥-882.57
Jun.04, 2026 0.3 ¥2865 ¥18 ¥67,470.69 ¥-931.44
Jun.03, 2026 0.88 ¥2847 ¥52.5 ¥68,402.13 ¥1,667.89
Jun.02, 2026 2.51 ¥2795 ¥149.5 ¥66,734.24 ¥-200.09
Jun.01, 2026 -1.76 ¥2645 ¥-105 ¥66,934.33 ¥604.83
May.29, 2026 0.85 ¥2750 ¥50.5 ¥66,329.50 ¥1,636.38
May.28, 2026 0.08 ¥2700 ¥4.5 ¥64,693.12 ¥-306.29
May.27, 2026 0.53 ¥2695 ¥31.5 ¥64,999.41 ¥3.32
May.26, 2026 0.45 ¥2664 ¥27 ¥64,996.09 ¥-162.10
May.25, 2026 0.6 ¥2637 ¥35.5 ¥65,158.19 ¥1,819.12
May.21, 2026 1.32 ¥2621 ¥78.5 ¥61,684.14 ¥1,879.73
May.20, 2026 -1.12 ¥2542 ¥-67 ¥59,804.41 ¥-746.18
May.19, 2026 0.49 ¥2609 ¥29 ¥60,550.59 ¥-265.36
May.18, 2026 -0.79 ¥2580 ¥-47 ¥60,815.95 ¥-593.34
May.15, 2026 0.15 ¥2627 ¥9 ¥61,409.29 ¥-1,244.76
May.14, 2026 -2.52 ¥2618 ¥-150.5 ¥62,654.05 ¥-618.06
May.13, 2026 1.48 ¥2769 ¥88.5 ¥63,272.11 ¥529.54
May.12, 2026 0.53 ¥2680 ¥31.5 ¥62,742.57 ¥324.69
May.11, 2026 0.23 ¥2649 ¥13.5 ¥62,417.88 ¥-295.77
May.08, 2026 -1.31 ¥2635 ¥-78 ¥62,713.65 ¥-120.19

Tosoh Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
May.29, 2026 0.0695% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.0682% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0757% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0775% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.079% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0781% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0783% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0707% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.0823% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0923% ¥42,718.47

Tosoh Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
May.13, 2026
Feb.05, 2026
Nov.04, 2025
Aug.05, 2025
May.13, 2025
Feb.06, 2025
Nov.05, 2024
Aug.02, 2024