Tokuyama Corporation(4043.T)

Tokuyama Corporation Summary

Stock Price Apr.28, 2025 ¥2,708
Market cap ¥195,215million
P/E ratio 7.79
P/B ratio 0.76
Dividend yield 3.69%
Dividend ¥100

Tokuyama Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Apr.28, 2025 -0.04 ¥2708 ¥-6 ¥35,839.99 ¥134.25
Apr.25, 2025 0.57 ¥2714 ¥85.5 ¥35,705.74 ¥666.59
Apr.24, 2025 0.01 ¥2629 ¥2 ¥35,039.15 ¥170.52
Apr.23, 2025 0.13 ¥2627 ¥19 ¥34,868.63 ¥648.03
Apr.22, 2025 0.24 ¥2608 ¥35.5 ¥34,220.60 ¥-59.32
Apr.18, 2025 0.25 ¥2577 ¥37.5 ¥34,730.28 ¥352.68
Apr.17, 2025 0.11 ¥2539 ¥17 ¥34,377.60 ¥457.20
Apr.16, 2025 -0.08 ¥2522 ¥-11.5 ¥33,920.40 ¥-347.14
Apr.15, 2025 0.05 ¥2534 ¥7 ¥34,267.54 ¥285.18
Apr.14, 2025 0.26 ¥2527 ¥39.5 ¥33,982.36 ¥396.78
Apr.11, 2025 -0.36 ¥2487 ¥-53.5 ¥33,585.58 ¥-1,023.42
Apr.10, 2025 1.25 ¥2541 ¥188 ¥34,609.00 ¥2,894.97
Apr.09, 2025 -0.75 ¥2353 ¥-112 ¥31,714.03 ¥-1,298.55
Apr.08, 2025 0.96 ¥2465 ¥144.5 ¥33,012.58 ¥1,876.00
Apr.07, 2025 -1.06 ¥2320 ¥-160 ¥31,136.58 ¥-2,644.00
Apr.04, 2025 -1.09 ¥2480 ¥-164.5 ¥33,780.58 ¥-955.35
Apr.03, 2025 -0.63 ¥2645 ¥-94.5 ¥34,735.93 ¥-989.94
Apr.02, 2025 -0.26 ¥2739 ¥-39 ¥35,725.87 ¥101.39
Apr.01, 2025 -0.07 ¥2778 ¥-11 ¥35,624.48 ¥6.92
Mar.31, 2025 -0.62 ¥2789 ¥-95 ¥35,617.56 ¥-1,502.77
Mar.28, 2025 -0.16 ¥2884 ¥-25 ¥37,120.33 ¥-679.64
Mar.27, 2025 0.19 ¥2959 ¥29 ¥37,799.97 ¥-227.32
Mar.26, 2025 0.07 ¥2930 ¥10.5 ¥38,027.29 ¥246.75
Mar.25, 2025 0.2 ¥2920 ¥30 ¥37,780.54 ¥172.05
Mar.24, 2025 -0.24 ¥2890 ¥-37 ¥37,608.49 ¥-68.57
Mar.21, 2025 -0.13 ¥2927 ¥-19.5 ¥37,677.06 ¥-74.82
Mar.19, 2025 0.07 ¥2946 ¥11 ¥37,751.88 ¥-93.54
Mar.18, 2025 0.09 ¥2935 ¥13.5 ¥37,845.42 ¥448.90
Mar.17, 2025 0.19 ¥2922 ¥29.5 ¥37,396.52 ¥343.42
Mar.14, 2025 0.18 ¥2892 ¥27 ¥37,053.10 ¥263.07

Tokuyama Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Mar.31, 2025 0.0515% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.0474% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 0.043% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 0.0435% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 0.0458% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 0.0456% ¥39,081.25
Sep.30, 2024 0.0497% ¥37,919.55
Aug.30, 2024 0.0474% ¥38,647.75
Jul.31, 2024 0.0496% ¥39,101.82
Jun.28, 2024 0.0487% ¥39,583.08

Tokuyama Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.28, 2025
Jan.31, 2025
Oct.29, 2024
Jul.26, 2024