Mitsubishi Chemical Group Corporation(4188.T)

Mitsubishi Chemical Group Corporation Summary

Stock Price Mar.19, 2026 ¥907
Market cap ¥1,307,699million
P/E ratio 26.21
P/B ratio 0.68
Dividend yield 3.52%
Dividend ¥32

Mitsubishi Chemical Group Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Mar.19, 2026 -0.8 ¥907 ¥-47.9 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 0.72 ¥955 ¥43.1 ¥55,239.40 ¥1,539.01
Mar.17, 2026 0.03 ¥912 ¥1.8 ¥53,700.39 ¥-50.76
Mar.16, 2026 -0.24 ¥910 ¥-14.3 ¥53,751.15 ¥-68.46
Mar.13, 2026 -0.28 ¥925 ¥-16.9 ¥53,819.61 ¥-633.35
Mar.12, 2026 -0.46 ¥941 ¥-27.7 ¥54,452.96 ¥-572.41
Mar.11, 2026 -0.12 ¥969 ¥-7 ¥55,025.37 ¥776.98
Mar.10, 2026 0.45 ¥976 ¥27.1 ¥54,248.39 ¥1,519.67
Mar.09, 2026 -1.48 ¥949 ¥-88.5 ¥52,728.72 ¥-2,892.12
Mar.06, 2026 0.06 ¥1038 ¥3.5 ¥55,620.84 ¥342.78
Mar.05, 2026 0.21 ¥1034 ¥12.5 ¥55,278.06 ¥1,032.52
Mar.04, 2026 -1.49 ¥1022 ¥-89 ¥54,245.54 ¥-2,033.51
Mar.03, 2026 -0.82 ¥1111 ¥-49 ¥56,279.05 ¥-1,778.19
Mar.02, 2026 -0.02 ¥1160 ¥-1 ¥58,057.24 ¥-793.03
Feb.27, 2026 0.35 ¥1161 ¥21 ¥58,850.27 ¥96.88
Feb.26, 2026 0.21 ¥1140 ¥12.5 ¥58,753.39 ¥170.27
Feb.25, 2026 -0.3 ¥1127 ¥-18 ¥58,583.12 ¥1,262.03
Feb.24, 2026 0.46 ¥1145 ¥27.5 ¥57,321.09 ¥495.39
Feb.20, 2026 -0.25 ¥1118 ¥-15 ¥56,825.70 ¥-642.13
Feb.19, 2026 0.03 ¥1133 ¥2 ¥57,467.83 ¥323.99
Feb.18, 2026 0.2 ¥1131 ¥12 ¥57,143.84 ¥577.35
Feb.17, 2026 0.16 ¥1119 ¥9.5 ¥56,566.49 ¥-239.92
Feb.16, 2026 -0.03 ¥1109 ¥-1.5 ¥56,806.41 ¥-135.56
Feb.13, 2026 -0.38 ¥1111 ¥-22.5 ¥56,941.97 ¥-697.87
Feb.12, 2026 -0.04 ¥1133 ¥-2.5 ¥57,639.84 ¥-10.70
Feb.10, 2026 0.74 ¥1136 ¥44.5 ¥57,650.54 ¥1,286.60
Feb.09, 2026 0.55 ¥1091 ¥33 ¥56,363.94 ¥2,110.26
Feb.06, 2026 0.09 ¥1058 ¥5.5 ¥54,253.68 ¥435.64
Feb.05, 2026 -0.58 ¥1053 ¥-34.5 ¥53,818.04 ¥-475.32
Feb.04, 2026 0.84 ¥1087 ¥50 ¥54,293.36 ¥-427.30

Mitsubishi Chemical Group Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Feb.27, 2026 0.033% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.032% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0304% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0293% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0259% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.032% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0334% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.034% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.0311% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.0338% ¥37,965.10

Mitsubishi Chemical Group Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.05, 2026
Oct.31, 2025
Aug.01, 2025
May.13, 2025
Feb.06, 2025
Nov.01, 2024
Aug.01, 2024
May.15, 2024