Nomura Research Institute, Ltd.(4307.T)

Nomura Research Institute, Ltd. Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥4,627
Market cap ¥2,596,660million
P/E ratio 21.76
P/B ratio 6.12
Dividend yield 1.81%
Dividend ¥84

Nomura Research Institute, Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 -2.04 ¥4627 ¥-61 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 0.07 ¥4688 ¥2 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -29.83 ¥4686 ¥-890 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 2.78 ¥5576 ¥83 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 3.86 ¥5493 ¥115 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 6.1 ¥5378 ¥182 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 8.75 ¥5196 ¥261 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 1.07 ¥4935 ¥32 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -2.61 ¥4903 ¥-78 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 -4.16 ¥4981 ¥-124 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 0.97 ¥5105 ¥29 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 -0.8 ¥5076 ¥-24 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 5.5 ¥5100 ¥164 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 -4.26 ¥4936 ¥-127 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 0.87 ¥5063 ¥26 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 1.94 ¥5037 ¥58 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 -1.31 ¥4979 ¥-39 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 0.6 ¥5018 ¥18 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -3.99 ¥5000 ¥-119 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 1.07 ¥5119 ¥32 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 5.93 ¥5087 ¥177 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 2.48 ¥4910 ¥74 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 9.55 ¥4836 ¥285 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -1.37 ¥4551 ¥-41 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 -1.27 ¥4592 ¥-38 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 11.03 ¥4630 ¥329 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 1.14 ¥4301 ¥34 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 -3.39 ¥4267 ¥-101 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 2.15 ¥4368 ¥64 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 1.61 ¥4304 ¥48 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Nomura Research Institute, Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.2441% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.2197% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.2538% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.2342% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.2836% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.248% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.2947% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.3998% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.4146% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.3874% ¥52,411.34

Nomura Research Institute, Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Jul.30, 2026
Apr.24, 2026
Jan.29, 2026
Oct.30, 2025
Jul.28, 2025
Apr.24, 2025
Jan.30, 2025
Oct.30, 2024