Kao Corporation(4452.T)
Kao Corporation Summary
Stock Price Mar.14, 2025¥6,460
Market cap¥3,009,714million
P/E ratio25.87
P/B ratio2.81
Dividend yield2.38%
Dividend¥154
Kao Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price
Date | Nikkei225 Contribution | Stock Price | Stock Price Chg | Nikkei225 | Nikkei225 Chg |
---|---|---|---|---|---|
Mar.14, 2025 | -0.3 | ¥6460 | ¥-9 | ¥37,053.10 | ¥263.07 |
Mar.13, 2025 | -0.23 | ¥6469 | ¥-7 | ¥36,790.03 | ¥-29.06 |
Mar.12, 2025 | 3.52 | ¥6476 | ¥107 | ¥36,819.09 | ¥25.98 |
Mar.11, 2025 | 0.26 | ¥6369 | ¥8 | ¥36,793.11 | ¥-235.16 |
Mar.10, 2025 | -0.89 | ¥6361 | ¥-27 | ¥37,028.27 | ¥141.10 |
Mar.07, 2025 | -1.64 | ¥6388 | ¥-50 | ¥36,887.17 | ¥-817.76 |
Mar.06, 2025 | -2.6 | ¥6438 | ¥-79 | ¥37,704.93 | ¥286.69 |
Mar.05, 2025 | -0.13 | ¥6517 | ¥-4 | ¥37,418.24 | ¥87.06 |
Mar.04, 2025 | -1.09 | ¥6521 | ¥-33 | ¥37,331.18 | ¥-454.29 |
Mar.03, 2025 | 2.56 | ¥6554 | ¥78 | ¥37,785.47 | ¥629.97 |
Feb.28, 2025 | -3.29 | ¥6476 | ¥-100 | ¥37,155.50 | ¥-1,100.67 |
Feb.27, 2025 | -0.92 | ¥6576 | ¥-28 | ¥38,256.17 | ¥113.80 |
Feb.26, 2025 | 1.87 | ¥6604 | ¥57 | ¥38,142.37 | ¥-95.42 |
Feb.25, 2025 | 0.69 | ¥6547 | ¥21 | ¥38,237.79 | ¥-539.15 |
Feb.21, 2025 | 2.47 | ¥6526 | ¥75 | ¥38,776.94 | ¥98.90 |
Feb.20, 2025 | 1.94 | ¥6451 | ¥59 | ¥38,678.04 | ¥-486.57 |
Feb.19, 2025 | -2.1 | ¥6392 | ¥-64 | ¥39,164.61 | ¥-105.79 |
Feb.18, 2025 | -1.58 | ¥6456 | ¥-48 | ¥39,270.40 | ¥96.15 |
Feb.14, 2025 | -0.23 | ¥6640 | ¥-7 | ¥39,149.43 | ¥-312.04 |
Feb.13, 2025 | 3.09 | ¥6647 | ¥94 | ¥39,461.47 | ¥497.77 |
Feb.12, 2025 | 1.25 | ¥6553 | ¥38 | ¥38,963.70 | ¥162.53 |
Feb.10, 2025 | 3.91 | ¥6515 | ¥119 | ¥38,801.17 | ¥14.15 |
Feb.07, 2025 | 7.6 | ¥6396 | ¥231 | ¥38,787.02 | ¥-279.51 |
Feb.06, 2025 | 0.92 | ¥6165 | ¥28 | ¥39,066.53 | ¥235.05 |
Feb.05, 2025 | -1.35 | ¥6137 | ¥-41 | ¥38,831.48 | ¥33.11 |
Feb.04, 2025 | 4.04 | ¥6178 | ¥123 | ¥38,798.37 | ¥278.28 |
Feb.03, 2025 | -4.18 | ¥6055 | ¥-127 | ¥38,520.09 | ¥-1,052.40 |
Jan.31, 2025 | -0.16 | ¥6182 | ¥-5 | ¥39,572.49 | ¥58.52 |
Jan.30, 2025 | 0.95 | ¥6187 | ¥29 | ¥39,513.97 | ¥99.19 |
Jan.29, 2025 | 0.36 | ¥6158 | ¥11 | ¥39,414.78 | ¥397.91 |
Kao Corporation
Nikkei225 by Weight
Company | Nikkei225 Weight | Nikkei225 Closing price |
---|---|---|
Feb.28, 2025 | 0.5731% | ¥37,155.50 |
Jan.31, 2025 | 0.5137% | ¥39,572.49 |
Dec.30, 2024 | 0.5265% | ¥39,894.54 |
Nov.29, 2024 | 0.5606% | ¥38,208.03 |
Oct.31, 2024 | 0.5704% | ¥39,081.25 |
Sep.30, 2024 | 0.6129% | ¥37,919.55 |
Aug.30, 2024 | 0.5536% | ¥38,647.75 |
Jul.31, 2024 | 0.5521% | ¥39,101.82 |
Jun.28, 2024 | 0.5388% | ¥39,583.08 |
May.31, 2024 | 0.5851% | ¥38,487.90 |
Kao Corporation
Finance Presentation
Finance Presentation |
---|
Feb.06, 2025 |
Nov.07, 2024 |
Aug.08, 2024 |
Nikkei225 average
Contribution ranking
Company | Contribution |
---|---|
Top Contributors | |
Advantest Corporation | 109.17 |
Tokyo Electron Limited | 15.78 |
SoftBank Group Corp. | 15.78 |
Fujikura Ltd. | 15.22 |
Fanuc Corporation | 13.65 |
Disco Corporation | 8.35 |
Konami Group Corporation | 8.22 |
TDK Corporation | 7.98 |
Terumo Corporation | 7.89 |
Canon Inc. | 6.41 |
Shiseido Company, Limited | 5.26 |
Nitto Denko Corporation | 5.1 |
Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 5.03 |
Sony Group Corporation | 4.77 |
Toyota Motor Corporation | 4.52 |
Lowest Contribution | |
Recruit Holdings Co., Ltd. | -22.69 |
Nitori Holdings Co., Ltd. | -8.96 |
Daikin Industries,Ltd. | -5.1 |
KDDI Corporation | -4.34 |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | -3.85 |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | -3.62 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -3.55 |
SMC Corporation | -2.89 |
Nidec Corporation | -2.34 |
Olympus Corporation | -1.78 |
DENSO Corporation | -1.71 |
The Yokohama Rubber Company, Limited | -1.33 |
Shionogi & Co., Ltd. | -1.33 |
Trend Micro Incorporated | -1.32 |
Otsuka Holdings Co., Ltd. | -1.32 |
Aggregation date:Mar.14, 2025
Nikkei225 by Weight
Company | Weight |
---|---|
Fast Retailing Co., Ltd. | 10.8646% |
Tokyo Electron Limited | 5.874% |
Advantest Corporation | 5.7459% |
SoftBank Group Corp. | 4.3928% |
KDDI Corporation | 2.5986% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.3363% |
TDK Corporation | 2.1053% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.9877% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.9876% |
Fanuc Corporation | 1.9067% |
Aggregation date:Feb.28, 2025