Toto Ltd.(5332.T)

Toto Ltd. Summary

Stock Price Nov.02, 2026 ¥5,837
Market cap ¥971,033million
P/E ratio 20.86
P/B ratio 1.81
Dividend yield 2.05%
Dividend ¥120

Toto Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Nov.02, 2026 1.53 ¥5837 ¥91 ¥63,081.86 ¥-208.25
Oct.30, 2026 -1.7 ¥5746 ¥-101 ¥63,290.11 ¥-1,369.36
Oct.29, 2026 1.31 ¥5847 ¥78 ¥64,659.47 ¥705.28
Oct.28, 2026 1.38 ¥5769 ¥82 ¥63,954.19 ¥685.82
Oct.27, 2026 1.77 ¥5687 ¥105 ¥63,268.37 ¥1,078.72
Oct.26, 2026 -0.05 ¥5582 ¥-3 ¥62,189.65 ¥-503.51
Oct.23, 2026 -1.75 ¥5585 ¥-104 ¥62,693.16 ¥-214.68
Oct.22, 2026 -0.84 ¥5689 ¥-50 ¥62,907.84 ¥-1,713.40
Oct.21, 2026 0.84 ¥5739 ¥50 ¥64,621.24 ¥545.82
Oct.20, 2026 -2.11 ¥5689 ¥-125 ¥64,075.42 ¥-841.28
Oct.19, 2026 1.01 ¥5814 ¥60 ¥64,916.70 ¥-407.59
Oct.16, 2026 0.86 ¥5754 ¥51 ¥65,324.29 ¥898.34
Oct.15, 2026 -5.73 ¥5703 ¥-340 ¥64,425.95 ¥-3,318.34
Oct.14, 2026 0.3 ¥6043 ¥18 ¥67,744.29 ¥-33.23
Oct.13, 2026 -0.72 ¥6025 ¥-43 ¥67,777.52 ¥-1,253.40
Oct.09, 2026 0.25 ¥6068 ¥15 ¥69,030.92 ¥-11.19
Oct.08, 2026 -3.34 ¥6053 ¥-198 ¥69,042.11 ¥-993.60
Oct.07, 2026 0.17 ¥6251 ¥10 ¥70,035.71 ¥-648.27
Oct.06, 2026 0.1 ¥6241 ¥6 ¥70,683.98 ¥737.12
Oct.05, 2026 2.33 ¥6235 ¥138 ¥69,946.86 ¥1,637.40
Oct.02, 2026 0.83 ¥6097 ¥49 ¥68,309.46 ¥-647.26
Oct.01, 2026 2.55 ¥6048 ¥151 ¥68,956.72 ¥2,203.00
Sep.30, 2026 1.93 ¥5897 ¥115 ¥66,753.72 ¥1,272.45
Sep.29, 2026 -0.08 ¥5782 ¥-5 ¥65,481.27 ¥-396.35
Sep.28, 2026 -1.16 ¥5847 ¥-69 ¥65,877.62 ¥-486.58
Sep.25, 2026 0.96 ¥5916 ¥57 ¥66,364.20 ¥850.21
Sep.24, 2026 2.36 ¥5859 ¥141 ¥65,513.99 ¥495.04
Sep.18, 2026 0 ¥5718 ¥0 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 0.37 ¥5718 ¥22 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 0.67 ¥5696 ¥40 ¥63,923.00 ¥438.90

Toto Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Oct.30, 2026 0.153% ¥63,290.11
Sep.30, 2026 0.1481% ¥66,753.72
Aug.31, 2026 0.1619% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 0.1826% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.206% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.194% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.1534% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.1666% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.1736% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.1524% ¥53,322.85

Toto Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Oct.30, 2026
Jul.31, 2026
Apr.30, 2026
Jan.30, 2026
Oct.31, 2025
Jul.31, 2025
Apr.28, 2025
Jan.31, 2025
Oct.28, 2024
Jul.31, 2024