Nippon Steel Corporation(5401.T)

Nippon Steel Corporation Summary

Stock Price Mar.19, 2026 ¥593
Market cap ¥3,184,952million
P/E ratio 0
P/B ratio 0.6
Dividend yield 4.04%
Dividend ¥24

Nippon Steel Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Mar.19, 2026 -0.24 ¥593 ¥-14.3 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 0.24 ¥607 ¥14.5 ¥55,239.40 ¥1,539.01
Mar.17, 2026 0.16 ¥593 ¥9.8 ¥53,700.39 ¥-50.76
Mar.16, 2026 -0.18 ¥583 ¥-10.5 ¥53,751.15 ¥-68.46
Mar.13, 2026 -0.15 ¥593 ¥-8.9 ¥53,819.61 ¥-633.35
Mar.12, 2026 -0.15 ¥602 ¥-9.2 ¥54,452.96 ¥-572.41
Mar.11, 2026 0.19 ¥611 ¥11.3 ¥55,025.37 ¥776.98
Mar.10, 2026 0.16 ¥600 ¥9.4 ¥54,248.39 ¥1,519.67
Mar.09, 2026 -0.22 ¥591 ¥-13.2 ¥52,728.72 ¥-2,892.12
Mar.06, 2026 0.07 ¥604 ¥3.9 ¥55,620.84 ¥342.78
Mar.05, 2026 -0.09 ¥600 ¥-5.3 ¥55,278.06 ¥1,032.52
Mar.04, 2026 -0.25 ¥605 ¥-15.1 ¥54,245.54 ¥-2,033.51
Mar.03, 2026 -0.15 ¥620 ¥-9.2 ¥56,279.05 ¥-1,778.19
Mar.02, 2026 -0.11 ¥630 ¥-6.5 ¥58,057.24 ¥-793.03
Feb.27, 2026 0.17 ¥636 ¥10.3 ¥58,850.27 ¥96.88
Feb.26, 2026 -0.03 ¥626 ¥-1.6 ¥58,753.39 ¥170.27
Feb.25, 2026 -0.61 ¥627 ¥-36.6 ¥58,583.12 ¥1,262.03
Feb.24, 2026 -0.17 ¥664 ¥-10 ¥57,321.09 ¥495.39
Feb.20, 2026 -0.23 ¥674 ¥-13.7 ¥56,825.70 ¥-642.13
Feb.19, 2026 -0.01 ¥688 ¥-0.6 ¥57,467.83 ¥323.99
Feb.18, 2026 0.22 ¥688 ¥13.2 ¥57,143.84 ¥577.35
Feb.17, 2026 0 ¥675 ¥0.2 ¥56,566.49 ¥-239.92
Feb.16, 2026 0.45 ¥675 ¥26.8 ¥56,806.41 ¥-135.56
Feb.13, 2026 -0.84 ¥648 ¥-50 ¥56,941.97 ¥-697.87
Feb.12, 2026 0.22 ¥698 ¥13.3 ¥57,639.84 ¥-10.70
Feb.10, 2026 0.2 ¥685 ¥11.8 ¥57,650.54 ¥1,286.60
Feb.09, 2026 -0.06 ¥673 ¥-3.8 ¥56,363.94 ¥2,110.26
Feb.06, 2026 0.17 ¥677 ¥10.1 ¥54,253.68 ¥435.64
Feb.05, 2026 -0.17 ¥667 ¥-10.4 ¥53,818.04 ¥-475.32
Feb.04, 2026 0.24 ¥677 ¥14.4 ¥54,293.36 ¥-427.30

Nippon Steel Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Feb.27, 2026 0.0181% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0202% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0213% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.021% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0204% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.0229% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0246% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.024% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.0225% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.0255% ¥37,965.10

Nippon Steel Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.05, 2026
Nov.05, 2025
Aug.01, 2025
May.09, 2025
Feb.06, 2025
Nov.07, 2024
Aug.01, 2024