Dowa Holdings Co., Ltd.(5714.T)

Dowa Holdings Co., Ltd. Summary

Stock Price Feb.03, 2026 ¥9,186
Market cap ¥569,432million
P/E ratio 17.64
P/B ratio 1.37
Dividend yield 1.99%
Dividend ¥183

Dowa Holdings Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Feb.03, 2026 3.76 ¥9186 ¥562 ¥54,720.66 ¥2,065.48
Feb.02, 2026 -3.94 ¥8624 ¥-590 ¥52,655.18 ¥-667.67
Jan.30, 2026 -2.34 ¥9214 ¥-350 ¥53,322.85 ¥-52.75
Jan.29, 2026 2.11 ¥9564 ¥315 ¥53,375.60 ¥16.89
Jan.28, 2026 -0.44 ¥9249 ¥-66 ¥53,358.71 ¥25.17
Jan.27, 2026 0.72 ¥9315 ¥108 ¥53,333.54 ¥448.29
Jan.26, 2026 0.54 ¥9207 ¥81 ¥52,885.25 ¥-961.62
Jan.23, 2026 1.12 ¥9126 ¥168 ¥53,846.87 ¥157.98
Jan.22, 2026 -0.85 ¥8958 ¥-127 ¥53,688.89 ¥914.25
Jan.21, 2026 1.06 ¥9085 ¥158 ¥52,774.64 ¥-216.46
Jan.20, 2026 -0.15 ¥8927 ¥-23 ¥52,991.10 ¥-592.47
Jan.19, 2026 1.89 ¥8950 ¥282 ¥53,583.57 ¥-352.60
Jan.16, 2026 -0.77 ¥8668 ¥-115 ¥53,936.17 ¥-174.33
Jan.15, 2026 -0.27 ¥8783 ¥-41 ¥54,110.50 ¥-230.73
Jan.14, 2026 0.99 ¥8824 ¥148 ¥54,341.23 ¥792.07
Jan.09, 2026 0.76 ¥8064 ¥114 ¥51,939.89 ¥822.63
Jan.08, 2026 -0.88 ¥7950 ¥-131 ¥51,117.26 ¥-844.72
Jan.07, 2026 0.4 ¥8081 ¥60 ¥51,961.98 ¥-556.10
Jan.06, 2026 3.23 ¥8021 ¥483 ¥52,518.08 ¥685.28
Jan.05, 2026 0.71 ¥7538 ¥106 ¥51,832.80 ¥1,493.32
Dec.30, 2025 -0.98 ¥7432 ¥-146 ¥50,339.48 ¥-187.44
Dec.29, 2025 1.16 ¥7578 ¥174 ¥50,526.92 ¥-223.47
Dec.26, 2025 0.04 ¥7404 ¥6 ¥50,750.39 ¥342.60
Dec.25, 2025 0.25 ¥7398 ¥38 ¥50,407.79 ¥63.69
Dec.24, 2025 1.84 ¥7360 ¥275 ¥50,344.10 ¥-68.77
Dec.23, 2025 0.34 ¥7085 ¥51 ¥50,412.87 ¥10.48
Dec.22, 2025 1.04 ¥7034 ¥156 ¥50,402.39 ¥895.18
Dec.19, 2025 -0.13 ¥6878 ¥-19 ¥49,507.21 ¥505.71
Dec.18, 2025 -0.68 ¥6897 ¥-101 ¥49,001.50 ¥-510.78
Dec.17, 2025 3.08 ¥6998 ¥461 ¥49,512.28 ¥128.99

Dowa Holdings Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jan.30, 2026 0.1155% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0987% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0809% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.072% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.0812% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0825% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.0815% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.0768% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.0804% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 0.0845% ¥36,045.38

Dowa Holdings Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.10, 2026
Nov.12, 2025
Aug.08, 2025
May.13, 2025
Feb.12, 2025
Nov.11, 2024
Aug.09, 2024