Sharp Corporation(6753.T)

Sharp Corporation Summary

Stock Price Jun.19, 2026 ¥573
Market cap ¥372,817million
P/E ratio 8.85
P/B ratio 1.32
Dividend yield 0%
Dividend ¥0

Sharp Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jun.19, 2026 -0.77 ¥573 ¥-23.1 ¥71,250.06 ¥196.57
Jun.18, 2026 0.06 ¥596 ¥1.9 ¥71,053.49 ¥1,151.24
Jun.17, 2026 0.02 ¥594 ¥0.6 ¥69,902.25 ¥497.75
Jun.16, 2026 -0.68 ¥594 ¥-20.4 ¥69,404.50 ¥87.00
Jun.15, 2026 0.17 ¥614 ¥5 ¥69,317.50 ¥3,297.46
Jun.12, 2026 -0.38 ¥609 ¥-11.3 ¥66,020.04 ¥1,802.77
Jun.11, 2026 -0.53 ¥621 ¥-15.7 ¥64,217.27 ¥38.00
Jun.10, 2026 -0.12 ¥636 ¥-3.6 ¥64,179.27 ¥-1,237.36
Jun.09, 2026 -0.58 ¥640 ¥-17.4 ¥65,416.63 ¥1,392.03
Jun.08, 2026 -0.03 ¥657 ¥-0.9 ¥64,024.60 ¥-2,563.52
Jun.05, 2026 -0.45 ¥658 ¥-13.5 ¥66,588.12 ¥-882.57
Jun.04, 2026 0.1 ¥672 ¥3.1 ¥67,470.69 ¥-931.44
Jun.03, 2026 0.56 ¥669 ¥16.6 ¥68,402.13 ¥1,667.89
Jun.02, 2026 0.74 ¥652 ¥22.1 ¥66,734.24 ¥-200.09
Jun.01, 2026 0.28 ¥630 ¥8.3 ¥66,934.33 ¥604.83
May.29, 2026 0 ¥622 ¥-0.1 ¥66,329.50 ¥1,636.38
May.28, 2026 0.39 ¥622 ¥11.5 ¥64,693.12 ¥-306.29
May.27, 2026 -0.89 ¥610 ¥-26.5 ¥64,999.41 ¥3.32
May.26, 2026 -0.07 ¥637 ¥-2 ¥64,996.09 ¥-162.10
May.25, 2026 0.24 ¥639 ¥7.1 ¥65,158.19 ¥1,819.12
May.21, 2026 0.18 ¥606 ¥5.3 ¥61,684.14 ¥1,879.73
May.20, 2026 -1.31 ¥601 ¥-39.2 ¥59,804.41 ¥-746.18
May.19, 2026 1.13 ¥640 ¥33.7 ¥60,550.59 ¥-265.36
May.18, 2026 0.09 ¥607 ¥2.6 ¥60,815.95 ¥-593.34
May.15, 2026 1.08 ¥604 ¥32.2 ¥61,409.29 ¥-1,244.76
May.14, 2026 -0.65 ¥572 ¥-19.4 ¥62,654.05 ¥-618.06
May.13, 2026 -0.06 ¥591 ¥-1.7 ¥63,272.11 ¥529.54
May.12, 2026 1.07 ¥593 ¥31.8 ¥62,742.57 ¥324.69
May.11, 2026 -0.11 ¥561 ¥-3.3 ¥62,417.88 ¥-295.77
May.08, 2026 0.16 ¥564 ¥4.9 ¥62,713.65 ¥-120.19

Sharp Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
May.29, 2026 0.0314% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.0316% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0377% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0366% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.044% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0512% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0518% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0551% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.0624% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.0703% ¥42,718.47

Sharp Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
May.12, 2026
Feb.10, 2026
Nov.10, 2025
Aug.08, 2025
May.12, 2025
Feb.07, 2025
Nov.12, 2024
Aug.09, 2024
May.14, 2024