Suzuki Motor Corporation(7269.T)

Suzuki Motor Corporation Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥1,904
Market cap ¥3,740,572million
P/E ratio 9.66
P/B ratio 1.08
Dividend yield 2.67%
Dividend ¥51

Suzuki Motor Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 -5.56 ¥1904 ¥-41.5 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -18.84 ¥1946 ¥-140.5 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -9.05 ¥2086 ¥-67.5 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 1.07 ¥2154 ¥8 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 8.98 ¥2146 ¥67 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 3.15 ¥2079 ¥23.5 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 11.6 ¥2055 ¥86.5 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 -10.12 ¥1969 ¥-75.5 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -1.61 ¥2044 ¥-12 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 0.67 ¥2056 ¥5 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 0.07 ¥2051 ¥0.5 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 -0.2 ¥2051 ¥-1.5 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 3.55 ¥2052 ¥26.5 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 1.14 ¥2026 ¥8.5 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 -1.68 ¥2017 ¥-12.5 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 -0.87 ¥2030 ¥-6.5 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 1.14 ¥2036 ¥8.5 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -4.36 ¥2028 ¥-32.5 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -9.32 ¥2060 ¥-69.5 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 -2.01 ¥2130 ¥-15 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 4.63 ¥2145 ¥34.5 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 6.37 ¥2110 ¥47.5 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 9.65 ¥2063 ¥72 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 4.69 ¥1991 ¥35 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 -2.15 ¥1956 ¥-16 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 1.07 ¥1972 ¥8 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 3.62 ¥1964 ¥27 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 7.11 ¥1937 ¥53 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 0.07 ¥1884 ¥0.5 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 -3.75 ¥1883 ¥-28 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Suzuki Motor Corporation
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.4346% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.3743% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.399% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.3955% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.4911% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.5386% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.5282% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.62% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.6494% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.5931% ¥52,411.34

Suzuki Motor Corporation
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.05, 2026
May.14, 2026
Feb.05, 2026
Nov.06, 2025
Aug.05, 2025
May.12, 2025
Feb.06, 2025
Nov.08, 2024
Aug.06, 2024