Nikon Corporation(7731.T)
Nikon Corporation Summary
Stock Price Mar.14, 2025¥1,643
Market cap¥577,476million
P/E ratio32.53
P/B ratio0.85
Dividend yield3.34%
Dividend¥55
Nikon Corporation
Nikkei225 Contribution・Stock Price
Date | Nikkei225 Contribution | Stock Price | Stock Price Chg | Nikkei225 | Nikkei225 Chg |
---|---|---|---|---|---|
Mar.14, 2025 | 1.17 | ¥1643 | ¥35.5 | ¥37,053.10 | ¥263.07 |
Mar.13, 2025 | 0.53 | ¥1608 | ¥16 | ¥36,790.03 | ¥-29.06 |
Mar.12, 2025 | -1.5 | ¥1592 | ¥-45.5 | ¥36,819.09 | ¥25.98 |
Mar.11, 2025 | -0.58 | ¥1637 | ¥-17.5 | ¥36,793.11 | ¥-235.16 |
Mar.10, 2025 | 0.81 | ¥1655 | ¥24.5 | ¥37,028.27 | ¥141.10 |
Mar.07, 2025 | 1.96 | ¥1630 | ¥59.5 | ¥36,887.17 | ¥-817.76 |
Mar.06, 2025 | 0.64 | ¥1571 | ¥19.5 | ¥37,704.93 | ¥286.69 |
Mar.05, 2025 | 0.69 | ¥1551 | ¥21 | ¥37,418.24 | ¥87.06 |
Mar.04, 2025 | -0.48 | ¥1530 | ¥-14.5 | ¥37,331.18 | ¥-454.29 |
Mar.03, 2025 | -0.59 | ¥1545 | ¥-18 | ¥37,785.47 | ¥629.97 |
Feb.28, 2025 | -0.76 | ¥1563 | ¥-23 | ¥37,155.50 | ¥-1,100.67 |
Feb.27, 2025 | 1.68 | ¥1586 | ¥51 | ¥38,256.17 | ¥113.80 |
Feb.26, 2025 | -0.51 | ¥1535 | ¥-15.5 | ¥38,142.37 | ¥-95.42 |
Feb.25, 2025 | 0.53 | ¥1550 | ¥16 | ¥38,237.79 | ¥-539.15 |
Feb.21, 2025 | -0.21 | ¥1534 | ¥-6.5 | ¥38,776.94 | ¥98.90 |
Feb.20, 2025 | 0.33 | ¥1541 | ¥10 | ¥38,678.04 | ¥-486.57 |
Feb.19, 2025 | -0.05 | ¥1531 | ¥-1.5 | ¥39,164.61 | ¥-105.79 |
Feb.18, 2025 | -0.16 | ¥1532 | ¥-5 | ¥39,270.40 | ¥96.15 |
Feb.14, 2025 | -0.38 | ¥1550 | ¥-11.5 | ¥39,149.43 | ¥-312.04 |
Feb.13, 2025 | 0.16 | ¥1561 | ¥5 | ¥39,461.47 | ¥497.77 |
Feb.12, 2025 | 1.35 | ¥1556 | ¥41 | ¥38,963.70 | ¥162.53 |
Feb.10, 2025 | -0.71 | ¥1515 | ¥-21.5 | ¥38,801.17 | ¥14.15 |
Feb.07, 2025 | -5.16 | ¥1537 | ¥-157 | ¥38,787.02 | ¥-279.51 |
Feb.06, 2025 | 0.99 | ¥1694 | ¥30 | ¥39,066.53 | ¥235.05 |
Feb.05, 2025 | -0.03 | ¥1664 | ¥-1 | ¥38,831.48 | ¥33.11 |
Feb.04, 2025 | 1.04 | ¥1665 | ¥31.5 | ¥38,798.37 | ¥278.28 |
Feb.03, 2025 | -1.23 | ¥1633 | ¥-37.5 | ¥38,520.09 | ¥-1,052.40 |
Jan.31, 2025 | -0.05 | ¥1671 | ¥-1.5 | ¥39,572.49 | ¥58.52 |
Jan.30, 2025 | -0.36 | ¥1672 | ¥-11 | ¥39,513.97 | ¥99.19 |
Jan.29, 2025 | -0.3 | ¥1683 | ¥-9 | ¥39,414.78 | ¥397.91 |
Nikon Corporation
Nikkei225 by Weight
Company | Nikkei225 Weight | Nikkei225 Closing price |
---|---|---|
Feb.28, 2025 | 0.1383% | ¥37,155.50 |
Jan.31, 2025 | 0.1388% | ¥39,572.49 |
Dec.30, 2024 | 0.1351% | ¥39,894.54 |
Nov.29, 2024 | 0.1521% | ¥38,208.03 |
Oct.31, 2024 | 0.1606% | ¥39,081.25 |
Sep.30, 2024 | 0.1281% | ¥37,919.55 |
Aug.30, 2024 | 0.1319% | ¥38,647.75 |
Jul.31, 2024 | 0.1451% | ¥39,101.82 |
Jun.28, 2024 | 0.1343% | ¥39,583.08 |
May.31, 2024 | 0.1384% | ¥38,487.90 |
Nikon Corporation
Finance Presentation
Finance Presentation |
---|
Feb.06, 2025 |
Nov.07, 2024 |
Aug.08, 2024 |
Nikkei225 average
Contribution ranking
Company | Contribution |
---|---|
Top Contributors | |
Advantest Corporation | 109.17 |
Tokyo Electron Limited | 15.78 |
SoftBank Group Corp. | 15.78 |
Fujikura Ltd. | 15.22 |
Fanuc Corporation | 13.65 |
Disco Corporation | 8.35 |
Konami Group Corporation | 8.22 |
TDK Corporation | 7.98 |
Terumo Corporation | 7.89 |
Canon Inc. | 6.41 |
Shiseido Company, Limited | 5.26 |
Nitto Denko Corporation | 5.1 |
Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 5.03 |
Sony Group Corporation | 4.77 |
Toyota Motor Corporation | 4.52 |
Lowest Contribution | |
Recruit Holdings Co., Ltd. | -22.69 |
Nitori Holdings Co., Ltd. | -8.96 |
Daikin Industries,Ltd. | -5.1 |
KDDI Corporation | -4.34 |
Seven & i Holdings Co., Ltd. | -3.85 |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | -3.62 |
BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -3.55 |
SMC Corporation | -2.89 |
Nidec Corporation | -2.34 |
Olympus Corporation | -1.78 |
DENSO Corporation | -1.71 |
The Yokohama Rubber Company, Limited | -1.33 |
Shionogi & Co., Ltd. | -1.33 |
Trend Micro Incorporated | -1.32 |
Otsuka Holdings Co., Ltd. | -1.32 |
Aggregation date:Mar.14, 2025
Nikkei225 by Weight
Company | Weight |
---|---|
Fast Retailing Co., Ltd. | 10.8646% |
Tokyo Electron Limited | 5.874% |
Advantest Corporation | 5.7459% |
SoftBank Group Corp. | 4.3928% |
KDDI Corporation | 2.5986% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.3363% |
TDK Corporation | 2.1053% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.9877% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.9876% |
Fanuc Corporation | 1.9067% |
Aggregation date:Feb.28, 2025