Marui Group Co., Ltd.(8252.T)

Marui Group Co., Ltd. Summary

Stock Price Feb.03, 2026 ¥3,053
Market cap ¥560,715million
P/E ratio 19.62
P/B ratio 2.21
Dividend yield 4.29%
Dividend ¥131

Marui Group Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Feb.03, 2026 0.87 ¥3053 ¥26 ¥54,720.66 ¥2,065.48
Feb.02, 2026 0.03 ¥3027 ¥1 ¥52,655.18 ¥-667.67
Jan.30, 2026 1.07 ¥3026 ¥32 ¥53,322.85 ¥-52.75
Jan.29, 2026 -0.2 ¥2994 ¥-6 ¥53,375.60 ¥16.89
Jan.28, 2026 -0.7 ¥3000 ¥-21 ¥53,358.71 ¥25.17
Jan.27, 2026 -0.84 ¥3021 ¥-25 ¥53,333.54 ¥448.29
Jan.26, 2026 -1.17 ¥3046 ¥-35 ¥52,885.25 ¥-961.62
Jan.23, 2026 0.74 ¥3081 ¥22 ¥53,846.87 ¥157.98
Jan.22, 2026 -1.44 ¥3059 ¥-43 ¥53,688.89 ¥914.25
Jan.21, 2026 -1.94 ¥3102 ¥-58 ¥52,774.64 ¥-216.46
Jan.20, 2026 0.84 ¥3160 ¥25 ¥52,991.10 ¥-592.47
Jan.19, 2026 -0.5 ¥3135 ¥-15 ¥53,583.57 ¥-352.60
Jan.16, 2026 -1.47 ¥3150 ¥-44 ¥53,936.17 ¥-174.33
Jan.15, 2026 -0.17 ¥3194 ¥-5 ¥54,110.50 ¥-230.73
Jan.14, 2026 -0.1 ¥3199 ¥-3 ¥54,341.23 ¥792.07
Jan.09, 2026 -0.37 ¥3215 ¥-11 ¥51,939.89 ¥822.63
Jan.08, 2026 0.2 ¥3226 ¥6 ¥51,117.26 ¥-844.72
Jan.07, 2026 -0.37 ¥3220 ¥-11 ¥51,961.98 ¥-556.10
Jan.06, 2026 0.37 ¥3231 ¥11 ¥52,518.08 ¥685.28
Jan.05, 2026 -0.03 ¥3220 ¥-1 ¥51,832.80 ¥1,493.32
Dec.30, 2025 -0.53 ¥3221 ¥-16 ¥50,339.48 ¥-187.44
Dec.29, 2025 -0.3 ¥3237 ¥-9 ¥50,526.92 ¥-223.47
Dec.26, 2025 0.87 ¥3246 ¥26 ¥50,750.39 ¥342.60
Dec.25, 2025 0.7 ¥3220 ¥21 ¥50,407.79 ¥63.69
Dec.24, 2025 -0.7 ¥3199 ¥-21 ¥50,344.10 ¥-68.77
Dec.23, 2025 1.3 ¥3220 ¥39 ¥50,412.87 ¥10.48
Dec.22, 2025 -2.34 ¥3181 ¥-70 ¥50,402.39 ¥895.18
Dec.19, 2025 0.2 ¥3251 ¥6 ¥49,507.21 ¥505.71
Dec.18, 2025 2.67 ¥3245 ¥80 ¥49,001.50 ¥-510.78
Dec.17, 2025 1.1 ¥3165 ¥33 ¥49,512.28 ¥128.99

Marui Group Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jan.30, 2026 0.1897% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.2139% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.211% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.1899% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.2387% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.2511% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.2533% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.2519% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.2588% ¥37,965.10
Apr.30, 2025 0.261% ¥36,045.38

Marui Group Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.10, 2026
Nov.11, 2025
Aug.05, 2025
May.13, 2025
Feb.13, 2025
Nov.12, 2024
Aug.06, 2024
May.14, 2024