Daiwa Securities Group Inc.(8601.T)

Daiwa Securities Group Inc. Summary

Stock Price Apr.28, 2025 ¥960
Market cap ¥1,506,603million
P/E ratio 8.74
P/B ratio 0.86
Dividend yield 5.83%
Dividend ¥56

Daiwa Securities Group Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Apr.28, 2025 0.55 ¥960 ¥16.6 ¥35,839.99 ¥134.25
Apr.25, 2025 0 ¥943 ¥0 ¥35,705.74 ¥666.59
Apr.24, 2025 0.26 ¥943 ¥7.7 ¥35,039.15 ¥170.52
Apr.23, 2025 0.41 ¥936 ¥12.2 ¥34,868.63 ¥648.03
Apr.22, 2025 0.14 ¥924 ¥4.2 ¥34,220.60 ¥-59.32
Apr.18, 2025 0.49 ¥922 ¥14.7 ¥34,730.28 ¥352.68
Apr.17, 2025 0.46 ¥907 ¥13.9 ¥34,377.60 ¥457.20
Apr.16, 2025 0.17 ¥893 ¥5.1 ¥33,920.40 ¥-347.14
Apr.15, 2025 -0.02 ¥888 ¥-0.7 ¥34,267.54 ¥285.18
Apr.14, 2025 0.39 ¥889 ¥11.8 ¥33,982.36 ¥396.78
Apr.11, 2025 -0.97 ¥877 ¥-29.3 ¥33,585.58 ¥-1,023.42
Apr.10, 2025 2.3 ¥906 ¥69.1 ¥34,609.00 ¥2,894.97
Apr.09, 2025 -0.97 ¥837 ¥-29.2 ¥31,714.03 ¥-1,298.55
Apr.08, 2025 1.81 ¥866 ¥54.4 ¥33,012.58 ¥1,876.00
Apr.07, 2025 -2 ¥812 ¥-60.2 ¥31,136.58 ¥-2,644.00
Apr.04, 2025 -1.86 ¥872 ¥-55.9 ¥33,780.58 ¥-955.35
Apr.03, 2025 -1.72 ¥928 ¥-51.7 ¥34,735.93 ¥-989.94
Apr.02, 2025 -0.02 ¥980 ¥-0.5 ¥35,725.87 ¥101.39
Apr.01, 2025 -0.45 ¥980 ¥-13.5 ¥35,624.48 ¥6.92
Mar.31, 2025 -1.16 ¥994 ¥-35.2 ¥35,617.56 ¥-1,502.77
Mar.28, 2025 -0.85 ¥1029 ¥-26 ¥37,120.33 ¥-679.64
Mar.27, 2025 0.08 ¥1080 ¥2.5 ¥37,799.97 ¥-227.32
Mar.26, 2025 0.21 ¥1078 ¥6.5 ¥38,027.29 ¥246.75
Mar.25, 2025 -0.15 ¥1071 ¥-4.5 ¥37,780.54 ¥172.05
Mar.24, 2025 -0.13 ¥1076 ¥-4 ¥37,608.49 ¥-68.57
Mar.21, 2025 0.1 ¥1080 ¥3 ¥37,677.06 ¥-74.82
Mar.19, 2025 0.2 ¥1077 ¥6 ¥37,751.88 ¥-93.54
Mar.18, 2025 0.53 ¥1071 ¥16 ¥37,845.42 ¥448.90
Mar.17, 2025 0.54 ¥1055 ¥16.5 ¥37,396.52 ¥343.42
Mar.14, 2025 0.56 ¥1038 ¥17 ¥37,053.10 ¥263.07

Daiwa Securities Group Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Mar.31, 2025 0.0917% ¥35,617.56
Feb.28, 2025 0.0926% ¥37,155.50
Jan.31, 2025 0.094% ¥39,572.49
Dec.30, 2024 0.0864% ¥39,894.54
Nov.29, 2024 0.0865% ¥38,208.03
Oct.31, 2024 0.0856% ¥39,081.25
Sep.30, 2024 0.0866% ¥37,919.55
Aug.30, 2024 0.0908% ¥38,647.75
Jul.31, 2024 0.1051% ¥39,101.82
Jun.28, 2024 0.1013% ¥39,583.08

Daiwa Securities Group Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
Apr.28, 2025
Jan.31, 2025
Oct.29, 2024
Aug.01, 2024