Sompo Holdings, Inc.(8630.T)

Sompo Holdings, Inc. Summary

Stock Price Nov.02, 2026 ¥7,083
Market cap ¥6,617,142million
P/E ratio 12.77
P/B ratio 1.22
Dividend yield 2.82%
Dividend ¥200

Sompo Holdings, Inc.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Nov.02, 2026 -0.26 ¥7083 ¥-13 ¥63,081.86 ¥-208.25
Oct.30, 2026 1.82 ¥7096 ¥90 ¥63,290.11 ¥-1,369.36
Oct.29, 2026 1.56 ¥7006 ¥77 ¥64,659.47 ¥705.28
Oct.28, 2026 -4.57 ¥6929 ¥-226 ¥63,954.19 ¥685.82
Oct.27, 2026 0.02 ¥7155 ¥1 ¥63,268.37 ¥1,078.72
Oct.26, 2026 2.35 ¥7154 ¥116 ¥62,189.65 ¥-503.51
Oct.23, 2026 0.89 ¥7038 ¥44 ¥62,693.16 ¥-214.68
Oct.22, 2026 1.31 ¥6994 ¥65 ¥62,907.84 ¥-1,713.40
Oct.21, 2026 2.75 ¥6929 ¥136 ¥64,621.24 ¥545.82
Oct.20, 2026 -3.54 ¥6793 ¥-175 ¥64,075.42 ¥-841.28
Oct.19, 2026 1.46 ¥6968 ¥72 ¥64,916.70 ¥-407.59
Oct.16, 2026 2.87 ¥6896 ¥142 ¥65,324.29 ¥898.34
Oct.15, 2026 0.71 ¥6754 ¥35 ¥64,425.95 ¥-3,318.34
Oct.14, 2026 -0.91 ¥6719 ¥-45 ¥67,744.29 ¥-33.23
Oct.13, 2026 3.98 ¥6764 ¥197 ¥67,777.52 ¥-1,253.40
Oct.09, 2026 0.44 ¥6567 ¥22 ¥69,030.92 ¥-11.19
Oct.08, 2026 -0.32 ¥6545 ¥-16 ¥69,042.11 ¥-993.60
Oct.07, 2026 -1.84 ¥6561 ¥-91 ¥70,035.71 ¥-648.27
Oct.06, 2026 1.56 ¥6652 ¥77 ¥70,683.98 ¥737.12
Oct.05, 2026 1.05 ¥6575 ¥52 ¥69,946.86 ¥1,637.40
Oct.02, 2026 -1.96 ¥6523 ¥-97 ¥68,309.46 ¥-647.26
Oct.01, 2026 -1.66 ¥6620 ¥-82 ¥68,956.72 ¥2,203.00
Sep.30, 2026 1.15 ¥6702 ¥57 ¥66,753.72 ¥1,272.45
Sep.29, 2026 -3.3 ¥6645 ¥-164 ¥65,481.27 ¥-396.35
Sep.28, 2026 0.42 ¥6909 ¥21 ¥65,877.62 ¥-486.58
Sep.25, 2026 2.41 ¥6888 ¥120 ¥66,364.20 ¥850.21
Sep.24, 2026 -2.47 ¥6768 ¥-123 ¥65,513.99 ¥495.04
Sep.18, 2026 -2.07 ¥6891 ¥-103 ¥65,018.95 ¥882.70
Sep.17, 2026 2.88 ¥6994 ¥143 ¥64,136.25 ¥213.25
Sep.16, 2026 1.03 ¥6851 ¥51 ¥63,923.00 ¥438.90

Sompo Holdings, Inc.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Oct.30, 2026 0.2268% ¥63,290.11
Sep.30, 2026 0.2019% ¥66,753.72
Aug.31, 2026 0.2078% ¥66,311.93
Jul.31, 2026 0.2223% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.1791% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.1807% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.1967% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.2361% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.2128% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.1999% ¥53,322.85

Sompo Holdings, Inc.
Finance Presentation

Finance Presentation
Nov.19, 2026
Aug.14, 2026
May.20, 2026
Feb.13, 2026
Nov.19, 2025
Aug.14, 2025
May.20, 2025
Feb.14, 2025
Nov.19, 2024
Aug.09, 2024
May.20, 2024