Tobu Railway Co., Ltd.(9001.T)

Tobu Railway Co., Ltd. Summary

Stock Price Aug.04, 2026 ¥2,944
Market cap ¥580,654million
P/E ratio 10.27
P/B ratio 0.93
Dividend yield 2.54%
Dividend ¥75

Tobu Railway Co., Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Aug.04, 2026 -0.49 ¥2944 ¥-72.5 ¥63,957.53 ¥202.63
Aug.03, 2026 -0.54 ¥3016 ¥-80 ¥63,754.90 ¥-607.12
Jul.31, 2026 -0.3 ¥3096 ¥-45 ¥64,362.02 ¥2,494.59
Jul.30, 2026 -0.38 ¥3141 ¥-57 ¥61,867.43 ¥433.24
Jul.29, 2026 0.45 ¥3198 ¥67 ¥61,434.19 ¥-930.73
Jul.28, 2026 0.21 ¥3131 ¥31 ¥62,364.92 ¥-2,566.27
Jul.27, 2026 0.59 ¥3100 ¥88 ¥64,931.19 ¥320.04
Jul.24, 2026 0.17 ¥3012 ¥26 ¥64,611.15 ¥-1,811.45
Jul.23, 2026 -0.39 ¥2986 ¥-58 ¥66,422.60 ¥307.00
Jul.22, 2026 -0.11 ¥3044 ¥-17 ¥66,115.60 ¥-116.59
Jul.21, 2026 0.05 ¥3061 ¥7 ¥66,232.19 ¥2,091.07
Jul.17, 2026 0.23 ¥3054 ¥35 ¥64,141.12 ¥-2,694.42
Jul.16, 2026 0.15 ¥3019 ¥22 ¥66,835.54 ¥-1,915.97
Jul.15, 2026 0.15 ¥2997 ¥22.5 ¥68,751.51 ¥1,008.01
Jul.14, 2026 0.29 ¥2975 ¥43 ¥67,743.50 ¥500.77
Jul.13, 2026 0.11 ¥2932 ¥16 ¥67,242.73 ¥-1,315.00
Jul.10, 2026 0.04 ¥2916 ¥6.5 ¥68,557.73 ¥813.88
Jul.09, 2026 -0.17 ¥2909 ¥-25.5 ¥67,743.85 ¥924.80
Jul.08, 2026 -0.07 ¥2935 ¥-11 ¥66,819.05 ¥-1,437.91
Jul.07, 2026 0.03 ¥2946 ¥5 ¥68,256.96 ¥-1,480.73
Jul.06, 2026 0.26 ¥2941 ¥38.5 ¥69,737.69 ¥-6.38
Jul.03, 2026 0.21 ¥2902 ¥31 ¥69,744.07 ¥1,010.92
Jul.02, 2026 0.14 ¥2871 ¥21.5 ¥68,733.15 ¥-1,741.81
Jul.01, 2026 -0.5 ¥2850 ¥-74 ¥70,474.96 ¥412.64
Jun.30, 2026 -0.13 ¥2924 ¥-20 ¥70,062.32 ¥594.21
Jun.29, 2026 0.13 ¥2944 ¥19.5 ¥69,468.11 ¥107.23
Jun.26, 2026 0.27 ¥2924 ¥40 ¥69,360.88 ¥-3,005.46
Jun.25, 2026 0.13 ¥2884 ¥19.5 ¥72,366.34 ¥3,191.37
Jun.24, 2026 -0.15 ¥2865 ¥-22 ¥69,174.97 ¥-613.41
Jun.23, 2026 0.12 ¥2887 ¥17.5 ¥69,788.38 ¥-2,565.58

Tobu Railway Co., Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Jul.31, 2026 0.0323% ¥64,362.02
Jun.30, 2026 0.028% ¥70,062.32
May.29, 2026 0.0281% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.0316% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.0373% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.0357% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.0342% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.0351% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.0349% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0319% ¥52,411.34

Tobu Railway Co., Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Aug.04, 2026
Apr.30, 2026
Feb.04, 2026
Nov.05, 2025
Aug.05, 2025
Apr.30, 2025
Feb.05, 2025
Nov.06, 2024
Aug.05, 2024