The Chiba Bank, Ltd.(8331.T)

The Chiba Bank, Ltd. Summary

Stock Price Mar.19, 2026 ¥2,004
Market cap ¥1,553,756million
P/E ratio 15.1
P/B ratio 1.15
Dividend yield 2.59%
Dividend ¥52

The Chiba Bank, Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Mar.19, 2026 -2.02 ¥2004 ¥-60.5 ¥53,372.53 ¥-1,866.87
Mar.18, 2026 1.67 ¥2064 ¥50 ¥55,239.40 ¥1,539.01
Mar.17, 2026 0.64 ¥2014 ¥19 ¥53,700.39 ¥-50.76
Mar.16, 2026 -1.37 ¥1995 ¥-41 ¥53,751.15 ¥-68.46
Mar.13, 2026 0.38 ¥2036 ¥11.5 ¥53,819.61 ¥-633.35
Mar.12, 2026 -2.36 ¥2025 ¥-70.5 ¥54,452.96 ¥-572.41
Mar.11, 2026 -0.62 ¥2095 ¥-18.5 ¥55,025.37 ¥776.98
Mar.10, 2026 3.01 ¥2114 ¥90 ¥54,248.39 ¥1,519.67
Mar.09, 2026 -3.11 ¥2024 ¥-93 ¥52,728.72 ¥-2,892.12
Mar.06, 2026 -0.38 ¥2117 ¥-11.5 ¥55,620.84 ¥342.78
Mar.05, 2026 3.06 ¥2128 ¥91.5 ¥55,278.06 ¥1,032.52
Mar.04, 2026 -5.23 ¥2037 ¥-156.5 ¥54,245.54 ¥-2,033.51
Mar.03, 2026 -1.69 ¥2193 ¥-50.5 ¥56,279.05 ¥-1,778.19
Mar.02, 2026 -2.79 ¥2244 ¥-83.5 ¥58,057.24 ¥-793.03
Feb.27, 2026 2.11 ¥2327 ¥63 ¥58,850.27 ¥96.88
Feb.26, 2026 2.44 ¥2264 ¥73 ¥58,753.39 ¥170.27
Feb.25, 2026 -2.89 ¥2191 ¥-86.5 ¥58,583.12 ¥1,262.03
Feb.24, 2026 -3.54 ¥2278 ¥-106 ¥57,321.09 ¥495.39
Feb.20, 2026 0.35 ¥2384 ¥10.5 ¥56,825.70 ¥-642.13
Feb.19, 2026 1.69 ¥2373 ¥50.5 ¥57,467.83 ¥323.99
Feb.18, 2026 1.97 ¥2323 ¥59 ¥57,143.84 ¥577.35
Feb.17, 2026 -0.92 ¥2264 ¥-27.5 ¥56,566.49 ¥-239.92
Feb.16, 2026 -3.48 ¥2291 ¥-104 ¥56,806.41 ¥-135.56
Feb.13, 2026 -0.55 ¥2395 ¥-16.5 ¥56,941.97 ¥-697.87
Feb.12, 2026 0.9 ¥2412 ¥27 ¥57,639.84 ¥-10.70
Feb.10, 2026 -0.99 ¥2385 ¥-29.5 ¥57,650.54 ¥1,286.60
Feb.09, 2026 2.64 ¥2414 ¥79 ¥56,363.94 ¥2,110.26
Feb.06, 2026 2.42 ¥2335 ¥72.5 ¥54,253.68 ¥435.64
Feb.05, 2026 -0.47 ¥2263 ¥-14 ¥53,818.04 ¥-475.32
Feb.04, 2026 3.39 ¥2277 ¥101.5 ¥54,293.36 ¥-427.30

The Chiba Bank, Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
Feb.27, 2026 0.1322% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.1306% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.1161% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.1094% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0967% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.1169% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.1205% ¥42,718.47
Jul.31, 2025 0.1168% ¥41,069.82
Jun.30, 2025 0.1096% ¥40,487.39
May.30, 2025 0.1151% ¥37,965.10

The Chiba Bank, Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
Feb.02, 2026
Nov.07, 2025
Aug.04, 2025
May.08, 2025
Feb.07, 2025
Nov.11, 2024
Aug.02, 2024