The Chiba Bank, Ltd.(8331.T)

The Chiba Bank, Ltd. Summary

Stock Price Jun.19, 2026 ¥2,491
Market cap ¥1,931,823million
P/E ratio 16.12
P/B ratio 1.38
Dividend yield 2.56%
Dividend ¥64

The Chiba Bank, Ltd.
Nikkei225 Contribution・Stock Price

Date Nikkei225
Contribution
Stock Price Stock Price
Chg
Nikkei225 Nikkei225
Chg
Jun.19, 2026 -2.13 ¥2491 ¥-63.5 ¥71,250.06 ¥196.57
Jun.18, 2026 3.08 ¥2555 ¥92 ¥71,053.49 ¥1,151.24
Jun.17, 2026 0.23 ¥2463 ¥7 ¥69,902.25 ¥497.75
Jun.16, 2026 -2.2 ¥2456 ¥-65.5 ¥69,404.50 ¥87.00
Jun.15, 2026 3.03 ¥2521 ¥90.5 ¥69,317.50 ¥3,297.46
Jun.12, 2026 1.73 ¥2431 ¥51.5 ¥66,020.04 ¥1,802.77
Jun.11, 2026 -1.83 ¥2379 ¥-54.5 ¥64,217.27 ¥38.00
Jun.10, 2026 -0.18 ¥2434 ¥-5.5 ¥64,179.27 ¥-1,237.36
Jun.09, 2026 2.6 ¥2439 ¥77.5 ¥65,416.63 ¥1,392.03
Jun.08, 2026 -0.64 ¥2362 ¥-19 ¥64,024.60 ¥-2,563.52
Jun.05, 2026 -0.07 ¥2381 ¥-2 ¥66,588.12 ¥-882.57
Jun.04, 2026 1.47 ¥2383 ¥44 ¥67,470.69 ¥-931.44
Jun.03, 2026 1.94 ¥2339 ¥58 ¥68,402.13 ¥1,667.89
Jun.02, 2026 -0.02 ¥2281 ¥-0.5 ¥66,734.24 ¥-200.09
Jun.01, 2026 -1.51 ¥2281 ¥-45 ¥66,934.33 ¥604.83
May.29, 2026 1.53 ¥2326 ¥45.5 ¥66,329.50 ¥1,636.38
May.28, 2026 -1.44 ¥2281 ¥-43 ¥64,693.12 ¥-306.29
May.27, 2026 -0.99 ¥2324 ¥-29.5 ¥64,999.41 ¥3.32
May.26, 2026 0.17 ¥2353 ¥5 ¥64,996.09 ¥-162.10
May.25, 2026 -1.02 ¥2348 ¥-30.5 ¥65,158.19 ¥1,819.12
May.21, 2026 -0.02 ¥2359 ¥-0.5 ¥61,684.14 ¥1,879.73
May.20, 2026 0.8 ¥2359 ¥24 ¥59,804.41 ¥-746.18
May.19, 2026 2.01 ¥2335 ¥60 ¥60,550.59 ¥-265.36
May.18, 2026 -0.17 ¥2275 ¥-5 ¥60,815.95 ¥-593.34
May.15, 2026 1.16 ¥2280 ¥34.5 ¥61,409.29 ¥-1,244.76
May.14, 2026 -0.8 ¥2246 ¥-24 ¥62,654.05 ¥-618.06
May.13, 2026 1.53 ¥2270 ¥45.5 ¥63,272.11 ¥529.54
May.12, 2026 0.32 ¥2224 ¥9.5 ¥62,742.57 ¥324.69
May.11, 2026 2.01 ¥2215 ¥60 ¥62,417.88 ¥-295.77
May.08, 2026 -2.25 ¥2155 ¥-67 ¥62,713.65 ¥-120.19

The Chiba Bank, Ltd.
Nikkei225 by Weight

Company Nikkei225
Weight
Nikkei225
Closing price
May.29, 2026 0.1176% ¥66,329.50
Apr.30, 2026 0.1229% ¥59,284.92
Mar.31, 2026 0.1307% ¥51,063.72
Feb.27, 2026 0.1322% ¥58,850.27
Jan.30, 2026 0.1306% ¥53,322.85
Dec.30, 2025 0.1161% ¥50,339.48
Nov.28, 2025 0.1094% ¥50,253.91
Oct.31, 2025 0.0967% ¥52,411.34
Sep.30, 2025 0.1169% ¥44,932.63
Aug.29, 2025 0.1205% ¥42,718.47

The Chiba Bank, Ltd.
Finance Presentation

Finance Presentation
May.15, 2026
Feb.02, 2026
Nov.07, 2025
Aug.04, 2025
May.08, 2025
Feb.07, 2025
Nov.11, 2024
Aug.02, 2024