Nikkei225 by Weight
Nikkei225(Nov, 2024)
※calc date
| Symbol | Company | Weight | Stock Price |
MoM. Weight |
MoM. Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | 11.8758% | ¥51,110 | 11.2493% | ¥49,520 |
| 8035 | Tokyo Electron Limited | 6.0181% | ¥23,310 | 5.9063% | ¥23,400 |
| 6857 | Advantest Corporation | 5.673% | ¥8,240 | 6.1574% | ¥9,148 |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | 4.6141% | ¥8,936 | 4.7947% | ¥9,498 |
| 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.6812% | ¥10,385 | 2.4062% | ¥9,533 |
| 9433 | KDDI Corporation | 2.5559% | ¥4,950 | 2.412% | ¥4,778 |
| 6762 | TDK Corporation | 2.4901% | ¥1,929 | 2.3253% | ¥1,843 |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.3899% | ¥5,554 | 2.421% | ¥5,755 |
| 4543 | Terumo Corporation | 2.1005% | ¥3,051 | 1.9819% | ¥2,945 |
| 4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.7034% | ¥6,598 | 1.8527% | ¥7,340 |
| 6954 | Fanuc Corporation | 1.6726% | ¥3,887 | 1.7319% | ¥4,117 |
| 6367 | Daikin Industries,Ltd. | 1.5572% | ¥18,095 | 1.5691% | ¥18,650 |
| 6758 | Sony Group Corporation | 1.2939% | ¥3,007 | 1.1457% | ¥2,724 |
| 9766 | Konami Group Corporation | 1.2715% | ¥14,775 | 1.1855% | ¥14,090 |
| 9613 | NTT DATA Group Corporation | 1.247% | ¥2,898 | 1.0281% | ¥2,444 |
| 4568 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 1.2261% | ¥4,749 | 1.2572% | ¥4,981 |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.0979% | ¥2,552 | 1.1285% | ¥2,683 |
| 6988 | Nitto Denko Corporation | 1.0275% | ¥2,388 | 1.0763% | ¥2,559 |
| 6971 | Kyocera Corporation | 1.0145% | ¥1,474 | 1.0588% | ¥1,573 |
| 9735 | SECOM CO., LTD. | 0.899% | ¥5,223 | 0.9189% | ¥5,461 |
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | 0.8711% | ¥3,374 | 0.9286% | ¥3,679 |
| 7741 | HOYA Corporation | 0.8287% | ¥19,260 | 0.8719% | ¥20,725 |
| 9843 | Nitori Holdings Co., Ltd. | 0.8272% | ¥19,225 | 0.8098% | ¥19,250 |
| 7832 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0.8158% | ¥3,160 | 0.8133% | ¥3,222 |
| 7733 | Olympus Corporation | 0.8124% | ¥2,360 | 0.9122% | ¥2,711 |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 0.7582% | ¥8,810 | 0.6853% | ¥8,145 |
| 4578 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0.7474% | ¥8,685 | 0.7801% | ¥9,272 |
| 6902 | DENSO Corporation | 0.7329% | ¥2,129 | 0.7461% | ¥2,217 |
| 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 0.7182% | ¥5,564 | 0.7027% | ¥5,568 |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 0.7082% | ¥8,229 | 0.6791% | ¥8,071 |
| 2801 | Kikkoman Corporation | 0.7063% | ¥1,642 | 0.7625% | ¥1,813 |
| 6146 | Disco Corporation | 0.6988% | ¥40,600 | 0.7483% | ¥44,470 |
| 3382 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0.6723% | ¥2,604 | 0.555% | ¥2,199 |
| 4503 | Astellas Pharma Inc. | 0.6719% | ¥1,562 | 0.7553% | ¥1,796 |
| 7267 | Honda Motor Co., Ltd. | 0.6669% | ¥1,292 | 0.7862% | ¥1,558 |
| 8015 | Toyota Tsusho Corporation | 0.6586% | ¥2,551 | 0.6671% | ¥2,643 |
| 8058 | Mitsubishi Corporation | 0.652% | ¥2,526 | 0.7157% | ¥2,836 |
| 8001 | ITOCHU Corporation | 0.6355% | ¥7,384 | 0.6439% | ¥7,653 |
| 7751 | Canon Inc. | 0.6284% | ¥4,868 | 0.6315% | ¥5,004 |
| 6920 | Lasertec Corporation | 0.5659% | ¥16,440 | 0.79% | ¥23,475 |
| 4452 | Kao Corporation | 0.5606% | ¥6,514 | 0.5704% | ¥6,780 |
| 6861 | Keyence Corporation | 0.557% | ¥64,720 | 0.5871% | ¥69,780 |
| 4507 | Shionogi & Co., Ltd. | 0.5471% | ¥2,119 | 0.5525% | ¥2,189 |
| 6273 | SMC Corporation | 0.5468% | ¥63,540 | 0.557% | ¥66,200 |
| 7269 | Suzuki Motor Corporation | 0.5461% | ¥1,587 | 0.5191% | ¥1,543 |
| 2802 | Ajinomoto Co., Inc. | 0.5406% | ¥6,282 | 0.4967% | ¥5,904 |
| 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 0.5398% | ¥3,136 | 0.5321% | ¥3,162 |
| 6981 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0.5184% | ¥2,510 | 0.5466% | ¥2,707 |
| 5108 | Bridgestone Corporation | 0.4603% | ¥5,349 | 0.4617% | ¥5,487 |
| 5803 | Fujikura Ltd. | 0.458% | ¥5,322 | 0.4823% | ¥5,732 |
| 6724 | Seiko Epson Corporation | 0.4577% | ¥2,660 | 0.4726% | ¥2,809 |
| 4021 | Nissan Chemical Corporation | 0.4486% | ¥5,213 | 0.4378% | ¥5,204 |
| 2502 | Asahi Group Holdings, Ltd. | 0.4207% | ¥1,630 | 0.4643% | ¥1,840 |
| 6645 | OMRON Corporation | 0.4102% | ¥4,766 | 0.5132% | ¥6,100 |
| 3092 | ZOZO, Inc. | 0.4056% | ¥4,713 | 0.4182% | ¥4,971 |
| 1925 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0.4049% | ¥4,705 | 0.3846% | ¥4,571 |
| 4523 | Eisai Co., Ltd. | 0.4019% | ¥4,670 | 0.4357% | ¥5,178 |
| 8830 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0.3991% | ¥4,638 | 0.387% | ¥4,600 |
| 4307 | Nomura Research Institute, Ltd. | 0.3942% | ¥4,581 | 0.3864% | ¥4,592 |
| 6594 | Nidec Corporation | 0.3793% | ¥2,755 | 0.4141% | ¥3,076 |
| 2914 | Japan Tobacco Inc. | 0.3631% | ¥4,219 | 0.3602% | ¥4,281 |
| 3659 | NEXON Co., Ltd. | 0.3543% | ¥2,059 | 0.4509% | ¥2,680 |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.3514% | ¥4,083 | 0.3588% | ¥4,264 |
| 6301 | Komatsu Ltd. | 0.3465% | ¥4,026 | 0.3375% | ¥4,011 |
| 6506 | YASKAWA Electric Corporation | 0.3373% | ¥3,919 | 0.3748% | ¥4,455 |
| 7272 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 0.3358% | ¥1,301 | 0.3418% | ¥1,354 |
| 4324 | Dentsu Group Inc. | 0.3291% | ¥3,824 | 0.3983% | ¥4,734 |
| 8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0.3238% | ¥1,254 | 0.3347% | ¥1,326 |
| 7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0.3236% | ¥9,402 | 0.3376% | ¥10,030 |
| 6501 | Hitachi, Ltd. | 0.3228% | ¥3,751 | 0.3301% | ¥3,924 |
| 8697 | Japan Exchange Group, Inc. | 0.3104% | ¥1,804 | 0.3054% | ¥1,815 |
| 8267 | Aeon Co., Ltd. | 0.3093% | ¥3,594 | 0.3147% | ¥3,740 |
| 8253 | Credit Saison Co., Ltd. | 0.308% | ¥3,579 | 0.293% | ¥3,483 |
| 1928 | Sekisui House, Ltd. | 0.3046% | ¥3,540 | 0.3126% | ¥3,716 |
| 4661 | Oriental Land Co., Ltd. | 0.3045% | ¥3,538 | 0.3117% | ¥3,705 |
| 2413 | M3, Inc. | 0.2995% | ¥1,450 | 0.3202% | ¥1,586 |
| 6305 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 0.2907% | ¥3,378 | 0.2823% | ¥3,355 |
| 8591 | ORIX Corporation | 0.2898% | ¥3,367 | 0.2751% | ¥3,270 |
| 6841 | Yokogawa Electric Corporation | 0.2868% | ¥3,333 | 0.2891% | ¥3,436 |
| 7951 | Yamaha Corporation | 0.2841% | ¥1,101 | 0.314% | ¥1,244 |
| 1721 | COMSYS Holdings Corporation | 0.2808% | ¥3,263 | 0.2704% | ¥3,214 |
| 8053 | Sumitomo Corporation | 0.2761% | ¥3,208 | 0.273% | ¥3,245 |
| 7453 | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0.2642% | ¥3,070 | 0.2113% | ¥2,512 |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0.2588% | ¥3,341 | 0.2604% | ¥3,439 |
| 5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0.2484% | ¥2,886 | 0.2005% | ¥2,383 |
| 6702 | Fujitsu Limited | 0.2466% | ¥2,866 | 0.2493% | ¥2,963 |
| 4911 | Shiseido Company, Limited | 0.2457% | ¥2,856 | 0.2827% | ¥3,360 |
| 9301 | Mitsubishi Logistics Corporation | 0.2362% | ¥1,098 | 0.2166% | ¥1,030 |
| 2282 | NH Foods Ltd. | 0.2214% | ¥5,145 | 0.2227% | ¥5,293 |
| 6503 | Mitsubishi Electric Corporation | 0.2192% | ¥2,547 | 0.2009% | ¥2,388 |
| 9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 0.2148% | ¥2,496 | 0.2066% | ¥2,456 |
| 4151 | Kyowa Kirin Co., Ltd. | 0.2139% | ¥2,486 | 0.2123% | ¥2,523 |
| 6479 | MINEBEA MITSUMI Inc. | 0.2108% | ¥2,449 | 0.2315% | ¥2,752 |
| 8252 | Marui Group Co., Ltd. | 0.2081% | ¥2,418 | 0.2026% | ¥2,409 |
| 6526 | Socionext Inc. | 0.2078% | ¥2,415 | 0.2458% | ¥2,922 |
| 7270 | Subaru Corporation | 0.2071% | ¥2,407 | 0.234% | ¥2,782 |
| 8630 | Sompo Holdings, Inc. | 0.2038% | ¥3,946 | 0.1678% | ¥3,324 |
| 7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0.1966% | ¥2,285 | 0.2246% | ¥2,670 |
| 8002 | Marubeni Corporation | 0.194% | ¥2,254 | 0.1954% | ¥2,323 |
| 9009 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 0.1932% | ¥4,491 | 0.1679% | ¥3,992 |
| 6361 | Ebara Corporation | 0.1927% | ¥2,240 | 0.1978% | ¥2,351 |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0.1891% | ¥2,198 | 0.1845% | ¥2,193 |
| 2871 | Nichirei Corporation | 0.1851% | ¥4,302 | 0.1791% | ¥4,258 |
| 1802 | Obayashi Corporation | 0.1837% | ¥2,135 | 0.1591% | ¥1,891 |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 0.1833% | ¥2,131 | 0.1953% | ¥2,322 |
| 6976 | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 0.1833% | ¥2,131 | 0.2304% | ¥2,739 |
| 8802 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0.1824% | ¥2,120 | 0.1925% | ¥2,289 |
| 2503 | Kirin Holdings Company, Limited | 0.1798% | ¥2,090 | 0.1891% | ¥2,248 |
| 3405 | Kuraray Co., Ltd. | 0.1749% | ¥2,033 | 0.1761% | ¥2,094 |
| 5332 | Toto Ltd. | 0.1735% | ¥4,031 | 0.1805% | ¥4,290 |
| 7911 | TOPPAN Holdings Inc. | 0.1724% | ¥4,007 | 0.1899% | ¥4,514 |
| 5019 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 0.1721% | ¥1,000 | 0.1762% | ¥1,047 |
| 5333 | NGK Insulators, Ltd. | 0.1695% | ¥1,970 | 0.1603% | ¥1,905 |
| 6723 | Renesas Electronics Corporation | 0.169% | ¥1,964 | 0.1775% | ¥2,110 |
| 4385 | Mercari, Inc. | 0.1676% | ¥1,948 | 0.1817% | ¥2,160 |
| 9434 | SoftBank Corp. | 0.1662% | ¥193 | 0.1622% | ¥193 |
| 6326 | Kubota Corporation | 0.1612% | ¥1,873 | 0.1659% | ¥1,972 |
| 5713 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0.159% | ¥3,696 | 0.1805% | ¥4,291 |
| 2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | 0.1573% | ¥1,828 | 0.1503% | ¥1,786 |
| 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0.1543% | ¥1,993 | 0.1609% | ¥2,126 |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.1542% | ¥1,792 | 0.137% | ¥1,629 |
| 2501 | Sapporo Holdings Limited | 0.1522% | ¥8,842 | 0.1235% | ¥7,340 |
| 7731 | Nikon Corporation | 0.1521% | ¥1,768 | 0.1606% | ¥1,909 |
| 9064 | Yamato Holdings Co., Ltd. | 0.1487% | ¥1,728 | 0.1363% | ¥1,621 |
| 7752 | Ricoh Company, Ltd. | 0.1465% | ¥1,702 | 0.1407% | ¥1,673 |
| 6504 | Fuji Electric Co., Ltd. | 0.145% | ¥8,423 | 0.1338% | ¥7,950 |
| 9022 | Central Japan Railway Company | 0.1328% | ¥3,087 | 0.1341% | ¥3,188 |
| 6770 | Alps Alpine Co., Ltd. | 0.1328% | ¥1,543 | 0.128% | ¥1,521 |
| 9104 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0.1324% | ¥5,129 | 0.1318% | ¥5,223 |
| 9432 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 0.132% | ¥153 | 0.1243% | ¥148 |
| 5101 | The Yokohama Rubber Company, Limited | 0.1304% | ¥3,031 | 0.133% | ¥3,161 |
| 6178 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0.129% | ¥1,500 | 0.1193% | ¥1,418 |
| 6752 | Panasonic Holdings Corporation | 0.1261% | ¥1,466 | 0.1042% | ¥1,238 |
| 6113 | Amada Co., Ltd. | 0.1241% | ¥1,443 | 0.1276% | ¥1,517 |
| 9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.1238% | ¥4,796 | 0.1297% | ¥5,138 |
| 1812 | Kajima Corporation | 0.1176% | ¥2,733 | 0.1116% | ¥2,654 |
| 5831 | Shizuoka Financial Group,Inc. | 0.1146% | ¥1,332 | 0.1033% | ¥1,228 |
| 1801 | Taisei Corporation | 0.1121% | ¥6,511 | 0.1087% | ¥6,462 |
| 1963 | JGC Holdings Corporation | 0.1116% | ¥1,297 | 0.111% | ¥1,320 |
| 8804 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0.1113% | ¥2,587 | 0.1061% | ¥2,522 |
| 5631 | The Japan Steel Works, Ltd. | 0.1105% | ¥6,421 | 0.0886% | ¥5,266 |
| 2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 0.1102% | ¥3,200 | 0.1195% | ¥3,550 |
| 6701 | NEC Corporation | 0.1097% | ¥12,745 | 0.1114% | ¥13,235 |
| 8331 | The Chiba Bank, Ltd. | 0.1076% | ¥1,251 | 0.0951% | ¥1,130 |
| 6103 | Okuma Corporation | 0.106% | ¥3,080 | 0.1052% | ¥3,125 |
| 8233 | Takashimaya Company, Limited | 0.1028% | ¥1,195 | 0.1027% | ¥1,221 |
| 1803 | Shimizu Corporation | 0.1022% | ¥1,188 | 0.0856% | ¥1,017 |
| 6952 | Casio Computer Co.,Ltd. | 0.0978% | ¥1,136 | 0.0939% | ¥1,116 |
| 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0.0952% | ¥3,686 | 0.0826% | ¥3,273 |
| 3407 | Asahi Kasei Corporation | 0.0919% | ¥1,068 | 0.0891% | ¥1,060 |
| 6473 | JTEKT Corporation | 0.0902% | ¥1,048 | 0.088% | ¥1,046 |
| 4042 | Tosoh Corporation | 0.0886% | ¥2,060 | 0.0803% | ¥1,910 |
| 5214 | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 0.0883% | ¥3,422 | 0.0885% | ¥3,506 |
| 8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 0.0865% | ¥1,006 | 0.0856% | ¥1,017 |
| 7202 | Isuzu Motors Limited | 0.0859% | ¥1,997 | 0.084% | ¥1,997 |
| 3289 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0.0845% | ¥982 | 0.0815% | ¥968 |
| 6753 | Sharp Corporation | 0.0827% | ¥961 | 0.0789% | ¥938 |
| 3402 | Toray Industries, Inc. | 0.0821% | ¥954 | 0.0704% | ¥836 |
| 5201 | AGC Inc. | 0.0807% | ¥4,690 | 0.0791% | ¥4,702 |
| 1332 | Nissui Corporation | 0.0805% | ¥936 | 0.0785% | ¥933 |
| 5301 | Tokai Carbon Co., Ltd. | 0.078% | ¥906 | 0.0731% | ¥869 |
| 9531 | Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0.0776% | ¥4,510 | 0.0634% | ¥3,769 |
| 8604 | Nomura Holdings, Inc. | 0.0776% | ¥901 | 0.0672% | ¥799 |
| 7186 | Concordia Financial Group, Ltd. | 0.0773% | ¥898 | 0.0645% | ¥766 |
| 5714 | Dowa Holdings Co., Ltd. | 0.077% | ¥4,473 | 0.0884% | ¥5,253 |
| 3086 | J. Front Retailing Co., Ltd. | 0.0766% | ¥1,780 | 0.0692% | ¥1,646 |
| 7762 | Citizen Watch Co., Ltd. | 0.0762% | ¥885 | 0.0772% | ¥917 |
| 9020 | East Japan Railway Company | 0.0754% | ¥2,920 | 0.0775% | ¥3,070 |
| 9005 | Tokyu Corporation | 0.0753% | ¥1,750 | 0.0794% | ¥1,887 |
| 4755 | Rakuten Group, Inc. | 0.0739% | ¥858 | 0.0776% | ¥923 |
| 4751 | CyberAgent, Inc. | 0.0716% | ¥1,040 | 0.0677% | ¥1,007 |
| 8354 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 0.0713% | ¥4,145 | 0.0594% | ¥3,528 |
| 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 0.0696% | ¥809 | 0.0653% | ¥776 |
| 9007 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 0.0688% | ¥1,600 | 0.0675% | ¥1,605 |
| 1605 | Inpex Corporation | 0.068% | ¥1,974 | 0.0678% | ¥2,014 |
| 9008 | Keio Corporation | 0.0679% | ¥3,943 | 0.0575% | ¥3,420 |
| 9147 | Nippon Express Holdings, Inc. | 0.067% | ¥7,791 | 0.0634% | ¥7,533 |
| 7013 | IHI Corporation | 0.0664% | ¥7,717 | 0.0695% | ¥8,255 |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0.0645% | ¥3,746 | 0.0568% | ¥3,378 |
| 2432 | DeNA Co., Ltd. | 0.0629% | ¥2,438 | 0.0476% | ¥1,886 |
| 4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 0.0597% | ¥3,469 | 0.0592% | ¥3,521 |
| 6471 | NSK Ltd. | 0.0566% | ¥658 | 0.059% | ¥701 |
| 9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 0.0565% | ¥3,284 | 0.0552% | ¥3,282 |
| 9602 | Toho Co., Ltd. | 0.0563% | ¥6,543 | 0.049% | ¥5,827 |
| 4902 | Konica Minolta, Inc. | 0.0562% | ¥654 | 0.0542% | ¥645 |
| 6302 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 0.0545% | ¥3,169 | 0.058% | ¥3,446 |
| 5801 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 0.053% | ¥6,155 | 0.0323% | ¥3,839 |
| 8795 | T&D Holdings, Inc. | 0.0488% | ¥2,833 | 0.0415% | ¥2,469 |
| 4506 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 0.0485% | ¥564 | 0.0444% | ¥528 |
| 9021 | West Japan Railway Company | 0.0485% | ¥2,816 | 0.0456% | ¥2,712 |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0.0476% | ¥5,536 | 0.0501% | ¥5,949 |
| 3861 | Oji Holdings Corporation | 0.0475% | ¥552 | 0.0478% | ¥568 |
| 4043 | Tokuyama Corporation | 0.0458% | ¥2,661 | 0.0456% | ¥2,708 |
| 6674 | GS Yuasa Corporation | 0.0444% | ¥2,577 | 0.0461% | ¥2,740 |
| 9001 | Tobu Railway Co., Ltd. | 0.0442% | ¥2,570 | 0.0417% | ¥2,477 |
| 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0.0402% | ¥4,675 | 0.0415% | ¥4,931 |
| 4061 | Denka Company Limited | 0.0365% | ¥2,121 | 0.0364% | ¥2,165 |
| 4004 | Resonac Holdings Corporation | 0.0351% | ¥4,074 | 0.0313% | ¥3,723 |
| 8750 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0.0349% | ¥4,051 | 0.0325% | ¥3,864 |
| 1808 | HASEKO Corporation | 0.0346% | ¥2,012 | 0.0312% | ¥1,853 |
| 7205 | Hino Motors, Ltd. | 0.0341% | ¥396 | 0.0318% | ¥378 |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0.0338% | ¥785 | 0.035% | ¥831 |
| 5233 | Taiheiyo Cement Corporation | 0.0327% | ¥3,803 | 0.0283% | ¥3,365 |
| 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 0.0326% | ¥3,784 | 0.027% | ¥3,212 |
| 4005 | Sumitomo Chemical Company, Limited | 0.0312% | ¥362 | 0.0345% | ¥410 |
| 7201 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.0309% | ¥359 | 0.0346% | ¥411 |
| 5401 | Nippon Steel Corporation | 0.0263% | ¥3,059 | 0.0258% | ¥3,069 |
| 2768 | Sojitz Corporation | 0.0262% | ¥3,050 | 0.0266% | ¥3,157 |
| 9202 | ANA Holdings Inc. | 0.0249% | ¥2,889 | 0.0253% | ¥3,010 |
| 3401 | Teijin Limited | 0.0227% | ¥1,316 | 0.0231% | ¥1,374 |
| 4208 | UBE Corporation | 0.0206% | ¥2,400 | 0.0213% | ¥2,534 |
| 5711 | Mitsubishi Materials Corporation | 0.0206% | ¥2,395 | 0.0213% | ¥2,534 |
| 8304 | Aozora Bank, Ltd. | 0.0206% | ¥2,398 | 0.0222% | ¥2,643 |
| 6472 | NTN Corporation | 0.0202% | ¥235 | 0.0215% | ¥255 |
| 9503 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0.0166% | ¥1,926 | 0.0207% | ¥2,455 |
| 7261 | Mazda Motor Corporation | 0.0166% | ¥967 | 0.0186% | ¥1,108 |
| 7004 | Kanadevia Corporation | 0.0161% | ¥937 | 0.0178% | ¥1,056 |
| 5411 | JFE Holdings, Inc. | 0.0147% | ¥1,709 | 0.0156% | ¥1,850 |
| 4689 | LY Corporation | 0.0142% | ¥412 | 0.0141% | ¥419 |
| 9502 | Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0.0136% | ¥1,583 | 0.0148% | ¥1,755 |
| 5406 | Kobe Steel, Ltd. | 0.0134% | ¥1,553 | 0.014% | ¥1,660 |
| 8308 | Resona Holdings, Inc. | 0.0108% | ¥1,250 | 0.0086% | ¥1,020 |
| 3436 | Sumco Corporation | 0.0104% | ¥1,203 | 0.0126% | ¥1,493 |
| 9501 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 0.0046% | ¥536 | 0.0052% | ¥623 |
| 7211 | Mitsubishi Motors Corporation | 0.0034% | ¥392 | 0.0039% | ¥460 |
Nikkei225 average contribution
| Company | Contribution |
|---|---|
| Top Contributors | |
| Advantest Corporation | 288.8 |
| Tokyo Electron Limited | 123.34 |
| SoftBank Group Corp. | 92.32 |
| Fujikura Ltd. | 62.67 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 50.14 |
| Lowest Contribution | |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | -12.33 |
| Daiichi Sankyo Company, Limited | -3.61 |
| Konami Group Corporation | -3.34 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -3.01 |
| Baycurrent, Inc. | -1.84 |
Replacement of Component Issues for the Nikkei225 Stock Average
| Added | Deleted |
|---|---|
|
2025-11-05 Ibiden Co., Ltd. ticker symbol:4062 |
2025-11-05 Nidec Corporation ticker symbol:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT Inc. ticker symbol:3697 |
2025-10-01 Citizen Watch Co., Ltd. ticker symbol:7762 |
|
2025-04-01 Baycurrent, Inc. ticker symbol:6532 |
2025-04-01 Mitsubishi Logistics Corporation ticker symbol:9301 |
|
2024-10-01 Nomura Research Institute, Ltd. ticker symbol:4307 |
2024-10-01 DIC Corporation ticker symbol:4631 |
|
2024-10-01 Ryohin Keikaku Co., Ltd. ticker symbol:7453 |
2024-10-01 Nippon Paper Industries Co., Ltd. ticker symbol:3863 |
|
2024-04-01 Disco Corporation ticker symbol:6146 |
2024-04-01 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. ticker symbol:5232 |
|
2024-04-01 Socionext Inc. ticker symbol:6526 |
2024-04-01 TAKARA HOLDINGS INC. ticker symbol:2531 |
|
2024-04-01 ZOZO, Inc. ticker symbol:3092 |
2024-04-01 Pacific Metals Co., Ltd. ticker symbol:5541 |
|
2023-10-02 Lasertec Corporation ticker symbol:6920 |
2023-10-02 Nippon Sheet Glass Co., Ltd ticker symbol:5202 |
|
2023-10-02 Mercari, Inc. ticker symbol:4385 |
2023-10-02 Matsui Securities Co., Ltd. ticker symbol:8628 |