Nikkei225 by Weight
Nikkei225(Jul, 2025)
※calc date
| Symbol | Company | Weight | Stock Price |
MoM. Weight |
MoM. Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | 9.1513% | ¥46,380 | 9.7639% | ¥49,520 |
| 6857 | Advantest Corporation | 6.8073% | ¥10,350 | 7.0028% | ¥10,655 |
| 8035 | Tokyo Electron Limited | 6.7407% | ¥27,330 | 6.8221% | ¥27,680 |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | 5.8256% | ¥11,810 | 5.1831% | ¥10,515 |
| 9433 | KDDI Corporation | 2.4521% | ¥2,486 | 2.4449% | ¥2,480 |
| 6762 | TDK Corporation | 2.2901% | ¥1,857 | 2.0894% | ¥1,696 |
| 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.2326% | ¥9,052 | 2.1036% | ¥8,535 |
| 4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.8153% | ¥7,360 | 1.8546% | ¥7,525 |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.8066% | ¥4,395 | 1.9602% | ¥4,772 |
| 6954 | Fanuc Corporation | 1.7557% | ¥4,271 | 1.6184% | ¥3,940 |
| 9766 | Konami Group Corporation | 1.687% | ¥20,520 | 1.8743% | ¥22,815 |
| 4543 | Terumo Corporation | 1.6844% | ¥2,561 | 1.7417% | ¥2,650 |
| 6367 | Daikin Industries,Ltd. | 1.5312% | ¥18,625 | 1.3987% | ¥17,025 |
| 6758 | Sony Group Corporation | 1.5135% | ¥3,682 | 1.5322% | ¥3,730 |
| 6988 | Nitto Denko Corporation | 1.2912% | ¥3,141 | 1.1467% | ¥2,792 |
| 7832 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 1.2105% | ¥4,908 | 1.2745% | ¥5,171 |
| 6971 | Kyocera Corporation | 1.1852% | ¥1,802 | 1.1393% | ¥1,734 |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.1084% | ¥2,697 | 1.0241% | ¥2,493 |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 1.0433% | ¥12,690 | 1.1403% | ¥13,880 |
| 4568 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.9175% | ¥3,720 | 0.8293% | ¥3,365 |
| 9735 | SECOM CO., LTD. | 0.8905% | ¥5,416 | 0.8516% | ¥5,183 |
| 8015 | Toyota Tsusho Corporation | 0.8561% | ¥3,471 | 0.8057% | ¥3,269 |
| 5803 | Fujikura Ltd. | 0.853% | ¥10,375 | 0.622% | ¥7,571 |
| 7741 | HOYA Corporation | 0.7884% | ¥19,180 | 0.7047% | ¥17,155 |
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | 0.7784% | ¥3,156 | 0.7744% | ¥3,142 |
| 7267 | Honda Motor Co., Ltd. | 0.774% | ¥1,569 | 0.6874% | ¥1,395 |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 0.7587% | ¥9,228 | 0.8197% | ¥9,977 |
| 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 0.7552% | ¥6,124 | 0.7531% | ¥6,111 |
| 6146 | Disco Corporation | 0.749% | ¥45,550 | 0.7004% | ¥42,630 |
| 8058 | Mitsubishi Corporation | 0.737% | ¥2,988 | 0.7118% | ¥2,888 |
| 6902 | DENSO Corporation | 0.6761% | ¥2,056 | 0.641% | ¥1,951 |
| 2802 | Ajinomoto Co., Inc. | 0.6585% | ¥4,005 | 0.6423% | ¥3,909 |
| 8001 | ITOCHU Corporation | 0.6522% | ¥7,933 | 0.6208% | ¥7,556 |
| 4503 | Astellas Pharma Inc. | 0.6489% | ¥1,579 | 0.5819% | ¥1,417 |
| 4507 | Shionogi & Co., Ltd. | 0.6279% | ¥2,546 | 0.6393% | ¥2,594 |
| 4578 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0.6004% | ¥7,303 | 0.5875% | ¥7,151 |
| 7733 | Olympus Corporation | 0.5957% | ¥1,812 | 0.5636% | ¥1,715 |
| 7453 | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0.5895% | ¥7,170 | 0.5689% | ¥6,925 |
| 4452 | Kao Corporation | 0.5599% | ¥6,810 | 0.5305% | ¥6,457 |
| 7269 | Suzuki Motor Corporation | 0.548% | ¥1,667 | 0.5728% | ¥1,743 |
| 2801 | Kikkoman Corporation | 0.5443% | ¥1,324 | 0.5496% | ¥1,338 |
| 9843 | Nitori Holdings Co., Ltd. | 0.5321% | ¥12,945 | 0.5718% | ¥13,920 |
| 7751 | Canon Inc. | 0.5303% | ¥4,300 | 0.5162% | ¥4,189 |
| 6920 | Lasertec Corporation | 0.5104% | ¥15,520 | 0.6378% | ¥19,410 |
| 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 0.5097% | ¥3,100 | 0.4842% | ¥2,947 |
| 5108 | Bridgestone Corporation | 0.5041% | ¥6,131 | 0.4847% | ¥5,900 |
| 4307 | Nomura Research Institute, Ltd. | 0.4948% | ¥6,019 | 0.4751% | ¥5,783 |
| 3382 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0.4925% | ¥1,997 | 0.5725% | ¥2,323 |
| 2502 | Asahi Group Holdings, Ltd. | 0.4733% | ¥1,919 | 0.4751% | ¥1,928 |
| 3659 | NEXON Co., Ltd. | 0.4561% | ¥2,774 | 0.4781% | ¥2,910 |
| 8830 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0.4556% | ¥5,542 | 0.4574% | ¥5,567 |
| 6861 | Keyence Corporation | 0.4538% | ¥55,200 | 0.4752% | ¥57,840 |
| 6981 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0.4474% | ¥2,268 | 0.4247% | ¥2,154 |
| 6273 | SMC Corporation | 0.4333% | ¥52,700 | 0.4275% | ¥52,040 |
| 1925 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0.4114% | ¥5,004 | 0.407% | ¥4,954 |
| 4021 | Nissan Chemical Corporation | 0.4063% | ¥4,942 | 0.3616% | ¥4,401 |
| 6301 | Komatsu Ltd. | 0.4% | ¥4,865 | 0.3892% | ¥4,737 |
| 8267 | Aeon Co., Ltd. | 0.3973% | ¥4,833 | 0.3631% | ¥4,420 |
| 7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0.394% | ¥11,980 | 0.3865% | ¥11,760 |
| 6501 | Hitachi, Ltd. | 0.3862% | ¥4,697 | 0.3455% | ¥4,205 |
| 6594 | Nidec Corporation | 0.3832% | ¥2,913 | 0.3687% | ¥2,805 |
| 2413 | M3, Inc. | 0.371% | ¥1,881 | 0.3915% | ¥1,986 |
| 3092 | ZOZO, Inc. | 0.3687% | ¥1,495 | 0.3837% | ¥1,557 |
| 6305 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 0.3609% | ¥4,390 | 0.3533% | ¥4,300 |
| 6532 | Baycurrent, Inc. | 0.3566% | ¥8,676 | 0.3048% | ¥7,420 |
| 2914 | Japan Tobacco Inc. | 0.355% | ¥4,318 | 0.349% | ¥4,248 |
| 4523 | Eisai Co., Ltd. | 0.3513% | ¥4,273 | 0.3408% | ¥4,148 |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.3453% | ¥4,200 | 0.3635% | ¥4,425 |
| 8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0.3351% | ¥1,359 | 0.3438% | ¥1,395 |
| 6841 | Yokogawa Electric Corporation | 0.3312% | ¥4,029 | 0.3167% | ¥3,855 |
| 8253 | Credit Saison Co., Ltd. | 0.3302% | ¥4,016 | 0.3204% | ¥3,900 |
| 6645 | OMRON Corporation | 0.3222% | ¥3,919 | 0.3199% | ¥3,894 |
| 8053 | Sumitomo Corporation | 0.3173% | ¥3,860 | 0.3064% | ¥3,729 |
| 6724 | Seiko Epson Corporation | 0.3166% | ¥1,926 | 0.3143% | ¥1,913 |
| 5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0.309% | ¥3,758 | 0.2543% | ¥3,095 |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0.2984% | ¥3,630 | 0.2966% | ¥3,610 |
| 1721 | COMSYS Holdings Corporation | 0.2854% | ¥3,471 | 0.2742% | ¥3,338 |
| 8591 | ORIX Corporation | 0.2795% | ¥3,400 | 0.2678% | ¥3,260 |
| 6503 | Mitsubishi Electric Corporation | 0.2748% | ¥3,342 | 0.2556% | ¥3,111 |
| 6702 | Fujitsu Limited | 0.2717% | ¥3,305 | 0.2888% | ¥3,515 |
| 7272 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 0.2697% | ¥1,094 | 0.2661% | ¥1,080 |
| 7951 | Yamaha Corporation | 0.2682% | ¥1,088 | 0.2569% | ¥1,043 |
| 1928 | Sekisui House, Ltd. | 0.262% | ¥3,187 | 0.2615% | ¥3,183 |
| 6506 | YASKAWA Electric Corporation | 0.2616% | ¥3,182 | 0.2686% | ¥3,269 |
| 4661 | Oriental Land Co., Ltd. | 0.2561% | ¥3,115 | 0.2731% | ¥3,324 |
| 8002 | Marubeni Corporation | 0.2559% | ¥3,113 | 0.2393% | ¥2,913 |
| 8252 | Marui Group Co., Ltd. | 0.2533% | ¥3,081 | 0.2519% | ¥3,066 |
| 9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 0.2474% | ¥3,009 | 0.2417% | ¥2,942 |
| 4324 | Dentsu Group Inc. | 0.2457% | ¥2,989 | 0.2626% | ¥3,196 |
| 8697 | Japan Exchange Group, Inc. | 0.2434% | ¥1,480 | 0.24% | ¥1,461 |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0.24% | ¥3,244 | 0.2388% | ¥3,230 |
| 6526 | Socionext Inc. | 0.2388% | ¥2,905 | 0.2281% | ¥2,776 |
| 6976 | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 0.2349% | ¥2,857 | 0.2083% | ¥2,535 |
| 8802 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0.2332% | ¥2,836 | 0.2221% | ¥2,703 |
| 6361 | Ebara Corporation | 0.2302% | ¥2,800 | 0.2282% | ¥2,778 |
| 7270 | Subaru Corporation | 0.2285% | ¥2,780 | 0.2067% | ¥2,516 |
| 8630 | Sompo Holdings, Inc. | 0.2206% | ¥4,472 | 0.2142% | ¥4,345 |
| 4151 | Kyowa Kirin Co., Ltd. | 0.2135% | ¥2,597 | 0.2026% | ¥2,466 |
| 2282 | NH Foods Ltd. | 0.2096% | ¥5,098 | 0.2051% | ¥4,992 |
| 4911 | Shiseido Company, Limited | 0.2019% | ¥2,456 | 0.2114% | ¥2,574 |
| 6479 | MINEBEA MITSUMI Inc. | 0.1971% | ¥2,397 | 0.1739% | ¥2,117 |
| 4385 | Mercari, Inc. | 0.1916% | ¥2,331 | 0.2197% | ¥2,674 |
| 7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0.1916% | ¥2,331 | 0.1799% | ¥2,190 |
| 1802 | Obayashi Corporation | 0.1832% | ¥2,229 | 0.1795% | ¥2,186 |
| 6701 | NEC Corporation | 0.1808% | ¥4,399 | 0.1733% | ¥4,219 |
| 9064 | Yamato Holdings Co., Ltd. | 0.1805% | ¥2,195 | 0.1586% | ¥1,930 |
| 9434 | SoftBank Corp. | 0.1797% | ¥219 | 0.1832% | ¥223 |
| 5101 | The Yokohama Rubber Company, Limited | 0.1788% | ¥4,350 | 0.1632% | ¥3,972 |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 0.1772% | ¥2,156 | 0.1807% | ¥2,199 |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.1735% | ¥2,111 | 0.1629% | ¥1,983 |
| 7911 | TOPPAN Holdings Inc. | 0.1682% | ¥4,093 | 0.1612% | ¥3,925 |
| 2503 | Kirin Holdings Company, Limited | 0.1643% | ¥1,999 | 0.1659% | ¥2,020 |
| 5332 | Toto Ltd. | 0.1599% | ¥3,891 | 0.1494% | ¥3,636 |
| 5019 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 0.1593% | ¥969 | 0.1438% | ¥875 |
| 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0.1585% | ¥2,143 | 0.1511% | ¥2,044 |
| 5333 | NGK Insulators, Ltd. | 0.1576% | ¥1,917 | 0.1489% | ¥1,813 |
| 9009 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 0.1573% | ¥1,276 | 0.1665% | ¥1,352 |
| 1812 | Kajima Corporation | 0.1559% | ¥3,793 | 0.1546% | ¥3,763 |
| 5631 | The Japan Steel Works, Ltd. | 0.1549% | ¥9,421 | 0.1359% | ¥8,271 |
| 3405 | Kuraray Co., Ltd. | 0.1544% | ¥1,879 | 0.1508% | ¥1,835 |
| 6723 | Renesas Electronics Corporation | 0.1534% | ¥1,866 | 0.147% | ¥1,789 |
| 2871 | Nichirei Corporation | 0.1502% | ¥1,828 | 0.1549% | ¥1,885 |
| 1801 | Taisei Corporation | 0.1491% | ¥9,066 | 0.138% | ¥8,400 |
| 5831 | Shizuoka Financial Group,Inc. | 0.1474% | ¥1,793 | 0.1379% | ¥1,678 |
| 9022 | Central Japan Railway Company | 0.1443% | ¥3,511 | 0.1328% | ¥3,232 |
| 2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | 0.1441% | ¥1,753 | 0.1415% | ¥1,723 |
| 6113 | Amada Co., Ltd. | 0.1403% | ¥1,707 | 0.1294% | ¥1,576 |
| 7013 | IHI Corporation | 0.1396% | ¥16,985 | 0.1285% | ¥15,640 |
| 6326 | Kubota Corporation | 0.1389% | ¥1,690 | 0.1333% | ¥1,622 |
| 1803 | Shimizu Corporation | 0.1382% | ¥1,681 | 0.1324% | ¥1,611 |
| 5713 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0.1379% | ¥3,355 | 0.1462% | ¥3,560 |
| 6103 | Okuma Corporation | 0.1357% | ¥4,125 | 0.1206% | ¥3,670 |
| 6770 | Alps Alpine Co., Ltd. | 0.1315% | ¥1,600 | 0.1275% | ¥1,553 |
| 9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.1307% | ¥5,301 | 0.1279% | ¥5,188 |
| 9432 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 0.1255% | ¥153 | 0.1265% | ¥154 |
| 9104 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0.1254% | ¥5,085 | 0.1188% | ¥4,820 |
| 6504 | Fuji Electric Co., Ltd. | 0.1246% | ¥7,577 | 0.1093% | ¥6,654 |
| 7731 | Nikon Corporation | 0.1211% | ¥1,474 | 0.1216% | ¥1,480 |
| 6752 | Panasonic Holdings Corporation | 0.1184% | ¥1,441 | 0.1278% | ¥1,556 |
| 8331 | The Chiba Bank, Ltd. | 0.1168% | ¥1,421 | 0.1096% | ¥1,335 |
| 6178 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0.1153% | ¥1,403 | 0.1097% | ¥1,336 |
| 2501 | Sapporo Holdings Limited | 0.1152% | ¥7,009 | 0.122% | ¥7,423 |
| 1963 | JGC Holdings Corporation | 0.1116% | ¥1,358 | 0.1027% | ¥1,250 |
| 7752 | Ricoh Company, Ltd. | 0.1094% | ¥1,331 | 0.1122% | ¥1,366 |
| 4506 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 0.1089% | ¥1,324 | 0.0798% | ¥971 |
| 6473 | JTEKT Corporation | 0.1077% | ¥1,311 | 0.0976% | ¥1,188 |
| 8804 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0.1046% | ¥2,544 | 0.1054% | ¥2,567 |
| 4751 | CyberAgent, Inc. | 0.1008% | ¥1,532 | 0.1084% | ¥1,650 |
| 2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 0.1007% | ¥3,062 | 0.1047% | ¥3,187 |
| 5214 | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 0.1% | ¥4,055 | 0.0844% | ¥3,426 |
| 6952 | Casio Computer Co.,Ltd. | 0.0985% | ¥1,199 | 0.0904% | ¥1,100 |
| 8233 | Takashimaya Company, Limited | 0.0959% | ¥1,167 | 0.0927% | ¥1,129 |
| 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0.0951% | ¥3,855 | 0.0896% | ¥3,634 |
| 4042 | Tosoh Corporation | 0.0937% | ¥2,281 | 0.0867% | ¥2,110 |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0.0914% | ¥11,120 | 0.0895% | ¥10,900 |
| 3289 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0.0881% | ¥1,071 | 0.0845% | ¥1,029 |
| 8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 0.0869% | ¥1,057 | 0.0842% | ¥1,025 |
| 3407 | Asahi Kasei Corporation | 0.0868% | ¥1,056 | 0.0844% | ¥1,027 |
| 3402 | Toray Industries, Inc. | 0.0853% | ¥1,038 | 0.0812% | ¥988 |
| 5301 | Tokai Carbon Co., Ltd. | 0.0851% | ¥1,036 | 0.0837% | ¥1,019 |
| 3086 | J. Front Retailing Co., Ltd. | 0.0842% | ¥2,048 | 0.0806% | ¥1,963 |
| 7186 | Concordia Financial Group, Ltd. | 0.0831% | ¥1,011 | 0.077% | ¥937 |
| 9531 | Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0.083% | ¥5,049 | 0.0787% | ¥4,792 |
| 8604 | Nomura Holdings, Inc. | 0.0826% | ¥1,005 | 0.0782% | ¥952 |
| 9147 | Nippon Express Holdings, Inc. | 0.0818% | ¥3,316 | 0.0713% | ¥2,893 |
| 5714 | Dowa Holdings Co., Ltd. | 0.0815% | ¥4,958 | 0.0768% | ¥4,672 |
| 7202 | Isuzu Motors Limited | 0.0801% | ¥1,948 | 0.0752% | ¥1,831 |
| 9020 | East Japan Railway Company | 0.0794% | ¥3,218 | 0.0766% | ¥3,108 |
| 9602 | Toho Co., Ltd. | 0.0784% | ¥9,537 | 0.0699% | ¥8,510 |
| 5801 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 0.0756% | ¥9,195 | 0.0578% | ¥7,033 |
| 7762 | Citizen Watch Co., Ltd. | 0.0747% | ¥909 | 0.0702% | ¥855 |
| 5201 | AGC Inc. | 0.0747% | ¥4,546 | 0.0695% | ¥4,227 |
| 1332 | Nissui Corporation | 0.0728% | ¥885 | 0.0719% | ¥876 |
| 1605 | Inpex Corporation | 0.0706% | ¥2,148 | 0.0665% | ¥2,025 |
| 9005 | Tokyu Corporation | 0.0701% | ¥1,706 | 0.0704% | ¥1,714 |
| 8354 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 0.0683% | ¥4,153 | 0.0634% | ¥3,857 |
| 9007 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 0.0671% | ¥1,634 | 0.0693% | ¥1,686 |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0.0654% | ¥3,977 | 0.0631% | ¥3,839 |
| 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 0.0652% | ¥794 | 0.0587% | ¥715 |
| 4755 | Rakuten Group, Inc. | 0.0635% | ¥772 | 0.0654% | ¥796 |
| 9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 0.0626% | ¥3,810 | 0.0607% | ¥3,693 |
| 8795 | T&D Holdings, Inc. | 0.0611% | ¥3,717 | 0.0521% | ¥3,170 |
| 3861 | Oji Holdings Corporation | 0.0608% | ¥739 | 0.0596% | ¥726 |
| 6471 | NSK Ltd. | 0.0596% | ¥726 | 0.0557% | ¥679 |
| 6753 | Sharp Corporation | 0.059% | ¥718 | 0.0576% | ¥701 |
| 2432 | DeNA Co., Ltd. | 0.0589% | ¥2,387 | 0.0659% | ¥2,672 |
| 9008 | Keio Corporation | 0.0582% | ¥3,537 | 0.0576% | ¥3,506 |
| 4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 0.0558% | ¥3,393 | 0.0548% | ¥3,335 |
| 6302 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 0.0553% | ¥3,366 | 0.0487% | ¥2,963 |
| 9021 | West Japan Railway Company | 0.0546% | ¥3,321 | 0.0543% | ¥3,302 |
| 4043 | Tokuyama Corporation | 0.0537% | ¥3,264 | 0.0496% | ¥3,016 |
| 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0.053% | ¥6,450 | 0.0414% | ¥5,039 |
| 6674 | GS Yuasa Corporation | 0.0449% | ¥2,730 | 0.0443% | ¥2,696 |
| 9001 | Tobu Railway Co., Ltd. | 0.0423% | ¥2,572 | 0.0409% | ¥2,491 |
| 4902 | Konica Minolta, Inc. | 0.0404% | ¥491 | 0.0385% | ¥469 |
| 8750 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0.0396% | ¥1,204 | 0.036% | ¥1,096 |
| 1808 | HASEKO Corporation | 0.0369% | ¥2,245 | 0.0355% | ¥2,164 |
| 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 0.0368% | ¥4,482 | 0.0328% | ¥3,993 |
| 4061 | Denka Company Limited | 0.035% | ¥2,131 | 0.0325% | ¥1,980 |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0.034% | ¥827 | 0.0311% | ¥758 |
| 4005 | Sumitomo Chemical Company, Limited | 0.0312% | ¥380 | 0.0286% | ¥349 |
| 5233 | Taiheiyo Cement Corporation | 0.0305% | ¥3,714 | 0.0294% | ¥3,584 |
| 7205 | Hino Motors, Ltd. | 0.0304% | ¥369 | 0.0295% | ¥359 |
| 4004 | Resonac Holdings Corporation | 0.0301% | ¥3,664 | 0.0275% | ¥3,349 |
| 2768 | Sojitz Corporation | 0.0296% | ¥3,606 | 0.0291% | ¥3,545 |
| 7201 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.0264% | ¥322 | 0.0288% | ¥350 |
| 5401 | Nippon Steel Corporation | 0.024% | ¥2,920 | 0.0225% | ¥2,733 |
| 9202 | ANA Holdings Inc. | 0.0231% | ¥2,808 | 0.0232% | ¥2,823 |
| 3401 | Teijin Limited | 0.0212% | ¥1,288 | 0.0192% | ¥1,168 |
| 6472 | NTN Corporation | 0.0212% | ¥258 | 0.0187% | ¥228 |
| 5711 | Mitsubishi Materials Corporation | 0.0191% | ¥2,323 | 0.0187% | ¥2,281 |
| 4208 | UBE Corporation | 0.0191% | ¥2,319 | 0.0186% | ¥2,262 |
| 4689 | LY Corporation | 0.0183% | ¥555 | 0.0174% | ¥530 |
| 8304 | Aozora Bank, Ltd. | 0.0182% | ¥2,218 | 0.0178% | ¥2,162 |
| 7004 | Kanadevia Corporation | 0.0168% | ¥1,023 | 0.016% | ¥975 |
| 9502 | Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0.0152% | ¥1,846 | 0.0146% | ¥1,781 |
| 7261 | Mazda Motor Corporation | 0.015% | ¥911 | 0.0143% | ¥869 |
| 9503 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0.015% | ¥1,822 | 0.014% | ¥1,709 |
| 5411 | JFE Holdings, Inc. | 0.0144% | ¥1,750 | 0.0138% | ¥1,677 |
| 5406 | Kobe Steel, Ltd. | 0.0137% | ¥1,664 | 0.0129% | ¥1,574 |
| 8308 | Resona Holdings, Inc. | 0.0114% | ¥1,389 | 0.0109% | ¥1,332 |
| 3436 | Sumco Corporation | 0.0098% | ¥1,197 | 0.0093% | ¥1,135 |
| 9501 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 0.0047% | ¥575 | 0.0039% | ¥480 |
| 7211 | Mitsubishi Motors Corporation | 0.0033% | ¥400 | 0.0034% | ¥409 |
Nikkei225 average contribution
| Company | Contribution |
|---|---|
| Top Contributors | |
| Advantest Corporation | 288.8 |
| Tokyo Electron Limited | 123.34 |
| SoftBank Group Corp. | 92.32 |
| Fujikura Ltd. | 62.67 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 50.14 |
| Lowest Contribution | |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | -12.33 |
| Daiichi Sankyo Company, Limited | -3.61 |
| Konami Group Corporation | -3.34 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -3.01 |
| Baycurrent, Inc. | -1.84 |
Replacement of Component Issues for the Nikkei225 Stock Average
| Added | Deleted |
|---|---|
|
2025-11-05 Ibiden Co., Ltd. ticker symbol:4062 |
2025-11-05 Nidec Corporation ticker symbol:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT Inc. ticker symbol:3697 |
2025-10-01 Citizen Watch Co., Ltd. ticker symbol:7762 |
|
2025-04-01 Baycurrent, Inc. ticker symbol:6532 |
2025-04-01 Mitsubishi Logistics Corporation ticker symbol:9301 |
|
2024-10-01 Nomura Research Institute, Ltd. ticker symbol:4307 |
2024-10-01 DIC Corporation ticker symbol:4631 |
|
2024-10-01 Ryohin Keikaku Co., Ltd. ticker symbol:7453 |
2024-10-01 Nippon Paper Industries Co., Ltd. ticker symbol:3863 |
|
2024-04-01 Disco Corporation ticker symbol:6146 |
2024-04-01 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. ticker symbol:5232 |
|
2024-04-01 Socionext Inc. ticker symbol:6526 |
2024-04-01 TAKARA HOLDINGS INC. ticker symbol:2531 |
|
2024-04-01 ZOZO, Inc. ticker symbol:3092 |
2024-04-01 Pacific Metals Co., Ltd. ticker symbol:5541 |
|
2023-10-02 Lasertec Corporation ticker symbol:6920 |
2023-10-02 Nippon Sheet Glass Co., Ltd ticker symbol:5202 |
|
2023-10-02 Mercari, Inc. ticker symbol:4385 |
2023-10-02 Matsui Securities Co., Ltd. ticker symbol:8628 |