Nikkei225 by Weight
Nikkei225(Aug, 2025)
※calc date
| Symbol | Company | Weight | Stock Price |
MoM. Weight |
MoM. Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | 8.8247% | ¥46,520 | 9.1513% | ¥46,380 |
| 9984 | SoftBank Group Corp. | 7.697% | ¥16,230 | 5.8256% | ¥11,810 |
| 6857 | Advantest Corporation | 7.3824% | ¥11,675 | 6.8073% | ¥10,350 |
| 8035 | Tokyo Electron Limited | 4.9001% | ¥20,665 | 6.7407% | ¥27,330 |
| 9433 | KDDI Corporation | 2.4191% | ¥2,551 | 2.4521% | ¥2,486 |
| 6762 | TDK Corporation | 2.2953% | ¥1,936 | 2.2901% | ¥1,857 |
| 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.0343% | ¥8,579 | 2.2326% | ¥9,052 |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.8009% | ¥4,557 | 1.8066% | ¥4,395 |
| 9766 | Konami Group Corporation | 1.7709% | ¥22,405 | 1.687% | ¥20,520 |
| 4543 | Terumo Corporation | 1.6842% | ¥2,664 | 1.6844% | ¥2,561 |
| 6954 | Fanuc Corporation | 1.6512% | ¥4,178 | 1.7557% | ¥4,271 |
| 6758 | Sony Group Corporation | 1.6136% | ¥4,083 | 1.5135% | ¥3,682 |
| 4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1.5434% | ¥6,509 | 1.8153% | ¥7,360 |
| 6367 | Daikin Industries,Ltd. | 1.4702% | ¥18,600 | 1.5312% | ¥18,625 |
| 6988 | Nitto Denko Corporation | 1.3303% | ¥3,366 | 1.2912% | ¥3,141 |
| 6971 | Kyocera Corporation | 1.2501% | ¥1,977 | 1.1852% | ¥1,802 |
| 7832 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 1.2081% | ¥5,095 | 1.2105% | ¥4,908 |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.1354% | ¥2,873 | 1.1084% | ¥2,697 |
| 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 1.052% | ¥13,310 | 1.0433% | ¥12,690 |
| 5803 | Fujikura Ltd. | 1.0093% | ¥12,770 | 0.853% | ¥10,375 |
| 8015 | Toyota Tsusho Corporation | 0.9418% | ¥3,972 | 0.8561% | ¥3,471 |
| 9735 | SECOM CO., LTD. | 0.8612% | ¥5,448 | 0.8905% | ¥5,416 |
| 4568 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.8368% | ¥3,529 | 0.9175% | ¥3,720 |
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | 0.8325% | ¥3,511 | 0.7784% | ¥3,156 |
| 8058 | Mitsubishi Corporation | 0.7953% | ¥3,354 | 0.737% | ¥2,988 |
| 7267 | Honda Motor Co., Ltd. | 0.7787% | ¥1,642 | 0.774% | ¥1,569 |
| 7741 | HOYA Corporation | 0.7608% | ¥19,250 | 0.7884% | ¥19,180 |
| 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 0.7589% | ¥6,401 | 0.7552% | ¥6,124 |
| 6902 | DENSO Corporation | 0.6752% | ¥2,136 | 0.6761% | ¥2,056 |
| 8001 | ITOCHU Corporation | 0.6637% | ¥8,397 | 0.6522% | ¥7,933 |
| 6146 | Disco Corporation | 0.6537% | ¥41,350 | 0.749% | ¥45,550 |
| 4503 | Astellas Pharma Inc. | 0.6402% | ¥1,620 | 0.6489% | ¥1,579 |
| 2802 | Ajinomoto Co., Inc. | 0.6337% | ¥4,009 | 0.6585% | ¥4,005 |
| 7269 | Suzuki Motor Corporation | 0.6232% | ¥1,971 | 0.548% | ¥1,667 |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 0.6205% | ¥7,851 | 0.7587% | ¥9,228 |
| 4578 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0.6138% | ¥7,766 | 0.6004% | ¥7,303 |
| 4507 | Shionogi & Co., Ltd. | 0.6047% | ¥2,550 | 0.6279% | ¥2,546 |
| 7733 | Olympus Corporation | 0.5446% | ¥1,723 | 0.5957% | ¥1,812 |
| 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 0.5416% | ¥3,426 | 0.5097% | ¥3,100 |
| 9843 | Nitori Holdings Co., Ltd. | 0.5357% | ¥13,555 | 0.5321% | ¥12,945 |
| 3659 | NEXON Co., Ltd. | 0.5304% | ¥3,355 | 0.4561% | ¥2,774 |
| 4452 | Kao Corporation | 0.5299% | ¥6,704 | 0.5599% | ¥6,810 |
| 5108 | Bridgestone Corporation | 0.5297% | ¥6,701 | 0.5041% | ¥6,131 |
| 7751 | Canon Inc. | 0.5157% | ¥4,350 | 0.5303% | ¥4,300 |
| 7453 | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 0.504% | ¥3,188 | 0.5895% | ¥7,170 |
| 2801 | Kikkoman Corporation | 0.5023% | ¥1,271 | 0.5443% | ¥1,324 |
| 6920 | Lasertec Corporation | 0.495% | ¥15,655 | 0.5104% | ¥15,520 |
| 8830 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0.4818% | ¥6,096 | 0.4556% | ¥5,542 |
| 6981 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0.4613% | ¥2,432 | 0.4474% | ¥2,268 |
| 4307 | Nomura Research Institute, Ltd. | 0.4581% | ¥5,796 | 0.4948% | ¥6,019 |
| 3382 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0.4537% | ¥1,914 | 0.4925% | ¥1,997 |
| 6861 | Keyence Corporation | 0.4488% | ¥56,780 | 0.4538% | ¥55,200 |
| 2502 | Asahi Group Holdings, Ltd. | 0.4402% | ¥1,857 | 0.4733% | ¥1,919 |
| 8267 | Aeon Co., Ltd. | 0.4237% | ¥1,787 | 0.3973% | ¥4,833 |
| 2413 | M3, Inc. | 0.4146% | ¥2,186 | 0.371% | ¥1,881 |
| 4021 | Nissan Chemical Corporation | 0.4138% | ¥5,235 | 0.4063% | ¥4,942 |
| 1925 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0.4133% | ¥5,229 | 0.4114% | ¥5,004 |
| 6594 | Nidec Corporation | 0.4061% | ¥3,211 | 0.3832% | ¥2,913 |
| 6301 | Komatsu Ltd. | 0.3982% | ¥5,038 | 0.4% | ¥4,865 |
| 8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0.3723% | ¥1,570 | 0.3351% | ¥1,359 |
| 2914 | Japan Tobacco Inc. | 0.3705% | ¥4,688 | 0.355% | ¥4,318 |
| 6305 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 0.362% | ¥4,580 | 0.3609% | ¥4,390 |
| 6273 | SMC Corporation | 0.3604% | ¥45,600 | 0.4333% | ¥52,700 |
| 7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0.3598% | ¥11,380 | 0.394% | ¥11,980 |
| 4523 | Eisai Co., Ltd. | 0.3587% | ¥4,538 | 0.3513% | ¥4,273 |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.3494% | ¥4,421 | 0.3453% | ¥4,200 |
| 6841 | Yokogawa Electric Corporation | 0.3436% | ¥4,347 | 0.3312% | ¥4,029 |
| 5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0.3322% | ¥4,203 | 0.309% | ¥3,758 |
| 6532 | Baycurrent, Inc. | 0.3309% | ¥8,373 | 0.3566% | ¥8,676 |
| 8053 | Sumitomo Corporation | 0.3278% | ¥4,147 | 0.3173% | ¥3,860 |
| 3092 | ZOZO, Inc. | 0.3257% | ¥1,374 | 0.3687% | ¥1,495 |
| 6501 | Hitachi, Ltd. | 0.32% | ¥4,049 | 0.3862% | ¥4,697 |
| 8591 | ORIX Corporation | 0.3027% | ¥3,830 | 0.2795% | ¥3,400 |
| 6645 | OMRON Corporation | 0.2997% | ¥3,792 | 0.3222% | ¥3,919 |
| 6724 | Seiko Epson Corporation | 0.2992% | ¥1,893 | 0.3166% | ¥1,926 |
| 8253 | Credit Saison Co., Ltd. | 0.2986% | ¥3,778 | 0.3302% | ¥4,016 |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0.2966% | ¥3,753 | 0.2984% | ¥3,630 |
| 1721 | COMSYS Holdings Corporation | 0.2935% | ¥3,713 | 0.2854% | ¥3,471 |
| 6702 | Fujitsu Limited | 0.2826% | ¥3,576 | 0.2717% | ¥3,305 |
| 6503 | Mitsubishi Electric Corporation | 0.2808% | ¥3,552 | 0.2748% | ¥3,342 |
| 4661 | Oriental Land Co., Ltd. | 0.2781% | ¥3,519 | 0.2561% | ¥3,115 |
| 8002 | Marubeni Corporation | 0.2673% | ¥3,382 | 0.2559% | ¥3,113 |
| 1928 | Sekisui House, Ltd. | 0.2634% | ¥3,333 | 0.262% | ¥3,187 |
| 7272 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 0.2556% | ¥1,078 | 0.2697% | ¥1,094 |
| 8252 | Marui Group Co., Ltd. | 0.2511% | ¥3,177 | 0.2533% | ¥3,081 |
| 8802 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0.2496% | ¥3,158 | 0.2332% | ¥2,836 |
| 9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 0.248% | ¥3,137 | 0.2474% | ¥3,009 |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0.2463% | ¥3,462 | 0.24% | ¥3,244 |
| 8697 | Japan Exchange Group, Inc. | 0.2448% | ¥1,549 | 0.2434% | ¥1,480 |
| 6361 | Ebara Corporation | 0.2441% | ¥3,088 | 0.2302% | ¥2,800 |
| 6976 | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 0.24% | ¥3,036 | 0.2349% | ¥2,857 |
| 6506 | YASKAWA Electric Corporation | 0.2338% | ¥2,958 | 0.2616% | ¥3,182 |
| 7270 | Subaru Corporation | 0.2319% | ¥2,934 | 0.2285% | ¥2,780 |
| 7951 | Yamaha Corporation | 0.2318% | ¥978 | 0.2682% | ¥1,088 |
| 4324 | Dentsu Group Inc. | 0.2311% | ¥2,924 | 0.2457% | ¥2,989 |
| 6526 | Socionext Inc. | 0.2268% | ¥2,870 | 0.2388% | ¥2,905 |
| 8630 | Sompo Holdings, Inc. | 0.2256% | ¥4,757 | 0.2206% | ¥4,472 |
| 2282 | NH Foods Ltd. | 0.2199% | ¥5,565 | 0.2096% | ¥5,098 |
| 5101 | The Yokohama Rubber Company, Limited | 0.2172% | ¥5,496 | 0.1788% | ¥4,350 |
| 6479 | MINEBEA MITSUMI Inc. | 0.2014% | ¥2,548 | 0.1971% | ¥2,397 |
| 4151 | Kyowa Kirin Co., Ltd. | 0.2012% | ¥2,545 | 0.2135% | ¥2,597 |
| 4385 | Mercari, Inc. | 0.1977% | ¥2,501 | 0.1916% | ¥2,331 |
| 9064 | Yamato Holdings Co., Ltd. | 0.1971% | ¥2,494 | 0.1805% | ¥2,195 |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 0.196% | ¥2,480 | 0.1772% | ¥2,156 |
| 7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0.1959% | ¥2,479 | 0.1916% | ¥2,331 |
| 4911 | Shiseido Company, Limited | 0.1902% | ¥2,406 | 0.2019% | ¥2,456 |
| 1802 | Obayashi Corporation | 0.1894% | ¥2,397 | 0.1832% | ¥2,229 |
| 5333 | NGK Insulators, Ltd. | 0.1854% | ¥2,345 | 0.1576% | ¥1,917 |
| 9434 | SoftBank Corp. | 0.1804% | ¥228 | 0.1797% | ¥219 |
| 6701 | NEC Corporation | 0.1793% | ¥4,537 | 0.1808% | ¥4,399 |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.1786% | ¥2,259 | 0.1735% | ¥2,111 |
| 1812 | Kajima Corporation | 0.1741% | ¥4,405 | 0.1559% | ¥3,793 |
| 2503 | Kirin Holdings Company, Limited | 0.1688% | ¥2,136 | 0.1643% | ¥1,999 |
| 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0.1614% | ¥2,269 | 0.1585% | ¥2,143 |
| 9009 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 0.1614% | ¥1,361 | 0.1573% | ¥1,276 |
| 5713 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0.1595% | ¥4,035 | 0.1379% | ¥3,355 |
| 1801 | Taisei Corporation | 0.1582% | ¥10,010 | 0.1491% | ¥9,066 |
| 1803 | Shimizu Corporation | 0.1572% | ¥1,989 | 0.1382% | ¥1,681 |
| 5831 | Shizuoka Financial Group,Inc. | 0.1558% | ¥1,971 | 0.1474% | ¥1,793 |
| 5019 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 0.1556% | ¥984 | 0.1593% | ¥969 |
| 9022 | Central Japan Railway Company | 0.155% | ¥3,923 | 0.1443% | ¥3,511 |
| 5332 | Toto Ltd. | 0.1515% | ¥3,833 | 0.1599% | ¥3,891 |
| 7911 | TOPPAN Holdings Inc. | 0.1514% | ¥3,830 | 0.1682% | ¥4,093 |
| 6113 | Amada Co., Ltd. | 0.1495% | ¥1,892 | 0.1403% | ¥1,707 |
| 6504 | Fuji Electric Co., Ltd. | 0.1493% | ¥9,445 | 0.1246% | ¥7,577 |
| 6770 | Alps Alpine Co., Ltd. | 0.1432% | ¥1,812 | 0.1315% | ¥1,600 |
| 5631 | The Japan Steel Works, Ltd. | 0.1422% | ¥8,994 | 0.1549% | ¥9,421 |
| 2002 | Nisshin Seifun Group Inc. | 0.1415% | ¥1,790 | 0.1441% | ¥1,753 |
| 3405 | Kuraray Co., Ltd. | 0.1403% | ¥1,775 | 0.1544% | ¥1,879 |
| 6723 | Renesas Electronics Corporation | 0.1397% | ¥1,767 | 0.1534% | ¥1,866 |
| 6326 | Kubota Corporation | 0.1364% | ¥1,726 | 0.1389% | ¥1,690 |
| 2871 | Nichirei Corporation | 0.1341% | ¥1,697 | 0.1502% | ¥1,828 |
| 7731 | Nikon Corporation | 0.1319% | ¥1,669 | 0.1211% | ¥1,474 |
| 9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0.1265% | ¥5,333 | 0.1307% | ¥5,301 |
| 9432 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 0.1231% | ¥156 | 0.1255% | ¥153 |
| 7013 | IHI Corporation | 0.1223% | ¥15,470 | 0.1396% | ¥16,985 |
| 8331 | The Chiba Bank, Ltd. | 0.1205% | ¥1,525 | 0.1168% | ¥1,421 |
| 4506 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 0.1205% | ¥1,525 | 0.1089% | ¥1,324 |
| 6752 | Panasonic Holdings Corporation | 0.1197% | ¥1,515 | 0.1184% | ¥1,441 |
| 6178 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0.1196% | ¥1,514 | 0.1153% | ¥1,403 |
| 2501 | Sapporo Holdings Limited | 0.1192% | ¥7,540 | 0.1152% | ¥7,009 |
| 6473 | JTEKT Corporation | 0.1148% | ¥1,453 | 0.1077% | ¥1,311 |
| 4751 | CyberAgent, Inc. | 0.1135% | ¥1,795 | 0.1008% | ¥1,532 |
| 9104 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0.1126% | ¥4,749 | 0.1254% | ¥5,085 |
| 1963 | JGC Holdings Corporation | 0.1115% | ¥1,411 | 0.1116% | ¥1,358 |
| 6103 | Okuma Corporation | 0.1113% | ¥3,520 | 0.1357% | ¥4,125 |
| 8804 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0.1103% | ¥2,791 | 0.1046% | ¥2,544 |
| 5214 | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 0.1072% | ¥4,520 | 0.1% | ¥4,055 |
| 7752 | Ricoh Company, Ltd. | 0.1039% | ¥1,315 | 0.1094% | ¥1,331 |
| 8233 | Takashimaya Company, Limited | 0.1032% | ¥1,306 | 0.0959% | ¥1,167 |
| 2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 0.0967% | ¥3,058 | 0.1007% | ¥3,062 |
| 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0.096% | ¥4,048 | 0.0951% | ¥3,855 |
| 6952 | Casio Computer Co.,Ltd. | 0.0958% | ¥1,212 | 0.0985% | ¥1,199 |
| 3407 | Asahi Kasei Corporation | 0.0956% | ¥1,210 | 0.0868% | ¥1,056 |
| 3289 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0.094% | ¥1,190 | 0.0881% | ¥1,071 |
| 4042 | Tosoh Corporation | 0.0923% | ¥2,335 | 0.0937% | ¥2,281 |
| 8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 0.0911% | ¥1,153 | 0.0869% | ¥1,057 |
| 3086 | J. Front Retailing Co., Ltd. | 0.0908% | ¥2,298 | 0.0842% | ¥2,048 |
| 9531 | Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0.089% | ¥5,632 | 0.083% | ¥5,049 |
| 7186 | Concordia Financial Group, Ltd. | 0.089% | ¥1,126 | 0.0831% | ¥1,011 |
| 9020 | East Japan Railway Company | 0.0857% | ¥3,614 | 0.0794% | ¥3,218 |
| 8604 | Nomura Holdings, Inc. | 0.0838% | ¥1,060 | 0.0826% | ¥1,005 |
| 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 0.0832% | ¥10,525 | 0.053% | ¥6,450 |
| 5714 | Dowa Holdings Co., Ltd. | 0.0825% | ¥5,222 | 0.0815% | ¥4,958 |
| 5301 | Tokai Carbon Co., Ltd. | 0.0805% | ¥1,018 | 0.0851% | ¥1,036 |
| 7762 | Citizen Watch Co., Ltd. | 0.0802% | ¥1,015 | 0.0747% | ¥909 |
| 1605 | Inpex Corporation | 0.0796% | ¥2,518 | 0.0706% | ¥2,148 |
| 1332 | Nissui Corporation | 0.0792% | ¥1,002 | 0.0728% | ¥885 |
| 3402 | Toray Industries, Inc. | 0.0785% | ¥993 | 0.0853% | ¥1,038 |
| 7202 | Isuzu Motors Limited | 0.0769% | ¥1,947 | 0.0801% | ¥1,948 |
| 9147 | Nippon Express Holdings, Inc. | 0.0767% | ¥3,235 | 0.0818% | ¥3,316 |
| 5801 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 0.0741% | ¥9,374 | 0.0756% | ¥9,195 |
| 9602 | Toho Co., Ltd. | 0.074% | ¥9,358 | 0.0784% | ¥9,537 |
| 9005 | Tokyu Corporation | 0.0735% | ¥1,861 | 0.0701% | ¥1,706 |
| 5201 | AGC Inc. | 0.0732% | ¥4,633 | 0.0747% | ¥4,546 |
| 4755 | Rakuten Group, Inc. | 0.0725% | ¥917 | 0.0635% | ¥772 |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0.0713% | ¥9,025 | 0.0914% | ¥11,120 |
| 8354 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 0.0706% | ¥4,464 | 0.0683% | ¥4,153 |
| 6753 | Sharp Corporation | 0.0703% | ¥890 | 0.059% | ¥718 |
| 5020 | ENEOS Holdings, Inc. | 0.0695% | ¥880 | 0.0652% | ¥794 |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0.0667% | ¥4,219 | 0.0654% | ¥3,977 |
| 9007 | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 0.0666% | ¥1,686 | 0.0671% | ¥1,634 |
| 9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 0.0663% | ¥4,197 | 0.0626% | ¥3,810 |
| 3861 | Oji Holdings Corporation | 0.0642% | ¥812 | 0.0608% | ¥739 |
| 6471 | NSK Ltd. | 0.0616% | ¥779 | 0.0596% | ¥726 |
| 8795 | T&D Holdings, Inc. | 0.061% | ¥3,859 | 0.0611% | ¥3,717 |
| 9008 | Keio Corporation | 0.0587% | ¥3,711 | 0.0582% | ¥3,537 |
| 4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 0.0575% | ¥3,638 | 0.0558% | ¥3,393 |
| 4043 | Tokuyama Corporation | 0.0537% | ¥3,395 | 0.0537% | ¥3,264 |
| 2432 | DeNA Co., Ltd. | 0.0531% | ¥2,238 | 0.0589% | ¥2,387 |
| 6674 | GS Yuasa Corporation | 0.0528% | ¥3,342 | 0.0449% | ¥2,730 |
| 9021 | West Japan Railway Company | 0.0521% | ¥3,295 | 0.0546% | ¥3,321 |
| 6302 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 0.0521% | ¥3,297 | 0.0553% | ¥3,366 |
| 9001 | Tobu Railway Co., Ltd. | 0.0423% | ¥2,679 | 0.0423% | ¥2,572 |
| 4902 | Konica Minolta, Inc. | 0.04% | ¥506 | 0.0404% | ¥491 |
| 8750 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0.0388% | ¥1,227 | 0.0396% | ¥1,204 |
| 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 0.0387% | ¥4,895 | 0.0368% | ¥4,482 |
| 1808 | HASEKO Corporation | 0.0385% | ¥2,435 | 0.0369% | ¥2,245 |
| 4061 | Denka Company Limited | 0.0355% | ¥2,244 | 0.035% | ¥2,131 |
| 4005 | Sumitomo Chemical Company, Limited | 0.0352% | ¥446 | 0.0312% | ¥380 |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0.0334% | ¥845 | 0.034% | ¥827 |
| 5233 | Taiheiyo Cement Corporation | 0.0318% | ¥4,021 | 0.0305% | ¥3,714 |
| 2768 | Sojitz Corporation | 0.0309% | ¥3,908 | 0.0296% | ¥3,606 |
| 4004 | Resonac Holdings Corporation | 0.0307% | ¥3,888 | 0.0301% | ¥3,664 |
| 7205 | Hino Motors, Ltd. | 0.0305% | ¥386 | 0.0304% | ¥369 |
| 7201 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.0263% | ¥332 | 0.0264% | ¥322 |
| 6472 | NTN Corporation | 0.026% | ¥329 | 0.0212% | ¥258 |
| 5401 | Nippon Steel Corporation | 0.0246% | ¥3,115 | 0.024% | ¥2,920 |
| 9202 | ANA Holdings Inc. | 0.0235% | ¥2,971 | 0.0231% | ¥2,808 |
| 5711 | Mitsubishi Materials Corporation | 0.0202% | ¥2,552 | 0.0191% | ¥2,323 |
| 3401 | Teijin Limited | 0.0199% | ¥1,261 | 0.0212% | ¥1,288 |
| 4208 | UBE Corporation | 0.0185% | ¥2,340 | 0.0191% | ¥2,319 |
| 8304 | Aozora Bank, Ltd. | 0.0181% | ¥2,291 | 0.0182% | ¥2,218 |
| 9503 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0.0163% | ¥2,057 | 0.015% | ¥1,822 |
| 9502 | Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0.0161% | ¥2,035 | 0.0152% | ¥1,846 |
| 7004 | Kanadevia Corporation | 0.0157% | ¥991 | 0.0168% | ¥1,023 |
| 7261 | Mazda Motor Corporation | 0.0157% | ¥995 | 0.015% | ¥911 |
| 4689 | LY Corporation | 0.0148% | ¥469 | 0.0183% | ¥555 |
| 5411 | JFE Holdings, Inc. | 0.0145% | ¥1,839 | 0.0144% | ¥1,750 |
| 5406 | Kobe Steel, Ltd. | 0.0143% | ¥1,815 | 0.0137% | ¥1,664 |
| 8308 | Resona Holdings, Inc. | 0.0118% | ¥1,495 | 0.0114% | ¥1,389 |
| 3436 | Sumco Corporation | 0.0099% | ¥1,247 | 0.0098% | ¥1,197 |
| 9501 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 0.006% | ¥755 | 0.0047% | ¥575 |
| 7211 | Mitsubishi Motors Corporation | 0.0032% | ¥406 | 0.0033% | ¥400 |
Nikkei225 average contribution
| Company | Contribution |
|---|---|
| Top Contributors | |
| Advantest Corporation | 288.8 |
| Tokyo Electron Limited | 123.34 |
| SoftBank Group Corp. | 92.32 |
| Fujikura Ltd. | 62.67 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 50.14 |
| Lowest Contribution | |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | -12.33 |
| Daiichi Sankyo Company, Limited | -3.61 |
| Konami Group Corporation | -3.34 |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | -3.01 |
| Baycurrent, Inc. | -1.84 |
Replacement of Component Issues for the Nikkei225 Stock Average
| Added | Deleted |
|---|---|
|
2025-11-05 Ibiden Co., Ltd. ticker symbol:4062 |
2025-11-05 Nidec Corporation ticker symbol:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT Inc. ticker symbol:3697 |
2025-10-01 Citizen Watch Co., Ltd. ticker symbol:7762 |
|
2025-04-01 Baycurrent, Inc. ticker symbol:6532 |
2025-04-01 Mitsubishi Logistics Corporation ticker symbol:9301 |
|
2024-10-01 Nomura Research Institute, Ltd. ticker symbol:4307 |
2024-10-01 DIC Corporation ticker symbol:4631 |
|
2024-10-01 Ryohin Keikaku Co., Ltd. ticker symbol:7453 |
2024-10-01 Nippon Paper Industries Co., Ltd. ticker symbol:3863 |
|
2024-04-01 Disco Corporation ticker symbol:6146 |
2024-04-01 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. ticker symbol:5232 |
|
2024-04-01 Socionext Inc. ticker symbol:6526 |
2024-04-01 TAKARA HOLDINGS INC. ticker symbol:2531 |
|
2024-04-01 ZOZO, Inc. ticker symbol:3092 |
2024-04-01 Pacific Metals Co., Ltd. ticker symbol:5541 |
|
2023-10-02 Lasertec Corporation ticker symbol:6920 |
2023-10-02 Nippon Sheet Glass Co., Ltd ticker symbol:5202 |
|
2023-10-02 Mercari, Inc. ticker symbol:4385 |
2023-10-02 Matsui Securities Co., Ltd. ticker symbol:8628 |