日経平均 寄与度

日経平均(04/28)

終値 ¥59917.46
始値 ¥60531.78
高値 ¥60634.66
安値 ¥59701.84

値上がり値下がり数

値上がり
184
変わらず
0
値下がり
41

寄与度ランキング
2026-04-28

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9983 ファーストリテイリング 104.59 73170 1300 143.21
4519 中外製薬 49.78 7940 495 -140.79
4063 信越化学工業 22.12 7081 132 30.34
9433 KDDI 20.41 2580 61.5 -15.6
285A キオクシアホールディングス 19.95 36320 850 20.88
4578 大塚ホールディングス 17.93 11180 535 -5.53
8015 豊田通商 17.5 6379 174 8.15
6098 リクルートホールディングス 16.29 7464 162 -0.6
8591 オリックス 16.06 5350 479 0.84
6367 ダイキン工業 13.07 21865 390 -3.02
4507 塩野義製薬 10.56 3180 105 -3.52
8058 三菱商事 10.36 4913 103 -14.08
1803 清水建設 9.2 3188 274.5 3.25
1812 鹿島建設 9.13 6499 545 0.79
8031 三井物産 8.72 5820 130 -6.3
1801 大成建設 8.65 17590 1290 4.12
6971 京セラ 8.31 2689 31 -13.95
4543 テルモ 8.18 2056 30.5 -8.31
1802 大林組 7.98 3844 238 0.3
1721 コムシスホールディングス 7.74 5834 231 1.64
6758 ソニーグループ 7.71 3234 46 -3.35
7203 トヨタ自動車 7.54 3112 45 0
8697 日本取引所グループ 7.34 1952 109.5 0.47
6305 日立建機 7.11 5644 212 -0.37
5706 三井金属鉱業 6.94 41370 2070 2.15
8830 住友不動産 6.5 4773 97 -0.4
7741 HOYA 6.12 29305 365 5.87
7751 キヤノン 6.03 4125 120 -0.96
8002 丸紅 5.83 6084 174 -0.87
6532 ベイカレント 5.67 5241 169 -9.72
9735 セコム 5.63 5758 84 0.27
8001 伊藤忠商事 5.45 1959 32.5 -2.35
8331 千葉銀行 5.36 2194 160 0.17
4901 富士フイルムホールディングス 5.33 2933 53 -1.66
7453 良品計画 5.23 3695 78 -5.7
6273 SMC 5.1 77000 1520 16.79
4021 日産化学 5.03 6770 150 -1.34
4568 第一三共 4.83 2651 48 10.41
5831 しずおかフィナンシャルグループ 4.66 2803 139 -0.35
6473 ジェイテクト 4.54 1810 135.5 -0.27
4704 トレンドマイクロ 4.53 5611 135 -3.35
5802 住友電気工業 4.36 10190 130 1.51
3382 セブン&アイ・ホールディングス 4.17 1920 41.5 -3.47
6724 セイコーエプソン 4.06 2112 60.5 1.71
9843 ニトリホールディングス 4.06 2315 48.5 -2.68
1963 日揮ホールディングス 4.01 2459 119.5 -0.5
6841 横河電機 3.99 5450 119 2.25
2801 キッコーマン 3.94 1498 23.5 6.7
7832 バンダイナムコホールディングス 3.92 3721 39 -6.24
5101 横浜ゴム 3.87 6477 231 -1.12
8766 東京海上ホールディングス 3.72 7238 74 -0.6
8253 クレディセゾン 3.65 4389 109 -1.21
1925 大和ハウス工業 3.62 4876 108 -0.5
4911 資生堂 3.62 3246 108 -0.5
7011 三菱重工業 3.62 4797 108 -1.64
8053 住友商事 3.62 5801 108 -2.95
6326 クボタ 3.55 2598 106 -2.26
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.28 6603 489 0.16
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.24 4202 322 0.85
7269 スズキ 3.22 1800 24 -0.07
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.15 1526 94 0.27
9531 東京瓦斯 3.11 6937 464 0.13
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.92 2875 87 1.09
4151 協和キリン 2.9 2405 86.5 -1.11
2502 アサヒグループホールディングス 2.82 1560 28 -2.61
6146 ディスコ 2.75 76440 410 29.03
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2.65 4019 88 -0.45
1605 INPEX 2.59 4123 193 -1.93
7012 川崎重工業 2.51 3243 150 -1.37
8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.45 5648 244 0.57
8802 三菱地所 2.45 4496 73 -1.61
4502 武田薬品工業 2.38 5289 71 -3.92
3659 ネクソン 2.31 2670 34.5 -1.31
5019 出光興産 2.21 1348 33 -1.41
6178 日本郵政 2.2 1823 65.5 -0.74
1928 積水ハウス 2.18 3455 65 0.07
8252 丸井グループ 2.16 3041 64.5 -0.27
8267 イオン 2.16 1569 21.5 0.75
6302 住友重機械工業 2.14 5550 319 0.82
6861 キーエンス 2.08 73800 620 33.52
7951 ヤマハ 2.06 1137 20.5 -0.1
9104 商船三井 1.93 5965 192 -3.51
5333 NGK 1.91 4670 57 6.2
9107 川崎汽船 1.69 2501 56 -2.99
3405 クラレ 1.63 1659 48.5 -0.37
4385 メルカリ 1.61 3873 48 -5.7
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.59 2991 47.5 -1.89
4661 オリエンタルランド 1.58 2435 47 -0.42
5714 DOWAホールディングス 1.54 9730 230 -0.94
8630 SOMPOホールディングス 1.53 5771 76 -2.86
4452 花王 1.47 5997 44 1.74
8604 野村ホールディングス 1.46 1274 43.5 -2.73
7272 ヤマハ発動機 1.46 1094 14.5 -1.21
8804 東京建物 1.44 3649 86 -0.07
6976 太陽誘電 1.44 6586 43 1.17
2282 日本ハム 1.42 6568 85 -1.81
5108 ブリヂストン 1.41 3322 21 1.07
8309 三井住友トラストグループ 1.4 5316 209 -0.09
2501 サッポロホールディングス 1.39 1758 41.5 0.23
7013 IHI 1.37 2960 58.5 -2.21
3092 ZOZO 1.21 1064 12 -0.6
4523 エーザイ 1.17 4605 35 -5.53
7733 オリンパス 1.14 1564 8.5 3.62
6471 日本精工 1.14 1222 34 0.91
8411 みずほフィナンシャルグループ 1.13 6936 338 0.57
9009 京成電鉄 1.11 1162 22 -0.33
5713 住友金属鉱山 1.09 9664 65 -1.91
6503 三菱電機 1.01 6078 30 1.64
8801 三井不動産 1.01 1711 10 -0.3
7974 任天堂 0.97 7922 29 -2.01
9532 大阪瓦斯 0.97 5949 145 -0.23
9064 ヤマトホールディングス 0.96 1803 28.5 0.2
5801 古河電気工業 0.94 42900 280 -1.11
4324 電通グループ 0.94 2979 28 -1.79
8233 高島屋 0.92 1876 27.5 -0.17
6770 アルプスアルパイン 0.92 2328 27.5 2.03
5332 TOTO 0.87 5425 52 0.45
6645 オムロン 0.87 5301 26 6.1
7731 ニコン 0.85 1706 25.5 0.18
2002 日清製粉グループ本社 0.82 1987 24.5 -0.25
9101 日本郵船 0.82 5662 82 -2.96
8795 T&Dホールディングス 0.79 3773 118 -0.17
3697 SHIFT 0.79 673 23.5 -0.39
1332 ニッスイ 0.75 1237 22.5 -0.5
3086 J.フロント リテイリング 0.75 2345 45 -0.49
3407 旭化成 0.75 1542 22.5 -0.25
9201 日本航空 0.75 2466 22.5 -0.84
7912 大日本印刷 0.75 2956 22.5 -1.51
6103 オークマ 0.74 4450 55 3.02
7202 いすゞ自動車 0.73 2271 43.5 -0.26
3402 東レ 0.7 1141 21 0.3
6753 シャープ 0.7 566 20.8 -0.33
1808 長谷工コーポレーション 0.63 2818 94.5 0.26
8750 第一ライフグループ 0.61 1444 45.5 -0.16
2871 ニチレイ 0.6 1897 18 -0.13
8308 りそなホールディングス 0.56 2006 168 0.06
4004 レゾナック・ホールディングス 0.55 14155 165 0.74
4751 サイバーエージェント 0.55 1269 20.5 -0.48
5020 ENEOSホールディングス 0.55 1301 16.5 -0.52
2269 明治ホールディングス 0.5 3739 37 -0.39
2768 双日 0.49 5971 146 -0.3
4061 デンカ 0.49 4030 73 -0.85
7752 リコー 0.47 1313 14 0.07
6113 アマダ 0.44 2617 13 2.51
5201 AGC 0.44 5754 65 0.4
9602 東宝 0.43 1462 25.5 -0.61
9434 ソフトバンク 0.43 219 1.3 -0.73
4042 東ソー 0.42 2415 25 0.44
2432 ディー・エヌ・エー 0.42 2600 41.5 -0.13
2413 エムスリー 0.4 1520 5 1.17
6963 ローム 0.4 3431 12 -11.6
3289 東急不動産ホールディングス 0.39 1344 11.5 0.02
7201 日産自動車 0.39 363 11.5 -0.06
3861 王子ホールディングス 0.36 826 10.6 -0.23
543A ARCHION 0.34 326 10 -0.8
4902 コニカミノルタ 0.33 507 9.7 0.12
9008 京王電鉄 0.3 759 8.9 -0.15
4755 楽天グループ 0.29 775 8.7 -0.3
9005 東急 0.29 1687 17.5 -0.38
9022 東海旅客鉄道 0.28 4069 17 -0.97
2503 キリンホールディングス 0.28 2495 8.5 -0.67
9503 関西電力 0.26 2534 78 -0.01
6472 NTN 0.24 351 7.1 0.25
9020 東日本旅客鉄道 0.24 3451 24 -0.34
7267 本田技研工業 0.2 1294 1 -0.8
5711 三菱マテリアル 0.19 5215 58 -0.35
7261 マツダ 0.15 1039 22 -0.05
5401 日本製鉄 0.15 578 8.8 -0.07
4005 住友化学 0.15 509 4.4 -0.07
4183 三井化学 0.15 1917 11.5 0.21
9001 東武鉄道 0.15 2809 22 0.08
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.14 918 8.5 -0.03
5406 神戸製鋼所 0.12 1896 35 0.02
9502 中部電力 0.12 2610 37 -0.1
9021 西日本旅客鉄道 0.12 2964 18.5 -0.14
9501 東京電力ホールディングス 0.1 611 30.6 -0.01
9007 小田急電鉄 0.1 1604 6 0.18
4208 宇部興産 0.1 2391 30.5 0.03
4689 LINEヤフー 0.1 417 7.2 -0.08
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.09 1701 26.5 -0.04
5631 日本製鋼所 0.08 9760 12 -0.83
5233 太平洋セメント 0.06 3639 17 0.21
3401 帝人 0.05 1570 8 0.13
7211 三菱自動車工業 0.02 319 6 0
9432 NTT -0.03 151 -0.1 -0.1
7270 スバル(SUBARU) -0.05 2439 -1.5 -0.25
2914 日本たばこ産業(JT) -0.07 5779 -2 -1.61
5301 東海カーボン -0.08 1052 -2.5 0.03
7004 カナデビア -0.09 1224 -13 0.23
5214 日本電気硝子 -0.1 8186 -10 2.06
3436 SUMCO -0.11 2348 -32 0.46
9202 ANAホールディングス -0.13 2629 -38 -0.1
8304 あおぞら銀行 -0.23 2535 -70 -0.07
7911 TOPPANホールディングス -0.39 4607 -23 0.8
6479 ミネベアミツミ -0.47 3059 -14 -0.44
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.47 901 -13.9 -0.13
9766 コナミホールディングス -0.5 19790 -15 -3.18
6361 荏原製作所 -0.77 5423 -23 4.76
4043 トクヤマ -1.21 3717 -180 0.76
2802 味の素 -1.27 4767 -19 1.88
6752 パナソニック -1.41 3061 -42 7.51
8601 大和証券グループ本社 -1.68 1467 -50 0.39
6504 富士電機 -2.61 12650 -390 5.56
6506 安川電機 -2.72 5381 -81 10.46
4506 大日本住友製薬 -2.82 1851 -84 -4.22
6526 ソシオネクスト -3.03 2010 -90.5 1.79
6701 日本電気 -3.03 4444 -181 1.88
4307 野村総合研究所 -3.22 4313 -96 -22.9
6702 富士通 -4.42 3693 -132 4.32
6902 デンソー -4.96 1847 -37 2.08
6981 村田製作所 -6.11 4840 -76 -1.61
6301 小松製作所 -6.6 6856 -197 4.89
6723 ルネサスエレクトロニクス -7.07 2913 -211 -0.57
4062 イビデン -7.37 12560 -110 8.72
7735 SCREENホールディングス -9.65 10445 -360 5.23
6501 日立製作所 -10.36 5047 -309 4.26
5803 フジクラ -13.27 6281 -66 62.35
4503 アステラス製薬 -13.33 2306 -79.5 -13.83
6762 TDK -13.61 2677 -41 9.46
6920 レーザーテック -19.31 44330 -1440 9.52
6954 ファナック -49.45 6961 -295 167.61
6988 日東電工 -50.12 3003 -299 13.07
9984 ソフトバンクグループ -191.16 5268 -576 -39.49
8035 東京エレクトロン -196.1 45150 -1950 125.71
6857 アドバンテスト -422.38 29750 -1750 497.2

日経構成比率

銘柄 ウエート
アドバンテスト 11.5051%
ファーストリテイリング 9.9866%
東京エレクトロン 7.53%
ソフトバンクグループ 7.0825%
TDK 2.4516%
信越化学工業 2.0486%
フジクラ 2.0257%
ファナック 1.9437%
KDDI 1.7523%
イビデン 1.5244%
集計日:2026-04-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541