日経平均 寄与度
日経平均(05/21)
終値
¥61684.14
始値
¥60374.84
高値
¥62043.53
安値
¥60282.35
値上がり値下がり数
値上がり
140
変わらず
0
値下がり
85
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 331.87 | 6039 | 1000 | -106.86 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 271.53 | 48800 | 2700 | -106.6 |
| 6857 | アドバンテスト | 270.32 | 26745 | 1120 | 80.86 |
| 4062 | イビデン | 149.84 | 17875 | 2235 | 21.45 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 95.04 | 55340 | 4050 | 35.67 |
| 6762 | TDK | 65.71 | 3141 | 198 | -14.1 |
| 6954 | ファナック | 57.83 | 7667 | 345 | -56.99 |
| 6981 | 村田製作所 | 45.3 | 6727 | 563 | -1.29 |
| 5803 | フジクラ | 41.43 | 4501 | 206 | -80.45 |
| 6920 | レーザーテック | 32.32 | 38060 | 2410 | -5.5 |
| 6146 | ディスコ | 28.9 | 65650 | 4310 | -1.74 |
| 6506 | 安川電機 | 20.85 | 6698 | 622 | -8.78 |
| 6526 | ソシオネクスト | 14.1 | 2637 | 420.5 | -2.87 |
| 6861 | キーエンス | 13.58 | 76960 | 4050 | -7.01 |
| 6988 | 日東電工 | 11.65 | 3057 | 69.5 | -3.27 |
| 6503 | 三菱電機 | 10.79 | 6069 | 322 | -9.15 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 9.55 | 3785 | 285 | -0.3 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9.55 | 11690 | 285 | 9.39 |
| 6976 | 太陽誘電 | 9.52 | 8145 | 284 | 3.12 |
| 6504 | 富士電機 | 8.48 | 15330 | 1265 | -3.62 |
| 7267 | 本田技研工業 | 8.25 | 1384 | 41 | 0.1 |
| 5333 | NGK | 8.18 | 5700 | 244 | -1.24 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 7.74 | 46670 | 2310 | -1.44 |
| 2802 | 味の素 | 7.24 | 5176 | 108 | -7.37 |
| 6501 | 日立製作所 | 7.21 | 5123 | 215 | -1.21 |
| 6752 | パナソニック | 7.17 | 3421 | 214 | -4.89 |
| 6963 | ローム | 7.11 | 4397 | 212 | 1.84 |
| 5802 | 住友電気工業 | 6.87 | 10730 | 205 | -10.56 |
| 8591 | オリックス | 6.34 | 6241 | 189 | 4.63 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 6.03 | 2978 | 36 | -2.51 |
| 4568 | 第一三共 | 5.93 | 2665 | 59 | -3.07 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 5.33 | 3196 | 53 | -2.82 |
| 6971 | 京セラ | 5.1 | 2940 | 19 | 2.55 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 4.96 | 10730 | 185 | 0.67 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4.93 | 3877 | 147 | -4.96 |
| 9735 | セコム | 4.83 | 6430 | 72 | -0.87 |
| 8015 | 豊田通商 | 4.83 | 6811 | 48 | -29.47 |
| 8802 | 三菱地所 | 4.83 | 4110 | 144 | -1.58 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 4.69 | 17310 | 1400 | -1.31 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4.22 | 1264 | 42 | -2.92 |
| 8830 | 住友不動産 | 3.89 | 3806 | 58 | -13.88 |
| 8053 | 住友商事 | 3.65 | 7120 | 109 | -6.91 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3.57 | 9193 | 213 | -5.03 |
| 7269 | スズキ | 3.55 | 1780 | 26.5 | -7.64 |
| 6361 | 荏原製作所 | 3.39 | 5036 | 101 | -7.31 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.88 | 1877 | 43 | 0.97 |
| 5332 | TOTO | 2.87 | 6570 | 171 | -4.86 |
| 7013 | IHI | 2.83 | 2675 | 120.5 | -0.15 |
| 5301 | 東海カーボン | 2.8 | 1635 | 83.5 | -0.22 |
| 6305 | 日立建機 | 2.51 | 4987 | 75 | -4.83 |
| 6841 | 横河電機 | 2.38 | 4771 | 71 | -3.92 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2.35 | 23675 | 70 | -4.19 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2.35 | 1949 | 14 | -7.63 |
| 6532 | ベイカレント | 2.18 | 5537 | 65 | -9.52 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.15 | 3212 | 64 | -2.68 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2.01 | 6857 | 12 | -31.34 |
| 6902 | デンソー | 1.94 | 1850 | 14.5 | -3.22 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 1.88 | 2493 | 56 | -0.44 |
| 9201 | 日本航空 | 1.81 | 2572 | 54 | -1.47 |
| 6113 | アマダ | 1.81 | 2646 | 54 | -0.7 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.74 | 4221 | 52 | -6.6 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1.69 | 1571 | 50.5 | -1.24 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.54 | 5990 | 46 | -5.67 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.5 | 6031 | 149 | -0.6 |
| 4043 | トクヤマ | 1.45 | 4381 | 217 | -1.16 |
| 7731 | ニコン | 1.42 | 1966 | 42.5 | -3.23 |
| 7741 | HOYA | 1.34 | 26580 | 80 | -6.62 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.34 | 1291 | 40 | -0.85 |
| 6326 | クボタ | 1.32 | 2702 | 39.5 | -4.83 |
| 4042 | 東ソー | 1.32 | 2621 | 78.5 | -1.12 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 1.29 | 4442 | 77 | -0.5 |
| 6645 | オムロン | 1.27 | 5409 | 38 | -5.83 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.24 | 3067 | 37 | -2.61 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1.24 | 1787 | 37 | -1.01 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.22 | 1509 | 36.5 | -0.64 |
| 8801 | 三井不動産 | 1.21 | 1520 | 12 | -2.61 |
| 2503 | キリンホールディングス | 1.19 | 2771 | 35.5 | -0.47 |
| 3407 | 旭化成 | 1.19 | 1709 | 35.5 | -0.89 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.16 | 1688 | 34.5 | -0.12 |
| 5201 | AGC | 1.12 | 6216 | 167 | -1.19 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.07 | 7301 | 319 | 0.32 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.07 | 3004 | 32 | 0.74 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1.06 | 2680 | 31.5 | 0.03 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.04 | 1917 | 31 | -2.01 |
| 8804 | 東京建物 | 1.04 | 3186 | 62 | -0.65 |
| 5101 | 横浜ゴム | 1.02 | 6356 | 61 | -1.88 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.8 | 2134 | 24 | 0.57 |
| 4151 | 協和キリン | 0.74 | 2400 | 22 | -0.17 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.7 | 4888 | 70 | 0.02 |
| 3405 | クラレ | 0.69 | 1603 | 20.5 | -0.96 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.58 | 2844 | 34.5 | -0.67 |
| 543A | ARCHION | 0.54 | 411 | 16 | 0.4 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.54 | 3327 | 8 | -4.02 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.54 | 2226 | 32.5 | -0.88 |
| 8233 | 高島屋 | 0.54 | 1975 | 16 | -1.11 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.52 | 3046 | 155.5 | 1.68 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.5 | 1670 | 15 | 0.18 |
| 1332 | ニッスイ | 0.5 | 1336 | 15 | -1.37 |
| 4452 | 花王 | 0.5 | 5934 | 15 | -4.42 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.45 | 5142 | 67 | -1.51 |
| 4005 | 住友化学 | 0.42 | 591 | 12.6 | -1.04 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.4 | 5703 | 60 | -0.48 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.4 | 5591 | 24 | -4.51 |
| 4183 | 三井化学 | 0.36 | 2038 | 27 | -1.04 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.36 | 6731 | 54 | 0.5 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.36 | 4078 | 108 | 0.18 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.35 | 4890 | 104 | -0.58 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.32 | 1318 | 9.5 | -0.37 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.31 | 2120 | 91.5 | -0.17 |
| 3402 | 東レ | 0.3 | 1086 | 9 | -0.18 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.27 | 10165 | 40 | -1.64 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.23 | 2785 | 68 | -0.1 |
| 6471 | 日本精工 | 0.2 | 1167 | 6 | -0.49 |
| 7951 | ヤマハ | 0.2 | 1114 | 2 | -3.17 |
| 3436 | SUMCO | 0.19 | 3078 | 58 | 0.2 |
| 6753 | シャープ | 0.18 | 606 | 5.3 | -1.31 |
| 4061 | デンカ | 0.17 | 3883 | 26 | 0.36 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.17 | 2789 | 50 | -0.06 |
| 9005 | 東急 | 0.17 | 1644 | 10 | -0.71 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.17 | 1669 | 13 | 0.03 |
| 7261 | マツダ | 0.17 | 1081 | 26 | -0.08 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.16 | 1930 | 48.5 | -0.13 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.15 | 361 | 4.4 | -0.02 |
| 9502 | 中部電力 | 0.12 | 2718 | 35.5 | -0.33 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.12 | 1702 | 7 | -0.4 |
| 6472 | NTN | 0.12 | 391 | 3.5 | 0.03 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.11 | 2211 | 6.5 | -0.76 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.11 | 6656 | 17 | -0.4 |
| 2768 | 双日 | 0.1 | 5564 | 31 | -0.59 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.09 | 546 | 5.3 | -0.16 |
| 9503 | 関西電力 | 0.09 | 2305 | 26 | -0.18 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.08 | 368 | 22.4 | 0.02 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.06 | 1655 | 18.5 | -0.11 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.05 | 2152 | 1.5 | -2.61 |
| 7004 | カナデビア | 0.05 | 1334 | 8 | -0.11 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.04 | 1004 | 2.5 | -0.49 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.03 | 2739 | 1 | -1.46 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.03 | 557 | 9.5 | -0.11 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.03 | 2719 | 4.5 | -0.51 |
| 3401 | 帝人 | 0.02 | 1606 | 3.5 | -0.28 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0 | 577 | -0.1 | -0.61 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.02 | 2359 | -0.5 | 0.8 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.03 | 2722 | -5 | -0.2 |
| 3697 | SHIFT | -0.06 | 649 | -1.8 | -0.75 |
| 4523 | エーザイ | -0.07 | 4243 | -2 | -7.41 |
| 7752 | リコー | -0.07 | 1443 | -2 | -0.77 |
| 6702 | 富士通 | -0.13 | 3259 | -4 | -2.31 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.13 | 412 | -9.5 | -0.02 |
| 6273 | SMC | -0.17 | 64770 | -50 | -7.71 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.17 | 867 | -5 | -0.43 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.18 | 1069 | -3.5 | -2.06 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.19 | 2826 | -28.5 | -0.19 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.2 | 2741 | -20 | 0.03 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.2 | 1308 | -6 | -1.56 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.25 | 3535 | -15 | -0.99 |
| 6701 | 日本電気 | -0.25 | 4125 | -15 | -2.63 |
| 6103 | オークマ | -0.27 | 4035 | -20 | -6.03 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.27 | 765 | -8.1 | -0.08 |
| 2413 | エムスリー | -0.28 | 1407 | -3.5 | -0.88 |
| 1803 | 清水建設 | -0.3 | 2587 | -9 | -5.21 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.4 | 3326 | -12 | -2.15 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.44 | 4075 | -65 | -0.07 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.45 | 6582 | -45 | -2.48 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.45 | 793 | -13.4 | -0.28 |
| 4324 | 電通グループ | -0.54 | 3121 | -16 | -1.71 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.62 | 5668 | -92 | -0.31 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.63 | 225 | -1.9 | -0.96 |
| 9602 | 東宝 | -0.75 | 1242 | -44.5 | -0.36 |
| 1801 | 大成建設 | -0.77 | 13540 | -115 | -5.97 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.83 | 3692 | -83 | -0.13 |
| 3092 | ZOZO | -0.85 | 1019 | -8.5 | -1.81 |
| 9104 | 商船三井 | -0.86 | 5709 | -86 | -0.29 |
| 6301 | 小松製作所 | -0.87 | 6164 | -26 | -5.23 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.88 | 1314 | -33 | -1.05 |
| 9432 | NTT | -0.93 | 154 | -2.8 | 0.4 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -1.07 | 2047 | -32 | -0.49 |
| 4755 | 楽天グループ | -1.07 | 752 | -31.8 | -0.4 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.07 | 4453 | -32 | -1.98 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.09 | 2811 | -32.5 | -0.74 |
| 9101 | 日本郵船 | -1.13 | 5498 | -112 | -0.09 |
| 2871 | ニチレイ | -1.19 | 1865 | -35.5 | -0.44 |
| 6724 | セイコーエプソン | -1.27 | 2438 | -19 | -4.29 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -1.34 | 3713 | -100 | 0.04 |
| 9107 | 川崎汽船 | -1.39 | 2530 | -46 | -0.17 |
| 1802 | 大林組 | -1.41 | 3244 | -42 | -5.7 |
| 1605 | INPEX | -1.41 | 3885 | -105 | -0.04 |
| 2282 | 日本ハム | -1.42 | 6230 | -85 | -0.44 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -1.55 | 2474 | -18.5 | 5.24 |
| 8002 | 丸紅 | -1.64 | 5325 | -49 | -6 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -1.81 | 4681 | -54 | -2.18 |
| 5019 | 出光興産 | -1.91 | 1346 | -28.5 | -0.13 |
| 7751 | キヤノン | -2.06 | 4130 | -41 | -4.07 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -2.11 | 1581 | -21 | 2.16 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.11 | 4350 | -70 | -2.5 |
| 8267 | イオン | -2.21 | 1497 | -22 | 1.81 |
| 7011 | 三菱重工業 | -2.21 | 3958 | -66 | -3.42 |
| 4021 | 日産化学 | -2.35 | 7119 | -70 | -0.44 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -2.36 | 7742 | -352 | 0.64 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -2.51 | 5180 | -75 | 0 |
| 8058 | 三菱商事 | -2.51 | 5411 | -25 | -8.35 |
| 4911 | 資生堂 | -2.63 | 2773 | -78.5 | -4.09 |
| 4543 | テルモ | -2.82 | 2332 | -10.5 | 13.01 |
| 4503 | アステラス製薬 | -2.85 | 2278 | -17 | -3.69 |
| 4661 | オリエンタルランド | -2.98 | 2142 | -89 | 0.4 |
| 3659 | ネクソン | -3.25 | 2262 | -48.5 | 1.27 |
| 7733 | オリンパス | -3.29 | 1848 | -24.5 | -0.34 |
| 7453 | 良品計画 | -3.42 | 3453 | -51 | 7.91 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -3.79 | 6233 | -113 | -3.59 |
| 4385 | メルカリ | -4.69 | 4078 | -140 | 0.3 |
| 2801 | キッコーマン | -4.86 | 1409 | -29 | -2.01 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -4.93 | 1895 | -49 | -0.35 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -5.1 | 5218 | -152 | -2.58 |
| 5801 | 古河電気工業 | -5.3 | 49280 | -1580 | 2.04 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -5.43 | 2981 | -54 | 0.7 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -6.03 | 7697 | -120 | -6.64 |
| 4519 | 中外製薬 | -6.34 | 7836 | -63 | -3.72 |
| 7974 | 任天堂 | -7.58 | 7274 | -226 | -0.64 |
| 6758 | ソニーグループ | -8.72 | 3554 | -52 | -19.11 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -8.95 | 9564 | -89 | -19.41 |
| 8031 | 三井物産 | -9.52 | 5662 | -142 | -4.76 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -11.26 | 3748 | -112 | -4.12 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -13.48 | 5568 | -670 | -3.96 |
| 9433 | KDDI | -20.58 | 2718 | -62 | 5.31 |
| 9766 | コナミホールディングス | -24.3 | 19495 | -725 | -7.88 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -115.85 | 73300 | -1440 | 87.69 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |