日経平均 寄与度
日経平均(05/27)
終値
¥64999.41
始値
¥65777.87
高値
¥66428.81
安値
¥64999.41
値上がり値下がり数
値上がり
102
変わらず
2
値下がり
121
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 254.63 | 27130 | 1055 | -405.48 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 185.85 | 77820 | 2310 | 33.79 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 108.61 | 52500 | 1080 | -76.43 |
| 4063 | 信越化学工業 | 64.36 | 7406 | 384 | -3.18 |
| 9766 | コナミホールディングス | 32.52 | 19790 | 970 | -9.72 |
| 4519 | 中外製薬 | 29.37 | 7878 | 292 | -53.4 |
| 9433 | KDDI | 24.23 | 2690 | 73 | -5.97 |
| 7741 | HOYA | 20.53 | 27195 | 1225 | -5.53 |
| 4543 | テルモ | 16.36 | 2396 | 61 | -0.13 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 13.54 | 11220 | 505 | -8.58 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 9.65 | 3727 | 96 | -2.01 |
| 7733 | オリンパス | 9.25 | 1845 | 69 | -5.7 |
| 6367 | ダイキン工業 | 9.05 | 23405 | 270 | -44.75 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 8.35 | 9907 | 83 | 13.68 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 6.94 | 3224 | 69 | -3.92 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 6.13 | 4747 | 183 | -1.61 |
| 6902 | デンソー | 5.1 | 1889 | 38 | 1.81 |
| 9735 | セコム | 4.96 | 6588 | 74 | 2.35 |
| 3659 | ネクソン | 4.89 | 2280 | 73 | -1.54 |
| 5332 | TOTO | 4.86 | 7290 | 290 | -0.96 |
| 6146 | ディスコ | 4.83 | 67630 | 720 | -19.24 |
| 6702 | 富士通 | 4.76 | 3512 | 142 | 2.08 |
| 6532 | ベイカレント | 4.59 | 5810 | 137 | -0.3 |
| 7453 | 良品計画 | 4.29 | 3688 | 64 | -2.41 |
| 6305 | 日立建機 | 4.12 | 5222 | 123 | 1.68 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3.87 | 3031 | 38.5 | -3.67 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 3.84 | 5933 | 191 | 3.36 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.92 | 1422 | 14.5 | -0.3 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.65 | 4290 | 88 | -0.42 |
| 6473 | ジェイテクト | 2.55 | 2100 | 76 | 0.12 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2.51 | 12015 | 75 | -10.89 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2.39 | 2519 | 28.5 | -2.1 |
| 7974 | 任天堂 | 2.38 | 7131 | 71 | -0.34 |
| 4911 | 資生堂 | 2.36 | 2641 | 70.5 | -2.58 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2.28 | 5128 | 68 | -1.47 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2.11 | 1247 | 21 | 1.31 |
| 4523 | エーザイ | 2.11 | 4043 | 63 | -5.46 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2.1 | 1928 | 12.5 | -6.03 |
| 4021 | 日産化学 | 2.01 | 7432 | 60 | 2.55 |
| 4452 | 花王 | 1.94 | 5999 | 58 | -1.98 |
| 6326 | クボタ | 1.91 | 2757 | 57 | -1.61 |
| 7951 | ヤマハ | 1.86 | 1108 | 18.5 | -0.85 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1.66 | 1518 | 16.5 | 0.3 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.46 | 5184 | 145 | 0.76 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.46 | 2199 | 43.5 | 1.01 |
| 5019 | 出光興産 | 1.37 | 1327 | 20.5 | -0.47 |
| 4151 | 協和キリン | 1.37 | 2439 | 41 | 0.32 |
| 3697 | SHIFT | 1.34 | 698 | 40.1 | -0.59 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 1.28 | 6804 | 127 | -1.44 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.27 | 3250 | 38 | -1.27 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1.18 | 3728 | 88 | -0.08 |
| 6471 | 日本精工 | 1.16 | 1265 | 34.5 | -0.12 |
| 2282 | 日本ハム | 1.11 | 5987 | 66 | -1.53 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.07 | 4167 | 32 | -3.25 |
| 8233 | 高島屋 | 1.04 | 1987 | 31 | 0.13 |
| 2413 | エムスリー | 1.01 | 1413 | 12.5 | -1.37 |
| 4324 | 電通グループ | 1.01 | 3091 | 30 | 1.21 |
| 1332 | ニッスイ | 0.89 | 1339 | 26.5 | -0.65 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.85 | 2211 | 25.5 | -0.03 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.84 | 5350 | 25 | 0.91 |
| 2871 | ニチレイ | 0.82 | 1798 | 24.5 | -1.14 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.79 | 1678 | 23.5 | 0.13 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.73 | 219 | 2.2 | -0.37 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.62 | 1966 | 18.5 | -0.28 |
| 6701 | 日本電気 | 0.55 | 4146 | 33 | 0.12 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.55 | 7367 | 11 | -1.56 |
| 4042 | 東ソー | 0.53 | 2695 | 31.5 | 0.45 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.47 | 595 | 14 | -0.37 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.47 | 2711 | 14 | 0.67 |
| 9432 | NTT | 0.43 | 151 | 1.3 | -0.33 |
| 7752 | リコー | 0.42 | 1447 | 12.5 | -0.82 |
| 6841 | 横河電機 | 0.4 | 4927 | 12 | -4.32 |
| 3405 | クラレ | 0.35 | 1611 | 10.5 | -0.64 |
| 9502 | 中部電力 | 0.35 | 2986 | 104.5 | 0.23 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.34 | 5532 | 50 | 0.82 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.33 | 390 | 9.7 | 0.19 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.32 | 819 | 9.6 | -0.51 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.32 | 780 | 9.6 | -0.17 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.29 | 2128 | 17.5 | -0.41 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.28 | 1296 | 8.5 | -0.07 |
| 1605 | INPEX | 0.28 | 3689 | 21 | 0.13 |
| 4043 | トクヤマ | 0.25 | 4929 | 38 | 1.31 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.24 | 4225 | 73 | 0.04 |
| 6472 | NTN | 0.23 | 441 | 7 | 0.39 |
| 9201 | 日本航空 | 0.23 | 2688 | 7 | -0.62 |
| 9005 | 東急 | 0.18 | 1614 | 10.5 | -0.18 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.18 | 1065 | 3.5 | -0.68 |
| 4061 | デンカ | 0.15 | 4004 | 23 | 0.48 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.15 | 2769 | 22.5 | -0.22 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.15 | 413 | 11.5 | 0.04 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.15 | 739 | 4.6 | -0.29 |
| 7261 | マツダ | 0.12 | 1118 | 17.5 | 0.07 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.12 | 1677 | 35 | 0.04 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.12 | 1335 | 4.5 | -0.66 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.1 | 563 | 5.7 | 0.02 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.1 | 19100 | 30 | -1.27 |
| 2801 | キッコーマン | 0.08 | 1382 | 0.5 | -0.75 |
| 9602 | 東宝 | 0.07 | 1224 | 4 | 0.2 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.06 | 4151 | 9 | 0.34 |
| 3401 | 帝人 | 0.02 | 1604 | 3.5 | -0.2 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.01 | 404 | 1.8 | 0.01 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0 | 4402 | 0 | -0.97 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0 | 1966 | -0.5 | 0.02 |
| 543A | ARCHION | 0 | 368 | 0 | -1.17 |
| 9503 | 関西電力 | 0 | 2321 | 0.5 | 0.1 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.01 | 2674 | -0.5 | -0.73 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.01 | 572 | -4.3 | 0.03 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.02 | 2883 | -6.5 | 0.05 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.02 | 750 | -0.6 | -0.08 |
| 3407 | 旭化成 | -0.02 | 1750 | -0.5 | -0.65 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.03 | 2251 | -2 | -1.05 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.05 | 1116 | -3 | 0.49 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.06 | 6471 | -9 | 0.29 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.09 | 2616 | -14 | -0.39 |
| 4005 | 住友化学 | -0.09 | 591 | -2.7 | -0.32 |
| 8750 | 第一ライフグループ | -0.1 | 1664 | -7.5 | 0.07 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.12 | 2697 | -18 | 0.25 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.12 | 1642 | -7 | -0.03 |
| 3402 | 東レ | -0.12 | 1144 | -3.5 | 0.39 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.13 | 6115 | -4 | 0.74 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.13 | 2046 | -39 | -0.13 |
| 3092 | ZOZO | -0.15 | 1002 | -1.5 | 1.31 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.15 | 1678 | -4.5 | 1.54 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.2 | 2976 | -60.5 | 0.22 |
| 7004 | カナデビア | -0.21 | 1409 | -32 | 0.44 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.22 | 5628 | -33 | 0 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.23 | 3338 | -7 | 0.03 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.23 | 3528 | -23 | -0.19 |
| 3436 | SUMCO | -0.23 | 3285 | -69 | -0.24 |
| 4183 | 三井化学 | -0.24 | 2204 | -18 | 0.68 |
| 2768 | 双日 | -0.24 | 5510 | -73 | -0.04 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.24 | 5230 | -24 | -0.67 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.27 | 2664 | -82 | -0.05 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.3 | 1260 | -9 | -0.13 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.3 | 10845 | -45 | -0.3 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.3 | 5500 | -45 | -0.15 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.3 | 1836 | -3 | 0.15 |
| 6113 | アマダ | -0.32 | 2903 | -9.5 | 1.31 |
| 4385 | メルカリ | -0.34 | 4056 | -10 | -4.99 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.48 | 7217 | -142 | 0.18 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.53 | 5271 | -159 | 0.59 |
| 6963 | ローム | -0.54 | 5120 | -16 | 3.55 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.54 | 1466 | -16 | -0.44 |
| 5108 | ブリヂストン | -0.54 | 3353 | -8 | 0.8 |
| 6103 | オークマ | -0.54 | 4025 | -40 | -0.87 |
| 5201 | AGC | -0.55 | 7020 | -82 | 2.98 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.56 | 6525 | -84 | -0.7 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.57 | 1763 | -17 | 0.22 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.69 | 2060 | -20.5 | -0.39 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.77 | 1522 | -23 | -1.96 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.79 | 2711 | -23.5 | 1.68 |
| 6526 | ソシオネクスト | -0.79 | 2821 | -23.5 | -1.78 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.79 | 3500 | -47 | -0.08 |
| 7269 | スズキ | -0.87 | 1915 | -6.5 | 1.34 |
| 6753 | シャープ | -0.89 | 610 | -26.5 | -0.07 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.94 | 1280 | -28 | 0.52 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -0.97 | 2437 | -29 | 0.05 |
| 8331 | 千葉銀行 | -0.99 | 2324 | -29.5 | 0.17 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.01 | 3031 | -30 | -0.17 |
| 9104 | 商船三井 | -1.01 | 5454 | -100 | -0.06 |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.01 | 2723 | -30 | 1.49 |
| 7751 | キヤノン | -1.01 | 4189 | -20 | -1.06 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1.16 | 5950 | -115 | 0.09 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -1.17 | 1616 | -35 | -0.12 |
| 8801 | 三井不動産 | -1.26 | 1532 | -12.5 | 2.16 |
| 6752 | パナソニック | -1.27 | 3569 | -38 | 1.37 |
| 8267 | イオン | -1.31 | 1415 | -13 | 1.81 |
| 6503 | 三菱電機 | -1.31 | 6500 | -39 | -0.7 |
| 8804 | 東京建物 | -1.37 | 3131 | -82 | 0.28 |
| 7731 | ニコン | -1.44 | 1911 | -43 | -2.4 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -1.47 | 2911 | -44 | -1.27 |
| 8031 | 三井物産 | -1.47 | 5359 | -22 | -5.63 |
| 7011 | 三菱重工業 | -1.54 | 3898 | -46 | 1.21 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -1.58 | 8007 | -236 | 2.37 |
| 6273 | SMC | -1.64 | 66470 | -490 | 0.1 |
| 6301 | 小松製作所 | -1.81 | 6476 | -54 | 4.86 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -1.98 | 2721 | -59 | -2.78 |
| 6920 | レーザーテック | -2.01 | 41530 | -150 | -17.97 |
| 9107 | 川崎汽船 | -2.05 | 2465 | -68 | 0.87 |
| 1802 | 大林組 | -2.18 | 3320 | -65 | 2.65 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -2.21 | 4632 | -132 | -0.44 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -2.35 | 3008 | -14 | -0.67 |
| 4568 | 第一三共 | -2.41 | 2682 | -24 | 0.55 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -2.85 | 4232 | -85 | 3.22 |
| 1803 | 清水建設 | -2.92 | 2663 | -87 | 3.13 |
| 5101 | 横浜ゴム | -2.95 | 7011 | -176 | 2.63 |
| 7013 | IHI | -2.97 | 2818 | -126.5 | 2.46 |
| 8802 | 三菱地所 | -3.08 | 4041 | -92 | 1.31 |
| 7012 | 川崎重工業 | -3.08 | 3178 | -184 | 2.82 |
| 6501 | 日立製作所 | -3.22 | 4960 | -96 | 0.07 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -3.22 | 9608 | -192 | 0 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -3.39 | 6065 | -101 | -6.37 |
| 1812 | 鹿島建設 | -3.45 | 5754 | -206 | 5.1 |
| 2802 | 味の素 | -3.69 | 5289 | -55 | -8.78 |
| 1801 | 大成建設 | -3.75 | 14320 | -560 | 4.59 |
| 6645 | オムロン | -3.79 | 5382 | -113 | -4.89 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -3.86 | 4474 | -115 | 9.79 |
| 6758 | ソニーグループ | -3.86 | 3525 | -23 | -8.38 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -4.19 | 11310 | -125 | -3.02 |
| 8002 | 丸紅 | -4.29 | 5220 | -128 | 1.21 |
| 6861 | キーエンス | -4.49 | 75780 | -1340 | -5.83 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -4.53 | 1923 | -67.5 | -0.7 |
| 6971 | 京セラ | -4.56 | 3129 | -17 | 10.73 |
| 6724 | セイコーエプソン | -5.43 | 2853 | -81 | 3.86 |
| 8053 | 住友商事 | -5.7 | 7190 | -170 | -0.03 |
| 6361 | 荏原製作所 | -5.7 | 5472 | -170 | -1.71 |
| 8058 | 三菱商事 | -6.24 | 5124 | -62 | -13.48 |
| 6506 | 安川電機 | -6.24 | 7107 | -186 | -6.3 |
| 6762 | TDK | -6.31 | 3608 | -19 | -29.2 |
| 6504 | 富士電機 | -6.44 | 16315 | -960 | 1.17 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -6.5 | 51800 | -1940 | 1.37 |
| 8591 | オリックス | -6.91 | 6156 | -206 | 2.55 |
| 5333 | NGK | -8.95 | 6069 | -267 | 4.22 |
| 6988 | 日東電工 | -9.89 | 3095 | -59 | -3.52 |
| 6976 | 太陽誘電 | -10.89 | 11120 | -325 | 28.16 |
| 5801 | 古河電気工業 | -13.51 | 56110 | -4030 | 6.91 |
| 8015 | 豊田通商 | -15.59 | 6841 | -155 | -10.06 |
| 8830 | 住友不動産 | -16.29 | 3713 | -243 | 5.83 |
| 4503 | アステラス製薬 | -16.68 | 2134 | -99.5 | -5.7 |
| 6981 | 村田製作所 | -20.68 | 7820 | -257 | 11.99 |
| 4062 | イビデン | -36.2 | 20425 | -540 | 2.35 |
| 5803 | フジクラ | -38.01 | 5140 | -189 | -44.45 |
| 6954 | ファナック | -41.06 | 8154 | -245 | -4.86 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -44.82 | 60550 | -1910 | -70.16 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -188.83 | 7272 | -569 | 255.87 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |