日経平均 寄与度
日経平均(05/29)
終値
¥66329.5
始値
¥65133.97
高値
¥66505.02
安値
¥65133.97
値上がり値下がり数
値上がり
163
変わらず
1
値下がり
61
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | 317.79 | 82330 | 3950 | 45.05 |
| 4062 | イビデン | 218.56 | 23000 | 3260 | -45.93 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 121.46 | 7491 | 366 | -48.78 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 107.24 | 65850 | 4570 | 17.13 |
| 6762 | TDK | 103.54 | 4108 | 312 | 62.39 |
| 6981 | 村田製作所 | 87.45 | 9625 | 1087 | 57.77 |
| 4063 | 信越化学工業 | 69.39 | 7758 | 414 | -10.39 |
| 6976 | 太陽誘電 | 60.51 | 14815 | 1805 | 63.36 |
| 6971 | 京セラ | 56.85 | 3483 | 212 | 38.08 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 38.72 | 10570 | 385 | 27.96 |
| 4503 | アステラス製薬 | 26.65 | 2283 | 159 | -1.68 |
| 5802 | 住友電気工業 | 21.12 | 12585 | 630 | -2.01 |
| 8015 | 豊田通商 | 20.21 | 6930 | 201 | -11.26 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 19.28 | 11715 | 575 | -5.7 |
| 6861 | キーエンス | 16.53 | 80110 | 4930 | -2.01 |
| 4519 | 中外製薬 | 14.98 | 7892 | 149 | -13.58 |
| 6963 | ローム | 12.74 | 5458 | 380 | -1.41 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 10.06 | 52420 | 100 | -18.1 |
| 7453 | 良品計画 | 9.72 | 3883 | 145 | 3.35 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 9.65 | 51630 | 2880 | -10.22 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 9.59 | 4562 | 286 | 1.47 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 8.38 | 2619 | 100 | 0 |
| 9433 | KDDI | 8.13 | 2739 | 24.5 | 8.13 |
| 7269 | スズキ | 7.31 | 1974 | 54.5 | 0.6 |
| 5333 | NGK | 6.57 | 6316 | 196 | 1.71 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 6.5 | 4500 | 194 | -5.63 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 6.37 | 5022 | 190 | 2.85 |
| 6361 | 荏原製作所 | 6.17 | 5683 | 184 | 0.91 |
| 7974 | 任天堂 | 5.9 | 7148 | 176 | -5.33 |
| 6532 | ベイカレント | 5.73 | 5616 | 171 | -12.24 |
| 5019 | 出光興産 | 5.63 | 1399 | 84 | -0.8 |
| 4385 | メルカリ | 5.63 | 4239 | 168 | 0.5 |
| 6752 | パナソニック | 5.23 | 3700 | 156 | -0.84 |
| 6301 | 小松製作所 | 5.2 | 6577 | 155 | -1.81 |
| 5332 | TOTO | 4.98 | 7678 | 297 | 1.53 |
| 6645 | オムロン | 4.93 | 5744 | 147 | 7.21 |
| 8830 | 住友不動産 | 4.36 | 3717 | 65 | -4.09 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 4.36 | 6010 | 130 | -6.2 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4.27 | 1311 | 42.5 | 2.16 |
| 2413 | エムスリー | 4.18 | 1424 | 52 | -3.3 |
| 6273 | SMC | 4.12 | 69110 | 1230 | 4.73 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4.12 | 3396 | 123 | 0.77 |
| 5101 | 横浜ゴム | 4.04 | 7179 | 241 | -1.22 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 4.01 | 1623 | 119.5 | -0.6 |
| 4568 | 第一三共 | 3.82 | 2701 | 38 | -1.96 |
| 8591 | オリックス | 3.79 | 6237 | 113 | -1.07 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3.72 | 1951 | 55.5 | -1.81 |
| 4911 | 資生堂 | 3.67 | 2811 | 109.5 | 2.03 |
| 5108 | ブリヂストン | 3.42 | 3443 | 51 | 2.61 |
| 6724 | セイコーエプソン | 3.22 | 2928 | 48 | 1.81 |
| 6113 | アマダ | 3.07 | 3014 | 91.5 | 0.67 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3.07 | 9093 | 183 | -11.7 |
| 4061 | デンカ | 3 | 4477 | 447 | 0.17 |
| 6902 | デンソー | 2.95 | 1908 | 22 | -0.34 |
| 6841 | 横河電機 | 2.92 | 5001 | 87 | -0.44 |
| 4523 | エーザイ | 2.78 | 3984 | 83 | -4.76 |
| 9201 | 日本航空 | 2.72 | 2740 | 81 | -0.99 |
| 8058 | 三菱商事 | 2.72 | 5065 | 27 | -8.65 |
| 4021 | 日産化学 | 2.61 | 7509 | 78 | -0.03 |
| 8804 | 東京建物 | 2.56 | 3269 | 153 | -0.25 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.56 | 1531 | 25.5 | -2.72 |
| 4043 | トクヤマ | 2.51 | 5107 | 374 | -1.31 |
| 5301 | 東海カーボン | 2.46 | 1780 | 73.5 | 0.96 |
| 1812 | 鹿島建設 | 2.46 | 5907 | 147 | 0.1 |
| 6506 | 安川電機 | 2.41 | 7208 | 72 | 0.97 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.41 | 1860 | 24 | -0.05 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 2.41 | 11120 | 90 | -5.1 |
| 7951 | ヤマハ | 2.31 | 1156 | 23 | 2.56 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 2.31 | 6167 | 69 | -0.57 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2.25 | 2729 | 67 | -1.99 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.21 | 1453 | 11 | 4.02 |
| 3436 | SUMCO | 2.17 | 3994 | 646 | 0.21 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.01 | 3042 | 12 | 3.69 |
| 3402 | 東レ | 1.98 | 1192 | 59 | -0.35 |
| 6504 | 富士電機 | 1.91 | 15440 | 285 | -7.78 |
| 7741 | HOYA | 1.84 | 27080 | 110 | -3.77 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.79 | 2166 | 53.5 | 0.42 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.64 | 2771 | 49 | 0.35 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.53 | 2326 | 45.5 | -1.44 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.53 | 2296 | 45.5 | 1.71 |
| 1803 | 清水建設 | 1.47 | 2682 | 44 | -0.85 |
| 4151 | 協和キリン | 1.46 | 2505 | 43.5 | 0.77 |
| 3697 | SHIFT | 1.37 | 702 | 40.9 | -1.23 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.35 | 5259 | 134 | -0.59 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1.32 | 1818 | 39.5 | 0.52 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.29 | 2068 | 38.5 | -1.01 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.27 | 4056 | 38 | -0.77 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.27 | 4287 | 42 | -1.36 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1.24 | 5429 | 37 | 1.41 |
| 4452 | 花王 | 1.21 | 6115 | 36 | 2.68 |
| 9107 | 川崎汽船 | 1.21 | 2520 | 40 | 0.47 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1.17 | 1319 | 35 | 0.15 |
| 2282 | 日本ハム | 1.16 | 6106 | 69 | 0.84 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.16 | 1285 | 34.5 | -0.32 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.13 | 5958 | 56 | -0.62 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.11 | 2349 | 66.5 | 0.53 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1.08 | 1091 | 21.5 | 0.23 |
| 3407 | 旭化成 | 1.06 | 1787 | 31.5 | 0.18 |
| 6326 | クボタ | 1.06 | 2842 | 31.5 | 1.81 |
| 3405 | クラレ | 1.04 | 1641 | 31 | -0.03 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.96 | 1501 | 28.5 | 0.2 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.92 | 1936 | 5.5 | 0.42 |
| 6103 | オークマ | 0.87 | 4080 | 65 | -0.13 |
| 7013 | IHI | 0.86 | 2767 | 36.5 | -2.06 |
| 4042 | 東ソー | 0.85 | 2750 | 50.5 | 0.08 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.82 | 2871 | 24.5 | -2.16 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.81 | 4530 | 241 | 0.21 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.8 | 1624 | 24 | -0.54 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.8 | 3137 | 48 | -1.49 |
| 4005 | 住友化学 | 0.77 | 610 | 23.1 | -0.12 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.74 | 18720 | 220 | -2.01 |
| 2802 | 味の素 | 0.67 | 5152 | 10 | -9.86 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.66 | 4194 | 99 | -0.38 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.66 | 878 | 19.7 | 1.32 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.58 | 6380 | 86 | -1.19 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.57 | 2999 | 17 | -1.64 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.54 | 610 | 16 | -0.05 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.54 | 2728 | 16 | 0.05 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.54 | 6556 | 81 | -0.34 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.51 | 1147 | 30.5 | 0.02 |
| 2871 | ニチレイ | 0.5 | 1822 | 15 | 0.32 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.47 | 1306 | 14 | -0.15 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.44 | 7195 | 130 | -0.51 |
| 9104 | 商船三井 | 0.43 | 5476 | 43 | -0.21 |
| 4543 | テルモ | 0.4 | 2401 | 1.5 | 1.07 |
| 5201 | AGC | 0.37 | 6938 | 55 | -0.92 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.35 | 3000 | 3.5 | -3.47 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.34 | 2989 | 102.5 | 0.01 |
| 4183 | 三井化学 | 0.33 | 2182 | 24.5 | -0.63 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.32 | 4562 | 19 | -1.49 |
| 3401 | 帝人 | 0.3 | 1652 | 44.5 | 0.02 |
| 6701 | 日本電気 | 0.28 | 4103 | 17 | -1.01 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.27 | 1965 | 8 | -0.3 |
| 6920 | レーザーテック | 0.27 | 40130 | 20 | -19.04 |
| 7752 | リコー | 0.23 | 1459 | 7 | 0.15 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.2 | 52060 | 60 | -13.78 |
| 8233 | 高島屋 | 0.2 | 1993 | 6 | 0.02 |
| 6472 | NTN | 0.16 | 453 | 4.7 | 0.26 |
| 7751 | キヤノン | 0.15 | 4228 | 3 | 1.81 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.15 | 2168 | 9 | 0.53 |
| 9503 | 関西電力 | 0.15 | 2336 | 44.5 | -0.1 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.14 | 738 | 4.3 | -0.18 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.13 | 3479 | 8 | -0.49 |
| 7261 | マツダ | 0.13 | 1149 | 19.5 | 0.07 |
| 3092 | ZOZO | 0.12 | 990 | 1.2 | -1.31 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.11 | 2713 | 17 | -0.01 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.11 | 1980 | 31.5 | -0.06 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.11 | 1636 | 8.5 | -0.49 |
| 1332 | ニッスイ | 0.1 | 1326 | 3 | -0.54 |
| 6471 | 日本精工 | 0.1 | 1249 | 3 | -0.62 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.08 | 1701 | 23 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.08 | 5153 | 25 | -0.48 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.07 | 2953 | 22 | -0.15 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.07 | 3806 | 2 | -3.15 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.06 | 2629 | 8.5 | 0.03 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.05 | 2783 | 8 | 0.04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.05 | 567 | 3 | 0.01 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.05 | 745 | 1.5 | -0.21 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.04 | 417 | 2.8 | 0.03 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.03 | 6558 | 1 | 1.91 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.02 | 565 | 7.4 | -0.05 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.01 | 2040 | 3.5 | -0.03 |
| 9602 | 東宝 | 0.01 | 1229 | 0.5 | 0.08 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0 | 3322 | 0 | 9.86 |
| 6753 | シャープ | 0 | 622 | -0.1 | 0.39 |
| 9005 | 東急 | -0.03 | 1597 | -1.5 | -0.25 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.06 | 2663 | -5.5 | -0.05 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.07 | 397 | -2.2 | 0.32 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.07 | 5118 | -2 | -0.27 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.08 | 2671 | -25 | 0.11 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.08 | 2719 | -2.5 | -0.07 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.08 | 1618 | -5 | -0.33 |
| 9502 | 中部電力 | -0.09 | 2925 | -26 | -0.12 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.09 | 5313 | -9 | 0.93 |
| 2768 | 双日 | -0.12 | 5391 | -36 | -0.28 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.12 | 372 | -34.7 | 0.01 |
| 7004 | カナデビア | -0.13 | 1388 | -19 | -0.01 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.16 | 5361 | -24 | -0.77 |
| 9432 | NTT | -0.2 | 150 | -0.6 | -0.3 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.2 | 3768 | -15 | 0.74 |
| 8053 | 住友商事 | -0.2 | 7099 | -6 | -2.85 |
| 2501 | サッポロホールディングス | -0.23 | 1593 | -7 | -2.6 |
| 6501 | 日立製作所 | -0.27 | 5166 | -8 | 7.17 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.28 | 782 | -8.3 | 0.34 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.3 | 5819 | -30 | -1.02 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.3 | 3353 | -9 | 0.8 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.32 | 3412 | -32 | -0.84 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.38 | 1294 | -14 | -0.74 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.42 | 6532 | -42 | -2.31 |
| 543A | ARCHION | -0.47 | 351 | -14 | -0.1 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.48 | 5222 | -71 | -1.6 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.54 | 5474 | -80 | -0.5 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.7 | 215 | -2.1 | -0.43 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -0.75 | 1524 | -7.5 | 1.36 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -0.79 | 2442 | -23.5 | 0.96 |
| 8002 | 丸紅 | -0.94 | 5196 | -28 | 0.13 |
| 6305 | 日立建機 | -0.97 | 5199 | -29 | 0.2 |
| 6526 | ソシオネクスト | -1.01 | 2635 | -30 | -5.21 |
| 2801 | キッコーマン | -1.01 | 1393 | -6 | 2.85 |
| 8267 | イオン | -1.06 | 1392 | -10.5 | -1.31 |
| 6758 | ソニーグループ | -1.17 | 3444 | -7 | -12.4 |
| 1605 | INPEX | -1.19 | 3604 | -89 | 0.05 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -1.19 | 7669 | -178 | -1.07 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -1.29 | 2171 | -38.5 | -0.03 |
| 8253 | クレディセゾン | -1.34 | 4093 | -40 | -1.14 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.34 | 4334 | -40 | -0.94 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -1.54 | 10300 | -230 | -2.11 |
| 7731 | ニコン | -1.86 | 1845 | -55.5 | -0.37 |
| 3659 | ネクソン | -1.91 | 2240 | -28.5 | -0.77 |
| 1801 | 大成建設 | -2.08 | 14010 | -310 | 0 |
| 4324 | 電通グループ | -2.18 | 3006 | -65 | -0.67 |
| 8031 | 三井物産 | -2.48 | 5290 | -37 | -2.15 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.72 | 3641 | -37 | -4.93 |
| 1802 | 大林組 | -3.92 | 3245 | -117 | 1.41 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -3.92 | 7111 | -78 | -8.95 |
| 7733 | オリンパス | -4.83 | 1786 | -36 | -3.15 |
| 6702 | 富士通 | -4.86 | 3368 | -145 | 0.03 |
| 9766 | コナミホールディングス | -6.37 | 18930 | -190 | -22.46 |
| 6367 | ダイキン工業 | -6.54 | 23285 | -195 | 2.51 |
| 9735 | セコム | -7.51 | 6350 | -112 | -8.45 |
| 6146 | ディスコ | -8.45 | 65090 | -1260 | -8.58 |
| 6954 | ファナック | -15.42 | 7892 | -92 | -28.49 |
| 6988 | 日東電工 | -20.87 | 2991 | -124.5 | 3.35 |
| 6857 | アドバンテスト | -41.03 | 26170 | -170 | -190.67 |
| 5803 | フジクラ | -49.48 | 4771 | -246 | -24.74 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |