日経平均 寄与度
日経平均(06/09)
終値
¥65416.63
始値
¥64625.26
高値
¥65485.16
安値
¥63918.96
値上がり値下がり数
値上がり
126
変わらず
1
値下がり
98
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 492.77 | 59920 | 4900 | -445.51 |
| 6857 | アドバンテスト | 264.29 | 26330 | 1095 | -369.28 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 107.24 | 76450 | 4570 | -146.89 |
| 4062 | イビデン | 102.91 | 18595 | 1535 | -113.98 |
| 6976 | 太陽誘電 | 100.57 | 17975 | 3000 | -29.33 |
| 6981 | 村田製作所 | 78.92 | 9692 | 981 | -79.17 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 43.24 | 11185 | 430 | 16.09 |
| 6762 | TDK | 39.82 | 3835 | 120 | -131.42 |
| 6146 | ディスコ | 27.09 | 71520 | 4040 | -34.19 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 23.89 | 7048 | 72 | -149.34 |
| 5803 | フジクラ | 19.71 | 4499 | 98 | -69.59 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 18.64 | 12455 | 695 | -23.33 |
| 6920 | レーザーテック | 18.5 | 40480 | 1380 | -41.3 |
| 6971 | 京セラ | 15.02 | 3627 | 56 | -39.96 |
| 2801 | キッコーマン | 14.83 | 1553 | 88.5 | 4.53 |
| 6963 | ローム | 14.31 | 5242 | 427 | -15.25 |
| 6752 | パナソニック | 11.73 | 3924 | 350 | -6.03 |
| 6361 | 荏原製作所 | 9.05 | 5300 | 270 | -16.93 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 8.95 | 7410 | 178 | 11.87 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 8.58 | 4395 | 256 | -14.38 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 7.84 | 3504 | 78 | -10.26 |
| 7741 | HOYA | 5.45 | 25605 | 325 | -17.77 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 5.24 | 2701 | 62.5 | -1.51 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 5.16 | 2075 | 77 | -0.4 |
| 6503 | 三菱電機 | 5.06 | 5819 | 151 | -11.6 |
| 8591 | オリックス | 4.76 | 6243 | 142 | -0.4 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 4.53 | 6217 | 225 | 1.89 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4.26 | 3610 | 127 | -1.58 |
| 5801 | 古河電気工業 | 4.16 | 46500 | 1240 | -12.7 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.16 | 4540 | 138 | 2.32 |
| 6724 | セイコーエプソン | 3.96 | 2931 | 59 | -6.13 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3.52 | 4651 | 105 | -15.02 |
| 6301 | 小松製作所 | 3.39 | 6656 | 101 | -6.17 |
| 9735 | セコム | 3.35 | 6443 | 50 | 5.63 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.3 | 2996 | 98.5 | 0.02 |
| 7974 | 任天堂 | 3.29 | 7738 | 98 | 3.89 |
| 6473 | ジェイテクト | 3.2 | 2157 | 95.5 | -1.51 |
| 4568 | 第一三共 | 3.07 | 2559 | 30.5 | 3.87 |
| 6902 | デンソー | 2.88 | 1925 | 21.5 | 2.21 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2.6 | 2439 | 77.5 | -0.64 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.46 | 1487 | 24.5 | -3.27 |
| 6113 | アマダ | 2.23 | 2861 | 66.5 | -9.97 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2.2 | 2776 | 73 | 0.05 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2.06 | 1704 | 61.5 | -0.17 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.98 | 16560 | 590 | -4.51 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.98 | 3957 | 59 | -2.75 |
| 7751 | キヤノン | 1.91 | 4370 | 38 | -1.56 |
| 2871 | ニチレイ | 1.89 | 2023 | 56.5 | 1.04 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.78 | 2181 | 53 | 0.18 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1.76 | 4658 | 263 | 0.03 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1.68 | 5444 | 50 | -1.71 |
| 6326 | クボタ | 1.68 | 2804 | 50 | -4.42 |
| 6305 | 日立建機 | 1.47 | 5291 | 44 | -5.63 |
| 3092 | ZOZO | 1.46 | 1087 | 14.5 | 1.26 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.41 | 1235 | 14 | -0.35 |
| 2413 | エムスリー | 1.33 | 1628 | 16.5 | 1.73 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.32 | 1399 | 39.5 | -0.05 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1.26 | 2830 | 7.5 | -4.61 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.24 | 6926 | 185 | -0.38 |
| 1812 | 鹿島建設 | 1.24 | 5465 | 74 | -2.82 |
| 5333 | NGK | 1.21 | 6128 | 36 | -16.19 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.21 | 1445 | 6 | -1.21 |
| 6103 | オークマ | 1.21 | 4020 | 90 | -3.42 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.16 | 3463 | 69 | 0.82 |
| 9104 | 商船三井 | 1.12 | 5878 | 111 | -0.34 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1.12 | 1646 | 33.5 | 1.06 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.09 | 1568 | 32.5 | -0.85 |
| 8233 | 高島屋 | 1.09 | 1992 | 32.5 | -1.49 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 1.01 | 2523 | 30 | 1.29 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 1.01 | 5936 | 150 | -0.28 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.99 | 1812 | 29.5 | -3.92 |
| 4324 | 電通グループ | 0.97 | 3109 | 29 | -0.57 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.94 | 1315 | 28 | -0.03 |
| 1801 | 大成建設 | 0.94 | 13310 | 140 | -0.7 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.93 | 6225 | 92 | -3.39 |
| 4042 | 東ソー | 0.92 | 2783 | 55 | -0.77 |
| 6273 | SMC | 0.91 | 62480 | 270 | -10.22 |
| 7752 | リコー | 0.82 | 1481 | 24.5 | -1.86 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.82 | 2099 | 24.5 | -2.01 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.8 | 1705 | 47.5 | -0.12 |
| 8002 | 丸紅 | 0.8 | 4894 | 24 | -5.83 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.77 | 6182 | 77 | -1.26 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.75 | 2268 | 45 | -0.19 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.69 | 2795 | 41 | -2.27 |
| 8830 | 住友不動産 | 0.67 | 3426 | 10 | -8.98 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.67 | 1848 | 4 | -4.94 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.64 | 5022 | 95 | -2.18 |
| 7731 | ニコン | 0.62 | 1844 | 18.5 | -4.04 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.58 | 1074 | 11.5 | 0.55 |
| 4061 | デンカ | 0.56 | 3891 | 83 | -2.03 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.56 | 5702 | 56 | 0.37 |
| 7951 | ヤマハ | 0.55 | 1107 | 5.5 | 0.4 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.51 | 1706 | 38 | 0.07 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.48 | 620 | 14.2 | -0.85 |
| 1332 | ニッスイ | 0.47 | 1283 | 14 | 0.4 |
| 8804 | 東京建物 | 0.47 | 3244 | 28 | -0.03 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.43 | 7690 | 128 | -0.52 |
| 3405 | クラレ | 0.42 | 1645 | 12.5 | 0 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.4 | 3436 | 6 | 3.35 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.4 | 3180 | 12 | -1.71 |
| 6504 | 富士電機 | 0.37 | 13975 | 55 | -9.42 |
| 1803 | 清水建設 | 0.34 | 2439 | 10 | -2.87 |
| 9005 | 東急 | 0.33 | 1701 | 19.5 | -0.04 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.3 | 2775 | 9 | 1.06 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.26 | 2876 | 39.5 | 0.03 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.25 | 6349 | 38 | 0.81 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.23 | 2154 | 68.5 | -0.11 |
| 9502 | 中部電力 | 0.23 | 2745 | 69.5 | -0.4 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.23 | 787 | 6.8 | 0.06 |
| 7261 | マツダ | 0.2 | 1143 | 30.5 | -0.1 |
| 6471 | 日本精工 | 0.2 | 1150 | 6 | -1.51 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.18 | 2674 | 27 | -0.05 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.14 | 737 | 4.2 | 0.09 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.13 | 2960 | 39 | -0.11 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.13 | 6939 | 8 | -1.63 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.13 | 1930 | 4 | 1.16 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.12 | 1394 | 4.5 | -0.62 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.11 | 2742 | 33.5 | 0.29 |
| 6472 | NTN | 0.08 | 432 | 2.5 | -0.18 |
| 3401 | 帝人 | 0.07 | 1611 | 10 | -0.15 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.06 | 2686 | 5.5 | 0.14 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.03 | 2552 | 5 | 0.26 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.03 | 541 | 2 | -0.14 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.03 | 3383 | 3 | 0.14 |
| 1802 | 大林組 | 0.03 | 3072 | 1 | -2.01 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.01 | 334 | 2.5 | -0.02 |
| 8253 | クレディセゾン | 0 | 4128 | 0 | -0.4 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.02 | 1905 | -5.5 | -0.09 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -0.03 | 4248 | -1 | 1.94 |
| 9503 | 関西電力 | -0.03 | 2301 | -9.5 | -0.1 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.03 | 1572 | -8 | -0.11 |
| 2768 | 双日 | -0.04 | 5080 | -12 | -0.33 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.05 | 2161 | -3 | -0.23 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.05 | 519 | -16.2 | 0.02 |
| 3402 | 東レ | -0.05 | 1093 | -1.5 | -0.91 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.06 | 402 | -4.7 | -0.02 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.06 | 739 | -1.7 | -0.56 |
| 3436 | SUMCO | -0.07 | 3501 | -21 | -1.74 |
| 8031 | 三井物産 | -0.07 | 4931 | -1 | -7.17 |
| 6841 | 横河電機 | -0.07 | 4939 | -2 | -9.55 |
| 9602 | 東宝 | -0.08 | 1276 | -5 | 1.37 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.08 | 2777 | -22.5 | -0.14 |
| 7004 | カナデビア | -0.12 | 1312 | -18 | -0.11 |
| 543A | ARCHION | -0.13 | 296 | -4 | -0.4 |
| 7453 | 良品計画 | -0.13 | 3553 | -2 | 3.22 |
| 4543 | テルモ | -0.13 | 2284 | -0.5 | 1.21 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.15 | 5128 | -15 | -0.19 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.17 | 2637 | -5 | 1.14 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.18 | 337 | -5.3 | -0.2 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.19 | 3703 | -14 | 0.58 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.2 | 1787 | -6 | -0.22 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.2 | 833 | -6.1 | 0.25 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.2 | 4536 | -59 | -1.04 |
| 9432 | NTT | -0.2 | 147 | -0.6 | 0.43 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.21 | 1021 | -12.5 | -0.49 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.28 | 2619 | -8.5 | -0.05 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.28 | 4182 | -83 | -0.28 |
| 5201 | AGC | -0.32 | 7166 | -48 | -3.49 |
| 9766 | コナミホールディングス | -0.34 | 19385 | -10 | -10.22 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -0.34 | 2551 | -10 | -2.83 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.38 | 5460 | -56 | 0.18 |
| 4005 | 住友化学 | -0.4 | 558 | -12 | -0.47 |
| 6526 | ソシオネクスト | -0.45 | 2443 | -13.5 | -9.2 |
| 6701 | 日本電気 | -0.52 | 4065 | -31 | -2.63 |
| 4183 | 三井化学 | -0.52 | 2009 | -38.5 | -0.57 |
| 6753 | シャープ | -0.58 | 640 | -17.4 | -0.03 |
| 3697 | SHIFT | -0.59 | 668 | -17.6 | -1.24 |
| 5019 | 出光興産 | -0.64 | 1339 | -9.5 | -2.18 |
| 1605 | INPEX | -0.66 | 3592 | -49 | -0.59 |
| 6861 | キーエンス | -0.7 | 74770 | -210 | -10.36 |
| 4661 | オリエンタルランド | -0.74 | 2198 | -22 | 1.32 |
| 9201 | 日本航空 | -0.74 | 2603 | -22 | -1.56 |
| 4503 | アステラス製薬 | -0.75 | 2145 | -4.5 | -2.01 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.76 | 212 | -2.3 | 0.7 |
| 4151 | 協和キリン | -0.84 | 2338 | -25 | 2.46 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.89 | 1224 | -26.5 | -0.91 |
| 6702 | 富士通 | -0.94 | 3437 | -28 | -4.22 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.97 | 3225 | -29 | 1.71 |
| 9433 | KDDI | -1 | 2721 | -3 | 24.06 |
| 6506 | 安川電機 | -1.01 | 6395 | -30 | -14.65 |
| 3407 | 旭化成 | -1.01 | 1716 | -30 | -1.36 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -1.02 | 4076 | -61 | -2.75 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -1.03 | 9104 | -153 | -5.01 |
| 4043 | トクヤマ | -1.05 | 4816 | -157 | -3.61 |
| 7013 | IHI | -1.11 | 2458 | -47.5 | -1.62 |
| 6954 | ファナック | -1.17 | 7121 | -7 | -87.16 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -1.19 | 7292 | -178 | -3.08 |
| 4911 | 資生堂 | -1.22 | 2563 | -36.5 | 0.65 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -1.26 | 1493 | -12.5 | 2.97 |
| 2282 | 日本ハム | -1.58 | 6018 | -94 | 2.83 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -1.71 | 1899 | -17 | 5.23 |
| 8053 | 住友商事 | -1.74 | 6565 | -52 | -7.54 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -1.76 | 1462 | -52.5 | 2.6 |
| 5332 | TOTO | -1.78 | 7558 | -106 | -5.68 |
| 4021 | 日産化学 | -1.94 | 7114 | -58 | -10.49 |
| 4523 | エーザイ | -2.11 | 3743 | -63 | 1.04 |
| 7269 | スズキ | -2.15 | 1839 | -16 | -1.47 |
| 4452 | 花王 | -2.15 | 5931 | -64 | 2.48 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -2.18 | 6070 | -65 | 5.43 |
| 6532 | ベイカレント | -2.31 | 5893 | -69 | -0.3 |
| 3659 | ネクソン | -2.31 | 2194 | -34.5 | -1.44 |
| 7011 | 三菱重工業 | -2.35 | 3629 | -70 | -3.05 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -2.45 | 4626 | -73 | -6.13 |
| 8267 | イオン | -2.46 | 1370 | -24.5 | 4.02 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -2.51 | 4975 | -75 | 4.16 |
| 8058 | 三菱商事 | -2.82 | 4805 | -28 | -2.61 |
| 7733 | オリンパス | -3.15 | 1786 | -23.5 | -4.56 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -3.25 | 6231 | -97 | -11.73 |
| 2802 | 味の素 | -3.29 | 4757 | -49 | -9.12 |
| 5802 | 住友電気工業 | -3.35 | 12040 | -100 | -29.16 |
| 6645 | オムロン | -3.89 | 5746 | -116 | -10.06 |
| 4385 | メルカリ | -3.96 | 3678 | -118 | -2.61 |
| 4063 | 信越化学工業 | -4.53 | 6836 | -27 | -81.63 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -4.53 | 3674 | -45 | -3.22 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -4.66 | 7718 | -278 | -9.75 |
| 6501 | 日立製作所 | -4.99 | 4882 | -149 | -9.02 |
| 6367 | ダイキン工業 | -5.87 | 23265 | -175 | -8.72 |
| 8015 | 豊田通商 | -6.03 | 6105 | -60 | -29.26 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -6.34 | 39460 | -1890 | -10.53 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -7.69 | 2768 | -76.5 | -2.06 |
| 4519 | 中外製薬 | -8.95 | 7376 | -89 | -8.95 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -9.22 | 10275 | -275 | -1.01 |
| 6758 | ソニーグループ | -10.89 | 3443 | -65 | -8.55 |
| 6988 | 日東電工 | -15.08 | 2918 | -90 | -8.72 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -61.14 | 78060 | -760 | 9.65 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |