日経平均 寄与度

日経平均(07/02)

終値 ¥68733.15
始値 ¥70039.89
高値 ¥70081.39
安値 ¥68676.26

値上がり値下がり数

値上がり
170
変わらず
2
値下がり
53

寄与度ランキング
2026-07-02

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9984 ソフトバンクグループ 64.71 6195 195 12.28
4578 大塚ホールディングス 31.18 11595 930 -4.69
9433 KDDI 22.73 2724 68.5 -29.87
8766 東京海上ホールディングス 20.06 7511 399 -4.53
9766 コナミホールディングス 19.44 18055 580 -6.37
6971 京セラ 17.7 3887 66 69.73
4543 テルモ 15.55 2215 58 -20.78
4519 中外製薬 13.98 7420 139 -25.44
6758 ソニーグループ 13.41 3330 80 -5.03
7203 トヨタ自動車 11.48 2793 68.5 -0.08
9735 セコム 11.2 6497 167 -8.45
7267 本田技研工業 10.96 1527 54.5 -1.51
6367 ダイキン工業 10.39 25105 310 3.69
6098 リクルートホールディングス 10.06 11630 100 20.11
4704 トレンドマイクロ 10.02 6261 299 -0.67
7733 オリンパス 9.65 1718 72 -7.11
7269 スズキ 9.65 2063 72 4.69
4307 野村総合研究所 9.55 4836 285 -1.37
8015 豊田通商 9.25 6107 92 3.72
6532 ベイカレント 8.95 6555 267 8.45
4385 メルカリ 8.72 4189 260 -5.4
6902 デンソー 8.31 1933 62 -0.74
8031 三井物産 7.44 4551 111 -3.82
5108 ブリヂストン 6.91 3505 103 -0.54
6988 日東電工 6.7 3233 40 3.86
2801 キッコーマン 6.45 1645 38.5 -10.39
4568 第一三共 6.29 2641 62.5 -3.02
2413 エムスリー 6.15 1853 76.5 -3.1
6501 日立製作所 5.8 4669 173 0.84
8001 伊藤忠商事 5.7 1886 34 -0.34
8267 イオン 5.63 1354 56 -4.32
4452 花王 5.63 3267 84 -2.68
7974 任天堂 5.26 7137 157 5.53
9201 日本航空 5.26 3011 157 0.13
7832 バンダイナムコホールディングス 5.23 3891 52 5.53
3382 セブン&アイ・ホールディングス 5.23 2000 52 -0.91
4507 塩野義製薬 5.13 2783 51 -5.78
4901 富士フイルムホールディングス 4.83 3514 48 -1.71
8630 SOMPOホールディングス 4.75 6486 236 0.24
8002 丸紅 4.63 4806 138 -0.74
6301 小松製作所 4.39 6390 131 -0.77
4502 武田薬品工業 4.16 5274 124 -0.17
8058 三菱商事 4.12 4385 41 -0.3
8830 住友不動産 4.09 3729 61 -4.89
2914 日本たばこ産業(JT) 3.82 6089 114 -1.24
8697 日本取引所グループ 3.75 2125 56 1.58
6701 日本電気 3.67 4200 219 0.94
8802 三菱地所 3.65 4089 109 -5.53
9843 ニトリホールディングス 3.65 2354 43.5 -8.76
6702 富士通 3.59 3344 107 -0.34
1721 コムシスホールディングス 3.55 5527 106 -1.01
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.44 4395 114 1.24
4503 アステラス製薬 3.35 2140 20 -9.3
5332 TOTO 3.32 8461 198 -5.83
8801 三井不動産 3.32 1512 33 -2.01
3659 ネクソン 3.22 2235 48 2.75
7270 スバル(SUBARU) 3.2 2502 95.5 0.54
2502 アサヒグループホールディングス 3.17 1544 31.5 -3.57
5101 横浜ゴム 3.13 7570 187 2.35
4661 オリエンタルランド 3.12 2505 93 -2.61
5713 住友金属鉱山 3.1 7521 185 -2.23
7013 IHI 3 2802 128 -0.89
3092 ZOZO 2.92 1152 29 -2.67
7751 キヤノン 2.92 4204 58 -0.05
8591 オリックス 2.65 6278 79 1.68
4523 エーザイ 2.65 4188 79 -0.34
4911 資生堂 2.65 2712 79 0.5
2871 ニチレイ 2.58 2177 77 -2.38
8253 クレディセゾン 2.55 4519 76 1.31
7453 良品計画 2.55 3510 38 -4.49
8053 住友商事 2.48 1584 18.5 2.21
9064 ヤマトホールディングス 2.33 1909 69.5 0.17
6178 日本郵政 2.31 2238 69 -0.02
1925 大和ハウス工業 2.25 4458 67 -0.87
4151 協和キリン 2.23 2631 66.5 -0.75
4324 電通グループ 2.11 3105 63 -1.84
9009 京成電鉄 2.01 1179 40 -1.13
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.98 3306 59 1.34
1928 積水ハウス 1.98 3422 59 -0.64
2282 日本ハム 1.93 6084 115 0.27
9107 川崎汽船 1.9 2482 63 -2.01
8331 千葉銀行 1.86 2555 55.5 1.09
7951 ヤマハ 1.81 1155 18 -0.55
6473 ジェイテクト 1.81 2074 54 0.96
7011 三菱重工業 1.74 3788 52 2.35
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.74 3096 52 0.64
8252 丸井グループ 1.73 2870 51.5 -1.54
7272 ヤマハ発動機 1.71 1234 17 -1.16
4751 サイバーエージェント 1.62 1428 60.5 0.15
6526 ソシオネクスト 1.61 2768 48 5.63
3697 SHIFT 1.56 685 46.4 -1.19
7912 大日本印刷 1.53 3000 45.5 -0.08
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1.43 5186 142 0
2503 キリンホールディングス 1.42 2777 42.5 -2.56
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1.41 6573 140 0.87
2432 ディー・エヌ・エー 1.38 2665 137 0.77
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.37 1780 41 0.22
7202 いすゞ自動車 1.3 2232 77.5 0.07
5714 DOWAホールディングス 1.26 8790 188 -0.43
9434 ソフトバンク 1.23 210 3.7 -0.56
1332 ニッスイ 1.17 1280 35 -1.31
9022 東海旅客鉄道 1.16 3453 69 -1.42
9020 東日本旅客鉄道 1.16 3410 115 -1.14
7012 川崎重工業 1.11 2765 66.5 -3.75
5019 出光興産 1.11 1203 16.5 -0.77
9432 NTT 1.1 146 3.3 -0.73
2002 日清製粉グループ本社 1.06 1976 31.5 -1.39
9101 日本郵船 1.04 5183 103 -1.37
3405 クラレ 1.01 1685 30 -0.44
8309 三井住友トラストグループ 0.94 6260 140 0.42
3289 東急不動産ホールディングス 0.94 1313 28 -0.39
9104 商船三井 0.91 5121 90 -1.83
1802 大林組 0.91 3274 27 -0.34
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.91 821 27.1 -0.99
9602 東宝 0.88 1309 52.5 -0.75
7752 リコー 0.85 1423 25.5 -0.3
6326 クボタ 0.74 2683 22 -0.84
5631 日本製鋼所 0.65 7930 97 1.05
8804 東京建物 0.64 3271 38 -1.06
6724 セイコーエプソン 0.64 2722 9.5 1.01
8604 野村ホールディングス 0.62 1458 18.5 0.87
8795 T&Dホールディングス 0.6 4904 89 0.05
3861 王子ホールディングス 0.59 812 17.7 -0.03
4506 大日本住友製薬 0.59 1490 17.5 -0.96
4902 コニカミノルタ 0.58 566 17.2 0
1812 鹿島建設 0.57 5992 34 1.44
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.56 6998 83 0.52
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.53 7973 159 0.24
8601 大和証券グループ本社 0.52 1647 15.5 1.21
1963 日揮ホールディングス 0.52 2498 15.5 -0.74
5020 ENEOSホールディングス 0.47 1220 14 0.28
1803 清水建設 0.45 2573 13.5 0.34
8750 第一ライフグループ 0.45 1825 33.5 0.17
9202 ANAホールディングス 0.42 3083 126.5 -0.04
1801 大成建設 0.4 14425 60 0.77
4755 楽天グループ 0.38 742 11.4 -0.76
9007 小田急電鉄 0.36 1666 21.5 -0.39
9021 西日本旅客鉄道 0.33 2700 49 -0.5
543A ARCHION 0.3 298 9 0
8308 りそなホールディングス 0.28 2197 82.5 0.03
7201 日産自動車 0.28 312 8.3 0.12
9005 東急 0.27 1663 16 -0.48
3402 東レ 0.27 1133 8 -0.08
6753 シャープ 0.25 644 7.4 -0.51
9532 大阪瓦斯 0.24 5334 36 -1.06
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.24 1130 14.5 -0.23
2269 明治ホールディングス 0.24 3805 18 0.04
9008 京王電鉄 0.22 740 6.6 -0.47
5711 三菱マテリアル 0.22 4452 65 0.24
6103 オークマ 0.2 4790 15 2.01
5401 日本製鉄 0.18 542 11 -0.09
1808 長谷工コーポレーション 0.17 2800 26 -0.47
8304 あおぞら銀行 0.17 2791 50.5 0.09
2768 双日 0.16 5206 47 -0.04
5233 太平洋セメント 0.15 3937 46 -0.27
4208 宇部興産 0.15 3202 45 -0.08
7261 マツダ 0.14 1114 20.5 0.03
9001 東武鉄道 0.14 2871 21.5 -0.5
6770 アルプスアルパイン 0.13 2102 4 1.78
9531 東京瓦斯 0.13 6006 19 -0.9
4689 LINEヤフー 0.13 436 9.4 -0.1
3401 帝人 0.11 1640 17 -0.02
7004 カナデビア 0.08 1307 12 0.17
9503 関西電力 0.07 2291 21 -0.05
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.06 1571 18.5 -0.03
7211 三菱自動車工業 0.05 329 14.6 0.01
6302 住友重機械工業 0.03 5250 5 1.25
5406 神戸製鋼所 0.03 1858 8.5 -0.08
3407 旭化成 0.03 1784 1 -0.28
9501 東京電力ホールディングス 0.01 457 2.3 -0.02
4021 日産化学 0 8492 0 0.64
6305 日立建機 0 5206 0 -1.61
4005 住友化学 -0.01 522 -0.4 0.29
1605 INPEX -0.01 3204 -1 -0.8
9502 中部電力 -0.03 3108 -10 0.19
4042 東ソー -0.06 2838 -3.5 -1.43
4183 三井化学 -0.07 2121 -5.5 -0.09
4061 デンカ -0.1 4187 -15 -0.9
6472 NTN -0.12 402 -3.5 0.25
6471 日本精工 -0.12 1160 -3.5 0.92
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.2 3990 -6 -4.09
4043 トクヤマ -0.24 4959 -36 0.71
2501 サッポロホールディングス -0.28 1864 -8.5 -5.3
5301 東海カーボン -0.42 1735 -12.5 1.09
3436 SUMCO -0.51 4577 -152 2.35
5214 日本電気硝子 -0.58 6284 -58 -2.06
3086 J.フロント リテイリング -0.67 3302 -40 -4.61
7911 TOPPANホールディングス -0.92 5199 -55 2.5
6113 アマダ -1.07 3026 -32 3.57
5201 AGC -1.19 6780 -177 -0.05
7731 ニコン -1.47 2221 -44 -0.17
8233 高島屋 -2.31 2376 -69 -1.96
4004 レゾナック・ホールディングス -2.61 17900 -780 3.29
6645 オムロン -3.92 5885 -117 6.77
6503 三菱電機 -4.06 5913 -121 5.3
6861 キーエンス -4.12 80400 -1230 1.91
6841 横河電機 -4.36 5584 -130 2.65
6504 富士電機 -4.46 13430 -665 3.89
7741 HOYA -5.28 25590 -315 -0.75
6752 パナソニック -7.48 4547 -223 8.98
6273 SMC -8.41 72680 -2510 13.11
2802 味の素 -8.92 6042 -133 20.25
5333 NGK -8.98 7392 -268 4.29
6723 ルネサスエレクトロニクス -9.42 4842 -281 10.59
6963 ローム -9.79 5211 -292 3.99
6479 ミネベアミツミ -10.19 4694 -304 8.11
6361 荏原製作所 -10.43 5989 -311 1.47
6506 安川電機 -12.07 6942 -360 9.22
5801 古河電気工業 -12.57 3976 -375 -12.7
6762 TDK -13.27 3660 -40 43.14
5706 三井金属鉱業 -16.46 38250 -4910 2.04
5802 住友電気工業 -19.51 2689 -145.5 -12.47
9983 ファーストリテイリング -31.38 82320 -390 -8.05
6954 ファナック -34.53 7209 -206 10.06
7735 SCREENホールディングス -38.48 18055 -1435 45.19
4063 信越化学工業 -39.39 7024 -235 42.07
6920 レーザーテック -40.9 47740 -3050 14.62
6146 ディスコ -51.36 76860 -7660 21.86
6976 太陽誘電 -75.59 20400 -2255 83.97
6981 村田製作所 -81.66 10875 -1015 39.82
5803 フジクラ -92.12 5368 -458 -82.87
4062 イビデン -158.56 23420 -2365 132.08
285A キオクシアホールディングス -278.53 76260 -11870 -36.37
8035 東京エレクトロン -589.32 72940 -5860 165.93
6857 アドバンテスト -768.73 28815 -3185 -82.06

日経構成比率

集計日:2026-07-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541