日経平均 寄与度

日経平均(07/07)

終値 ¥68256.96
始値 ¥69460.08
高値 ¥69957.51
安値 ¥68003.92

値上がり値下がり数

値上がり
94
変わらず
2
値下がり
129

寄与度ランキング
2026-07-07

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9983 ファーストリテイリング 78.04 87900 970 195.5
6098 リクルートホールディングス 40.73 12300 405 -2.51
9433 KDDI 13.77 2779 41.5 11.62
6758 ソニーグループ 13.41 3502 80 7.04
7453 良品計画 9.45 3811 141 3.69
4543 テルモ 8.18 2324 30.5 9.52
4519 中外製薬 7.94 7620 79 -10.16
9843 ニトリホールディングス 7.5 2465 89.5 2.98
7832 バンダイナムコホールディングス 7.14 4078 71 9.15
2501 サッポロホールディングス 5.03 2046 150 -0.1
6501 日立製作所 4.59 4942 137 6.37
7974 任天堂 3.86 7148 115 -3.32
7203 トヨタ自動車 3.86 2946 23 15.92
2801 キッコーマン 3.52 1679 21 4.36
8802 三菱地所 3.52 4358 105 1.27
7733 オリンパス 3.49 1790 26 -0.54
6532 ベイカレント 2.88 6900 86 4.79
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.55 3446 76 1.47
8053 住友商事 2.48 1610 18.5 2.15
4385 メルカリ 2.41 4512 72 1.61
4901 富士フイルムホールディングス 2.41 3646 24 0.1
9022 東海旅客鉄道 2.36 3700 141 0.75
8830 住友不動産 2.35 3894 35 0.8
8253 クレディセゾン 2.28 4701 68 1.37
5108 ブリヂストン 2.15 3638 32 6.1
9735 セコム 2.01 6667 30 4.29
3092 ZOZO 1.91 1184 19 1.46
3659 ネクソン 1.91 2337 28.5 1.31
2282 日本ハム 1.83 6320 109 1.58
4324 電通グループ 1.78 3358 53 2.08
2413 エムスリー 1.77 1925 22 3.38
8001 伊藤忠商事 1.76 1904 10.5 0.84
8331 千葉銀行 1.71 2757 51 1.36
8601 大和証券グループ本社 1.64 1763 49 0.99
8801 三井不動産 1.61 1572 16 1.56
8604 野村ホールディングス 1.51 1535 45 0.62
6702 富士通 1.44 3392 43 0.77
7741 HOYA 1.17 25645 70 -5.95
6723 ルネサスエレクトロニクス 1.14 4744 34 -3.69
4307 野村総合研究所 1.07 5119 32 5.93
8591 オリックス 1.01 6418 30 1.91
2914 日本たばこ産業(JT) 1.01 6219 30 4.42
6178 日本郵政 0.99 2356 29.5 1.83
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.97 1905 29 0.94
4911 資生堂 0.96 2841 28.5 1.46
2503 キリンホールディングス 0.92 2877 27.5 1.19
7272 ヤマハ発動機 0.91 1283 9 2.51
2502 アサヒグループホールディングス 0.85 1611 8.5 4.93
4661 オリエンタルランド 0.77 2585 23 0.6
8252 丸井グループ 0.75 3004 22.5 1.66
8002 丸紅 0.74 5048 22 2.11
3697 SHIFT 0.73 706 21.8 -0.82
8267 イオン 0.7 1462 7 4.78
8031 三井物産 0.67 4677 10 4.49
4751 サイバーエージェント 0.6 1560 22.5 2.11
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.54 3357 16 3.65
4755 楽天グループ 0.52 792 15.5 0.42
9020 東日本旅客鉄道 0.52 3554 52 0.43
6753 シャープ 0.51 656 15.3 0.05
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.5 7398 74 0.69
9005 東急 0.5 1738 30 0.64
7912 大日本印刷 0.5 3151 15 2.82
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.47 867 14 1.15
1925 大和ハウス工業 0.44 4576 13 2.01
543A ARCHION 0.44 309 13 -0.57
9434 ソフトバンク 0.4 212 1.2 0.43
8804 東京建物 0.39 3422 23 1.42
2002 日清製粉グループ本社 0.39 2039 11.5 1.02
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.37 3750 11 -6.34
2871 ニチレイ 0.37 2201 11 0.87
8233 高島屋 0.35 2263 10.5 -2.8
4704 トレンドマイクロ 0.34 6382 10 3.52
9432 NTT 0.33 148 1 0.3
9007 小田急電鉄 0.31 1716 18.5 0.33
7752 リコー 0.3 1477 9 0.89
9021 西日本旅客鉄道 0.28 2912 42.5 0.49
9008 京王電鉄 0.23 762 6.8 0.24
9602 東宝 0.17 1365 10 0.87
8308 りそなホールディングス 0.14 2326 43 0.13
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.12 6812 12 1.29
9502 中部電力 0.11 3234 34 0.09
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.11 8227 32 0.39
8309 三井住友トラストグループ 0.1 6555 15 1.43
9532 大阪瓦斯 0.09 5528 13 1.02
7201 日産自動車 0.09 322 2.7 0.2
4689 LINEヤフー 0.09 445 6.4 0.01
4902 コニカミノルタ 0.08 589 2.4 0.45
9503 関西電力 0.06 2299 18.5 0.02
2269 明治ホールディングス 0.04 3886 3 0.87
3861 王子ホールディングス 0.04 831 1.3 0.52
9001 東武鉄道 0.03 2946 5 0.26
5401 日本製鉄 0.02 560 1.3 0.18
3289 東急不動産ホールディングス 0.02 1339 0.5 0.15
6701 日本電気 0.02 4348 1 3
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0 1654 0 0.18
7951 ヤマハ 0 1188 0 2.46
1808 長谷工コーポレーション -0.01 2869 -1 0.3
7211 三菱自動車工業 -0.01 340 -3.2 0.03
1332 ニッスイ -0.02 1304 -0.5 0.35
7202 いすゞ自動車 -0.02 2390 -1 1.28
9501 東京電力ホールディングス -0.02 462 -6.5 0.01
8304 あおぞら銀行 -0.03 2923 -10 0.35
2432 ディー・エヌ・エー -0.03 2660 -3 -0.01
9202 ANAホールディングス -0.05 3164 -16 0.13
5406 神戸製鋼所 -0.05 1910 -14.5 0.06
3401 帝人 -0.07 1732 -10.5 0.16
7261 マツダ -0.14 1145 -20.5 0.17
3402 東レ -0.15 1171 -4.5 0.05
4208 宇部興産 -0.16 3212 -49 0.06
1928 積水ハウス -0.17 3520 -5 2.68
8750 第一ライフグループ -0.21 1860 -16 0.44
7004 カナデビア -0.22 1319 -33 0.19
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.23 1194 -14 0.75
9531 東京瓦斯 -0.24 6120 -36 0.8
5233 太平洋セメント -0.28 4090 -84 0.29
2768 双日 -0.29 5240 -86 0.33
6472 NTN -0.35 404 -10.5 0.18
1605 INPEX -0.38 3281 -28 0.9
5020 ENEOSホールディングス -0.39 1249 -11.5 1.31
8697 日本取引所グループ -0.4 2183 -6 0.67
5101 横浜ゴム -0.42 7894 -25 1.44
4183 三井化学 -0.46 2158 -34 0.13
6326 クボタ -0.5 2779 -15 1.61
9064 ヤマトホールディングス -0.52 1980 -15.5 1.68
7270 スバル(SUBARU) -0.54 2574 -16 2.48
5019 出光興産 -0.54 1236 -8 1.94
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.54 4534 -18 2.96
4005 住友化学 -0.56 536 -16.6 -0.05
9104 商船三井 -0.57 5322 -57 1.87
9201 日本航空 -0.57 3097 -17 2.15
3407 旭化成 -0.65 1882 -19.5 1.74
8795 T&Dホールディングス -0.67 4953 -100 0.66
4151 協和キリン -0.7 2715 -21 2.41
8058 三菱商事 -0.7 4500 -7 5.03
3086 J.フロント リテイリング -0.7 3112 -42 -0.32
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.73 5479 -73 1.27
4061 デンカ -0.8 4068 -120 -0.17
6302 住友重機械工業 -0.84 5352 -125 0.81
9766 コナミホールディングス -0.84 18725 -25 16.26
3405 クラレ -0.87 1705 -26 0.12
5711 三菱マテリアル -0.9 4359 -267 0.24
4506 大日本住友製薬 -0.94 1525 -28 -0.13
6902 デンソー -0.94 1985 -7 4.89
8015 豊田通商 -1.01 6276 -10 7.04
9009 京成電鉄 -1.03 1235 -20.5 3.42
6724 セイコーエプソン -1.04 2863 -15.5 4.76
5201 AGC -1.07 6578 -159 -0.99
7012 川崎重工業 -1.09 2938 -65 3.07
7751 キヤノン -1.11 4316 -22 3.92
7911 TOPPANホールディングス -1.14 5357 -68 1.88
4042 東ソー -1.16 2752 -69.5 -0.08
4523 エーザイ -1.17 4305 -35 2.85
9101 日本郵船 -1.18 5253 -117 1.6
1802 大林組 -1.21 3369 -36 3.35
5301 東海カーボン -1.26 1705 -37.5 -0.54
6301 小松製作所 -1.31 6710 -39 4.09
6471 日本精工 -1.34 1178 -40 1.14
6473 ジェイテクト -1.34 2135 -40 1.47
4507 塩野義製薬 -1.41 2909 -14 5.43
1803 清水建設 -1.56 2639 -46.5 2.9
1801 大成建設 -1.58 14870 -235 3.05
6305 日立建機 -1.61 5405 -48 3.39
4452 花王 -1.74 3301 -26 2.55
6504 富士電機 -1.78 13215 -265 -0.4
5631 日本製鋼所 -1.86 8272 -278 3.99
7731 ニコン -1.88 2182 -56 -1.11
6526 ソシオネクスト -1.91 2643 -57 -5.83
5332 TOTO -1.94 8435 -116 -0.59
7269 スズキ -2.01 2130 -15 4.63
3436 SUMCO -2.01 4570 -601 0.26
7013 IHI -2.09 2982 -89 4.73
6770 アルプスアルパイン -2.21 2033 -66 -0.92
6103 オークマ -2.21 4845 -165 0.87
4502 武田薬品工業 -2.31 5448 -69 5.3
1812 鹿島建設 -2.31 6089 -138 1.66
4043 トクヤマ -2.47 4635 -369 -0.17
5714 DOWAホールディングス -2.53 8586 -377 0.86
8630 SOMPOホールディングス -2.57 6642 -128 2.72
1963 日揮ホールディングス -2.61 2474 -78 1.96
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.61 2057 -26 5.93
5214 日本電気硝子 -2.85 6036 -283 -0.36
1721 コムシスホールディングス -2.92 5445 -87 2.72
9107 川崎汽船 -3 2520 -99.5 2.28
6988 日東電工 -3.02 3213 -18 1.51
6503 三菱電機 -3.22 5947 -96 3.32
7011 三菱重工業 -3.39 4009 -101 10.66
4004 レゾナック・ホールディングス -3.6 15675 -1075 -2.51
4568 第一三共 -3.92 2719 -39 10.91
6479 ミネベアミツミ -4.29 4372 -128 -11.67
6113 アマダ -4.53 3065 -135 4.19
8766 東京海上ホールディングス -4.73 7716 -94 11.36
6752 パナソニック -5.26 4400 -157 1.17
5706 三井金属鉱業 -5.33 35930 -1590 -4.09
4578 大塚ホールディングス -5.53 11515 -165 12.74
4503 アステラス製薬 -5.61 2175 -33.5 9.39
6367 ダイキン工業 -5.7 25980 -170 15.25
7267 本田技研工業 -5.73 1571 -28.5 9.86
6841 横河電機 -7.11 5642 -212 1.41
5801 古河電気工業 -7.17 3674 -214 -3.75
5713 住友金属鉱山 -7.74 7462 -462 -0.1
5333 NGK -8.92 7125 -266 -2.75
6861 キーエンス -9.15 78180 -2730 2.04
4021 日産化学 -9.45 8365 -282 0.67
6361 荏原製作所 -10.06 5923 -300 5.36
6273 SMC -10.89 72540 -3250 -0.03
6645 オムロン -12.2 5810 -364 3.96
6963 ローム -14.11 5361 -421 -5.63
2802 味の素 -17.43 5831 -260 -5.1
6506 安川電機 -18.4 6900 -549 -1.01
5802 住友電気工業 -20.05 2443 -149.5 -9.59
7735 SCREENホールディングス -20.65 17090 -770 -28.96
6971 京セラ -35.67 3741 -133 -11.26
6920 レーザーテック -40.09 44050 -2990 -8.18
6146 ディスコ -40.9 71900 -6100 9.45
4063 信越化学工業 -43.08 7158 -257 76.6
6762 TDK -47.79 3357 -144 -65.71
5803 フジクラ -56.72 5072 -282 -0.8
6954 ファナック -67.88 7072 -405 6.37
6976 太陽誘電 -68.05 16355 -2030 -72.91
9984 ソフトバンクグループ -69.03 5771 -208 -63.05
6981 村田製作所 -83.51 9212 -1038 -66.78
4062 イビデン -100.23 19895 -1495 -131.07
6857 アドバンテスト -160.5 28900 -665 53.1
285A キオクシアホールディングス -215.65 72400 -9190 -40.13
8035 東京エレクトロン -286.61 69470 -2850 -88.5

日経構成比率

集計日:2026-07-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541