日経平均 寄与度

日経平均(07/29)

終値 ¥61434.19
始値 ¥62734.68
高値 ¥63138.04
安値 ¥60448.9

値上がり値下がり数

値上がり
143
変わらず
2
値下がり
80

寄与度ランキング
2026-07-29

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9766 コナミホールディングス 85.98 22705 2565 22.12
6098 リクルートホールディングス 50.79 13100 505 8.55
9433 KDDI 38.16 3108 115 13.27
9983 ファーストリテイリング 36.2 80400 450 207.57
7203 トヨタ自動車 36.2 3224 216 7.12
4543 テルモ 25.07 2383 93.5 10.73
6758 ソニーグループ 24.64 3809 147 14.75
7832 バンダイナムコホールディングス 22.63 4747 225 10.36
6861 キーエンス 22.26 77590 6640 -10.79
6988 日東電工 17.26 3549 103 -0.84
6301 小松製作所 17.26 7265 515 -5.06
6902 デンソー 17.23 2208 128.5 3.15
4507 塩野義製薬 16.84 3070 167.5 0.8
9735 セコム 16.63 7172 248 1.07
5108 ブリヂストン 16.22 4120 242 1.34
7267 本田技研工業 15.39 1689 76.5 5.83
6954 ファナック 15.08 6463 90 -69.06
2801 キッコーマン 12.74 1748 76 5.95
8015 豊田通商 11.26 6577 112 -9.35
4901 富士フイルムホールディングス 11.16 3866 111 -7.64
7974 任天堂 10.96 7986 327 7.64
4523 エーザイ 10.69 5110 319 1.27
4503 アステラス製薬 10.39 2296 62 3.94
9843 ニトリホールディングス 9.26 2731 110.5 8.76
7269 スズキ 8.98 2146 67 3.15
4324 電通グループ 8.45 3874 252 2.04
7733 オリンパス 8.11 1863 60.5 -1.54
8766 東京海上ホールディングス 8 8393 159 -0.45
7751 キヤノン 7.89 4635 157 -13.68
4911 資生堂 7.64 3481 228 -0.8
4704 トレンドマイクロ 7.54 6799 225 2.82
8001 伊藤忠商事 7.46 2043 44.5 2.35
6532 ベイカレント 7.37 7406 220 2.68
7453 良品計画 7.31 4414 109 -0.54
4519 中外製薬 7.04 7069 70 15.19
7272 ヤマハ発動機 6.94 1409 69 1.31
3659 ネクソン 6.87 2591 102.5 2.92
4452 花王 6.64 3419 99 2.41
6305 日立建機 5.87 5613 175 -8.11
7270 スバル(SUBARU) 5.65 2849 168.5 0.55
2502 アサヒグループホールディングス 5.63 1777 56 4.68
2413 エムスリー 5.11 1984 63.5 1.29
3382 セブン&アイ・ホールディングス 5.08 2256 50.5 7.14
1925 大和ハウス工業 4.83 4909 144 0.84
6702 富士通 4.83 3844 144 7.31
2503 キリンホールディングス 4.53 3133 135 1.01
2914 日本たばこ産業(JT) 4.46 6781 133 3.92
3092 ZOZO 4.37 1225 43.5 1.61
8058 三菱商事 4.32 4819 43 -7.14
4661 オリエンタルランド 4.22 3030 126 2.43
7951 ヤマハ 4.07 1289 40.5 -0.75
4578 大塚ホールディングス 4.02 11505 120 2.01
4307 野村総合研究所 3.86 5493 115 6.1
8253 クレディセゾン 3.82 4663 114 -3.05
6367 ダイキン工業 3.52 23850 105 -13.07
4502 武田薬品工業 3.45 5847 103 -0.84
8697 日本取引所グループ 3.29 2290 49 -3.18
2282 日本ハム 3.27 6670 195 1.51
8591 オリックス 3.22 6496 96 -9.15
8801 三井不動産 3.17 1627 31.5 0.75
1928 積水ハウス 3.12 3750 93 0.6
8252 丸井グループ 2.65 3095 79 0.82
9022 東海旅客鉄道 2.56 4243 153 1.12
2871 ニチレイ 2.46 2354 73.5 2.85
6326 クボタ 2.38 2818 71 -4.56
6501 日立製作所 2.25 4957 67 -4.46
2002 日清製粉グループ本社 2.25 2174 67 1.07
6701 日本電気 2.06 4613 123 0.75
9064 ヤマトホールディングス 2.04 2180 61 1.73
8233 高島屋 2.01 2378 60 -0.18
9201 日本航空 1.99 3048 59.5 1.83
8267 イオン 1.96 1440 19.5 4.22
8630 SOMPOホールディングス 1.95 7361 97 0.06
8031 三井物産 1.88 4918 28 -5.7
2269 明治ホールディングス 1.86 3973 139 0.56
2501 サッポロビール 1.84 2163 55 1.68
3086 J.フロント リテイリング 1.73 3153 103 -0.27
5101 横浜ゴム 1.69 7648 101 0.15
9434 ソフトバンク 1.69 236 5.1 0.83
7752 リコー 1.68 1644 50 -1.31
8802 三菱地所 1.68 4100 50 -1.61
4751 サイバーエージェント 1.62 1576 60.5 1.15
4151 協和キリン 1.58 2703 47 -0.17
6724 セイコーエプソン 1.41 2978 21 -9.52
3405 クラレ 1.39 1891 41.5 -1.12
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1.37 965 40.8 1
7741 HOYA 1.34 23765 80 -17.43
9432 NTT 1.29 160 3.9 0.7
9101 日本郵船 1.22 6141 121 -0.56
1332 ニッスイ 1.21 1341 36 0.4
9107 川崎汽船 1.19 2855 39.5 -1.04
9009 京成電鉄 1.18 1331 23.5 0.85
9602 東宝 1.08 1599 64.5 0.86
9020 東日本旅客鉄道 1.07 3935 106 0.73
8053 住友商事 1.01 1599 7.5 -2.68
5019 出光興産 0.94 1321 14 -0.47
3289 東急不動産ホールディングス 0.91 1402 27 0.15
9104 商船三井 0.91 5953 90 -0.49
6753 シャープ 0.85 636 25.4 0.05
9007 小田急電鉄 0.8 1855 48 0.41
4902 コニカミノルタ 0.76 684 22.7 -0.7
2432 ディー・エヌ・エー 0.76 2545 75.5 0.18
9005 東急 0.75 1847 45 0.16
9008 京王電鉄 0.75 841 22.5 0.37
8830 住友不動産 0.74 3742 11 -3.35
7201 日産自動車 0.7 358 20.8 0.15
6473 ジェイテクト 0.7 2083 21 -1.44
1605 INPEX 0.67 3616 50 -1.15
7202 いすゞ自動車 0.66 2471 39.5 0.35
8804 東京建物 0.62 3528 37 -0.49
9021 西日本旅客鉄道 0.61 3219 91 0.36
6178 日本郵政 0.6 2482 18 -1.93
6770 アルプスアルパイン 0.59 2225 17.5 -0.96
9532 大阪瓦斯 0.54 5616 80 -0.21
8309 三井住友トラストグループ 0.49 6842 73 -0.75
5020 ENEOSホールディングス 0.49 1311 14.5 -0.92
3861 王子ホールディングス 0.45 897 13.5 0.02
9001 東武鉄道 0.45 3198 67 0.21
3407 旭化成 0.45 1831 13.5 -1.86
8750 第一ライフグループ 0.45 1936 33.5 -0.76
3402 東レ 0.44 1163 13 -0.96
1808 長谷工コーポレーション 0.4 2903 59.5 -0.05
9531 東京瓦斯 0.37 6290 55 -0.25
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.33 5050 11 0.3
5401 日本製鉄 0.32 673 18.8 0.29
8795 T&Dホールディングス 0.32 5080 48 -0.97
4689 LINEヤフー 0.29 473 21.6 0.13
4755 楽天グループ 0.28 840 8.4 0.57
9202 ANAホールディングス 0.27 3221 81 0.2
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.24 1868 72.5 -0.03
7261 マツダ 0.24 1219 36 0.12
6471 日本精工 0.23 1102 7 -1.68
6645 オムロン 0.23 5172 7 -16.26
5406 神戸製鋼所 0.21 2072 64 -0.12
9503 関西電力 0.15 2465 45 -0.03
7731 ニコン 0.12 1960 3.5 -8.13
4183 三井化学 0.1 2137 7.5 -1.03
8601 大和証券グループ本社 0.08 1839 2.5 -1.19
7211 三菱自動車工業 0.07 392 19.8 0.02
8604 野村ホールディングス 0.05 1573 1.5 -1.16
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.05 5372 5 -1.74
5233 太平洋セメント 0.04 4224 13 0.01
9501 東京電力ホールディングス 0.03 534 10.1 -0.04
3697 SHIFT 0 950 0 2.27
7012 川崎重工業 0 2675 0 -1.01
3401 帝人 -0.01 1679 -2 -0.35
8304 あおぞら銀行 -0.05 3074 -15 -0.12
2768 双日 -0.07 5338 -21 -0.29
8308 りそなホールディングス -0.07 2246 -19.5 -0.43
4208 宇部興産 -0.09 3185 -28 -0.38
6472 NTN -0.1 364 -3 -0.45
7004 カナデビア -0.14 1170 -21 -0.21
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.16 1156 -9.5 -1.01
9502 中部電力 -0.17 2816 -50 -0.47
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.17 3629 -5 -1.81
4005 住友化学 -0.24 523 -7.2 -0.51
5711 三菱マテリアル -0.3 3944 -90 -0.64
4568 第一三共 -0.3 2887 -3 6.74
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.33 8112 -98 -1.41
1802 大林組 -0.34 3263 -10 -1.94
543A ARCHION -0.34 280 -10 -0.1
7912 大日本印刷 -0.4 2991 -12 -5.56
4004 レゾナック・ホールディングス -0.4 12245 -120 -5.38
1721 コムシスホールディングス -0.44 5257 -13 -2.58
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.45 1912 -13.5 -1.91
7013 IHI -0.46 2755 -19.5 -1.44
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.47 3647 -14 -4.63
4042 東ソー -0.53 2714 -31.5 -1.66
8331 千葉銀行 -0.55 2686 -16.5 -3.45
8316 三井住友フィナンシャルグループ -0.58 6876 -58 -2.82
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.62 7457 -93 -1.7
3436 SUMCO -0.64 2949 -191.5 -2.09
5301 東海カーボン -0.7 1547 -21 -1.93
5201 AGC -0.72 6060 -108 -0.62
6103 オークマ -0.74 4765 -55 -2.68
6302 住友重機械工業 -0.76 5138 -114 -1.12
5713 住友金属鉱山 -0.82 7315 -49 -7.06
6273 SMC -0.87 64930 -260 -22.16
4506 大日本住友製薬 -0.89 1266 -26.5 -0.27
4061 デンカ -0.99 3255 -147 -1.48
6971 京セラ -1.07 3613 -4 -48
5831 しずおかフィナンシャルグループ -1.11 3257 -33 -5.8
5714 DOWAホールディングス -1.22 7907 -182 -2.3
4385 メルカリ -1.37 4501 -41 2.98
5631 日本製鋼所 -1.38 7223 -206 -1.67
1812 鹿島建設 -1.47 5397 -88 -2.85
4021 日産化学 -1.54 7373 -46 -11.23
7911 TOPPANホールディングス -1.84 4281 -110 -5.06
7011 三菱重工業 -2.18 3740 -65 -2.88
8002 丸紅 -2.25 5205 -67 -5.97
5214 日本電気硝子 -2.26 5159 -225 -2.24
1963 日揮ホールディングス -2.3 2226 -68.5 -2.58
6504 富士電機 -2.51 12045 -375 -3.79
4043 トクヤマ -2.69 3911 -401 -1.64
6113 アマダ -2.7 2628 -80.5 -7.63
2802 味の素 -2.75 4847 -41 -12.13
1801 大成建設 -2.78 13035 -415 -2.58
1803 清水建設 -2.85 2392 -85 -1.58
6841 横河電機 -3.18 5560 -95 -12.3
6752 パナソニック -3.25 3507 -97 -9.45
5332 TOTO -3.86 6707 -230 -8.65
6479 ミネベアミツミ -4.12 3545 -123 -7.78
6526 ソシオネクスト -4.22 2023 -126 -8.33
6506 安川電機 -4.26 4629 -127 -16.79
6503 三菱電機 -4.93 5172 -147 -11.73
6963 ローム -6.44 3925 -192 -17.13
5706 三井金属鉱業 -7.86 25665 -2345 -10.79
5801 古河電気工業 -7.89 2773 -235.5 -9.02
6361 荏原製作所 -9.39 4871 -280 -16.43
6723 ルネサスエレクトロニクス -9.79 3170 -292 -13.54
5333 NGK -12 5180 -358 -17.6
5802 住友電気工業 -15.49 2072 -115.5 -22.46
6146 ディスコ -24 51320 -3580 -51.96
4063 信越化学工業 -30.51 5690 -182 -45.93
6920 レーザーテック -41.7 34330 -3110 -82.06
6976 太陽誘電 -42.57 9005 -1270 -42.57
6762 TDK -60.23 2746 -181.5 -28.04
5803 フジクラ -62.95 3760 -313 -50.69
7735 SCREENホールディングス -65.57 11730 -2445 -46.13
6981 村田製作所 -74.18 6231 -922 -76.35
6857 アドバンテスト -74.82 25200 -310 -692.7
4062 イビデン -92.86 13470 -1385 -123.7
9984 ソフトバンクグループ -117.48 4741 -354 -78.32
285A キオクシアホールディングス -144.78 38380 -6170 -234.65
8035 東京エレクトロン -595.35 50000 -5920 -691.9

日経構成比率

集計日:2026-07-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541