日経平均 寄与度
日経平均(08/04)
終値
¥63957.53
始値
¥63995.28
高値
¥64240.5
安値
¥62864.43
値上がり値下がり数
値上がり
94
変わらず
2
値下がり
129
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 171.97 | 56700 | 1710 | -51.29 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 68.75 | 52090 | 2930 | 62.42 |
| 5803 | フジクラ | 67.98 | 4628 | 338 | 23.73 |
| 4062 | イビデン | 53.3 | 16330 | 795 | -74.75 |
| 6971 | 京セラ | 52.83 | 3741 | 197 | -39.42 |
| 6920 | レーザーテック | 42.77 | 44100 | 3190 | 40.23 |
| 4063 | 信越化学工業 | 23.8 | 5987 | 142 | 7.54 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19.31 | 13070 | 720 | -6.7 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 17.95 | 1511 | 178.5 | -1.06 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 17.26 | 12015 | 515 | 13.41 |
| 6367 | ダイキン工業 | 15.76 | 23765 | 470 | 0 |
| 8015 | 豊田通商 | 13.58 | 6804 | 135 | -5.33 |
| 5802 | 住友電気工業 | 13.27 | 2162 | 99 | -16.29 |
| 6976 | 太陽誘電 | 12.57 | 10290 | 375 | -10.39 |
| 5801 | 古河電気工業 | 12.27 | 3566 | 366 | 1.84 |
| 6954 | ファナック | 12.24 | 6187 | 73 | -171.13 |
| 7741 | HOYA | 11.15 | 25925 | 665 | 9.81 |
| 7011 | 三菱重工業 | 9.79 | 4091 | 292 | 1.17 |
| 6273 | SMC | 8.95 | 73650 | 2670 | 1.68 |
| 6361 | 荏原製作所 | 7.78 | 5787 | 232 | -0.1 |
| 6861 | キーエンス | 7.68 | 82900 | 2290 | -1.81 |
| 6506 | 安川電機 | 6.64 | 5133 | 198 | 2.28 |
| 6963 | ローム | 6.6 | 4525 | 197 | -0.1 |
| 6841 | 横河電機 | 6.37 | 5894 | 190 | -2.61 |
| 6645 | オムロン | 5.97 | 5538 | 178 | -2.35 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5.43 | 6466 | 162 | -1.24 |
| 6301 | 小松製作所 | 5.1 | 6912 | 152 | -7.84 |
| 4021 | 日産化学 | 4.93 | 7580 | 147 | -2.35 |
| 4911 | 資生堂 | 4.83 | 3279 | 144 | -0.64 |
| 6988 | 日東電工 | 4.19 | 3374 | 25 | 4.02 |
| 2802 | 味の素 | 3.82 | 4953 | 57 | -4.63 |
| 6503 | 三菱電機 | 3.79 | 5649 | 113 | -12.6 |
| 6501 | 日立製作所 | 3.72 | 5412 | 111 | 1.14 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3.39 | 31900 | 1010 | -0.2 |
| 6103 | オークマ | 3.35 | 5140 | 250 | -0.74 |
| 6113 | アマダ | 3.22 | 2833 | 96 | -1.68 |
| 4543 | テルモ | 3.08 | 2323 | 11.5 | -3.35 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 3.02 | 12415 | 30 | -16.59 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2.9 | 5720 | 433 | 0.33 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2.75 | 3847 | 82 | 2.11 |
| 9104 | 商船三井 | 2.58 | 6058 | 257 | -0.94 |
| 7013 | IHI | 2.55 | 2880 | 108.5 | -1.33 |
| 6146 | ディスコ | 2.48 | 60890 | 370 | 13.68 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 2.42 | 4635 | 241 | -9.34 |
| 5333 | NGK | 2.38 | 5603 | 71 | -2.08 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.11 | 3542 | 63 | -3.62 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2.1 | 14685 | 625 | 1.12 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2.09 | 2833 | 124.5 | -0.92 |
| 5332 | TOTO | 2.08 | 6295 | 124 | -14.06 |
| 1803 | 清水建設 | 2.04 | 2398 | 61 | -1.42 |
| 6305 | 日立建機 | 2.04 | 5305 | 61 | -5.03 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1.63 | 8058 | 97 | -3.75 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1.61 | 5248 | 48 | -2.21 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.61 | 1575 | 8 | -11.77 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.44 | 2072 | 43 | 3.89 |
| 7951 | ヤマハ | 1.41 | 1245 | 14 | -1.31 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1.37 | 2194 | 20.5 | -1.27 |
| 4385 | メルカリ | 1.31 | 4313 | 39 | -0.54 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1.11 | 2293 | 33 | 0 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.07 | 2972 | 16 | 0.4 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.92 | 5310 | 55 | -2.15 |
| 6471 | 日本精工 | 0.87 | 1156 | 26 | -0.75 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.87 | 4519 | 26 | -1.94 |
| 8233 | 高島屋 | 0.82 | 2238 | 24.5 | -2.1 |
| 7731 | ニコン | 0.8 | 1891 | 24 | -1.41 |
| 4061 | デンカ | 0.72 | 3540 | 107 | 0.02 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.7 | 7596 | 105 | 0.01 |
| 1801 | 大成建設 | 0.64 | 13005 | 95 | -1.04 |
| 3405 | クラレ | 0.62 | 1820 | 18.5 | -1.31 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.57 | 2632 | 17 | -0.42 |
| 3402 | 東レ | 0.57 | 1147 | 17 | -0.96 |
| 4452 | 花王 | 0.54 | 3216 | 8 | -4.02 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.44 | 1551 | 13 | 0 |
| 6472 | NTN | 0.37 | 400 | 10.9 | -0.05 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.32 | 1515 | 9.5 | -0.49 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.32 | 7351 | 19 | -5.65 |
| 3436 | SUMCO | 0.29 | 3545 | 88 | 0.34 |
| 1802 | 大林組 | 0.27 | 3122 | 8 | -1.68 |
| 8053 | 住友商事 | 0.27 | 1663 | 2 | -1.27 |
| 4043 | トクヤマ | 0.26 | 3917 | 39 | 0.58 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.25 | 8197 | 38 | -0.51 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.23 | 4513 | 14 | -0.47 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.2 | 1822 | 6 | -0.79 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.19 | 460 | 13.8 | 0 |
| 7004 | カナデビア | 0.18 | 1200 | 27 | -0.1 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.16 | 7384 | 24 | 0 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.14 | 4000 | 41 | -0.39 |
| 3401 | 帝人 | 0.14 | 1639 | 20.5 | -0.13 |
| 2768 | 双日 | 0.13 | 5232 | 39 | -0.63 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.12 | 8131 | 37 | -0.24 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.12 | 1631 | 4.5 | -0.74 |
| 4183 | 三井化学 | 0.09 | 2098 | 6.5 | -0.37 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.05 | 3227 | 14 | 0.59 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.02 | 1800 | 5.5 | -0.08 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0 | 4969 | 0 | -0.8 |
| 8802 | 三菱地所 | 0 | 3700 | 0 | -6.47 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.01 | 3147 | -2 | -0.11 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.01 | 523 | -3.3 | 0.02 |
| 9502 | 中部電力 | -0.02 | 2695 | -5 | -0.29 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.02 | 4144 | -7 | -0.14 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.02 | 646 | -1 | -0.04 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.03 | 348 | -10.1 | -0.03 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.08 | 2051 | -22.5 | -0.01 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.09 | 322 | -2.8 | -0.38 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.1 | 3100 | -29 | 0.04 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.1 | 2907 | -3 | -0.4 |
| 3092 | ZOZO | -0.1 | 1139 | -1 | -0.35 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.1 | 2877 | -6 | -1.65 |
| 8750 | 第一ライフグループ | -0.1 | 1881 | -7.5 | -0.4 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.12 | 873 | -3.7 | -0.12 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.13 | 1460 | -5 | 0.24 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.14 | 3408 | -14 | -2.55 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.15 | 2863 | -5 | 0.54 |
| 543A | ARCHION | -0.17 | 261 | -5 | -0.03 |
| 6753 | シャープ | -0.18 | 618 | -5.4 | 0.16 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.18 | 2192 | -55 | 0.18 |
| 7261 | マツダ | -0.21 | 1111 | -31.5 | -0.23 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.23 | 6019 | -23 | -0.68 |
| 9503 | 関西電力 | -0.23 | 2388 | -68 | 0.05 |
| 6504 | 富士電機 | -0.23 | 14095 | -35 | -1.04 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.24 | 588 | -7.2 | 0.16 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.25 | 889 | -7.5 | -0.19 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.27 | 2328 | -8 | -1.56 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.3 | 1118 | -18 | -0.88 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.31 | 5375 | -46 | -0.63 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.32 | 1285 | -9.5 | -1.41 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.33 | 2656 | -48.5 | -0.51 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.33 | 5146 | -33 | -1 |
| 7453 | 良品計画 | -0.34 | 4212 | -5 | 2.68 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.34 | 832 | -10.2 | 0.27 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.36 | 2900 | -54 | -0.32 |
| 1605 | INPEX | -0.36 | 3492 | -27 | -1.45 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.37 | 2476 | -37 | 0.42 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.42 | 1282 | -12.5 | -1.12 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.49 | 2944 | -72.5 | -0.54 |
| 9005 | 東急 | -0.51 | 1678 | -30.5 | -0.65 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.57 | 1693 | -34 | -0.65 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.6 | 3163 | -18 | 0.03 |
| 2413 | エムスリー | -0.6 | 1770 | -7.5 | -0.36 |
| 9602 | 東宝 | -0.61 | 1485 | -36.5 | -0.02 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.62 | 2101 | -18.5 | -3.23 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.64 | 3351 | -19 | -3.96 |
| 8804 | 東京建物 | -0.65 | 3245 | -39 | -1.73 |
| 8591 | オリックス | -0.67 | 6328 | -20 | -2.08 |
| 7733 | オリンパス | -0.67 | 1814 | -5 | -0.13 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.68 | 1252 | -13.5 | -0.7 |
| 9432 | NTT | -0.7 | 150 | -2.1 | 0.03 |
| 4519 | 中外製薬 | -0.7 | 6680 | -7 | -24.64 |
| 9201 | 日本航空 | -0.7 | 2959 | -21 | 1.22 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.71 | 768 | -21.3 | -0.68 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -0.74 | 3883 | -22 | 15.52 |
| 4042 | 東ソー | -0.84 | 2654 | -50 | -0.11 |
| 1332 | ニッスイ | -0.84 | 1224 | -25 | -0.45 |
| 2871 | ニチレイ | -0.87 | 2155 | -26 | -0.75 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.94 | 3651 | -70 | -0.91 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.96 | 6038 | -143 | -0.25 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1 | 6515 | -99 | -2.01 |
| 4005 | 住友化学 | -1.02 | 482 | -30.4 | -0.29 |
| 7974 | 任天堂 | -1.04 | 7558 | -31 | -3.02 |
| 4523 | エーザイ | -1.11 | 4623 | -33 | -5.77 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -1.14 | 2584 | -34 | -3.27 |
| 5019 | 出光興産 | -1.17 | 1250 | -17.5 | -2.95 |
| 4324 | 電通グループ | -1.21 | 3481 | -36 | -0.94 |
| 8830 | 住友不動産 | -1.21 | 3483 | -18 | -6.84 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -1.23 | 6811 | -61 | -4.85 |
| 3697 | SHIFT | -1.23 | 838 | -36.8 | -0.09 |
| 4503 | アステラス製薬 | -1.26 | 2169 | -7.5 | -4.36 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.34 | 4544 | -40 | -3.15 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -1.36 | 1230 | -40.5 | 0.75 |
| 7751 | キヤノン | -1.36 | 4413 | -27 | 0.6 |
| 9434 | ソフトバンク | -1.36 | 220 | -4.1 | 0.37 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -1.37 | 3820 | -82 | -1.44 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -1.41 | 2217 | -84 | -1.71 |
| 8801 | 三井不動産 | -1.46 | 1474 | -14.5 | -7.19 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -1.51 | 2043 | -45 | -4.24 |
| 6752 | パナソニック | -1.54 | 4235 | -46 | -0.1 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -1.56 | 1766 | -46.5 | 0.17 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -1.69 | 1931 | -50.5 | -1.04 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.73 | 2836 | -51.5 | -2.7 |
| 7752 | リコー | -1.74 | 1516 | -52 | -0.39 |
| 2501 | サッポロビール | -1.76 | 1932 | -52.5 | -0.92 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -1.8 | 2620 | -21.5 | 8.63 |
| 2503 | キリンホールディングス | -1.83 | 2856 | -54.5 | -1.42 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -2.04 | 4627 | -61 | 0.07 |
| 4151 | 協和キリン | -2.13 | 2452 | -63.5 | -1.31 |
| 5108 | ブリヂストン | -2.15 | 3882 | -32 | -3.42 |
| 6702 | 富士通 | -2.15 | 3436 | -64 | -5.33 |
| 6701 | 日本電気 | -2.26 | 4598 | -135 | -0.12 |
| 3407 | 旭化成 | -2.28 | 1580 | -68 | -2.51 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -2.35 | 4742 | -78 | -3.14 |
| 6981 | 村田製作所 | -2.57 | 7129 | -32 | -20.52 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -2.6 | 1980 | -15.5 | -3.1 |
| 3659 | ネクソン | -2.85 | 2374 | -42.5 | -5.67 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | -2.92 | 1629 | -29 | -0.91 |
| 5201 | AGC | -3.2 | 5585 | -478 | -0.11 |
| 8267 | イオン | -3.22 | 1334 | -32 | 0.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.25 | 3470 | -97 | -0.13 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -3.42 | 3744 | -34 | 0.6 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -3.87 | 2032 | -38.5 | -3.87 |
| 8031 | 三井物産 | -3.96 | 4815 | -59 | -4.22 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -4.09 | 5286 | -122 | -3.52 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -4.21 | 1916 | -125.5 | -0.96 |
| 6326 | クボタ | -4.48 | 2584 | -133.5 | -0.96 |
| 4661 | オリエンタルランド | -4.76 | 2945 | -142 | -2.68 |
| 8058 | 三菱商事 | -4.93 | 4738 | -49 | 1.11 |
| 6902 | デンソー | -5.03 | 1891 | -37.5 | -5.3 |
| 7269 | スズキ | -5.56 | 1904 | -41.5 | -18.84 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -5.83 | 6819 | -174 | -4.76 |
| 6532 | ベイカレント | -5.93 | 6813 | -177 | -4.99 |
| 8002 | 丸紅 | -6.54 | 4937 | -195 | -2.31 |
| 4568 | 第一三共 | -7.04 | 2500 | -70 | 0.25 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -7.14 | 4462 | -71 | -7.64 |
| 2801 | キッコーマン | -7.29 | 1577 | -43.5 | -4.61 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -7.54 | 2919 | -45 | -17.35 |
| 6758 | ソニーグループ | -8.38 | 3539 | -50 | -33.19 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -8.85 | 7709 | -176 | -11.51 |
| 2282 | 日本ハム | -8.92 | 5796 | -532 | 1.31 |
| 9433 | KDDI | -9.79 | 2874 | -29.5 | -5.97 |
| 9735 | セコム | -10.32 | 6676 | -154 | -3.49 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -12.42 | 2775 | -123.5 | -1.01 |
| 6762 | TDK | -13.27 | 3052 | -40 | 27.88 |
| 9766 | コナミホールディングス | -14.58 | 20055 | -435 | -5.03 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -54.76 | 5228 | -165 | 44.14 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -72.41 | 78700 | -900 | 113.44 |
| 6857 | アドバンテスト | -103.78 | 31000 | -430 | -258.25 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |