日経平均 寄与度

日経平均(08/07)

終値 ¥65606.71
始値 ¥65746.13
高値 ¥65990.72
安値 ¥64651.49

値上がり値下がり数

値上がり
148
変わらず
2
値下がり
75

寄与度ランキング
2026-08-07

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
5803 フジクラ 118.47 5185 589 -95.94
7832 バンダイナムコホールディングス 51.59 5398 513 48.07
9983 ファーストリテイリング 33.79 79310 420 162.51
6098 リクルートホールディングス 32.18 13165 320 12.57
9433 KDDI 26.55 2981 80 14.77
9766 コナミホールディングス 25.81 21045 770 2.85
4578 大塚ホールディングス 17.93 12705 535 12.24
6954 ファナック 17.6 6535 105 -5.03
4543 テルモ 16.36 2373 61 6.44
6758 ソニーグループ 15.92 3721 95 10.22
5108 ブリヂストン 14.08 4199 210 4.63
7974 任天堂 13.48 8043 402 7.14
8058 三菱商事 12.07 4868 120 10.76
8031 三井物産 11.4 4933 170 4.22
7267 本田技研工業 9.55 1683 47.5 -0.1
4519 中外製薬 9.35 6857 93 7.64
4568 第一三共 9.25 2752 92 7.54
9735 セコム 7.98 6839 119 6.44
8001 伊藤忠商事 7.71 2080 46 9.3
4911 資生堂 7.64 3619 228 4.09
4062 イビデン 6.7 19110 100 -88.5
4503 アステラス製薬 6.45 2327 38.5 21.71
9843 ニトリホールディングス 6.29 2825 75 10.89
8766 東京海上ホールディングス 6.13 7939 122 3.77
7751 キヤノン 5.43 4635 108 3.42
8053 住友商事 5.3 1788 39.5 3.75
5831 しずおかフィナンシャルグループ 4.89 3413 146 1.54
6988 日東電工 4.69 3517 28 11.57
3382 セブン&アイ・ホールディングス 4.63 2098 46 6.18
7733 オリンパス 4.56 1906 34 8.72
8267 イオン 4.32 1391 43 2.31
5019 出光興産 4.19 1321 62.5 1.17
4004 レゾナック・ホールディングス 4.16 16395 1240 -3.42
4307 野村総合研究所 4.06 4859 121 5.63
6501 日立製作所 4.02 5620 120 0.8
4502 武田薬品工業 3.86 5540 115 5.23
4452 花王 3.82 3654 57 27.42
8801 三井不動産 3.72 1525 37 0.65
2503 キリンホールディングス 3.72 3038 111 3.25
6367 ダイキン工業 3.69 22210 110 -5.53
4385 メルカリ 3.65 5030 109 17.13
4324 電通グループ 3.55 3655 106 2.88
7951 ヤマハ 3.47 1377 34.5 2.77
3659 ネクソン 3.22 2430 48 3.25
6702 富士通 3.22 3675 96 3.22
8002 丸紅 2.95 5024 88 2.48
4523 エーザイ 2.92 4778 87 5.73
6701 日本電気 2.88 4862 172 0.99
6724 セイコーエプソン 2.82 3175 42 6.44
6723 ルネサスエレクトロニクス 2.82 3757 84 -4.69
7741 HOYA 2.77 25640 165 -7.12
6841 横河電機 2.65 5414 79 1.11
2914 日本たばこ産業(JT) 2.61 7108 78 6.87
2502 アサヒグループホールディングス 2.56 1695 25.5 4.73
6326 クボタ 2.55 2760 76 2.06
6532 ベイカレント 2.55 7122 76 2.48
7013 IHI 2.49 2745 106 -1.24
5711 三菱マテリアル 2.35 5157 700 0.25
3697 SHIFT 2.33 896 69.4 -0.75
3405 クラレ 2.31 1955 69 1.76
8252 丸井グループ 2.2 2965 65.5 1.29
8804 東京建物 2.08 3432 124 0.64
9107 川崎汽船 2.05 2855 68 2.19
5101 横浜ゴム 2.04 7792 122 2.06
6504 富士電機 2.01 14630 300 -4.49
2282 日本ハム 1.88 6110 112 2.31
3402 東レ 1.86 1355 55.5 3.72
9101 日本郵船 1.85 6115 184 1.34
7270 スバル(SUBARU) 1.76 2568 52.5 1.32
5020 ENEOSホールディングス 1.66 1350 49.5 0.57
7011 三菱重工業 1.54 4044 46 -0.07
5714 DOWAホールディングス 1.54 9137 230 2.33
9104 商船三井 1.51 6186 150 0.66
7752 リコー 1.47 1616 44 1.29
8253 クレディセゾン 1.44 4734 43 3.45
9064 ヤマトホールディングス 1.44 1936 43 0.42
8630 SOMPOホールディングス 1.43 7068 71 0.7
9432 NTT 1.33 159 4 1.16
2269 明治ホールディングス 1.31 4110 98 5.39
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1.21 5200 120 -0.81
4902 コニカミノルタ 1.18 659 35.3 0.62
2002 日清製粉グループ本社 1.17 2001 35 1.54
7453 良品計画 1.14 4412 17 9.05
2501 サッポロビール 1.14 1960 34 0.52
4151 協和キリン 1.09 2547 32.5 1.99
7912 大日本印刷 1.06 3030 31.5 0.97
9022 東海旅客鉄道 0.94 3903 56 0.28
4755 楽天グループ 0.89 887 26.5 0.67
3407 旭化成 0.87 1692 26 1.04
4661 オリエンタルランド 0.84 2979 25 3.13
5706 三井金属鉱業 0.84 32220 250 -11.43
6103 オークマ 0.8 5580 60 3.22
4751 サイバーエージェント 0.78 1499 29 0.24
9434 ソフトバンク 0.76 231 2.3 -0.73
3289 東急不動産ホールディングス 0.74 1313 22 0.18
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.73 918 21.7 0.42
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.69 4850 23 1.45
2871 ニチレイ 0.67 2227 20 2.63
6178 日本郵政 0.64 2414 19 1.27
6902 デンソー 0.6 1930 4.5 0.8
9602 東宝 0.6 1501 35.5 0.64
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.6 1839 18 -1.14
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.58 1219 34.5 0.5
1605 INPEX 0.52 3499 39 0.88
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.5 3631 15 -0.6
9009 京成電鉄 0.48 1288 9.5 1.16
7911 TOPPANホールディングス 0.47 4698 28 -0.52
3401 帝人 0.47 1752 69.5 0.35
1808 長谷工コーポレーション 0.47 2759 70.5 0.19
2432 ディー・エヌ・エー 0.45 2462 44.5 -0.44
2768 双日 0.43 5668 128 0.51
3861 王子ホールディングス 0.41 886 12.1 0.72
4704 トレンドマイクロ 0.4 6732 12 8.48
1928 積水ハウス 0.4 3427 12 2.04
4506 大日本住友製薬 0.39 1295 11.5 0.34
6506 安川電機 0.37 5266 11 -4.26
4005 住友化学 0.35 509 10.3 0.33
9020 東日本旅客鉄道 0.33 3461 33 0.59
9007 小田急電鉄 0.32 1707 19 0.45
5214 日本電気硝子 0.31 4928 31 -0.33
8795 T&Dホールディングス 0.29 5006 44 -0.47
543A ARCHION 0.27 277 8 0.07
6753 シャープ 0.27 643 8 0.45
4208 宇部興産 0.23 3350 70 0.2
5401 日本製鉄 0.23 698 14 0.19
7201 日産自動車 0.19 341 5.7 0.18
4042 東ソー 0.19 2722 11.5 0.98
4689 LINEヤフー 0.18 484 13.6 0.12
7731 ニコン 0.18 2002 5.5 0.67
4183 三井化学 0.18 2178 13.5 0.33
9201 日本航空 0.17 3050 5 0.34
5201 AGC 0.17 5811 25 0.14
7202 いすゞ自動車 0.16 2290 9.5 0.79
8750 第一ライフグループ 0.15 1933 11.5 0.1
9532 大阪瓦斯 0.13 5410 19 0.54
9001 東武鉄道 0.11 2951 16 0.23
7261 マツダ 0.08 1169 11.5 0.07
5406 神戸製鋼所 0.08 2040 23.5 0.15
6472 NTN 0.07 392 2.1 0.08
7004 カナデビア 0.07 1243 11 -0.01
3092 ZOZO 0.05 1149 0.5 2.61
9503 関西電力 0.04 2385 13 0.1
5631 日本製鋼所 0.04 7744 6 0.5
8309 三井住友トラストグループ 0.04 1681 1.5 0.48
8331 千葉銀行 0.03 2666 1 1.31
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.02 1866 7 0.07
7211 三菱自動車工業 0.01 349 4.1 0.01
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.01 6782 1 1.16
6471 日本精工 0 1174 0 -0.64
2802 味の素 0 5196 0 -9.19
9021 西日本旅客鉄道 -0.01 2926 -1 0.22
9502 中部電力 -0.01 2708 -1.5 0.01
9531 東京瓦斯 -0.01 5966 -1 0.2
1925 大和ハウス工業 -0.03 4587 -1 2.51
3086 J.フロント リテイリング -0.03 2941 -1.5 0.39
8304 あおぞら銀行 -0.04 3259 -13 0.17
9501 東京電力ホールディングス -0.05 521 -15.7 0.04
8233 高島屋 -0.05 2300 -1.5 1.88
9202 ANAホールディングス -0.08 3140 -24 0.04
9005 東急 -0.08 1670 -4.5 0.11
8308 りそなホールディングス -0.1 2313 -29 0.2
6302 住友重機械工業 -0.11 5884 -17 -0.64
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.18 8446 -53 0.1
8802 三菱地所 -0.23 3833 -7 1.88
6473 ジェイテクト -0.23 2159 -7 0.35
8601 大和証券グループ本社 -0.23 1819 -7 0.49
4043 トクヤマ -0.24 4025 -36 0.1
3436 SUMCO -0.25 3470 -74 -0.71
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.34 3564 -10 1.11
5233 太平洋セメント -0.41 4210 -123 0.81
9008 京王電鉄 -0.49 754 -14.6 0.52
8604 野村ホールディングス -0.5 1562 -15 0.62
1332 ニッスイ -0.52 1248 -15.5 1.66
7203 トヨタ自動車 -0.59 2980 -3.5 11.57
1963 日揮ホールディングス -0.7 2285 -21 -0.7
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.74 7544 -110 1
5332 TOTO -0.75 6483 -45 -1.94
5301 東海カーボン -0.77 1734 -23 4.53
6770 アルプスアルパイン -0.91 2090 -27 -1.39
1803 清水建設 -0.94 2393 -28 1.73
6305 日立建機 -0.94 5609 -28 5.23
6963 ローム -0.97 4571 -29 -4.99
6526 ソシオネクスト -1.01 1981 -30 -2.65
4061 デンカ -1.23 3575 -184 -0.75
1812 鹿島建設 -1.27 5059 -76 -1.96
6861 キーエンス -1.41 85110 -420 -6.2
6479 ミネベアミツミ -1.41 3694 -42 -12.07
1721 コムシスホールディングス -1.41 5246 -42 1.01
6503 三菱電機 -1.47 5826 -44 0.74
5713 住友金属鉱山 -1.49 8999 -89 8.8
7012 川崎重工業 -1.51 2779 -90 -0.93
4507 塩野義製薬 -1.56 2810 -15.5 6.79
2801 キッコーマン -1.68 1760 -10 29.5
5801 古河電気工業 -1.78 3856 -53 -0.34
6301 小松製作所 -1.81 7349 -54 8.25
8697 日本取引所グループ -2.01 2264 -30 0.13
4021 日産化学 -2.28 7495 -68 -6.03
7269 スズキ -2.88 1956 -21.5 6.91
8830 住友不動産 -2.95 3502 -44 2.21
7272 ヤマハ発動機 -2.97 1843 -29.5 6.74
6752 パナソニック -3.39 4312 -101 -3.45
8015 豊田通商 -3.62 7424 -36 21.82
6273 SMC -3.89 74190 -1160 -1.47
5802 住友電気工業 -3.89 2130 -29 -28.56
5333 NGK -4.36 5642 -130 -5.23
1802 大林組 -4.46 3030 -133 0.77
1801 大成建設 -4.59 12890 -685 3.89
6361 荏原製作所 -5.56 5686 -166 -5.6
8591 オリックス -5.93 6336 -177 -1.14
6645 オムロン -6.27 6632 -187 29.77
6113 アマダ -7.76 2708 -231.5 -0.3
6976 太陽誘電 -8.05 9699 -240 -41.1
6762 TDK -8.3 2988 -25 -45.47
4063 信越化学工業 -8.55 6116 -51 0.67
6971 京セラ -10.19 3792 -38 -9.65
6981 村田製作所 -12.71 7263 -158 -32.82
7735 SCREENホールディングス -16.22 13085 -605 0
6146 ディスコ -21.12 58440 -3150 -14.41
285A キオクシアホールディングス -23.7 47730 -1010 -130.47
2413 エムスリー -25.02 1530 -311 8.53
9984 ソフトバンクグループ -47.46 5552 -143 -87.28
4901 富士フイルムホールディングス -64.56 3236 -642 5.03
6920 レーザーテック -78.71 37460 -5870 -44.92
8035 東京エレクトロン -83.47 54500 -830 -323.82
6857 アドバンテスト -178.61 32190 -740 -190.67

日経構成比率

集計日:2026-08-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541