日経平均 寄与度
日経平均(08/21)
終値
¥66016.36
始値
¥65427.69
高値
¥66125.88
安値
¥65260.22
値上がり値下がり数
値上がり
135
変わらず
4
値下がり
86
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 130.33 | 35900 | 540 | 82.06 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 32.15 | 54320 | 1370 | 70.4 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 27.15 | 54290 | 270 | -64.36 |
| 9433 | KDDI | 18.09 | 2916 | 54.5 | 6.8 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 12.74 | 2080 | 76 | 4.53 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11.06 | 3132 | 66 | 20.95 |
| 6971 | 京セラ | 11 | 3608 | 41 | -19.85 |
| 6762 | TDK | 9.96 | 3041 | 30 | 1.66 |
| 8058 | 三菱商事 | 9.86 | 4794 | 98 | 4.83 |
| 8031 | 三井物産 | 8.38 | 4899 | 125 | -0.34 |
| 6146 | ディスコ | 6.97 | 61360 | 1040 | 3.75 |
| 9107 | 川崎汽船 | 6.97 | 3405 | 231 | 0.51 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 5.73 | 7347 | 114 | -0.4 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 5.19 | 4945 | 172 | -2.62 |
| 7751 | キヤノン | 3.92 | 4593 | 78 | 2.01 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.69 | 6980 | 110 | -1.47 |
| 9735 | セコム | 3.42 | 6413 | 51 | -0.13 |
| 9104 | 商船三井 | 3.23 | 7278 | 321 | -0.09 |
| 2802 | 味の素 | 3.15 | 5396 | 47 | 4.63 |
| 8591 | オリックス | 3.15 | 6115 | 94 | -0.1 |
| 3659 | ネクソン | 3.15 | 3095 | 47 | 3.72 |
| 8015 | 豊田通商 | 3.12 | 7226 | 31 | 22.73 |
| 9101 | 日本郵船 | 3.08 | 7101 | 306 | 0.62 |
| 4062 | イビデン | 2.68 | 19190 | 40 | -37.88 |
| 6920 | レーザーテック | 2.55 | 35120 | 190 | -3.75 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 2.45 | 6757 | 122 | 0.95 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.31 | 1753 | 11.5 | 15.99 |
| 5019 | 出光興産 | 2.28 | 1384 | 34 | 0.84 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.28 | 3450 | 68 | -0.6 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 2.22 | 10120 | 331 | 3.51 |
| 7269 | スズキ | 2.21 | 2104 | 16.5 | 8.72 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2.18 | 10760 | 130 | 17.31 |
| 6326 | クボタ | 2.11 | 2712 | 63 | 5.06 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.88 | 1990 | 56 | 1.31 |
| 5108 | ブリヂストン | 1.88 | 4117 | 28 | 5.23 |
| 6504 | 富士電機 | 1.68 | 13885 | 250 | 0.87 |
| 9432 | NTT | 1.56 | 166 | 4.7 | 0.66 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.47 | 3508 | 44 | -1.04 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.47 | 2754 | 44 | -0.47 |
| 7752 | リコー | 1.42 | 1642 | 42.5 | 0.37 |
| 7731 | ニコン | 1.41 | 2008 | 42 | 1.21 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1.38 | 1355 | 27.5 | 1.21 |
| 7951 | ヤマハ | 1.36 | 1309 | 13.5 | 1.36 |
| 6758 | ソニーグループ | 1.34 | 3785 | 8 | 14.75 |
| 6273 | SMC | 1.34 | 71090 | 400 | -0.74 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 1.27 | 4689 | 38 | 2.65 |
| 4005 | 住友化学 | 1.26 | 560 | 37.5 | 0.34 |
| 8002 | 丸紅 | 1.24 | 4893 | 37 | 2.01 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.19 | 3936 | 71 | 0.42 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.19 | 5559 | 118 | -0.75 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.14 | 3471 | 34 | 2.11 |
| 1605 | INPEX | 1.14 | 3954 | 85 | 0.12 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.07 | 3007 | 32 | 2.6 |
| 8053 | 住友商事 | 1.01 | 1709 | 7.5 | 3.15 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.99 | 1883 | 29.5 | 0 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.94 | 1331 | 28 | 0.87 |
| 4911 | 資生堂 | 0.94 | 3696 | 28 | 5.53 |
| 8233 | 高島屋 | 0.94 | 2383 | 28 | 2.85 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.91 | 2238 | 13.5 | 2.11 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.91 | 1681 | 9 | 1.66 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.82 | 2068 | 24.5 | 0.47 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.81 | 1775 | 48.5 | 0.37 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.8 | 1498 | 8 | 4.32 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.75 | 1940 | 7.5 | 5.88 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.74 | 5565 | 220 | 0.99 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.74 | 2656 | 22 | 3.86 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.74 | 1779 | 22 | 0.74 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.74 | 2336 | 22 | 0.23 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.73 | 3023 | 43.5 | 1.58 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.71 | 4795 | 106 | -0.33 |
| 3092 | ZOZO | 0.7 | 1133 | 7 | 1.31 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.67 | 1716 | 25 | 0.05 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.6 | 6606 | 60 | -0.22 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.54 | 7065 | 16 | 8.11 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.54 | 6090 | 81 | -0.05 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.48 | 2960 | 71.5 | 0.09 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.47 | 1535 | 14 | 0.39 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.4 | 785 | 12 | 0.28 |
| 4183 | 三井化学 | 0.4 | 2143 | 30 | 0.4 |
| 9201 | 日本航空 | 0.4 | 3002 | 12 | 0.22 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.39 | 2857 | 58.5 | 0.21 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.39 | 16060 | 115 | 0.15 |
| 8804 | 東京建物 | 0.39 | 3411 | 23 | 1.27 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.39 | 2990 | 11.5 | 1.01 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.39 | 1932 | 11.5 | -0.03 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.38 | 7564 | 57 | 0.32 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.36 | 3539 | 36 | 1.04 |
| 6902 | デンソー | 0.34 | 1949 | 2.5 | 7.84 |
| 2768 | 双日 | 0.34 | 5624 | 100 | 0.33 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.28 | 1789 | 21 | -0.11 |
| 9005 | 東急 | 0.28 | 1677 | 17 | 0.15 |
| 6305 | 日立建機 | 0.27 | 5644 | 8 | 7.24 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.27 | 3063 | 4 | 4.83 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.27 | 818 | 8 | -0.13 |
| 5201 | AGC | 0.25 | 5802 | 37 | 0.93 |
| 3407 | 旭化成 | 0.25 | 1642 | 7.5 | 0.59 |
| 3405 | クラレ | 0.25 | 1839 | 7.5 | 0.55 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.23 | 5551 | 34 | 0.56 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.23 | 234 | 0.7 | 0.23 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.23 | 3687 | 7 | 2.21 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.22 | 2194 | 6.5 | 2.35 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.2 | 3038 | 6 | 1.12 |
| 4452 | 花王 | 0.2 | 3556 | 3 | 4.69 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.2 | 3014 | 30 | 0.15 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.18 | 867 | 5.3 | 0.23 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.18 | 648 | 5.4 | 0.71 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.18 | 5123 | 11 | 0.37 |
| 9503 | 関西電力 | 0.18 | 2610 | 52.5 | 0.66 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.17 | 4187 | 52 | 0.25 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.16 | 3285 | 47 | -0.35 |
| 2282 | 日本ハム | 0.15 | 6423 | 9 | 1.49 |
| 2871 | ニチレイ | 0.15 | 2187 | 4.5 | 1.02 |
| 2501 | サッポロビール | 0.15 | 1917 | 4.5 | -0.4 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.13 | 1348 | 4 | 1.17 |
| 543A | ARCHION | 0.13 | 280 | 4 | 0.03 |
| 6753 | シャープ | 0.12 | 641 | 3.6 | 0.72 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.12 | 4351 | 9 | 0.97 |
| 3401 | 帝人 | 0.12 | 1753 | 17.5 | 0.06 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.12 | 3568 | 36 | -0.02 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.11 | 526 | 8.1 | 0.31 |
| 9502 | 中部電力 | 0.11 | 2907 | 31.5 | 0.26 |
| 1332 | ニッスイ | 0.1 | 1305 | 3 | 0.57 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.1 | 3225 | 3 | -0.7 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.1 | 2378 | 30.5 | -0.03 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.08 | 549 | 24.4 | 0.08 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.08 | 8110 | 25 | -0.08 |
| 6472 | NTN | 0.07 | 374 | 2.1 | 0.09 |
| 6471 | 日本精工 | 0.07 | 1118 | 2 | 0.69 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.06 | 1148 | 3.5 | 0.2 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.05 | 2025 | 15 | 0.07 |
| 7004 | カナデビア | 0.05 | 1189 | 7 | 0.13 |
| 7261 | マツダ | 0.04 | 1208 | 6 | 0.45 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.03 | 362 | 8.6 | 0.05 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.01 | 781 | 0.2 | 0.78 |
| 3697 | SHIFT | 0 | 955 | 0.1 | 1.52 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0 | 5257 | 0 | 2.18 |
| 8267 | イオン | 0 | 1386 | 0 | 2.46 |
| 6752 | パナソニック | 0 | 4303 | 0 | -1.31 |
| 4061 | デンカ | 0 | 3380 | 0 | 0.5 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.01 | 1846 | -2 | 0.18 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.01 | 3040 | -3 | 0.06 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.03 | 2229 | -1.5 | 1.06 |
| 4042 | 東ソー | -0.03 | 2656 | -2 | 1.04 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.03 | 4657 | -1 | 0.34 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.05 | 336 | -1.4 | 0.72 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.06 | 659 | -3.6 | -0.25 |
| 9602 | 東宝 | -0.06 | 1544 | -3.5 | 0.2 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.07 | 2497 | -6.5 | 0.66 |
| 3402 | 東レ | -0.08 | 1299 | -2.5 | 0.74 |
| 2801 | キッコーマン | -0.08 | 1838 | -0.5 | 7.37 |
| 1803 | 清水建設 | -0.18 | 2337 | -5.5 | 1.74 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.2 | 2031 | -2 | 0.25 |
| 5332 | TOTO | -0.2 | 6351 | -12 | 3.13 |
| 4043 | トクヤマ | -0.21 | 4039 | -32 | 0.58 |
| 3436 | SUMCO | -0.24 | 3384 | -72 | -0.2 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.3 | 3217 | -3 | 8.25 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.39 | 2078 | -11.5 | 1.51 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.46 | 5615 | -68 | 1.58 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.55 | 4795 | -55 | 0.72 |
| 6103 | オークマ | -0.6 | 4935 | -45 | 0.4 |
| 6113 | アマダ | -0.75 | 2603 | -22.5 | 2.48 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.8 | 1685 | -24 | -0.87 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.94 | 1306 | -35 | 1.82 |
| 5101 | 横浜ゴム | -1.14 | 7494 | -68 | 4.76 |
| 7012 | 川崎重工業 | -1.16 | 2604 | -69 | -0.05 |
| 1802 | 大林組 | -1.19 | 2942 | -35.5 | 2.51 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.21 | 3433 | -36 | 0.23 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -1.21 | 28210 | -360 | 3.57 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -1.29 | 2233 | -38.5 | 1.41 |
| 1801 | 大成建設 | -1.34 | 12355 | -200 | 2.41 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -1.36 | 2919 | -13.5 | 7.39 |
| 6506 | 安川電機 | -1.47 | 4979 | -44 | 3.15 |
| 5801 | 古河電気工業 | -1.54 | 3818 | -46 | 3.15 |
| 1812 | 鹿島建設 | -1.58 | 4747 | -94 | 2.33 |
| 4151 | 協和キリン | -1.63 | 2577 | -48.5 | 1.19 |
| 4385 | メルカリ | -1.68 | 4745 | -50 | 1.51 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -1.74 | 3365 | -52 | 0.17 |
| 6503 | 三菱電機 | -1.78 | 5602 | -53 | 0.47 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -1.79 | 1412 | -53.5 | 3.84 |
| 6963 | ローム | -1.88 | 4699 | -56 | -2.95 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.94 | 3473 | -58 | 2.95 |
| 4543 | テルモ | -2.01 | 2569 | -7.5 | 28.02 |
| 4523 | エーザイ | -2.01 | 4902 | -60 | 4.19 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -2.04 | 5764 | -61 | 1.88 |
| 4324 | 電通グループ | -2.11 | 3519 | -63 | 3.62 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -2.11 | 5012 | -63 | 7.21 |
| 7013 | IHI | -2.24 | 2673 | -95.5 | -0.11 |
| 6501 | 日立製作所 | -2.25 | 5196 | -67 | 1.27 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -2.26 | 3029 | -27 | 12.49 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -2.42 | 7410 | -361 | -0.39 |
| 7733 | オリンパス | -2.48 | 2169 | -18.5 | 7.44 |
| 6861 | キーエンス | -2.65 | 79900 | -790 | 3.49 |
| 6701 | 日本電気 | -2.75 | 4656 | -164 | 2.65 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -2.95 | 12970 | -110 | -2.68 |
| 8830 | 住友不動産 | -3.02 | 3339 | -45 | 7.37 |
| 6702 | 富士通 | -3.25 | 3646 | -97 | 4.56 |
| 4568 | 第一三共 | -3.42 | 2834 | -34 | 13.93 |
| 2413 | エムスリー | -3.42 | 1708 | -42.5 | 1.45 |
| 5333 | NGK | -3.42 | 5465 | -102 | 1.91 |
| 6361 | 荏原製作所 | -3.52 | 4921 | -105 | 0.94 |
| 6841 | 横河電機 | -3.79 | 5000 | -113 | 1.14 |
| 6645 | オムロン | -3.92 | 6292 | -117 | -0.91 |
| 7011 | 三菱重工業 | -4.09 | 3932 | -122 | -1.44 |
| 6988 | 日東電工 | -4.19 | 3414 | -25 | 13.41 |
| 4503 | アステラス製薬 | -5.2 | 2387 | -31 | 13.58 |
| 5802 | 住友電気工業 | -5.36 | 2179 | -40 | 1.14 |
| 6367 | ダイキン工業 | -5.36 | 20700 | -160 | 5.2 |
| 7741 | HOYA | -5.78 | 24895 | -345 | -2.93 |
| 7974 | 任天堂 | -6.1 | 8599 | -182 | 6.84 |
| 4021 | 日産化学 | -6.17 | 7978 | -184 | 13.41 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -7.04 | 5484 | -70 | 19.61 |
| 6532 | ベイカレント | -7.71 | 7485 | -230 | 9.65 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -7.91 | 5472 | -236 | 3.15 |
| 4519 | 中外製薬 | -9.05 | 7011 | -90 | 21.72 |
| 6981 | 村田製作所 | -9.17 | 7091 | -114 | -10.14 |
| 9766 | コナミホールディングス | -9.22 | 21885 | -275 | 16.09 |
| 7453 | 良品計画 | -9.52 | 4237 | -142 | 9.25 |
| 6976 | 太陽誘電 | -10.83 | 9300 | -323 | -2.11 |
| 5803 | フジクラ | -12.27 | 5280 | -61 | 2.61 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -13.58 | 12195 | -405 | 18.27 |
| 6954 | ファナック | -13.58 | 6035 | -81 | 8.88 |
| 4063 | 信越化学工業 | -18.44 | 6051 | -110 | 11.9 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -24.64 | 15900 | -245 | 40.73 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -43.81 | 5255 | -132 | 53.1 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -222.85 | 73510 | -2770 | 107.81 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.2623% |
| ファーストリテイリング | 8.79% |
| 東京エレクトロン | 8.5595% |
| ソフトバンクグループ | 6.3089% |
| リクルートホールディングス | 2.7624% |
| TDK | 2.334% |
| イビデン | 2.0681% |
| KDDI | 1.7953% |
| キオクシアホールディングス | 1.769% |
| フジクラ | 1.6694% |
集計日:2026-08-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |