日経平均 寄与度

日経平均(08/25)

終値 ¥65856.43
始値 ¥65195.26
高値 ¥65904.24
安値 ¥64609.47

値上がり値下がり数

値上がり
139
変わらず
4
値下がり
82

寄与度ランキング
2026-08-25

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
4062 イビデン 79.45 19980 1185 -26.48
5803 フジクラ 55.51 5292 276 -53.1
9984 ソフトバンクグループ 37.17 5087 112 -92.92
8035 東京エレクトロン 26.15 55410 260 86.49
5801 古河電気工業 12.57 4000 375 -6.47
8015 豊田通商 12.17 7484 121 13.78
9433 KDDI 10.79 2910 32.5 -12.78
6098 リクルートホールディングス 9.05 16605 90 61.85
2802 味の素 8.51 5497 127 -1.74
285A キオクシアホールディングス 7.74 51260 330 -79.55
8766 東京海上ホールディングス 7.39 7408 147 -4.32
6971 京セラ 7.24 3602 27 -8.85
5802 住友電気工業 6.44 2200 48 -3.62
6645 オムロン 5.67 6476 169 0.5
6981 村田製作所 5.07 7130 63 -1.93
6861 キーエンス 4.53 82250 1350 3.35
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.37 5072 145 -0.54
7735 SCREENホールディングス 4.16 13305 155 4.83
6976 太陽誘電 4.06 9270 121 -5.06
4021 日産化学 3.89 8185 116 3.05
5831 しずおかフィナンシャルグループ 3.52 3523 105 -1.07
7832 バンダイナムコホールディングス 3.42 5576 34 5.83
2914 日本たばこ産業(JT) 3.22 6986 96 -3.02
7453 良品計画 3.22 4289 48 0.27
4452 花王 3.15 3614 47 0.74
8267 イオン 2.77 1396 27.5 -1.76
2413 エムスリー 2.45 1750 30.5 0.93
7974 任天堂 2.38 8864 71 6.5
8591 オリックス 2.35 6279 70 3.15
6762 TDK 2.32 3049 7 0.33
8331 千葉銀行 2.23 2797 66.5 -0.79
6724 セイコーエプソン 2.15 3117 32 1.47
5332 TOTO 2.11 6457 126 -0.34
8233 高島屋 2.11 2446 63 0
8630 SOMPOホールディングス 1.91 6803 95 -0.99
4324 電通グループ 1.91 3641 57 2.18
6920 レーザーテック 1.88 34950 140 -4.16
7741 HOYA 1.68 24995 100 0
6963 ローム 1.64 4718 49 -1.01
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1.61 3529 48 -0.91
2502 アサヒグループホールディングス 1.61 1688 16 -0.85
8697 日本取引所グループ 1.61 2263 24 0.03
8253 クレディセゾン 1.61 4735 48 1.01
6841 横河電機 1.58 5148 47 3.39
6503 三菱電機 1.54 5614 46 -1.14
9434 ソフトバンク 1.43 239 4.3 0.4
4503 アステラス製薬 1.42 2415 8.5 3.27
4004 レゾナック・ホールディングス 1.36 16180 405 -0.96
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.34 3511 40 -0.07
6526 ソシオネクスト 1.22 1962 36.5 -2.16
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.19 1908 35.5 -0.35
6178 日本郵政 1.19 2378 35.5 0.22
6501 日立製作所 1.14 5300 34 2.35
8604 野村ホールディングス 1.09 1572 32.5 0.13
2503 キリンホールディングス 1.04 3084 31 0.5
8830 住友不動産 1.01 3402 15 3.22
9766 コナミホールディングス 1.01 22190 30 9.22
3092 ZOZO 1.01 1149 10 0.55
8252 丸井グループ 1.01 3022 30 0.08
6273 SMC 0.97 72090 290 2.38
4307 野村総合研究所 0.94 5113 28 2.45
6702 富士通 0.94 3728 28 1.81
8601 大和証券グループ本社 0.91 1814 27 0.25
9432 NTT 0.9 169 2.7 0.13
9020 東日本旅客鉄道 0.88 3625 88 -0.02
6301 小松製作所 0.87 7440 26 11.7
8309 三井住友トラストグループ 0.86 1734 32 -0.36
5631 日本製鋼所 0.86 7674 129 0.91
4506 大日本住友製薬 0.8 1442 24 0.22
9201 日本航空 0.8 3023 24 -0.1
7733 オリンパス 0.8 2166 6 -1.14
4523 エーザイ 0.77 4861 23 -2.15
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.76 7649 113 -0.19
7013 IHI 0.76 2696 32.5 -0.22
6326 クボタ 0.74 2803 22 2.3
9022 東海旅客鉄道 0.69 3964 41 -0.22
3086 J.フロント リテイリング 0.69 3097 41 0.55
3659 ネクソン 0.6 3114 9 0.67
7752 リコー 0.59 1677 17.5 0.59
1801 大成建設 0.57 12805 85 2.45
4911 資生堂 0.57 3685 17 -0.94
2269 明治ホールディングス 0.55 4411 41 0.25
2501 サッポロビール 0.55 1934 16.5 0.02
6506 安川電機 0.54 4966 16 -0.97
4502 武田薬品工業 0.54 5813 16 1.11
6532 ベイカレント 0.5 7810 15 10.39
9064 ヤマトホールディングス 0.44 1949 13 0.15
9007 小田急電鉄 0.44 1789 26 -0.21
1802 大林組 0.44 3011 13 1.89
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.4 6633 40 -0.13
7012 川崎重工業 0.35 2611 21 -0.23
8750 第一ライフグループ 0.34 1802 25 -0.15
2002 日清製粉グループ本社 0.34 2066 10 -0.4
6113 アマダ 0.34 2586 10 -0.89
9735 セコム 0.34 6440 5 1.47
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.34 8208 100 -0.01
9843 ニトリホールディングス 0.34 3073 4 3.35
3436 SUMCO 0.31 3543 93 0.22
1925 大和ハウス工業 0.3 4709 9 0.37
8795 T&Dホールディングス 0.29 4767 43 -0.48
4751 サイバーエージェント 0.28 1344 10.5 0.74
1803 清水建設 0.27 2385 8 1.34
2282 日本ハム 0.27 6407 16 -0.54
4543 テルモ 0.27 2597 1 7.11
8304 あおぞら銀行 0.27 3356 80 -0.03
9021 西日本旅客鉄道 0.22 2986 33 -0.04
8308 りそなホールディングス 0.15 2416 45 -0.02
2871 ニチレイ 0.15 2174 4.5 -0.59
1332 ニッスイ 0.15 1296 4.5 -0.45
5214 日本電気硝子 0.14 4768 14 -0.41
4043 トクヤマ 0.11 4023 17 -0.22
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.11 814 3.3 -0.25
5401 日本製鉄 0.1 672 6.1 0.11
4689 LINEヤフー 0.09 540 6.6 0.11
9008 京王電鉄 0.09 788 2.6 -0.01
2768 双日 0.09 5696 26 0.15
9001 東武鉄道 0.09 3043 14 0.1
8001 伊藤忠商事 0.08 2118 0.5 6.29
5333 NGK 0.07 5408 2 -1.98
6479 ミネベアミツミ 0.07 3346 2 -0.7
7004 カナデビア 0.07 1204 11 0.03
9532 大阪瓦斯 0.07 5618 11 0.38
1812 鹿島建設 0.07 4835 4 1.41
9602 東宝 0.07 1570 4 0.38
6103 オークマ 0.07 4905 5 -0.47
7951 ヤマハ 0.05 1315 0.5 0.5
8801 三井不動産 0.05 1514 0.5 1.51
9502 中部電力 0.05 2911 13.5 -0.03
2432 ディー・エヌ・エー 0.05 2525 5 0.24
4005 住友化学 0.04 555 1.3 -0.2
9202 ANAホールディングス 0.03 3050 10 0
4902 コニカミノルタ 0.03 651 1 0.04
5020 ENEOSホールディングス 0.03 1342 1 0.32
9503 関西電力 0.03 2592 9.5 -0.09
9009 京成電鉄 0.03 1341 0.5 -0.7
4208 宇部興産 0.02 3530 6 -0.15
7211 三菱自動車工業 0.01 366 3.3 0
4061 デンカ 0.01 3411 1 0.2
3407 旭化成 0 1634 0 -0.27
4661 オリエンタルランド 0 3000 0 -0.23
5406 神戸製鋼所 0 2025 1 0
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0 5713 0 1.55
5019 出光興産 0 1379 0 -0.34
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.01 1136 -0.5 -0.18
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.05 1834 -16 0.02
4755 楽天グループ -0.06 769 -1.9 -0.34
6472 NTN -0.06 373 -1.7 0.02
4042 東ソー -0.06 2635 -3.5 -0.29
9501 東京電力ホールディングス -0.06 518 -18.2 -0.04
543A ARCHION -0.07 271 -2 -0.23
5233 太平洋セメント -0.07 4188 -20 0.07
9005 東急 -0.08 1678 -5 0.11
1808 長谷工コーポレーション -0.09 2867 -13 0.16
7261 マツダ -0.09 1203 -13.5 0.06
9531 東京瓦斯 -0.11 6094 -16 0.13
4183 三井化学 -0.12 2123 -9 -0.15
8804 東京建物 -0.15 3417 -9 0.25
5301 東海カーボン -0.15 1647 -4.5 -1.14
1605 INPEX -0.15 3878 -11 -0.87
3401 帝人 -0.16 1738 -24.5 0.06
8802 三菱地所 -0.2 3710 -6 0.97
5108 ブリヂストン -0.2 4134 -3 1.34
6471 日本精工 -0.22 1108 -6.5 -0.1
3861 王子ホールディングス -0.23 869 -6.8 0.31
1721 コムシスホールディングス -0.23 5355 -7 3.52
6302 住友重機械工業 -0.24 5852 -36 1.83
8053 住友商事 -0.27 1769 -2 8.31
6753 シャープ -0.27 623 -8.2 -0.34
5201 AGC -0.28 5715 -42 -0.3
7011 三菱重工業 -0.3 3946 -9 0.77
7731 ニコン -0.34 1971 -10 -0.92
3289 東急不動産ホールディングス -0.34 1343 -10 0.17
8031 三井物産 -0.34 4949 -5 3.69
7201 日産自動車 -0.34 324 -10.2 -0.07
6504 富士電機 -0.37 14010 -55 1.21
7202 いすゞ自動車 -0.41 2213 -24.5 0.15
4151 協和キリン -0.44 2566 -13 0.08
5706 三井金属鉱業 -0.45 28330 -135 0.85
5711 三菱マテリアル -0.48 5628 -144 0.69
9101 日本郵船 -0.59 7141 -59 1
7751 キヤノン -0.6 4609 -12 1.41
4385 メルカリ -0.6 4456 -18 -9.08
1928 積水ハウス -0.6 3460 -18 0.23
9104 商船三井 -0.61 7214 -61 -0.03
1963 日揮ホールディングス -0.7 2259 -21 1.58
3402 東レ -0.8 1271 -24 -0.13
6954 ファナック -0.84 6047 -5 2.85
8002 丸紅 -0.84 4957 -25 2.98
6367 ダイキン工業 -0.84 20830 -25 5.2
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.87 3402 -26 -0.17
6770 アルプスアルパイン -0.87 2181 -26 0.44
3697 SHIFT -0.93 943 -27.6 0.52
7911 TOPPANホールディングス -0.94 4946 -56 -2.03
6701 日本電気 -0.96 4650 -57 0.85
6361 荏原製作所 -0.97 4931 -29 1.31
7272 ヤマハ発動機 -1.01 1963 -10 3.32
7269 スズキ -1.01 2119 -7.5 3.08
4507 塩野義製薬 -1.06 2911 -10.5 0.25
6473 ジェイテクト -1.12 2053 -33.5 0.28
7912 大日本印刷 -1.17 3126 -35 -2.15
3382 セブン&アイ・ホールディングス -1.21 2033 -12 1.46
4704 トレンドマイクロ -1.21 5554 -36 3.96
6752 パナソニック -1.24 4311 -37 1.51
3405 クラレ -1.26 1789 -37.5 -0.42
9107 川崎汽船 -1.33 3421 -44 1.81
7270 スバル(SUBARU) -1.42 2613 -42.5 0
5714 DOWAホールディングス -1.68 10095 -250 1.51
6305 日立建機 -2.31 5936 -69 12.1
2801 キッコーマン -2.43 1831 -14.5 1.26
6902 デンソー -2.55 1922 -19 -1.07
8058 三菱商事 -2.82 4765 -28 -0.1
4568 第一三共 -2.87 2830 -28.5 2.46
6758 ソニーグループ -3.02 3832 -18 10.89
4901 富士フイルムホールディングス -3.22 3249 -32 6.44
4519 中外製薬 -3.72 6950 -37 -2.41
5713 住友金属鉱山 -3.77 11250 -225 11.98
4578 大塚ホールディングス -4.02 12090 -120 0.5
6988 日東電工 -4.36 3381 -26 -1.17
5101 横浜ゴム -4.36 7467 -260 3.91
6146 ディスコ -4.83 60700 -720 0.4
7203 トヨタ自動車 -7.21 3082 -43 -1.17
4063 信越化学工業 -7.71 6005 -46 0
7267 本田技研工業 -10.26 1696 -51 -1.21
6857 アドバンテスト -12.07 34450 -50 -337.9
9983 ファーストリテイリング -24.94 72530 -310 -53.9

日経構成比率

集計日:2026-08-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541