日経平均 寄与度

日経平均(09/15)

終値 ¥63484.1
始値 ¥63190.37
高値 ¥64101
安値 ¥63067.18

値上がり値下がり数

値上がり
67
変わらず
1
値下がり
157

寄与度ランキング
2026-09-15

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
9984 ソフトバンクグループ 146.02 6279 440 -232.64
6098 リクルートホールディングス 36.2 16845 360 99.06
285A キオクシアホールディングス 27.22 51750 1160 -80.72
6981 村田製作所 18.67 7399 232 -14.88
6976 太陽誘電 16.19 9197 483 -16.59
6920 レーザーテック 14.88 35590 1110 -1.21
4704 トレンドマイクロ 8.82 6332 263 8.58
4519 中外製薬 8.65 6500 86 -0.8
6762 TDK 5.64 2834 17 2.65
4578 大塚ホールディングス 5.36 11425 160 -2.35
4507 塩野義製薬 5.03 2904 50 2.72
4021 日産化学 4.36 7964 130 -1.47
4503 アステラス製薬 3.77 2315 22.5 8.72
4502 武田薬品工業 3.69 5847 110 2.38
6971 京セラ 2.95 3531 11 -8.31
3659 ネクソン 2.68 3177 40 4.49
6963 ローム 2.48 4511 74 -4.69
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.61 3189 48 -0.34
6752 パナソニック 1.37 4205 41 -1.21
7013 IHI 1.16 2773 49.5 1.36
5301 東海カーボン 1.14 1977 34 -1.49
6526 ソシオネクスト 1.12 1893 33.5 0.84
6479 ミネベアミツミ 1.07 3419 32 -0.13
3092 ZOZO 1.06 1156 10.5 3.12
7735 SCREENホールディングス 0.94 12140 35 -4.02
4004 レゾナック・ホールディングス 0.91 13710 270 -2.87
3086 J.フロント リテイリング 0.88 2635 52.5 -0.41
4523 エーザイ 0.8 4767 24 2.85
2502 アサヒグループホールディングス 0.75 1621 7.5 2.72
5333 NGK 0.67 5070 20 1.64
6532 ベイカレント 0.64 7710 19 11.87
4911 資生堂 0.64 3475 19 1.74
5101 横浜ゴム 0.64 6711 38 -1.53
2914 日本たばこ産業(JT) 0.57 6780 17 2.35
9201 日本航空 0.57 3011 17 1.01
4151 協和キリン 0.52 2241 15.5 1.14
4506 大日本住友製薬 0.5 1583 15 1.36
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.46 5481 46 0.33
6361 荏原製作所 0.44 4258 13 -0.07
3407 旭化成 0.44 1568 13 0.1
6113 アマダ 0.42 2327 12.5 -0.82
7012 川崎重工業 0.35 2372 21 0.54
4042 東ソー 0.34 2561 20 -0.42
6473 ジェイテクト 0.27 2009 8 -0.44
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.25 2040 2.5 2.97
4902 コニカミノルタ 0.19 623 5.7 0.74
5714 DOWAホールディングス 0.19 8921 29 0.05
5233 太平洋セメント 0.19 4142 58 0.08
4043 トクヤマ 0.17 4044 25 -0.29
8233 高島屋 0.17 2103 5 -0.05
4005 住友化学 0.15 561 4.5 -0.08
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.12 1154 7 -0.16
3436 SUMCO 0.12 2901 34.5 -0.31
6471 日本精工 0.08 1045 2.5 -0.03
4689 LINEヤフー 0.08 565 5.9 0.2
3401 帝人 0.08 1677 12 0.1
2432 ディー・エヌ・エー 0.07 2559 6.5 0.56
5108 ブリヂストン 0.07 3740 1 -2.55
6472 NTN 0.06 374 1.7 0.06
4183 三井化学 0.04 2120 3 0.26
4751 サイバーエージェント 0.04 1263 1.5 0.8
6302 住友重機械工業 0.03 5569 5 0.25
2503 キリンホールディングス 0.02 2822 0.5 1.54
4061 デンカ 0.02 3245 3 -0.29
7004 カナデビア 0.01 1161 1 0.09
9202 ANAホールディングス 0.01 2976 2.5 0.13
9502 中部電力 0.01 2889 4 -0.36
7951 ヤマハ 0 1250 0 1.76
4208 宇部興産 0 3408 -1 0.1
7211 三菱自動車工業 -0.01 360 -2.1 -0.02
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.01 1827 -2.5 0.03
4755 楽天グループ -0.01 734 -0.2 0.59
7261 マツダ -0.02 1148 -3.5 0.07
7201 日産自動車 -0.02 313 -0.6 0.05
9501 東京電力ホールディングス -0.03 530 -8.3 -0.01
7202 いすゞ自動車 -0.03 2193 -2 0.08
9001 東武鉄道 -0.04 2975 -6 0.28
5406 神戸製鋼所 -0.06 2020 -19 0.06
6902 デンソー -0.07 1911 -0.5 -1.34
9432 NTT -0.07 178 -0.2 0.86
9434 ソフトバンク -0.07 251 -0.2 1.29
9021 西日本旅客鉄道 -0.07 3057 -10 0.46
5706 三井金属鉱業 -0.07 22805 -20 -1.39
9007 小田急電鉄 -0.08 1828 -5 0.45
5401 日本製鉄 -0.1 678 -6.1 -0.04
543A ARCHION -0.1 271 -3 0.17
3861 王子ホールディングス -0.1 870 -3 0.18
6506 安川電機 -0.1 4296 -3 -0.07
3405 クラレ -0.17 1779 -5 0.59
8252 丸井グループ -0.18 2891 -5.5 1.47
7752 リコー -0.18 1620 -5.5 1.54
2501 サッポロビール -0.18 1860 -5.5 0.91
9503 関西電力 -0.18 2944 -55 0.11
9008 京王電鉄 -0.19 803 -5.7 0.5
3402 東レ -0.2 1227 -6 -0.15
6146 ディスコ -0.2 51400 -30 -3.69
6326 クボタ -0.2 2767 -6 -0.34
8304 あおぞら銀行 -0.21 3482 -62 0.29
9532 大阪瓦斯 -0.23 6078 -34 0.49
5711 三菱マテリアル -0.23 4951 -70 0
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.24 727 -7.3 0.28
1808 長谷工コーポレーション -0.25 2714 -37.5 0.21
5201 AGC -0.25 5528 -37 0.19
8750 第一ライフグループ -0.27 1895 -20.5 0.43
2768 双日 -0.27 5729 -81 0.24
8308 りそなホールディングス -0.28 2463 -82.5 0.08
9531 東京瓦斯 -0.34 6335 -51 0.74
6724 セイコーエプソン -0.34 3096 -5 3.42
3289 東急不動産ホールディングス -0.34 1283 -10 0.25
9005 東急 -0.36 1673 -21.5 0.38
5631 日本製鋼所 -0.38 7189 -56 1.87
3697 SHIFT -0.41 873 -12.3 1.69
9022 東海旅客鉄道 -0.42 3842 -25 1.17
9602 東宝 -0.43 1619 -25.5 0.52
6770 アルプスアルパイン -0.44 2213 -13 0.32
7731 ニコン -0.45 1697 -13.5 0.25
2413 エムスリー -0.48 1743 -6 4.71
1332 ニッスイ -0.5 1190 -15 1.16
2269 明治ホールディングス -0.51 4284 -38 0.87
6103 オークマ -0.54 4320 -40 0.4
1605 INPEX -0.59 3936 -44 0.67
6753 シャープ -0.59 671 -17.7 0.35
9020 東日本旅客鉄道 -0.61 3528 -61 0.97
4385 メルカリ -0.64 3867 -19 2.01
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.64 8598 -192 0.46
8795 T&Dホールディングス -0.64 4913 -96 0.54
5332 TOTO -0.65 5656 -39 -1.31
9009 京成電鉄 -0.65 1387 -13 0.88
6988 日東電工 -0.67 3229 -4 4.69
2002 日清製粉グループ本社 -0.67 2057 -20 1.26
7270 スバル(SUBARU) -0.67 2629 -20 0.99
7203 トヨタ自動車 -0.67 3021 -4 -1.01
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.68 7735 -102 0.07
8309 三井住友トラストグループ -0.68 1773 -25.5 0.84
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.7 3155 -21 -0.54
7911 TOPPANホールディングス -0.7 4630 -42 -0.89
2282 日本ハム -0.72 6251 -43 0.79
6503 三菱電機 -0.74 5100 -22 3.18
9064 ヤマトホールディングス -0.74 1977 -22 0.6
7267 本田技研工業 -0.8 1675 -4 3.02
4452 花王 -0.8 3443 -12 4.56
1928 積水ハウス -0.8 3342 -24 0.17
5214 日本電気硝子 -0.82 4690 -82 -0.3
7912 大日本印刷 -0.84 2979 -25 -0.84
6841 横河電機 -0.84 4570 -25 0.91
9104 商船三井 -0.84 7025 -84 0.63
7272 ヤマハ発動機 -0.85 1750 -8.5 2.67
6701 日本電気 -0.91 4795 -54 5.25
6178 日本郵政 -0.91 2481 -27 1.29
6305 日立建機 -0.91 5624 -27 0.6
4568 第一三共 -0.91 2837 -9 7.39
8804 東京建物 -0.92 3283 -55 0.84
6861 キーエンス -1.01 75660 -300 -0.13
8604 野村ホールディングス -1.02 1645 -30.5 0.35
9101 日本郵船 -1.04 7234 -103 0.75
1801 大成建設 -1.11 12260 -165 -0.3
5020 ENEOSホールディングス -1.14 1404 -34 -0.1
2871 ニチレイ -1.14 2193 -34 1.88
6504 富士電機 -1.17 12475 -175 0
4307 野村総合研究所 -1.21 5170 -36 10.22
8697 日本取引所グループ -1.21 2198 -18 0.34
1812 鹿島建設 -1.22 4870 -73 0.77
8601 大和証券グループ本社 -1.22 1837 -36.5 1.04
7751 キヤノン -1.26 4425 -25 3.52
1963 日揮ホールディングス -1.31 2305 -39 1.06
9107 川崎汽船 -1.33 3385 -44 0.97
5713 住友金属鉱山 -1.39 9461 -83 1.01
4324 電通グループ -1.44 3633 -43 3.32
8591 オリックス -1.44 6109 -43 2.11
7733 オリンパス -1.47 1975 -11 2.15
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -1.48 5158 -49 3.5
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -1.51 1888 -45 1.12
8267 イオン -1.51 1351 -15 3.37
4062 イビデン -1.68 19115 -25 -28.16
6273 SMC -1.68 66880 -500 -2.61
5802 住友電気工業 -1.68 1995 -12.5 -9.39
7741 HOYA -1.68 22330 -100 -4.36
1802 大林組 -1.71 3020 -51 1.98
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.74 3668 -52 1.98
8331 千葉銀行 -1.76 2718 -52.5 1.39
1721 コムシスホールディングス -1.81 5387 -54 2.31
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.89 6842 -188 1.2
4661 オリエンタルランド -1.98 3053 -59 0.91
7011 三菱重工業 -2.01 3701 -60 1.88
1803 清水建設 -2.03 2318 -60.5 0.6
5831 しずおかフィナンシャルグループ -2.08 3513 -62 0.8
1925 大和ハウス工業 -2.15 4587 -64 1.78
7269 スズキ -2.41 2027 -18 -0.27
8801 三井不動産 -2.46 1472 -24.5 0.5
5019 出光興産 -2.48 1601 -37 -0.67
8253 クレディセゾン -2.48 4600 -74 2.65
6301 小松製作所 -2.65 7060 -79 0.84
6702 富士通 -2.72 3945 -81 9.29
6645 オムロン -2.85 5909 -85 -0.3
4901 富士フイルムホールディングス -3.02 3230 -30 3.52
8802 三菱地所 -3.15 3550 -94 1.41
8001 伊藤忠商事 -3.27 2321 -19.5 7.79
2802 味の素 -3.35 4870 -50 -3.62
8630 SOMPOホールディングス -3.38 6800 -168 3.9
6501 日立製作所 -3.49 5221 -104 4.22
7453 良品計画 -3.49 4003 -52 3.35
2801 キッコーマン -3.6 1677 -21.5 4.53
9735 セコム -4.09 6381 -61 7.11
8830 住友不動産 -4.16 3164 -62 1.01
5801 古河電気工業 -4.22 3719 -126 -4.56
8002 丸紅 -4.66 4952 -139 1.41
7974 任天堂 -5.03 8118 -150 5.87
4543 テルモ -5.36 2243 -20 4.42
8053 住友商事 -5.43 1770 -40.5 -1.54
7832 バンダイナムコホールディングス -5.83 5559 -58 25.95
8766 東京海上ホールディングス -6.24 8079 -124 11.72
8031 三井物産 -6.37 5069 -95 6.97
9843 ニトリホールディングス -6.7 3178 -80 1.34
8058 三菱商事 -8.15 4910 -81 -1.41
9433 KDDI -8.63 3044 -26 12.94
6367 ダイキン工業 -9.22 20415 -275 -3.02
9766 コナミホールディングス -9.22 21285 -275 27.82
4063 信越化学工業 -9.55 5693 -57 2.01
6954 ファナック -10.06 5716 -60 6.87
6758 ソニーグループ -10.56 3725 -63 26.15
9983 ファーストリテイリング -11.26 66620 -140 22.53
8015 豊田通商 -17.9 7329 -178 -4.63
5803 フジクラ -18.1 4744 -90 -29.77
8035 東京エレクトロン -28.16 50650 -280 -53.3
6857 アドバンテスト -222.05 30160 -920 -154.47

日経構成比率

集計日:2026-08-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541