日経平均 寄与度
日経平均(10/19)
終値
¥64916.7
始値
¥64819.56
高値
¥65067.8
安値
¥63831.78
値上がり値下がり数
値上がり
112
変わらず
6
値下がり
107
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | リクルートホールディングス | 35.9 | 18775 | 355 | 4.05 |
| 6532 | ベイカレント | 18.37 | 10740 | 545 | 50.57 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 15.93 | 13600 | 225 | 35.04 |
| 9433 | KDDI | 11.35 | 2944 | 34 | 4.17 |
| 8015 | 豊田通商 | 9.71 | 7539 | 96 | 11.63 |
| 6971 | 京セラ | 7.28 | 3656 | 27 | -3.24 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 6.07 | 2320 | 36 | 10.62 |
| 8267 | イオン | 3.74 | 1157 | 37 | -0.71 |
| 8058 | 三菱商事 | 3.54 | 4761 | 35 | 5.26 |
| 6367 | ダイキン工業 | 3.2 | 21440 | 95 | 1.18 |
| 9735 | セコム | 2.97 | 6680 | 44 | 0.47 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2.87 | 3333 | 34 | 3.12 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.43 | 1526 | 24 | 3.24 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2.22 | 2253 | 33 | 1.15 |
| 6861 | キーエンス | 2.19 | 81410 | 650 | 6.03 |
| 7974 | 任天堂 | 2.09 | 8541 | 62 | 8.46 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.02 | 1808 | 10 | 4.35 |
| 4452 | 花王 | 1.96 | 3751 | 29 | 0.67 |
| 3697 | SHIFT | 1.96 | 1116 | 58 | 5.06 |
| 6305 | 日立建機 | 1.92 | 5470 | 57 | 5.06 |
| 4568 | 第一三共 | 1.92 | 2760 | 19 | 9.05 |
| 6301 | 小松製作所 | 1.89 | 7256 | 56 | 3.98 |
| 9107 | 川崎汽船 | 1.88 | 3453 | 62 | 0.55 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.85 | 3222 | 55 | 1.65 |
| 8002 | 丸紅 | 1.85 | 4939 | 55 | 2.33 |
| 1605 | INPEX | 1.83 | 3806 | 136 | 0.42 |
| 9602 | 東宝 | 1.81 | 1634 | 107.5 | -0.62 |
| 9104 | 商船三井 | 1.78 | 7527 | 176 | 0.55 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1.77 | 2067 | 17.5 | 1.82 |
| 8802 | 三菱地所 | 1.75 | 3722 | 52 | 3.34 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1.74 | 15555 | 515 | 0.05 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1.62 | 1658 | 16 | 0.91 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1.58 | 2243 | 23.5 | 1.35 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.46 | 6968 | 72 | 2.87 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1.35 | 3102 | 8 | 10.96 |
| 1802 | 大林組 | 1.3 | 2903 | 38.5 | 2.39 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.28 | 3368 | 19 | 5.06 |
| 1928 | 積水ハウス | 1.28 | 3428 | 38 | -0.13 |
| 1801 | 大成建設 | 1.25 | 11475 | 185 | 1.89 |
| 7013 | IHI | 1.23 | 2579 | 52 | 2.84 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1.1 | 2425 | 6.5 | 10.45 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.1 | 2830 | 32.5 | 0.49 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1.05 | 1418 | 31 | 0.37 |
| 9101 | 日本郵船 | 1.03 | 7361 | 102 | -0.33 |
| 5332 | TOTO | 1.01 | 5814 | 60 | 0.86 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1.01 | 1871 | 30 | -0.05 |
| 4911 | 資生堂 | 0.88 | 3530 | 26 | 3.27 |
| 3092 | ZOZO | 0.86 | 1222 | 8.5 | 1.87 |
| 4543 | テルモ | 0.81 | 2340 | 3 | 9.3 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.81 | 2603 | 24 | 1.43 |
| 6504 | 富士電機 | 0.74 | 14295 | 110 | 1.69 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.72 | 4753 | 43 | 1.58 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.71 | 6244 | 21 | 1.35 |
| 6752 | パナソニック | 0.67 | 3977 | 20 | -0.2 |
| 7453 | 良品計画 | 0.67 | 4719 | 10 | -6.4 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.67 | 5664 | 99 | -0.26 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.66 | 2447 | 19.5 | 2.07 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.62 | 6096 | 92 | -0.18 |
| 2801 | キッコーマン | 0.59 | 1817 | 3.5 | 0.08 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.58 | 3527 | 57 | 0.48 |
| 5019 | 出光興産 | 0.57 | 1554 | 8.5 | -0.34 |
| 4523 | エーザイ | 0.57 | 4937 | 17 | 1.75 |
| 1803 | 清水建設 | 0.56 | 2024 | 16.5 | 1.6 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.55 | 5160 | 18 | 3.79 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.53 | 246 | 1.6 | 0.67 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.51 | 3061 | 75 | 0.14 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.51 | 2939 | 5 | 3.94 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.46 | 2046 | 13.5 | -0.32 |
| 2282 | 日本ハム | 0.46 | 2083 | 9 | 0.08 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.43 | 1872 | 32 | 0.47 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.4 | 4043 | 6 | 2.36 |
| 8053 | 住友商事 | 0.4 | 1748 | 3 | 4.38 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.35 | 3808 | 21 | 1.45 |
| 6326 | クボタ | 0.34 | 2655 | 10 | 2.24 |
| 2501 | サッポロビール | 0.3 | 1981 | 9 | 0.84 |
| 9005 | 東急 | 0.28 | 1603 | 16.5 | 0 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.28 | 1375 | 5.5 | 0.18 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.25 | 1771 | 7.5 | 1.01 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.24 | 7491 | 7 | -0.54 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.22 | 4843 | 32 | 0.34 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.2 | 1213 | 6 | 0.4 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.2 | 2866 | 29 | 0.04 |
| 9432 | NTT | 0.2 | 175 | 0.6 | 0.4 |
| 3407 | 旭化成 | 0.19 | 1608 | 5.5 | 1.2 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.18 | 844 | 5.4 | -0.12 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.18 | 1686 | 6.5 | 0.43 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.18 | 8094 | 52 | 0.46 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.17 | 2650 | 25.5 | 0.15 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.17 | 2648 | 5 | 1.31 |
| 6758 | ソニーグループ | 0.17 | 3960 | 1 | 12.64 |
| 4183 | 三井化学 | 0.16 | 2115 | 12 | 0.59 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.15 | 4322 | 11 | -0.08 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.15 | 2040 | 4.5 | 0.64 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.15 | 1744 | 9 | -0.02 |
| 9502 | 中部電力 | 0.14 | 2606 | 40.5 | -0.05 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.12 | 2141 | 3.5 | 1.23 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.12 | 1323 | 4.5 | 1.07 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.12 | 651 | 7.4 | 0.04 |
| 8804 | 東京建物 | 0.12 | 3216 | 7 | 0.74 |
| 9503 | 関西電力 | 0.11 | 2690 | 31.5 | -0.09 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.1 | 2289 | 6 | 2.32 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.1 | 3478 | 3 | 2.09 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.1 | 5773 | 3 | 5.9 |
| 2871 | ニチレイ | 0.1 | 2142 | 3 | 0.29 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.08 | 5724 | 12 | 0.64 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.06 | 4229 | 19 | 0.47 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.04 | 2872 | 11 | 0.03 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.04 | 757 | 1.1 | -0.05 |
| 543A | ARCHION | 0.03 | 295 | 1 | 0.51 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.03 | 510 | 9.8 | 0.01 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.02 | 1163 | 1 | 0.38 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.01 | 2149 | 0.5 | 0.75 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0 | 739 | -0.1 | 0.27 |
| 8031 | 三井物産 | 0 | 5000 | 0 | 6.27 |
| 1332 | ニッスイ | 0 | 1108 | 0 | 0.34 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0 | 12320 | 0 | 10.28 |
| 4005 | 住友化学 | 0 | 601 | 0 | 0.55 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0 | 3317 | 0 | 2.19 |
| 4208 | 宇部興産 | 0 | 3340 | 0 | 0.12 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.01 | 353 | -1.6 | 0.03 |
| 6472 | NTN | -0.01 | 371 | -0.3 | 0.28 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.01 | 2011 | -3 | 0.09 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.02 | 1717 | -5.5 | 0.12 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.02 | 2337 | -5 | 0.22 |
| 8252 | 丸井グループ | -0.02 | 2798 | -0.5 | 0.86 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.04 | 3274 | -2 | 1.09 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.05 | 280 | -1.6 | 0.28 |
| 7004 | カナデビア | -0.05 | 1094 | -7 | 0.22 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.05 | 3185 | -16 | 0.12 |
| 7261 | マツダ | -0.06 | 1111 | -9 | 0.19 |
| 4042 | 東ソー | -0.06 | 2613 | -3.5 | 0.72 |
| 8830 | 住友不動産 | -0.07 | 3246 | -1 | 7.08 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.07 | 4628 | -21 | 0.35 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.07 | 1464 | -2 | 0.66 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.07 | 2905 | -2 | -0.37 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.08 | 7256 | -12 | 0.78 |
| 4061 | デンカ | -0.09 | 3085 | -14 | 0.55 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.09 | 5001 | -9 | 1.03 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -0.1 | 2262 | -3 | 1.03 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -0.13 | 2129 | -4 | 1.58 |
| 9201 | 日本航空 | -0.13 | 2948 | -4 | 1.06 |
| 2768 | 双日 | -0.13 | 5400 | -38 | 0.35 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.15 | 525 | -11.1 | 0.18 |
| 3436 | SUMCO | -0.15 | 2660 | -43.5 | 0.17 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.16 | 640 | -4.6 | 1.11 |
| 4043 | トクヤマ | -0.16 | 4037 | -24 | 0.96 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -0.17 | 2136 | -5 | 1.16 |
| 8591 | オリックス | -0.17 | 5851 | -5 | 4.55 |
| 6506 | 安川電機 | -0.17 | 4373 | -5 | 3.51 |
| 3402 | 東レ | -0.19 | 1241 | -5.5 | 0.81 |
| 3401 | 帝人 | -0.2 | 1655 | -30 | 0.25 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.2 | 4180 | -6 | 2.29 |
| 6902 | デンソー | -0.27 | 1870 | -2 | 3.57 |
| 2413 | エムスリー | -0.28 | 1908 | -3.5 | 0.89 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.29 | 2065 | -8.5 | -0.49 |
| 6753 | シャープ | -0.29 | 589 | -8.6 | 0.54 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.29 | 2682 | -17 | 0 |
| 6471 | 日本精工 | -0.34 | 1034 | -10 | 0.83 |
| 9766 | コナミホールディングス | -0.34 | 24835 | -10 | 27.98 |
| 5201 | AGC | -0.36 | 5498 | -53 | 0.56 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.37 | 1740 | -11 | 0.84 |
| 6103 | オークマ | -0.4 | 4730 | -30 | 0.67 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -0.4 | 8759 | -24 | 2.95 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.41 | 2537 | -41 | 0.43 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.44 | 3176 | -13 | 2.53 |
| 4151 | 協和キリン | -0.47 | 2328 | -14 | 1.35 |
| 6113 | アマダ | -0.47 | 2458 | -14 | 2.11 |
| 7751 | キヤノン | -0.51 | 4807 | -10 | 2.33 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.51 | 669 | -15.1 | 0.84 |
| 7011 | 三菱重工業 | -0.51 | 3781 | -15 | 6.57 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -0.53 | 8330 | -79 | 2.16 |
| 6841 | 横河電機 | -0.54 | 4444 | -16 | 2.26 |
| 7752 | リコー | -0.62 | 1792 | -18.5 | 1.65 |
| 4324 | 電通グループ | -0.64 | 3820 | -19 | 3.24 |
| 7733 | オリンパス | -0.67 | 1685 | -5 | -4.18 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.71 | 4179 | -21 | 2.09 |
| 3405 | クラレ | -0.76 | 1865 | -22.5 | 0.83 |
| 6645 | オムロン | -0.88 | 5830 | -26 | -0.78 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -0.88 | 5560 | -26 | 2.87 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -0.94 | 6599 | -140 | 2.25 |
| 6988 | 日東電工 | -1.01 | 3638 | -6 | 6.57 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.05 | 3017 | -31 | 1.15 |
| 4021 | 日産化学 | -1.11 | 8509 | -33 | -2.26 |
| 6526 | ソシオネクスト | -1.13 | 1876 | -33.5 | 2.81 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -1.13 | 555 | -3.4 | 5.24 |
| 2802 | 味の素 | -1.15 | 5263 | -17 | 2.9 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -1.18 | 2305 | -35 | 2.7 |
| 7741 | HOYA | -1.18 | 25580 | -70 | 11.71 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -1.25 | 5916 | -37 | 7.75 |
| 7731 | ニコン | -1.28 | 1766 | -38 | 0.62 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -1.3 | 5841 | -129 | 0.71 |
| 6701 | 日本電気 | -1.4 | 5307 | -83 | 2.53 |
| 3659 | ネクソン | -1.45 | 2790 | -21.5 | 4.38 |
| 5801 | 古河電気工業 | -1.48 | 3322 | -44 | -0.34 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.52 | 1848 | -15 | 3.89 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.72 | 1762 | -25.5 | 2.29 |
| 6503 | 三菱電機 | -1.75 | 4953 | -52 | 3.03 |
| 7951 | ヤマハ | -1.82 | 1224 | -18 | 2.58 |
| 4519 | 中外製薬 | -1.92 | 6334 | -19 | 8.7 |
| 4063 | 信越化学工業 | -2.02 | 5966 | -12 | 2.53 |
| 5333 | NGK | -2.46 | 5175 | -73 | 2.8 |
| 6702 | 富士通 | -2.49 | 4349 | -74 | 4.65 |
| 8233 | 高島屋 | -2.83 | 2074 | -84 | -1.13 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.83 | 6270 | -28 | 18.1 |
| 6963 | ローム | -3.03 | 4060 | -90 | 2.9 |
| 5101 | 横浜ゴム | -3.05 | 7040 | -181 | 3.32 |
| 6146 | ディスコ | -3.3 | 53360 | -490 | 4.52 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -3.84 | 3394 | -38 | 3.24 |
| 7269 | スズキ | -3.91 | 2089 | -29 | 7.82 |
| 6273 | SMC | -4.11 | 66440 | -1220 | 2.97 |
| 5803 | フジクラ | -4.25 | 4482 | -21 | -7.48 |
| 4385 | メルカリ | -5.09 | 3670 | -151 | 3.81 |
| 5802 | 住友電気工業 | -6.67 | 2072 | -49.5 | 1.82 |
| 6954 | ファナック | -6.91 | 5946 | -41 | 13.48 |
| 6981 | 村田製作所 | -8.25 | 6798 | -102 | 12.22 |
| 6762 | TDK | -9.18 | 2913 | -27.5 | 12.35 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -10.42 | 7037 | -309 | 9.3 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -12.81 | 13340 | -475 | 6.74 |
| 6976 | 太陽誘電 | -16.45 | 9582 | -488 | 6.94 |
| 6857 | アドバンテスト | -17.26 | 34450 | -80 | 40.99 |
| 6920 | レーザーテック | -21.71 | 39590 | -1610 | 26.7 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -33.04 | 4845 | -99 | 30.7 |
| 4062 | イビデン | -34.79 | 9506 | -258 | 74.3 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -93.45 | 10350 | -280 | 88.44 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -139.97 | 73850 | -1730 | -66.34 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8833% |
| ファーストリテイリング | 9.6309% |
| 東京エレクトロン | 7.6012% |
| ソフトバンクグループ | 5.7282% |
| リクルートホールディングス | 3.068% |
| TDK | 2.0549% |
| KDDI | 1.813% |
| イビデン | 1.7809% |
| 信越化学工業 | 1.5888% |
| ファナック | 1.5191% |
集計日:2026-10-30
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |