日経平均 寄与度
日経平均(10/22)
終値
¥62907.84
始値
¥64539.36
高値
¥64866.44
安値
¥62907.84
値上がり値下がり数
値上がり
82
変わらず
3
値下がり
140
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | リクルートホールディングス | 33.37 | 19175 | 330 | 4.55 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 19.72 | 7314 | 585 | 0.98 |
| 6532 | ベイカレント | 13.99 | 11440 | 415 | 6.07 |
| 6758 | ソニーグループ | 11.63 | 4081 | 69 | 8.76 |
| 4519 | 中外製薬 | 10.42 | 6614 | 103 | 8.19 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 6.88 | 6195 | 204 | 1.52 |
| 4543 | テルモ | 6.61 | 2430 | 24.5 | -0.4 |
| 8058 | 三菱商事 | 4.96 | 4795 | 49 | 3.44 |
| 6988 | 日東電工 | 4.72 | 3709 | 28 | 9.1 |
| 6702 | 富士通 | 4.69 | 4573 | 139 | 1.45 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.17 | 571 | 12.5 | 4.77 |
| 7751 | キヤノン | 4.15 | 4898 | 82 | 0.46 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 3.88 | 2327 | 23 | 1.01 |
| 3697 | SHIFT | 3.05 | 1147 | 90.5 | -1.3 |
| 6701 | 日本電気 | 2.85 | 5553 | 169 | 0.59 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2.53 | 3319 | 30 | -4.97 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.48 | 2119 | 24.5 | -1.52 |
| 9735 | セコム | 2.29 | 6733 | 34 | -1.42 |
| 4911 | 資生堂 | 2.19 | 3569 | 65 | -3.2 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.82 | 5205 | 60 | 3.37 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.69 | 1776 | 25 | -0.24 |
| 1605 | INPEX | 1.58 | 3917 | 117 | -0.31 |
| 4661 | オリエンタルランド | 1.55 | 3280 | 46 | -1.45 |
| 8233 | 高島屋 | 1.43 | 2126 | 42.5 | 0.12 |
| 4452 | 花王 | 1.42 | 3746 | 21 | -4.31 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.31 | 6994 | 65 | 2.75 |
| 3092 | ZOZO | 1.31 | 1229 | 13 | -0.76 |
| 9201 | 日本航空 | 1.25 | 2985 | 37 | 0.54 |
| 2413 | エムスリー | 1.21 | 1935 | 15 | 1.7 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.21 | 3403 | 12 | 3.34 |
| 7752 | リコー | 1.15 | 1830 | 34 | 0.64 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1.11 | 6348 | 33 | 0.17 |
| 3659 | ネクソン | 1.11 | 2814 | 16.5 | -1.11 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.91 | 3668 | 90 | 0.26 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.89 | 3920 | 53 | 0.2 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.81 | 2280 | 12 | -0.88 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.71 | 3028 | 7 | 4.3 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.71 | 5922 | 70 | 0.97 |
| 4324 | 電通グループ | 0.67 | 3796 | 20 | -1.82 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.64 | 3450 | 19 | 0.27 |
| 9432 | NTT | 0.63 | 178 | 1.9 | -0.3 |
| 2282 | 日本ハム | 0.63 | 2084 | 12.5 | -1.42 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.6 | 2760 | 35.5 | 0.24 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.56 | 2797 | 16.5 | -0.54 |
| 4151 | 協和キリン | 0.56 | 2414 | 16.5 | 0.78 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.56 | 2940 | 16.5 | -0.47 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.56 | 1676 | 5.5 | -0.51 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.53 | 1380 | 10.5 | -0.33 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.51 | 6236 | 75 | 0.04 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.47 | 5789 | 70 | -0.05 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.46 | 2070 | 13.5 | -0.56 |
| 2501 | サッポロビール | 0.46 | 1968 | 13.5 | -1.52 |
| 9602 | 東宝 | 0.46 | 1704 | 27.5 | -0.63 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.37 | 2646 | 11 | -0.44 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.36 | 1759 | 21.5 | 0 |
| 8804 | 東京建物 | 0.35 | 3241 | 21 | 0.56 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.34 | 1428 | 10 | 0.29 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.3 | 4393 | 22 | 0.3 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.29 | 2055 | 8.5 | -0.47 |
| 4523 | エーザイ | 0.27 | 5055 | 8 | 2.19 |
| 8002 | 丸紅 | 0.27 | 4960 | 8 | 2.43 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.25 | 1548 | 2.5 | 1.21 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.24 | 2912 | 35.5 | 0.01 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.22 | 759 | 6.4 | 0.01 |
| 9005 | 東急 | 0.21 | 1620 | 12.5 | -0.02 |
| 8031 | 三井物産 | 0.2 | 4982 | 3 | 1.96 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.18 | 3103 | 26 | -0.03 |
| 6753 | シャープ | 0.17 | 599 | 5 | 0.11 |
| 1802 | 大林組 | 0.15 | 2907 | 4.5 | 0.54 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.15 | 4775 | 9 | 1.5 |
| 543A | ARCHION | 0.13 | 295 | 4 | -0.13 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.12 | 4810 | 18 | 0.67 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.1 | 2910 | 30.5 | 0.12 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.08 | 2555 | 7.5 | 0.07 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.08 | 668 | 4.7 | -0.01 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.07 | 1759 | 19.5 | 0.05 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.05 | 1825 | 3.5 | 0.35 |
| 2871 | ニチレイ | 0.03 | 2135 | 1 | -0.54 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.03 | 2023 | 8 | 0.05 |
| 9503 | 関西電力 | 0.03 | 2739 | 9 | 0.02 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.02 | 744 | 0.6 | -0.12 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.01 | 2635 | 1 | 0.07 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0 | 2225 | 0 | 4.11 |
| 9434 | ソフトバンク | 0 | 247 | 0 | -0.2 |
| 1332 | ニッスイ | 0 | 1097 | 0 | -0.3 |
| 9502 | 中部電力 | -0.01 | 2611 | -4 | 0.08 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.02 | 345 | -5.3 | -0.01 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.04 | 498 | -11.8 | 0.02 |
| 2768 | 双日 | -0.05 | 5280 | -16 | 0.07 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.05 | 830 | -1.6 | -0.18 |
| 7261 | マツダ | -0.07 | 1084 | -10 | -0.03 |
| 3401 | 帝人 | -0.1 | 1608 | -15.5 | -0.04 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.12 | 523 | -8.8 | 0 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -0.13 | 5609 | -4 | 3.17 |
| 7004 | カナデビア | -0.13 | 1046 | -19 | -0.01 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.13 | 1205 | -4 | 0.12 |
| 4208 | 宇部興産 | -0.13 | 3227 | -39 | -0.01 |
| 6472 | NTN | -0.16 | 359 | -4.8 | -0.01 |
| 8308 | りそなホールディングス | -0.19 | 2210 | -57.5 | 0.21 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.21 | 2100 | -12.5 | -0.22 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.24 | 4055 | -71 | -0.02 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.25 | 270 | -7.3 | -0.09 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.27 | 3023 | -80 | 0.21 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -0.27 | 2093 | -8 | 0.34 |
| 6178 | 日本郵政 | -0.27 | 2399 | -8 | 1.21 |
| 6326 | クボタ | -0.27 | 2615 | -8 | 0.44 |
| 3407 | 旭化成 | -0.27 | 1591 | -8 | 0.46 |
| 7731 | ニコン | -0.29 | 1740 | -8.5 | 0.83 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.3 | 638 | -8.8 | 0.36 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.31 | 663 | -9.2 | 0.75 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -0.35 | 4372 | -104 | 0.03 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.37 | 4180 | -11 | 1.42 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.37 | 2932 | -11 | 1.38 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.39 | 1314 | -14.5 | -0.11 |
| 8267 | イオン | -0.4 | 1130 | -4 | -2.58 |
| 4183 | 三井化学 | -0.42 | 2056 | -31.5 | -0.06 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | -0.42 | 1122 | -25 | -0.04 |
| 4568 | 第一三共 | -0.46 | 2837 | -4.5 | 2.12 |
| 4503 | アステラス製薬 | -0.51 | 2488 | -3 | 9.44 |
| 5201 | AGC | -0.54 | 5480 | -80 | 0.58 |
| 7974 | 任天堂 | -0.54 | 8699 | -16 | 1.18 |
| 1803 | 清水建設 | -0.56 | 2011 | -16.5 | 1.05 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.58 | 1624 | -21.5 | 0.88 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.59 | 7267 | -58 | 0.96 |
| 2801 | キッコーマン | -0.59 | 1816 | -3.5 | -4.05 |
| 4005 | 住友化学 | -0.59 | 581 | -17.6 | 0.2 |
| 3405 | クラレ | -0.64 | 1813 | -19 | -0.17 |
| 3436 | SUMCO | -0.65 | 2387 | -193 | 0.29 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.67 | 7660 | -198 | 0.58 |
| 5019 | 出光興産 | -0.67 | 1549 | -10 | -0.2 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.71 | 7481 | -21 | -0.54 |
| 5108 | ブリヂストン | -0.74 | 3994 | -11 | -1.21 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.77 | 4993 | -76 | -0.23 |
| 4042 | 東ソー | -0.8 | 2535 | -47.5 | 0.29 |
| 6501 | 日立製作所 | -0.81 | 5816 | -24 | 1.01 |
| 5332 | TOTO | -0.84 | 5689 | -50 | 0.84 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.85 | 3406 | -28 | 1.61 |
| 7951 | ヤマハ | -0.86 | 1225 | -8.5 | 0.46 |
| 3402 | 東レ | -0.89 | 1189 | -26.5 | -0.07 |
| 4061 | デンカ | -0.89 | 2913 | -131.5 | 0.16 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.93 | 1426 | -27.5 | 0.66 |
| 4043 | トクヤマ | -0.93 | 3800 | -138 | 0.33 |
| 9104 | 商船三井 | -0.95 | 7375 | -94 | 0.5 |
| 6471 | 日本精工 | -0.99 | 995 | -29.5 | 0.39 |
| 7269 | スズキ | -1.01 | 2041 | -7.5 | -1.01 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -1.01 | 3171 | -50 | 1.48 |
| 7012 | 川崎重工業 | -1.01 | 2182 | -60 | 0.26 |
| 6902 | デンソー | -1.08 | 1854 | -8 | -1.42 |
| 7011 | 三菱重工業 | -1.11 | 3688 | -33 | 1.21 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -1.13 | 2039 | -33.5 | -0.39 |
| 9433 | KDDI | -1.17 | 2907 | -3.5 | -10.51 |
| 7013 | IHI | -1.26 | 2452 | -53.5 | 0.77 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -1.28 | 7981 | -190 | 0.46 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.29 | 5409 | -191 | 0.23 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -1.41 | 6251 | -209 | 0.55 |
| 8830 | 住友不動産 | -1.48 | 3245 | -22 | 3.37 |
| 7267 | 本田技研工業 | -1.52 | 1797 | -7.5 | 0 |
| 6841 | 横河電機 | -1.52 | 4632 | -45 | 4.05 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -1.52 | 6859 | -225 | 0.87 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -1.58 | 1904 | -47 | 2.19 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -1.58 | 1665 | -47 | 0.88 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -1.63 | 1698 | -48.5 | 1.4 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -1.69 | 3084 | -10 | -1.35 |
| 6861 | キーエンス | -1.69 | 80360 | -500 | -0.17 |
| 1801 | 大成建設 | -1.75 | 11170 | -260 | 0.67 |
| 6473 | ジェイテクト | -1.89 | 2038 | -56 | -0.27 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1.96 | 3373 | -58 | 2.7 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -2.02 | 1775 | -20 | -0.25 |
| 7733 | オリンパス | -2.09 | 1683 | -15.5 | -4.25 |
| 8802 | 三菱地所 | -2.09 | 3774 | -62 | 3.64 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -2.11 | 2191 | -62.5 | 0.19 |
| 7741 | HOYA | -2.11 | 26380 | -125 | 8.68 |
| 8331 | 千葉銀行 | -2.14 | 2467 | -63.5 | 1.37 |
| 6113 | アマダ | -2.19 | 2364 | -65 | 1.28 |
| 6103 | オークマ | -2.22 | 4515 | -165 | 1.42 |
| 6503 | 三菱電機 | -2.22 | 4881 | -66 | 3.2 |
| 6724 | セイコーエプソン | -2.36 | 3323 | -35 | 2.49 |
| 8591 | オリックス | -2.46 | 5765 | -73 | 3.47 |
| 4385 | メルカリ | -2.6 | 3451 | -77 | -2.12 |
| 6504 | 富士電機 | -2.73 | 13295 | -405 | 1.89 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -2.73 | 2919 | -81 | 1.55 |
| 5301 | 東海カーボン | -2.9 | 1887 | -86 | 0.93 |
| 6305 | 日立建機 | -3.24 | 5314 | -96 | 0.07 |
| 5101 | 横浜ゴム | -3.25 | 6587 | -193 | 0.05 |
| 6526 | ソシオネクスト | -3.27 | 1762 | -97 | 1.18 |
| 6367 | ダイキン工業 | -3.37 | 21245 | -100 | -3.54 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -3.54 | 12395 | -105 | 4.72 |
| 8053 | 住友商事 | -3.91 | 1703 | -29 | 3.03 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -4.16 | 2953 | -123.5 | 1.45 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -4.6 | 8094 | -273 | 1.26 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -5.23 | 3129 | -155 | 0.81 |
| 9766 | コナミホールディングス | -5.39 | 25175 | -160 | 3.71 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | -5.41 | 2112 | -160.5 | 2.78 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -5.49 | 12975 | -1630 | 2.46 |
| 6506 | 安川電機 | -5.76 | 4033 | -171 | -2.46 |
| 6361 | 荏原製作所 | -5.93 | 3827 | -176 | 1.11 |
| 6645 | オムロン | -6.54 | 5499 | -194 | -0.74 |
| 6963 | ローム | -6.74 | 3758 | -200 | 1.85 |
| 6752 | パナソニック | -6.91 | 3700 | -205 | 0.91 |
| 6301 | 小松製作所 | -7.48 | 6782 | -222 | -0.98 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -7.69 | 6351 | -76 | 4.55 |
| 4021 | 日産化学 | -7.79 | 8028 | -231 | 1.92 |
| 5801 | 古河電気工業 | -8.55 | 2947 | -253.5 | 2.49 |
| 6971 | 京セラ | -9.17 | 3518 | -34 | 9.98 |
| 5333 | NGK | -9.37 | 4703 | -278 | 1.58 |
| 6273 | SMC | -9.41 | 63570 | -2790 | 1.82 |
| 7453 | 良品計画 | -9.64 | 4597 | -143 | -0.2 |
| 4063 | 信越化学工業 | -13.15 | 5804 | -78 | 2.19 |
| 5802 | 住友電気工業 | -14.16 | 1878 | -105 | 5.19 |
| 2802 | 味の素 | -15.64 | 5046 | -232 | 3.24 |
| 6146 | ディスコ | -15.78 | 51230 | -2340 | 6.34 |
| 6976 | 太陽誘電 | -18.64 | 8700 | -553 | 5.33 |
| 8015 | 豊田通商 | -19.42 | 7330 | -192 | 4.45 |
| 6981 | 村田製作所 | -26.21 | 6432 | -324 | 9.14 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -30.74 | 11770 | -1140 | 2.83 |
| 6954 | ファナック | -33.54 | 5624 | -199 | 5.9 |
| 6920 | レーザーテック | -33.98 | 37250 | -2520 | 7.82 |
| 6762 | TDK | -40.72 | 2781 | -122 | 22.86 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -41.26 | 74700 | -510 | -12.14 |
| 5803 | フジクラ | -54.41 | 4078 | -269 | 31.35 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -64.77 | 12595 | -915 | 26.19 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -105.79 | 4305 | -317 | 22.69 |
| 4062 | イビデン | -121.63 | 8598 | -902 | 44.9 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -236.95 | 9450 | -710 | 25.03 |
| 6857 | アドバンテスト | -446.6 | 32370 | -2070 | 122.98 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8833% |
| ファーストリテイリング | 9.6309% |
| 東京エレクトロン | 7.6012% |
| ソフトバンクグループ | 5.7282% |
| リクルートホールディングス | 3.068% |
| TDK | 2.0549% |
| KDDI | 1.813% |
| イビデン | 1.7809% |
| 信越化学工業 | 1.5888% |
| ファナック | 1.5191% |
集計日:2026-10-30
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |