日経平均 寄与度

日経平均(05/07)

終値 ¥62833.84
始値 ¥60241.31
高値 ¥63091.14
安値 ¥60213.02

値上がり値下がり数

値上がり
174
変わらず
2
値下がり
49

寄与度ランキング
2026-05-07

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 458.58 29715 1900 -107.4
8035 東京エレクトロン 429.42 51720 4270 307.73
9984 ソフトバンクグループ 331.87 6424 1000 68.03
9983 ファーストリテイリング 230.9 75760 2870 -56.32
4062 イビデン 201.13 16375 3000 -7.04
285A キオクシアホールディングス 164.26 43410 7000 -26.99
5803 フジクラ 138.78 6498 690 -32.78
4063 信越化学工業 101.74 7711 607 -23.8
6367 ダイキン工業 65.2 24800 1945 29.83
5802 住友電気工業 48.44 11345 1445 -9.72
6954 ファナック 46.09 7095 275 -9.22
6981 村田製作所 41.03 5648 510 -1.45
6762 TDK 39.99 2896 120.5 -38.16
6146 ディスコ 29.1 76590 4340 -11.8
6971 京セラ 28.02 2851 104.5 9.65
6920 レーザーテック 26.68 44920 1990 3.22
7735 SCREENホールディングス 24.4 11300 910 4.29
5706 三井金属鉱業 23.47 48060 7000 -4.32
6724 セイコーエプソン 21.29 2413 317.5 -0.1
8053 住友商事 18.77 7400 560 33.52
8058 三菱商事 18 5398 179 23.03
6361 荏原製作所 17.46 5763 521 -2.85
5801 古河電気工業 17.13 46300 5110 -3.96
6988 日東電工 16.93 3096 101 -0.42
6976 太陽誘電 16.33 6630 487 -8.35
4503 アステラス製薬 15.92 2302 95 -4.19
6645 オムロン 15.25 6043 455 0.5
6506 安川電機 15.15 5973 452 0.03
6723 ルネサスエレクトロニクス 14.01 3623 418 -0.23
6503 三菱電機 12.64 6448 377 -5.36
6273 SMC 12.1 78840 3610 -2.85
6098 リクルートホールディングス 11.46 7475 114 5.83
6841 横河電機 10.89 5734 325 -1.81
6861 キーエンス 9.69 79350 2890 17.3
5713 住友金属鉱山 9.27 10085 553 1.83
6113 アマダ 8.13 2873 242.5 0.03
6963 ローム 8.11 3729 242 2.98
7912 大日本印刷 8.03 3200 239.5 -0.25
4704 トレンドマイクロ 7.74 5535 231 -5.77
5333 NGK 7.51 5345 224 5.36
6479 ミネベアミツミ 6.1 3290 182 -0.54
8766 東京海上ホールディングス 5.88 7210 117 -5.48
4901 富士フイルムホールディングス 5.88 2934 58.5 -1.46
6504 富士電機 5.73 14035 855 0.64
6702 富士通 5.53 3240 165 -3.52
4911 資生堂 5.4 3321 161 -0.7
5332 TOTO 5.28 6740 315 16.76
4021 日産化学 5.23 6906 156 -0.84
4004 レゾナック・ホールディングス 5.18 15590 1545 -0.57
2802 味の素 5.1 4958 76 -13.95
5108 ブリヂストン 5.03 3306 75 -2.28
4042 東ソー 4.52 2713 269.5 0.51
4452 花王 4.32 5991 129 0.94
7269 スズキ 4.29 1785 32 0.6
3659 ネクソン 4.26 2661 63.5 -3.05
1801 大成建設 4.22 17205 630 -2.55
5101 横浜ゴム 4.21 6400 251 -2.48
6526 ソシオネクスト 4.12 2051 123 2.3
1721 コムシスホールディングス 3.96 5779 118 0.47
7013 IHI 3.87 3045 165 0.63
6103 オークマ 3.75 4770 280 0.2
6326 クボタ 3.74 2700 111.5 1.19
8001 伊藤忠商事 3.69 2009 22 8.21
8830 住友不動産 3.69 4790 55 -7.24
9201 日本航空 3.35 2627 100 2.45
1963 日揮ホールディングス 3.34 2485 99.5 0.07
1812 鹿島建設 3.1 6262 185 -0.67
8630 SOMPOホールディングス 3.06 5857 152 -1.85
1802 大林組 2.92 3735 87 -0.37
7911 TOPPANホールディングス 2.83 5249 169 7.21
6902 デンソー 2.55 1915 19 1.74
9064 ヤマトホールディングス 2.48 1823 74 -0.54
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.46 3043 73.5 0.02
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.41 2834 72 0.37
5714 DOWAホールディングス 2.39 9848 356 0.11
4502 武田薬品工業 2.38 5310 71 -1.04
4507 塩野義製薬 2.31 3151 23 -4.22
8331 千葉銀行 2.26 2222 67.5 -0.67
4385 メルカリ 2.25 3922 67 2.72
4307 野村総合研究所 2.21 4249 66 1.37
8601 大和証券グループ本社 2.2 1519 65.5 -0.49
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.18 2863 65 -0.64
8253 クレディセゾン 2.15 4323 64 -3.35
6301 小松製作所 2.04 6575 61 -1.44
1803 清水建設 2.04 3057 61 -1.41
6473 ジェイテクト 1.89 1924 56.5 -1.54
3405 クラレ 1.89 1694 56.5 -0.23
7731 ニコン 1.88 1856 56 2.45
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1.86 4306 185 0.2
6501 日立製作所 1.84 4850 55 -2.92
2914 日本たばこ産業(JT) 1.71 5937 51 0.7
9107 川崎汽船 1.7 2560 56.5 -1.78
7012 川崎重工業 1.68 3251 100 -1.11
3436 SUMCO 1.68 3033 500 0.19
6178 日本郵政 1.66 1861 49.5 -0.39
2503 キリンホールディングス 1.63 2547 48.5 0.62
8309 三井住友トラストグループ 1.63 5571 243 1.01
1925 大和ハウス工業 1.61 4811 48 -0.84
5214 日本電気硝子 1.59 7190 158 -11.19
8233 高島屋 1.53 1915 45.5 0.2
7272 ヤマハ発動機 1.51 1105 15 -1.66
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1.49 5689 148 0.29
8591 オリックス 1.44 5252 43 -2.21
2501 サッポロホールディングス 1.42 1802 42.5 -0.03
4578 大塚ホールディングス 1.34 11260 40 -6.03
9531 東京瓦斯 1.33 6812 198 -0.38
6471 日本精工 1.31 1300 39 -0.25
7751 キヤノン 1.31 4043 26 0.5
7453 良品計画 1.27 3654 19 1.21
6532 ベイカレント 1.24 5125 37 0.94
2282 日本ハム 1.17 6597 70 0.59
9022 東海旅客鉄道 1.17 3681 70 -2.23
4061 デンカ 1.16 4346 173 0.49
6302 住友重機械工業 1.15 5418 172 -0.15
3402 東レ 1.07 1138 32 -0.5
8795 T&Dホールディングス 1.05 3939 157 -0.07
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.04 1518 31 0.05
8604 野村ホールディングス 1.02 1251 30.5 -1.22
5301 東海カーボン 0.97 1175 29 0.89
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.93 6553 138 0.05
4183 三井化学 0.92 1968 68.5 0.06
5711 三菱マテリアル 0.87 5340 260 -0.04
6752 パナソニック 0.84 3349 25 4.06
7752 リコー 0.84 1326 25 -0.54
7202 いすゞ自動車 0.8 2168 47.5 -0.43
3086 J.フロント リテイリング 0.75 2285 44.5 -0.75
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.74 6926 222 -0.06
6770 アルプスアルパイン 0.74 2035 22 -11.87
5201 AGC 0.73 5683 109 -0.1
3407 旭化成 0.7 1546 21 -0.35
7832 バンダイナムコホールディングス 0.7 3615 7 -1.51
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.6 934 35.6 -0.23
8801 三井不動産 0.6 1699 6 -1.16
8750 第一ライフグループ 0.55 1464 41 -0.23
6758 ソニーグループ 0.5 3130 3 2.35
9202 ANAホールディングス 0.47 2849 139 0.36
1928 積水ハウス 0.47 3431 14 0.23
4523 エーザイ 0.4 4700 12 0.03
9532 大阪瓦斯 0.39 5762 58 0.15
9009 京成電鉄 0.38 1130 7.5 0.53
5233 太平洋セメント 0.38 3690 113 0.03
4902 コニカミノルタ 0.37 516 11.1 0.19
8304 あおぞら銀行 0.32 2622 96 0.03
9502 中部電力 0.32 2748 95.5 -0.13
9101 日本郵船 0.31 5660 31 -0.4
3861 王子ホールディングス 0.3 834 8.9 0.07
8697 日本取引所グループ 0.3 1867 4.5 -0.1
7004 カナデビア 0.29 1244 44 0.04
6472 NTN 0.29 408 8.6 0.58
8308 りそなホールディングス 0.28 2010 83 -0.04
4689 LINEヤフー 0.27 440 20 0.1
9008 京王電鉄 0.25 756 7.5 0.36
9007 小田急電鉄 0.25 1610 15 0.34
9434 ソフトバンク 0.23 221 0.7 -0.43
5631 日本製鋼所 0.23 9317 34 -1.38
9602 東宝 0.22 1447 13 -0.39
3401 帝人 0.22 1596 33 -0.08
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.21 4003 7 -1.15
9021 西日本旅客鉄道 0.2 2887 29.5 0.17
9001 東武鉄道 0.19 2886 28 0.43
5401 日本製鉄 0.18 583 10.8 -0.01
1332 ニッスイ 0.18 1213 5.5 -0.54
9766 コナミホールディングス 0.17 18975 5 2.35
5406 神戸製鋼所 0.13 1981 39.5 0.05
9503 関西電力 0.12 2441 37 -0.34
8802 三菱地所 0.1 4386 3 -1.71
4043 トクヤマ 0.08 4196 12 1.25
4208 宇部興産 0.07 2398 19.5 0.04
1808 長谷工コーポレーション 0.07 2755 11 0.23
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.06 1735 18 0.01
9501 東京電力ホールディングス 0.04 624 11.3 0.07
7201 日産自動車 0.04 352 1.1 -0.18
7211 三菱自動車工業 0.02 310 6.6 -0.01
4005 住友化学 0.01 513 0.4 0.11
543A ARCHION 0 303 0 0
5019 出光興産 0 1370 0 1.44
4151 協和キリン -0.02 2394 -0.5 1.07
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.02 887 -0.7 -0.05
4751 サイバーエージェント -0.05 1242 -2 -0.13
8252 丸井グループ -0.05 2989 -1.5 -0.45
9005 東急 -0.06 1661 -3.5 -0.01
7261 マツダ -0.09 995 -13.1 -0.02
6701 日本電気 -0.12 4028 -7 -1.11
4661 オリエンタルランド -0.17 2218 -5 1.16
7951 ヤマハ -0.25 1107 -2.5 -1.56
4755 楽天グループ -0.3 751 -9 0.03
9432 NTT -0.4 151 -1.2 -0.17
8267 イオン -0.45 1547 -4.5 4.17
9104 商船三井 -0.47 5870 -47 -0.18
5020 ENEOSホールディングス -0.49 1311 -14.5 0.17
3289 東急不動産ホールディングス -0.49 1320 -14.5 -0.1
2432 ディー・エヌ・エー -0.56 2531 -56 0.49
2502 アサヒグループホールディングス -0.6 1544 -6 0.2
7267 本田技研工業 -0.6 1260 -3 -0.8
3697 SHIFT -0.62 631 -18.6 -0.23
6305 日立建機 -0.67 5521 -20 2.31
8804 東京建物 -0.74 3515 -44 -0.67
6753 シャープ -0.77 559 -23 0.77
2871 ニチレイ -0.77 1868 -23 0.15
2269 明治ホールディングス -0.8 3654 -60 0.07
7270 スバル(SUBARU) -0.89 2343 -26.5 0.67
9020 東日本旅客鉄道 -0.91 3610 -90 3.14
2002 日清製粉グループ本社 -0.91 1973 -27 0.2
2768 双日 -1.04 5909 -309 1.2
3092 ZOZO -1.26 1013 -12.5 -2.92
4568 第一三共 -1.66 2600 -16.5 2.82
7011 三菱重工業 -1.98 4527 -59 -0.97
4324 電通グループ -1.98 2908 -59 -0.64
4506 大日本住友製薬 -2.43 1657 -72.5 0.34
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.56 1893 -25.5 4.78
9843 ニトリホールディングス -2.6 2252 -31 5.53
8015 豊田通商 -2.82 6840 -28 77.13
1605 INPEX -3.59 3850 -268 -0.43
7203 トヨタ自動車 -3.69 2978 -22 -3.86
7733 オリンパス -4.89 1535 -36.5 3.29
7741 HOYA -5.36 27510 -320 -21.29
7974 任天堂 -6.47 7404 -193 -3.02
2413 エムスリー -6.6 1415 -82 -0.6
9735 セコム -6.84 5628 -102 -0.67
2801 キッコーマン -7.04 1392 -42 1.26
9433 KDDI -7.63 2525 -23 -11.45
4543 テルモ -8.58 1957 -32 -2.15
8002 丸紅 -8.72 5495 -260 -10.63
8031 三井物産 -12.54 5578 -187 -8.78
4519 中外製薬 -15.08 8095 -150 12.97

日経構成比率

集計日:2026-07-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541