日経平均 寄与度

日経平均(05/08)

終値 ¥62713.65
始値 ¥62654.01
高値 ¥62724.36
安値 ¥62137.95

値上がり値下がり数

値上がり
99
変わらず
0
値下がり
126

寄与度ランキング
2026-05-08

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
8035 東京エレクトロン 73.41 52450 730 429.42
6954 ファナック 70.4 7515 420 46.09
6857 アドバンテスト 41.03 29885 170 458.58
6098 リクルートホールディングス 34.9 7822 347 11.46
285A キオクシアホールディングス 25.34 44490 1080 164.26
5803 フジクラ 16.9 6582 84 138.78
6981 村田製作所 16.25 5850 202 41.03
6861 キーエンス 16.16 84170 4820 9.69
6273 SMC 13.48 82860 4020 12.1
6506 安川電機 13.21 6367 394 15.15
6988 日東電工 10.39 3158 62 16.93
6762 TDK 9.13 2924 27.5 39.99
4901 富士フイルムホールディングス 8.95 3023 89 5.88
5713 住友金属鉱山 8.88 10615 530 9.27
7974 任天堂 8.82 7667 263 -6.47
6645 オムロン 6.84 6247 204 15.25
5706 三井金属鉱業 6.5 50000 1940 23.47
5332 TOTO 5.75 7083 343 5.28
6963 ローム 5.7 3899 170 8.11
6305 日立建機 5.3 5679 158 -0.67
9766 コナミホールディングス 5.2 19130 155 0.17
6526 ソシオネクスト 5.15 2204 153.5 4.12
6504 富士電機 5.13 14800 765 5.73
6532 ベイカレント 5.03 5275 150 1.24
7733 オリンパス 4.96 1572 37 -4.89
2802 味の素 4.83 5030 72 5.1
6702 富士通 4.76 3382 142 5.53
4324 電通グループ 4.59 3045 137 -1.98
4543 テルモ 4.16 1973 15.5 -8.58
4385 メルカリ 4.02 4042 120 2.25
6326 クボタ 3.82 2814 114 3.74
4704 トレンドマイクロ 3.69 5645 110 7.74
4307 野村総合研究所 3.42 4351 102 2.21
6103 オークマ 3.22 5010 240 3.75
7269 スズキ 3.08 1808 23 4.29
6479 ミネベアミツミ 3.02 3380 90 6.1
6501 日立製作所 2.95 4938 88 1.84
6701 日本電気 2.88 4200 172 -0.12
4507 塩野義製薬 2.61 3177 26 2.31
5714 DOWAホールディングス 2.23 10180 332 2.39
7832 バンダイナムコホールディングス 2.21 3637 22 0.7
4911 資生堂 2.21 3387 66 5.4
7735 SCREENホールディングス 2.15 11380 80 24.4
6724 セイコーエプソン 1.98 2442 29.5 21.29
7267 本田技研工業 1.91 1269 9.5 -0.6
3436 SUMCO 1.83 3578 545 1.68
3092 ZOZO 1.66 1029 16.5 -1.26
6770 アルプスアルパイン 1.63 2083 48.5 0.74
1721 コムシスホールディングス 1.58 5826 47 3.96
2432 ディー・エヌ・エー 1.45 2676 144.5 -0.56
4004 レゾナック・ホールディングス 1.37 16000 410 5.18
9735 セコム 1.27 5647 19 -6.84
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.17 3078 35 2.46
6471 日本精工 1.17 1335 35 1.31
9433 KDDI 1.16 2529 3.5 -7.63
7272 ヤマハ発動機 1.16 1116 11.5 1.51
6976 太陽誘電 1.11 6663 33 16.33
7751 キヤノン 1.01 4063 20 1.31
5333 NGK 0.97 5374 29 7.51
7951 ヤマハ 0.96 1117 9.5 -0.25
5101 横浜ゴム 0.89 6453 53 4.21
8591 オリックス 0.84 5277 25 1.44
7731 ニコン 0.82 1881 24.5 1.88
7911 TOPPANホールディングス 0.8 5297 48 2.83
6113 アマダ 0.8 2897 24 8.13
4661 オリエンタルランド 0.79 2242 23.5 -0.17
4043 トクヤマ 0.78 4313 117 0.08
5711 三菱マテリアル 0.74 5562 222 0.87
3697 SHIFT 0.7 652 20.8 -0.62
3659 ネクソン 0.67 2671 10 4.26
2871 ニチレイ 0.67 1888 20 -0.77
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.62 4368 62 1.86
4902 コニカミノルタ 0.61 534 18.3 0.37
6902 デンソー 0.6 1919 4.5 2.55
7752 リコー 0.55 1342 16.5 0.84
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.55 1899 5.5 -2.56
3086 J.フロント リテイリング 0.54 2318 32.5 0.75
5301 東海カーボン 0.52 1190 15.5 0.97
7270 スバル(SUBARU) 0.5 2358 15 -0.89
2002 日清製粉グループ本社 0.4 1985 12 -0.91
6503 三菱電機 0.4 6460 12 12.64
1963 日揮ホールディングス 0.37 2496 11 3.34
9020 東日本旅客鉄道 0.35 3645 35 -0.91
7013 IHI 0.33 3059 14 3.87
6472 NTN 0.25 416 7.6 0.29
7012 川崎重工業 0.25 3266 15 1.68
4751 サイバーエージェント 0.21 1250 8 -0.05
2269 明治ホールディングス 0.21 3670 16 -0.8
7004 カナデビア 0.21 1275 31 0.29
8001 伊藤忠商事 0.17 2010 1 3.69
6753 シャープ 0.16 564 4.9 -0.77
4061 デンカ 0.15 4368 22 1.16
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.1 1765 30.5 0.06
1801 大成建設 0.07 17215 10 4.22
6473 ジェイテクト 0.03 1925 1 1.89
9501 東京電力ホールディングス 0.03 633 8.8 0.04
9532 大阪瓦斯 0.03 5767 5 0.39
1808 長谷工コーポレーション 0.02 2758 3 0.07
4689 LINEヤフー 0 440 0.3 0.27
7211 三菱自動車工業 -0.01 307 -3.3 0.02
4208 宇部興産 -0.03 2388 -10 0.07
7261 マツダ -0.03 991 -4.5 -0.09
9202 ANAホールディングス -0.04 2838 -10.5 0.47
9201 日本航空 -0.05 2626 -1.5 3.35
3289 東急不動産ホールディングス -0.05 1319 -1.5 -0.49
8304 あおぞら銀行 -0.07 2601 -21.5 0.32
4755 楽天グループ -0.1 748 -3.1 -0.3
9503 関西電力 -0.11 2409 -32.5 0.12
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.13 884 -3.8 -0.02
5406 神戸製鋼所 -0.15 1937 -43.5 0.13
3861 王子ホールディングス -0.15 829 -4.4 0.3
4005 住友化学 -0.17 508 -5.2 0.01
9502 中部電力 -0.17 2698 -49.5 0.32
6178 日本郵政 -0.18 1856 -5.5 1.66
3401 帝人 -0.19 1567 -29 0.22
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.19 922 -11.2 0.6
5401 日本製鉄 -0.2 571 -11.8 0.18
7201 日産自動車 -0.2 346 -6.1 0.04
8252 丸井グループ -0.2 2983 -6 -0.05
9432 NTT -0.2 150 -0.6 -0.4
7202 いすゞ自動車 -0.23 2154 -14 0.8
8308 りそなホールディングス -0.23 1940 -70 0.28
5233 太平洋セメント -0.24 3618 -72 0.38
7453 良品計画 -0.27 3650 -4 1.27
543A ARCHION -0.27 295 -8 0
8802 三菱地所 -0.27 4378 -8 0.1
9008 京王電鉄 -0.29 747 -8.6 0.25
1332 ニッスイ -0.3 1204 -9 0.18
9434 ソフトバンク -0.3 220 -0.9 0.23
6301 小松製作所 -0.3 6566 -9 2.04
1803 清水建設 -0.3 3048 -9 2.04
3407 旭化成 -0.3 1537 -9 0.7
3402 東レ -0.3 1129 -9 1.07
9005 東急 -0.34 1640 -20.5 -0.06
8750 第一ライフグループ -0.34 1439 -25.5 0.55
8697 日本取引所グループ -0.34 1862 -5 0.3
4503 アステラス製薬 -0.34 2300 -2 15.92
9001 東武鉄道 -0.37 2831 -55 0.19
4568 第一三共 -0.4 2596 -4 -1.66
8795 T&Dホールディングス -0.41 3878 -61 1.05
6361 荏原製作所 -0.44 5750 -13 17.46
8253 クレディセゾン -0.44 4310 -13 2.15
8233 高島屋 -0.45 1901 -13.5 1.53
9007 小田急電鉄 -0.46 1583 -27.5 0.25
4021 日産化学 -0.47 6892 -14 5.23
2282 日本ハム -0.49 6568 -29 1.17
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.52 6771 -155 0.74
9009 京成電鉄 -0.55 1119 -11 0.38
7011 三菱重工業 -0.57 4510 -17 -1.98
6302 住友重機械工業 -0.6 5328 -90 1.15
9843 ニトリホールディングス -0.63 2244 -7.5 -2.6
4183 三井化学 -0.64 1920 -48 0.92
8804 東京建物 -0.67 3475 -40 -0.74
7741 HOYA -0.67 27470 -40 -5.36
5201 AGC -0.69 5580 -103 0.73
9021 西日本旅客鉄道 -0.7 2783 -104 0.2
5631 日本製鋼所 -0.72 9209 -108 0.23
5020 ENEOSホールディングス -0.72 1290 -21.5 -0.49
2768 双日 -0.73 5690 -219 -1.04
8604 野村ホールディングス -0.74 1229 -22 1.02
9064 ヤマトホールディングス -0.75 1800 -22.5 2.48
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -0.75 3978 -25 0.21
4523 エーザイ -0.77 4677 -23 0.4
9602 東宝 -0.79 1400 -47 0.22
1928 積水ハウス -0.8 3407 -24 0.47
1605 INPEX -0.83 3788 -62 -3.59
9101 日本郵船 -0.9 5571 -89 0.31
2801 キッコーマン -0.92 1387 -5.5 -7.04
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.94 1490 -28 1.04
9104 商船三井 -0.97 5774 -96 -0.47
6752 パナソニック -1.04 3318 -31 0.84
8309 三井住友トラストグループ -1.11 5406 -165 1.63
2501 サッポロホールディングス -1.12 1768 -33.5 1.42
8031 三井物産 -1.21 5560 -18 -12.54
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -1.22 6371 -182 0.93
1925 大和ハウス工業 -1.27 4773 -38 1.61
7912 大日本印刷 -1.31 3161 -39 8.03
4042 東ソー -1.31 2635 -78 4.52
5802 住友電気工業 -1.34 11305 -40 48.44
9531 東京瓦斯 -1.42 6600 -212 1.33
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.44 5546 -143 1.49
4452 花王 -1.47 5947 -44 4.32
4506 大日本住友製薬 -1.47 1613 -44 -2.43
5108 ブリヂストン -1.47 3284 -22 5.03
2502 アサヒグループホールディングス -1.51 1529 -15 -0.6
3405 クラレ -1.58 1647 -47 1.89
8267 イオン -1.61 1531 -16 -0.45
2503 キリンホールディングス -1.68 2497 -50 1.63
9022 東海旅客鉄道 -1.71 3579 -102 1.17
9107 川崎汽船 -1.72 2503 -57 1.7
1802 大林組 -1.88 3679 -56 2.92
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.89 2807 -56.5 2.18
8630 SOMPOホールディングス -1.91 5762 -95 3.06
5019 出光興産 -1.98 1341 -29.5 0
1812 鹿島建設 -2.03 6141 -121 3.1
8331 千葉銀行 -2.25 2155 -67 2.26
4151 協和キリン -2.26 2326 -67.5 -0.02
8830 住友不動産 -2.28 4756 -34 3.69
5831 しずおかフィナンシャルグループ -2.41 2762 -72 2.41
8601 大和証券グループ本社 -2.46 1445 -73.5 2.2
8002 丸紅 -2.58 5418 -77 -8.72
6758 ソニーグループ -2.68 3114 -16 0.5
5214 日本電気硝子 -2.77 6915 -275 1.59
6723 ルネサスエレクトロニクス -3.12 3530 -93 14.01
4502 武田薬品工業 -3.25 5213 -97 2.38
8801 三井不動産 -4.27 1657 -42.5 0.6
2413 エムスリー -4.47 1359 -55.5 -6.6
5801 古河電気工業 -4.79 44870 -1430 17.13
2914 日本たばこ産業(JT) -5.63 5769 -168 1.71
8053 住友商事 -7.37 7180 -220 18.77
4578 大塚ホールディングス -7.88 11025 -235 1.34
6367 ダイキン工業 -8.38 24550 -250 65.2
8766 東京海上ホールディングス -9.05 7030 -180 5.88
8015 豊田通商 -9.75 6743 -97 -2.82
6971 京セラ -9.79 2815 -36.5 28.02
6146 ディスコ -10.66 75000 -1590 29.1
7203 トヨタ自動車 -10.89 2913 -65 -3.69
8058 三菱商事 -14.98 5249 -149 18
6920 レーザーテック -15.42 43770 -1150 26.68
6841 横河電機 -18.87 5171 -563 10.89
4519 中外製薬 -19.61 7900 -195 -15.08
4063 信越化学工業 -38.72 7480 -231 101.74
4062 イビデン -57.66 15515 -860 201.13
9983 ファーストリテイリング -61.14 75000 -760 230.9
9984 ソフトバンクグループ -97.24 6131 -293 331.87

日経構成比率

集計日:2026-07-31


銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541