日経平均 寄与度
日経平均(07/22)
終値
¥66115.6
始値
¥66449.27
高値
¥67592.2
安値
¥65955.6
値上がり値下がり数
値上がり
122
変わらず
1
値下がり
102
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 75.32 | 64270 | 3210 | 210.02 |
| 4062 | イビデン | 55.98 | 18250 | 835 | 115.99 |
| 6971 | 京セラ | 30.57 | 3780 | 114 | 29.5 |
| 6976 | 太陽誘電 | 26.48 | 12535 | 790 | 23.8 |
| 6981 | 村田製作所 | 25.42 | 8317 | 316 | 29.69 |
| 8058 | 三菱商事 | 22.53 | 4888 | 224 | 21.82 |
| 6954 | ファナック | 16.26 | 6873 | 97 | 23.3 |
| 5803 | フジクラ | 15.89 | 4751 | 79 | 40.23 |
| 5802 | 住友電気工業 | 15.35 | 2451 | 114.5 | 11.73 |
| 6146 | ディスコ | 11.73 | 68590 | 1750 | 13.81 |
| 6762 | TDK | 11.28 | 3107 | 34 | 34.85 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 7.74 | 33600 | 2310 | 4.39 |
| 8031 | 三井物産 | 5.83 | 4911 | 87 | 10.86 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.88 | 7971 | 97 | 17.5 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4.69 | 4175 | 140 | 7.14 |
| 6273 | SMC | 4.66 | 71850 | 1390 | 4.12 |
| 6724 | セイコーエプソン | 4.53 | 2937 | 67.5 | 3.75 |
| 6920 | レーザーテック | 4.29 | 42990 | 320 | 10.46 |
| 8053 | 住友商事 | 4.09 | 1604 | 30.5 | 7.98 |
| 5333 | NGK | 3.69 | 6219 | 110 | 3.49 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3.55 | 3525 | 106 | 5.26 |
| 6645 | オムロン | 3.52 | 5463 | 105 | 1.64 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3.42 | 7521 | 204 | 8.77 |
| 6506 | 安川電機 | 3.15 | 5213 | 94 | 0.1 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.95 | 3668 | 88 | 3.59 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2.93 | 1964 | 17.5 | 7.37 |
| 6305 | 日立建機 | 2.92 | 5294 | 87 | 3.12 |
| 8591 | オリックス | 2.68 | 6582 | 80 | 10.02 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.51 | 3338 | 75 | 3.86 |
| 6504 | 富士電機 | 2.41 | 12935 | 360 | 3.12 |
| 4523 | エーザイ | 2.28 | 4550 | 68 | 1.07 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2.25 | 15250 | 670 | 2.25 |
| 8002 | 丸紅 | 2.21 | 5260 | 66 | 6.91 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.84 | 4801 | 61 | 7.75 |
| 7751 | キヤノン | 1.81 | 4536 | 36 | 1.71 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1.81 | 2092 | 18 | -0.6 |
| 6963 | ローム | 1.71 | 4785 | 51 | 6.8 |
| 6988 | 日東電工 | 1.68 | 3294 | 10 | 10.39 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.64 | 2708 | 49 | 4.12 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 1.61 | 3950 | 48 | 2.72 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.61 | 1310 | 16 | 2.01 |
| 5019 | 出光興産 | 1.58 | 1316 | 23.5 | 3.45 |
| 7731 | ニコン | 1.51 | 2213 | 45 | -1.04 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.34 | 3892 | 40 | 5.73 |
| 6503 | 三菱電機 | 1.27 | 5629 | 38 | 7.41 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 1.25 | 8457 | 186 | 2.18 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.22 | 7072 | 121 | 2.31 |
| 5332 | TOTO | 1.22 | 7606 | 73 | 1.37 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.17 | 2454 | 35 | 3 |
| 9104 | 商船三井 | 1.14 | 5783 | 113 | 0.61 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 1.11 | 6458 | 33 | 2.61 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.11 | 1899 | 33 | 2.41 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 1.07 | 4794 | 64 | 3.6 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1.07 | 5229 | 32 | 1.24 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1.01 | 2737 | 60.5 | 1.2 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.97 | 6447 | 29 | 5.6 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.97 | 7551 | 144 | 2.19 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.92 | 5218 | 137 | 0.35 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.8 | 5718 | 80 | 0.62 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.79 | 2126 | 23.5 | 1.47 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.76 | 8529 | 227 | 1.25 |
| 4042 | 東ソー | 0.75 | 2811 | 44.5 | 0.85 |
| 6752 | パナソニック | 0.74 | 4095 | 22 | 2.68 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.74 | 6844 | 110 | 1.9 |
| 7752 | リコー | 0.74 | 1552 | 22 | 0.96 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.72 | 5818 | 72 | 0.4 |
| 4183 | 三井化学 | 0.69 | 2203 | 51.5 | 0.4 |
| 6841 | 横河電機 | 0.67 | 5727 | 20 | 8.01 |
| 7269 | スズキ | 0.67 | 2056 | 5 | 0.07 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.65 | 1320 | 19.5 | 1.91 |
| 1802 | 大林組 | 0.64 | 3261 | 19 | 1.14 |
| 4043 | トクヤマ | 0.62 | 4685 | 92 | 0.55 |
| 6113 | アマダ | 0.59 | 2867 | 17.5 | 3.22 |
| 5201 | AGC | 0.58 | 6344 | 87 | 0.82 |
| 1332 | ニッスイ | 0.55 | 1283 | 16.5 | -0.22 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.55 | 1603 | 16.5 | 2.23 |
| 6861 | キーエンス | 0.5 | 72110 | 150 | 3.62 |
| 6471 | 日本精工 | 0.5 | 1134 | 15 | 0.7 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.5 | 4807 | 15 | 2.51 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.48 | 5068 | 72 | 1.36 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.47 | 2487 | 14 | 6.92 |
| 1605 | INPEX | 0.47 | 3615 | 35 | 2.4 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.42 | 2764 | 14 | 0.8 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.4 | 1559 | 2 | 4.32 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.4 | 2063 | 12 | 0.37 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.39 | 2289 | 11.5 | 2.53 |
| 4005 | 住友化学 | 0.39 | 548 | 11.6 | 0.43 |
| 2768 | 双日 | 0.38 | 5389 | 112 | 0.69 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.37 | 1649 | 11 | 0.75 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.37 | 4203 | 111 | 0.57 |
| 6326 | クボタ | 0.35 | 2764 | 10.5 | 2.45 |
| 7974 | 任天堂 | 0.34 | 7003 | 10 | -10.09 |
| 1803 | 清水建設 | 0.34 | 2474 | 10 | 1.54 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.29 | 7507 | 43 | 0.86 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.27 | 4204 | 80 | 0.52 |
| 4061 | デンカ | 0.27 | 3724 | 40 | 0.58 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.26 | 1897 | 19.5 | 1.05 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.2 | 5593 | 6 | 6.8 |
| 6103 | オークマ | 0.2 | 4890 | 15 | 1.14 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.19 | 639 | 5.6 | 0.7 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.18 | 1853 | 5.5 | 2.26 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.16 | 6151 | 24 | 0.27 |
| 7004 | カナデビア | 0.16 | 1216 | 24 | 0.13 |
| 3402 | 東レ | 0.15 | 1170 | 4.5 | 0.55 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.14 | 858 | 4.1 | 0.55 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.12 | 2322 | 36 | 0.21 |
| 9432 | NTT | 0.1 | 152 | 0.3 | 0.2 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.1 | 1630 | 1 | 2.56 |
| 543A | ARCHION | 0.1 | 304 | 3 | 0.2 |
| 2802 | 味の素 | 0.07 | 5253 | 1 | 3.89 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.07 | 3004 | 21.5 | 0.33 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.07 | 334 | 2 | 0.1 |
| 6702 | 富士通 | 0.07 | 3311 | 2 | 0.37 |
| 9502 | 中部電力 | 0.05 | 2967 | 15.5 | 0.3 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.05 | 1985 | 15 | 0.12 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.04 | 1196 | 2.5 | 0.42 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.03 | 3241 | 8 | 0.08 |
| 3697 | SHIFT | 0.02 | 767 | 0.7 | 0.75 |
| 6472 | NTN | 0.02 | 385 | 0.6 | 0.57 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.01 | 599 | 0.4 | 0.22 |
| 3401 | 帝人 | 0.01 | 1711 | 1 | 0.14 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.01 | 505 | 1.9 | -0.01 |
| 9735 | セコム | 0 | 6735 | 0 | -0.67 |
| 9503 | 関西電力 | -0.01 | 2352 | -4 | 0.2 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -0.01 | 2329 | -0.5 | 0.1 |
| 7013 | IHI | -0.02 | 2779 | -1 | 2.66 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.02 | 2430 | -1.5 | 0.16 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.02 | 384 | -5.8 | 0.03 |
| 7261 | マツダ | -0.03 | 1161 | -5 | 0.19 |
| 6753 | シャープ | -0.05 | 622 | -1.6 | -0.12 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.07 | 2041 | -2 | -0.35 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.08 | 1715 | -24.5 | 0.14 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.09 | 443 | -6.6 | 0.02 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.1 | 5552 | -3 | 2.51 |
| 1812 | 鹿島建設 | -0.1 | 5598 | -6 | 1.34 |
| 1801 | 大成建設 | -0.1 | 13630 | -15 | 2.04 |
| 7951 | ヤマハ | -0.1 | 1223 | -1 | -0.25 |
| 3405 | クラレ | -0.1 | 1805 | -3 | 1.12 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.11 | 3044 | -17 | 0.05 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.12 | 2812 | -17.5 | 0.11 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.15 | 3007 | -45 | 0.08 |
| 3407 | 旭化成 | -0.17 | 1857 | -5 | 1.09 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.17 | 2017 | -5 | 0.64 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.18 | 5409 | -27 | 0.46 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.23 | 221 | -0.7 | 0.53 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.24 | 5521 | -24 | 1.61 |
| 9005 | 東急 | -0.26 | 1748 | -15.5 | -0.14 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -0.27 | 2583 | -8 | 1.91 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.27 | 1339 | -8 | 0.7 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.27 | 791 | -8 | 0.29 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.29 | 3729 | -22 | -0.82 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.31 | 2939 | -46 | -0.07 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.33 | 3617 | -33 | 0.26 |
| 9766 | コナミホールディングス | -0.34 | 18490 | -10 | -12.57 |
| 2282 | 日本ハム | -0.37 | 6229 | -22 | -0.17 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.39 | 790 | -11.7 | 0.1 |
| 3436 | SUMCO | -0.39 | 3785 | -115 | -0.05 |
| 6902 | デンソー | -0.4 | 1990 | -3 | 3.82 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.45 | 1720 | -27 | -0.18 |
| 2871 | ニチレイ | -0.47 | 2120 | -14 | -0.05 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.49 | 866 | -14.6 | -0.27 |
| 8253 | クレディセゾン | -0.5 | 4713 | -15 | 5.3 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.52 | 2906 | -15.5 | 0.42 |
| 2501 | サッポロビール | -0.55 | 2018 | -16.5 | -0.37 |
| 8804 | 東京建物 | -0.59 | 3484 | -35 | 1.84 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.6 | 3665 | -6 | 3.82 |
| 5108 | ブリヂストン | -0.6 | 3769 | -9 | 3.29 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -0.6 | 1286 | -18 | 1.44 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.6 | 3153 | -18 | 1.47 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.7 | 3796 | -42 | 1.21 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.74 | 3527 | -22 | 0.1 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -0.8 | 3847 | -24 | -0.8 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.8 | 6906 | -40 | 6.36 |
| 8267 | イオン | -0.91 | 1358 | -9 | -2.87 |
| 6701 | 日本電気 | -0.92 | 4352 | -55 | 0.89 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.92 | 2939 | -5.5 | 7.54 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.98 | 1412 | -36.5 | -0.94 |
| 9602 | 東宝 | -1 | 1376 | -59.5 | 0.08 |
| 2801 | キッコーマン | -1.01 | 1620 | -6 | -6.96 |
| 4151 | 協和キリン | -1.01 | 2627 | -30 | 0.08 |
| 4021 | 日産化学 | -1.07 | 7882 | -32 | 10.26 |
| 9009 | 京成電鉄 | -1.08 | 1246 | -21.5 | -0.05 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.14 | 2959 | -34 | 0.96 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.14 | 4605 | -34 | 1.91 |
| 9201 | 日本航空 | -1.37 | 2863 | -41 | 0 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.51 | 6319 | -45 | -3.89 |
| 8802 | 三菱地所 | -1.61 | 4204 | -48 | 4.69 |
| 8801 | 三井不動産 | -1.76 | 1557 | -17.5 | 3.77 |
| 9433 | KDDI | -1.99 | 2876 | -6 | 4.48 |
| 4661 | オリエンタルランド | -2.06 | 2674 | -61.5 | 0.18 |
| 5101 | 横浜ゴム | -2.26 | 7704 | -135 | 4.63 |
| 6758 | ソニーグループ | -2.35 | 3444 | -14 | -2.01 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -2.41 | 2876 | -24 | 2.41 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -2.51 | 2218 | -37.5 | 7.61 |
| 4452 | 花王 | -2.68 | 3230 | -40 | -2.55 |
| 3659 | ネクソン | -2.98 | 2229 | -44.5 | -1.64 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -3.18 | 3116 | -190 | 0.65 |
| 3092 | ZOZO | -3.27 | 1135 | -32.5 | -2.56 |
| 4324 | 電通グループ | -3.32 | 3366 | -99 | -1.37 |
| 8830 | 住友不動産 | -3.42 | 3793 | -51 | 5.36 |
| 4503 | アステラス製薬 | -3.52 | 2176 | -21 | 7.63 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -3.69 | 10970 | -110 | 2.68 |
| 7733 | オリンパス | -3.89 | 1726 | -29 | -2.21 |
| 8233 | 高島屋 | -4.16 | 2403 | -124 | 1.54 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -4.16 | 4981 | -124 | 0.97 |
| 4385 | メルカリ | -5.03 | 4417 | -150 | -1.64 |
| 8015 | 豊田通商 | -5.03 | 6454 | -50 | 43.04 |
| 4568 | 第一三共 | -5.38 | 2762 | -53.5 | 2.41 |
| 2413 | エムスリー | -5.51 | 1839 | -68.5 | -0.93 |
| 7453 | 良品計画 | -5.56 | 4161 | -83 | -1.01 |
| 4911 | 資生堂 | -5.8 | 3040 | -173 | 5.13 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -6.75 | 2380 | -80.5 | 0.08 |
| 7741 | HOYA | -6.79 | 25045 | -405 | 3.94 |
| 6532 | ベイカレント | -7.94 | 6220 | -237 | -3.25 |
| 4519 | 中外製薬 | -9.15 | 7306 | -91 | 7.24 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -9.25 | 4095 | -92 | -0.2 |
| 6367 | ダイキン工業 | -9.39 | 24240 | -280 | 0.67 |
| 6857 | アドバンテスト | -10.86 | 29585 | -45 | 512.89 |
| 4543 | テルモ | -11.13 | 2199 | -41.5 | -7.24 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -12.87 | 16500 | -480 | 12.6 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -15.93 | 5703 | -48 | 108.52 |
| 4063 | 信越化学工業 | -21.79 | 7075 | -130 | 8.05 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -61.35 | 65960 | -610 | 147.83 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -61.85 | 12305 | -615 | 10.06 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -181.82 | 78580 | -2260 | 160.91 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |