日経平均 寄与度
日経平均(07/23)
終値
¥66422.6
始値
¥66421.01
高値
¥67022.37
安値
¥66208.66
値上がり値下がり数
値上がり
121
変わらず
2
値下がり
102
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 293.25 | 30800 | 1215 | -10.86 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 71.35 | 5918 | 215 | -15.93 |
| 6920 | レーザーテック | 28.69 | 45130 | 2140 | 4.29 |
| 6981 | 村田製作所 | 17.78 | 8538 | 221 | 25.42 |
| 8015 | 豊田通商 | 14.08 | 6594 | 140 | -5.03 |
| 6954 | ファナック | 10.89 | 6938 | 65 | 16.26 |
| 5802 | 住友電気工業 | 8.18 | 2512 | 61 | 15.35 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 6.39 | 7902 | 381 | 3.42 |
| 6301 | 小松製作所 | 5.87 | 6622 | 175 | 0.97 |
| 6146 | ディスコ | 5.5 | 69410 | 820 | 11.73 |
| 6361 | 荏原製作所 | 5.33 | 5752 | 159 | 0.2 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 5.03 | 12355 | 50 | -61.85 |
| 7453 | 良品計画 | 4.22 | 4224 | 63 | -5.56 |
| 8002 | 丸紅 | 4.16 | 5384 | 124 | 2.21 |
| 6506 | 安川電機 | 4.09 | 5335 | 122 | 3.15 |
| 6305 | 日立建機 | 4.06 | 5415 | 121 | 2.92 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 4.02 | 16650 | 150 | -12.87 |
| 6988 | 日東電工 | 4.02 | 3318 | 24 | 1.68 |
| 8031 | 三井物産 | 3.96 | 4970 | 59 | 5.83 |
| 6503 | 三菱電機 | 3.92 | 5746 | 117 | 1.27 |
| 6273 | SMC | 3.72 | 72960 | 1110 | 4.66 |
| 8053 | 住友商事 | 3.35 | 1629 | 25 | 4.09 |
| 6762 | TDK | 2.99 | 3116 | 9 | 11.28 |
| 8058 | 三菱商事 | 2.82 | 4916 | 28 | 22.53 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.75 | 3750 | 82 | 2.95 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2.61 | 2257 | 39 | -2.51 |
| 6963 | ローム | 2.61 | 4863 | 78 | 1.71 |
| 7013 | IHI | 2.58 | 2889 | 110 | -0.02 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 2.28 | 4930 | 136 | 1.07 |
| 4911 | 資生堂 | 2.21 | 3106 | 66 | -5.8 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.17 | 4873 | 72 | 1.84 |
| 6645 | オムロン | 2.11 | 5526 | 63 | 3.52 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1.84 | 2950 | 11 | -0.92 |
| 6504 | 富士電機 | 1.64 | 13180 | 245 | 2.41 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1.63 | 7750 | 243 | 0.29 |
| 6501 | 日立製作所 | 1.58 | 4854 | 47 | 0.5 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.51 | 1567 | 7.5 | 0.4 |
| 6113 | アマダ | 1.44 | 2910 | 43 | 0.59 |
| 6841 | 横河電機 | 1.41 | 5769 | 42 | 0.67 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.41 | 1941 | 42 | 1.11 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.37 | 2749 | 41 | 1.64 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.27 | 3930 | 38 | 1.34 |
| 1801 | 大成建設 | 1.27 | 13820 | 190 | -0.1 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1.24 | 2956 | 18.5 | 4.53 |
| 3659 | ネクソン | 1.21 | 2247 | 18 | -2.98 |
| 5101 | 横浜ゴム | 1.21 | 7776 | 72 | -2.26 |
| 8591 | オリックス | 1.17 | 6617 | 35 | 2.68 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1.17 | 1971 | 7 | 2.93 |
| 6326 | クボタ | 1.11 | 2797 | 33 | 0.35 |
| 1605 | INPEX | 1.1 | 3697 | 82 | 0.47 |
| 4523 | エーザイ | 1.07 | 4582 | 32 | 2.28 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1.01 | 2156 | 30 | 0.79 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 1.01 | 33900 | 300 | 7.74 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.96 | 2612 | 28.5 | -0.27 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.96 | 5655 | 57 | -0.1 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.96 | 7167 | 95 | 1.22 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.92 | 2317 | 27.5 | 0.39 |
| 4385 | メルカリ | 0.91 | 4444 | 27 | -5.03 |
| 3405 | クラレ | 0.91 | 1832 | 27 | -0.1 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.91 | 5354 | 136 | 0.92 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.88 | 2390 | 10.5 | -6.75 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.8 | 3362 | 24 | 2.51 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.8 | 4199 | 24 | 4.69 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.8 | 6946 | 40 | -0.8 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.79 | 8766 | 237 | 0.76 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.78 | 2790 | 26 | 0.42 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.75 | 2781 | 44.5 | 1.01 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.72 | 7659 | 108 | 0.97 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.72 | 1625 | 21.5 | 0.55 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.7 | 3971 | 21 | 1.61 |
| 6103 | オークマ | 0.67 | 4940 | 50 | 0.2 |
| 5019 | 出光興産 | 0.6 | 1325 | 9 | 1.58 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.57 | 8542 | 85 | 1.25 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.57 | 1337 | 17 | 0.65 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.57 | 3830 | 34 | -0.7 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.57 | 2034 | 17 | -0.17 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.55 | 2079 | 16.5 | 0.4 |
| 4042 | 東ソー | 0.54 | 2843 | 32 | 0.75 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.5 | 1868 | 15 | 0.18 |
| 6861 | キーエンス | 0.5 | 72260 | 150 | 0.5 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.49 | 15395 | 145 | 2.25 |
| 6902 | デンソー | 0.47 | 1993 | 3.5 | -0.4 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.38 | 869 | 11.3 | 0.14 |
| 1802 | 大林組 | 0.37 | 3272 | 11 | 0.64 |
| 6532 | ベイカレント | 0.34 | 6230 | 10 | -7.94 |
| 3402 | 東レ | 0.34 | 1180 | 10 | 0.15 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.34 | 1216 | 20.5 | 0.04 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.34 | 3163 | 10 | -0.6 |
| 7752 | リコー | 0.34 | 1562 | 10 | 0.74 |
| 4043 | トクヤマ | 0.32 | 4732 | 47 | 0.62 |
| 7731 | ニコン | 0.32 | 2222 | 9.5 | 1.51 |
| 3407 | 旭化成 | 0.32 | 1867 | 9.5 | -0.17 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.3 | 4294 | 90 | 0.27 |
| 6471 | 日本精工 | 0.3 | 1143 | 9 | 0.5 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.29 | 5452 | 43 | -0.18 |
| 1803 | 清水建設 | 0.28 | 2482 | 8.5 | 0.34 |
| 2768 | 双日 | 0.27 | 5470 | 81 | 0.38 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.24 | 798 | 7.3 | -0.39 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.23 | 2461 | 7 | 1.17 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.2 | 1632 | 2 | 0.1 |
| 4061 | デンカ | 0.19 | 3753 | 29 | 0.27 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.18 | 1344 | 5.5 | -0.27 |
| 2871 | ニチレイ | 0.17 | 2125 | 5 | -0.47 |
| 6758 | ソニーグループ | 0.17 | 3445 | 1 | -2.35 |
| 4005 | 住友化学 | 0.16 | 553 | 4.8 | 0.39 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.15 | 608 | 8.8 | 0.01 |
| 9104 | 商船三井 | 0.12 | 5795 | 12 | 1.14 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.11 | 3275 | 34 | 0.03 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.11 | 1906 | 8.5 | 0.26 |
| 7004 | カナデビア | 0.1 | 1231 | 15 | 0.16 |
| 7951 | ヤマハ | 0.1 | 1224 | 1 | -0.1 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.09 | 2350 | 28 | 0.12 |
| 4183 | 三井化学 | 0.09 | 2209 | 6.5 | 0.69 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.08 | 3028 | 24 | 0.07 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.06 | 6160 | 9 | 0.16 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.05 | 1729 | 14.5 | -0.08 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.04 | 517 | 11.3 | 0.01 |
| 9503 | 関西電力 | 0.04 | 2362 | 10.5 | -0.01 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.02 | 1992 | 7 | 0.05 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.01 | 6845 | 1 | 0.74 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0 | 2329 | 0 | -0.01 |
| 3401 | 帝人 | 0 | 1711 | 0.5 | 0.01 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 0 | 1286 | 0 | -0.6 |
| 7261 | マツダ | -0.01 | 1159 | -1.5 | -0.03 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.01 | 5817 | -1 | 0.72 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -0.04 | 372 | -11.6 | -0.02 |
| 9502 | 中部電力 | -0.04 | 2955 | -12.5 | 0.05 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.05 | 2993 | -14 | -0.15 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.07 | 332 | -2 | 0.07 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.07 | 437 | -5.5 | -0.09 |
| 7974 | 任天堂 | -0.07 | 7001 | -2 | 0.34 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.09 | 637 | -2.6 | 0.19 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.09 | 4177 | -26 | 0.37 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.12 | 2922 | -17.5 | -0.31 |
| 8795 | T&Dホールディングス | -0.13 | 5049 | -19 | 0.48 |
| 4324 | 電通グループ | -0.13 | 3362 | -4 | -3.32 |
| 543A | ARCHION | -0.13 | 300 | -4 | 0.1 |
| 6472 | NTN | -0.13 | 381 | -4 | 0.02 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.14 | 1711 | -8.5 | -0.45 |
| 3436 | SUMCO | -0.14 | 3744 | -41 | -0.39 |
| 5301 | 東海カーボン | -0.18 | 1644 | -5.5 | 0.37 |
| 5201 | AGC | -0.19 | 6315 | -29 | 0.58 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.2 | 4093 | -2 | -9.25 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.2 | 2410 | -19.5 | -0.02 |
| 9005 | 東急 | -0.2 | 1736 | -12 | -0.26 |
| 5333 | NGK | -0.2 | 6213 | -6 | 3.69 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.23 | 1404 | -8.5 | -0.98 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.23 | 3712 | -17 | -0.29 |
| 9602 | 東宝 | -0.28 | 1359 | -17 | -1 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.3 | 2767 | -44.5 | -0.12 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.3 | 5491 | -30 | -0.24 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.34 | 856 | -10.1 | -0.49 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.35 | 1239 | -7 | -1.08 |
| 7751 | キヤノン | -0.35 | 4529 | -7 | 1.81 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.39 | 2986 | -58 | -0.11 |
| 4452 | 花王 | -0.4 | 3224 | -6 | -2.68 |
| 6753 | シャープ | -0.4 | 610 | -11.9 | -0.05 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.4 | 2894 | -12 | -0.52 |
| 5801 | 古河電気工業 | -0.4 | 3513 | -12 | 3.55 |
| 7733 | オリンパス | -0.4 | 1723 | -3 | -3.89 |
| 1928 | 積水ハウス | -0.44 | 3514 | -13 | -0.74 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.44 | 778 | -13.1 | -0.27 |
| 6526 | ソシオネクスト | -0.44 | 2474 | -13 | 0.47 |
| 9201 | 日本航空 | -0.47 | 2849 | -14 | -1.37 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.51 | 3566 | -51 | -0.33 |
| 8804 | 東京建物 | -0.52 | 3453 | -31 | -0.59 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.63 | 220 | -1.9 | -0.23 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | -0.65 | 7958 | -13 | 4.88 |
| 4568 | 第一三共 | -0.65 | 2755 | -6.5 | -5.38 |
| 1332 | ニッスイ | -0.67 | 1263 | -20 | 0.55 |
| 3697 | SHIFT | -0.69 | 746 | -20.7 | 0.02 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -0.7 | 3658 | -7 | -0.6 |
| 8801 | 三井不動産 | -0.7 | 1550 | -7 | -1.76 |
| 5332 | TOTO | -0.75 | 7561 | -45 | 1.22 |
| 9432 | NTT | -0.76 | 150 | -2.3 | 0.1 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.83 | 5635 | -83 | 0.8 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.84 | 2016 | -25 | -0.07 |
| 2282 | 日本ハム | -0.92 | 6174 | -55 | -0.37 |
| 8035 | 東京エレクトロン | -1.01 | 65950 | -10 | -61.35 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.07 | 2927 | -32 | -1.14 |
| 4151 | 協和キリン | -1.11 | 2594 | -33 | -1.01 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.16 | 1298 | -11.5 | 1.61 |
| 1721 | コムシスホールディングス | -1.21 | 5193 | -36 | 1.07 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -1.21 | 2080 | -12 | 1.81 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.31 | 4566 | -39 | -1.14 |
| 4661 | オリエンタルランド | -1.46 | 2630 | -43.5 | -2.06 |
| 5108 | ブリヂストン | -1.47 | 3747 | -22 | -0.6 |
| 4021 | 日産化学 | -1.54 | 7836 | -46 | -1.07 |
| 3092 | ZOZO | -1.56 | 1120 | -15.5 | -3.27 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -1.58 | 5505 | -47 | -0.1 |
| 7269 | スズキ | -1.61 | 2044 | -12 | 0.67 |
| 9433 | KDDI | -1.66 | 2871 | -5 | -1.99 |
| 8253 | クレディセゾン | -1.71 | 4662 | -51 | -0.5 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -1.84 | 10915 | -55 | -3.69 |
| 6701 | 日本電気 | -1.88 | 4240 | -112 | -0.92 |
| 2501 | サッポロビール | -2.11 | 1955 | -63 | -0.55 |
| 2413 | エムスリー | -2.17 | 1812 | -27 | -5.51 |
| 6702 | 富士通 | -2.25 | 3244 | -67 | 0.07 |
| 2801 | キッコーマン | -2.43 | 1605 | -14.5 | -1.01 |
| 4503 | アステラス製薬 | -2.43 | 2161 | -14.5 | -3.52 |
| 8267 | イオン | -2.46 | 1333 | -24.5 | -0.91 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -2.61 | 4903 | -78 | -4.16 |
| 6752 | パナソニック | -2.65 | 4016 | -79 | 0.74 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -2.82 | 2848 | -28 | -2.41 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -2.82 | 2948 | -168 | -3.18 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -2.98 | 6369 | -89 | 1.11 |
| 7741 | HOYA | -3.44 | 24840 | -205 | -6.79 |
| 9735 | セコム | -3.55 | 6682 | -53 | 0 |
| 6367 | ダイキン工業 | -4.19 | 24115 | -125 | -9.39 |
| 8802 | 三菱地所 | -4.83 | 4060 | -144 | -1.61 |
| 5803 | フジクラ | -4.83 | 4727 | -24 | 15.89 |
| 8233 | 高島屋 | -4.94 | 2255 | -147.5 | -4.16 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -5.16 | 6165 | -154 | -1.51 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -6 | 3668 | -179 | -0.8 |
| 8830 | 住友不動産 | -6.57 | 3695 | -98 | -3.42 |
| 9766 | コナミホールディングス | -8.21 | 18245 | -245 | -0.34 |
| 4519 | 中外製薬 | -9.45 | 7212 | -94 | -9.15 |
| 2802 | 味の素 | -10.12 | 5102 | -151 | 0.07 |
| 4543 | テルモ | -11 | 2158 | -41 | -11.13 |
| 4062 | イビデン | -11.73 | 18075 | -175 | 55.98 |
| 6976 | 太陽誘電 | -12.74 | 12155 | -380 | 26.48 |
| 6971 | 京セラ | -17.43 | 3715 | -65 | 30.57 |
| 4063 | 信越化学工業 | -17.6 | 6970 | -105 | -21.79 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -56.08 | 61880 | -2390 | 75.32 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -119.87 | 77090 | -1490 | -181.82 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.1876% |
| ファーストリテイリング | 9.7738% |
| 東京エレクトロン | 8.6719% |
| ソフトバンクグループ | 6.575% |
| TDK | 2.35% |
| リクルートホールディングス | 1.9609% |
| ファナック | 1.8581% |
| KDDI | 1.8256% |
| イビデン | 1.7344% |
| キオクシアホールディングス | 1.6953% |
集計日:2026-07-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |