日経平均 寄与度
日経平均(08/28)
終値
¥66405.56
始値
¥66104.49
高値
¥66842.82
安値
¥66012.2
値上がり値下がり数
値上がり
149
変わらず
5
値下がり
71
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 159.3 | 35270 | 660 | -263.08 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 83.47 | 17800 | 830 | -18.6 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 23.13 | 56230 | 230 | 50.28 |
| 9766 | コナミホールディングス | 18.27 | 22280 | 545 | -16.93 |
| 9433 | KDDI | 13.77 | 2922 | 41.5 | -5.64 |
| 6762 | TDK | 11.62 | 3112 | 35 | 15.27 |
| 6976 | 太陽誘電 | 11.53 | 9244 | 344 | -5.36 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 11.36 | 6050 | 339 | 4.76 |
| 6758 | ソニーグループ | 9.72 | 3928 | 58 | -1.34 |
| 7974 | 任天堂 | 8.88 | 8993 | 265 | -5.63 |
| 4519 | 中外製薬 | 8.65 | 7033 | 86 | -10.46 |
| 6988 | 日東電工 | 8.38 | 3471 | 50 | 4.86 |
| 7267 | 本田技研工業 | 8.05 | 1703 | 40 | -2.41 |
| 6532 | ベイカレント | 7.74 | 8126 | 231 | 6.34 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 7.54 | 5687 | 75 | -4.63 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 7.37 | 5266 | 220 | 0.44 |
| 6981 | 村田製作所 | 7.08 | 7397 | 88 | 9.98 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 6.54 | 3116 | 39 | 1.17 |
| 7453 | 良品計画 | 6.3 | 4375 | 94 | 0 |
| 2413 | エムスリー | 6.15 | 1855 | 76.5 | 2.09 |
| 6724 | セイコーエプソン | 5.36 | 3218 | 80 | 0.13 |
| 6702 | 富士通 | 5.06 | 3904 | 151 | 1.24 |
| 8058 | 三菱商事 | 4.93 | 4786 | 49 | 1.91 |
| 6954 | ファナック | 4.86 | 6052 | 29 | 0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 4.83 | 13715 | 180 | 8.72 |
| 8015 | 豊田通商 | 4.83 | 7598 | 48 | 1.51 |
| 7269 | スズキ | 4.83 | 2170 | 36 | -2.55 |
| 4568 | 第一三共 | 4.48 | 2931 | 44.5 | -1.36 |
| 4324 | 電通グループ | 4.26 | 3662 | 127 | -2.78 |
| 6501 | 日立製作所 | 3.92 | 5550 | 117 | 4.22 |
| 3659 | ネクソン | 3.75 | 3148 | 56 | -1.94 |
| 6645 | オムロン | 3.55 | 6633 | 106 | 2.41 |
| 8031 | 三井物産 | 3.49 | 4979 | 52 | 2.21 |
| 8053 | 住友商事 | 3.42 | 1776 | 25.5 | -1.61 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 3.22 | 71260 | 40 | -46.66 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.22 | 7693 | 64 | 0 |
| 2801 | キッコーマン | 3.02 | 1811 | 18 | -6.7 |
| 6701 | 日本電気 | 2.9 | 4908 | 173 | 1.07 |
| 6503 | 三菱電機 | 2.85 | 5648 | 85 | -1.88 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2.84 | 3382 | 94 | -0.54 |
| 6861 | キーエンス | 2.72 | 82960 | 810 | 2.18 |
| 4021 | 日産化学 | 2.58 | 8130 | 77 | -3.86 |
| 8802 | 三菱地所 | 2.41 | 3827 | 72 | -0.94 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.31 | 3319 | 23 | -0.4 |
| 4911 | 資生堂 | 2.25 | 3766 | 67 | -1.71 |
| 8801 | 三井不動産 | 2.16 | 1540 | 21.5 | -0.15 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2.1 | 11525 | 125 | -2.93 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1.93 | 2117 | 11.5 | -5.53 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.87 | 5114 | 62 | -0.97 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1.86 | 2002 | 18.5 | -1.11 |
| 9101 | 日本郵船 | 1.84 | 7115 | 183 | -0.32 |
| 6367 | ダイキン工業 | 1.84 | 20895 | 55 | -4.86 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.81 | 1925 | 18 | -4.88 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 1.81 | 2639 | 54 | -1.36 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.68 | 3658 | 50 | 0.97 |
| 6902 | デンソー | 1.61 | 1916 | 12 | -2.08 |
| 9735 | セコム | 1.61 | 6437 | 24 | -1.01 |
| 4151 | 協和キリン | 1.53 | 2664 | 45.5 | 1.51 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1.47 | 1485 | 44 | -0.44 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.34 | 4025 | 40 | 2.18 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.34 | 6001 | 8 | 4.36 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.34 | 1863 | 40 | 0.3 |
| 6752 | パナソニック | 1.31 | 4414 | 39 | 1.04 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.24 | 3417 | 37 | 0.27 |
| 8267 | イオン | 1.21 | 1359 | 12 | -3.07 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.09 | 6902 | 108 | 0.62 |
| 7013 | IHI | 1.08 | 2766 | 46 | 1.92 |
| 4452 | 花王 | 1.07 | 3635 | 16 | 1.74 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.07 | 3650 | 32 | 1.74 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.02 | 1642 | 30.5 | 0.27 |
| 7733 | オリンパス | 1.01 | 2149 | 7.5 | 1.14 |
| 3405 | クラレ | 0.96 | 1857 | 28.5 | 1.58 |
| 9104 | 商船三井 | 0.94 | 7096 | 93 | -0.71 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.94 | 2815 | 28 | -1.19 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.92 | 2239 | 27.5 | 0.57 |
| 7951 | ヤマハ | 0.91 | 1332 | 9 | 1.76 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.86 | 7846 | 128 | -0.19 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.84 | 3039 | 25 | -0.77 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.84 | 4742 | 25 | -3.02 |
| 4385 | メルカリ | 0.8 | 4617 | 24 | 0.84 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.76 | 1790 | 28.5 | 0.28 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.76 | 7819 | 113 | 0.4 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.75 | 1356 | 15 | 0.18 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.7 | 1933 | 21 | -0.34 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.65 | 1671 | 6.5 | -1.51 |
| 5019 | 出光興産 | 0.64 | 1380 | 9.5 | 0.84 |
| 8830 | 住友不動産 | 0.6 | 3396 | 9 | -0.74 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.57 | 2293 | 8.5 | -0.27 |
| 2282 | 日本ハム | 0.55 | 6365 | 33 | -0.57 |
| 2501 | サッポロビール | 0.52 | 1932 | 15.5 | -0.37 |
| 3092 | ZOZO | 0.5 | 1148 | 5 | 0.1 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 0.5 | 29000 | 150 | -0.59 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.49 | 8486 | 146 | 0.09 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.46 | 792 | 13.7 | 0.19 |
| 9201 | 日本航空 | 0.44 | 3062 | 13 | 0.2 |
| 6920 | レーザーテック | 0.4 | 34640 | 30 | -0.13 |
| 3402 | 東レ | 0.4 | 1289 | 12 | 0.47 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.38 | 6136 | 57 | -0.13 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.38 | 6058 | 114 | -0.06 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.37 | 1682 | 11 | 0.92 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.36 | 1843 | 26.5 | -0.11 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.34 | 3068 | 4 | 2.85 |
| 8804 | 東京建物 | 0.32 | 3446 | 19 | 0.03 |
| 9602 | 東宝 | 0.31 | 1565 | 18.5 | -0.25 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.3 | 5019 | 18 | -0.75 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.3 | 2913 | 3 | -1.46 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.3 | 321 | 9 | -0.22 |
| 1605 | INPEX | 0.27 | 3876 | 20 | 0.25 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.26 | 5657 | 39 | 0.12 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.25 | 2433 | 7.5 | 0.82 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.24 | 2513 | 71 | -0.02 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.24 | 2228 | 14.5 | -0.4 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.22 | 6861 | 11 | -0.46 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.22 | 2550 | 22 | -0.19 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.21 | 1336 | 8 | -0.34 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.21 | 1184 | 12.5 | 0.65 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.19 | 4471 | 14 | -0.29 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.17 | 3429 | 50 | -0.03 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.17 | 2038 | 5 | -0.8 |
| 6305 | 日立建機 | 0.17 | 5824 | 5 | -0.8 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.16 | 882 | 4.9 | -0.11 |
| 7752 | リコー | 0.15 | 1695 | 4.5 | 0.02 |
| 6753 | シャープ | 0.15 | 648 | 4.6 | 0.07 |
| 2768 | 双日 | 0.14 | 5630 | 41 | -0.13 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.14 | 1785 | 8.5 | 0.05 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.13 | 4834 | 8 | -0.05 |
| 4523 | エーザイ | 0.13 | 4824 | 4 | -0.44 |
| 9432 | NTT | 0.13 | 169 | 0.4 | -0.46 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.13 | 3053 | 4 | -1.01 |
| 4183 | 三井化学 | 0.13 | 2146 | 10 | 0.15 |
| 7261 | マツダ | 0.12 | 1216 | 18.5 | -0.04 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.1 | 677 | 6 | -0.1 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.09 | 786 | 2.8 | -0.23 |
| 2871 | ニチレイ | 0.08 | 2150 | 2.5 | 0.59 |
| 8002 | 丸紅 | 0.07 | 4910 | 2 | 0.03 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.07 | 1859 | 20 | -0.01 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.07 | 238 | 0.2 | -0.66 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.07 | 4859 | 11 | -0.02 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.07 | 10395 | 10 | -0.44 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.06 | 661 | 1.8 | -0.22 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.05 | 554 | 4 | -0.1 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.05 | 389 | 14.5 | 0 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.03 | 3068 | 10 | -0.06 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.03 | 5433 | 1 | 0.3 |
| 9503 | 関西電力 | 0.03 | 2613 | 7.5 | -0.01 |
| 543A | ARCHION | 0.03 | 275 | 1 | 0.03 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.03 | 3570 | 10 | 0.06 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.02 | 2028 | 5.5 | -0.04 |
| 3697 | SHIFT | 0.02 | 963 | 0.6 | 1.28 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0 | 528 | -1.4 | -0.03 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0 | 4716 | 0 | -0.03 |
| 3436 | SUMCO | 0 | 3434 | 0 | 0.1 |
| 6963 | ローム | 0 | 4830 | 0 | 2.75 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0 | 3401 | 0 | 1.51 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0 | 5735 | 0 | 0.01 |
| 7004 | カナデビア | -0.01 | 1186 | -2 | -0.01 |
| 3401 | 帝人 | -0.03 | 1726 | -4 | -0.01 |
| 6472 | NTN | -0.05 | 372 | -1.4 | 0.03 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.06 | 2623 | -3.5 | 0.86 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.06 | 4796 | -6 | 0.72 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.07 | 2983 | -10.5 | 0.05 |
| 4005 | 住友化学 | -0.08 | 556 | -2.3 | 0.12 |
| 1802 | 大林組 | -0.08 | 2991 | -2.5 | 0.67 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.1 | 1950 | -3 | -0.13 |
| 4042 | 東ソー | -0.1 | 2658 | -6 | 0.16 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.1 | 2881 | -15.5 | 0.26 |
| 8252 | 丸井グループ | -0.1 | 2951 | -3 | -0.96 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.11 | 810 | -3.3 | -0.38 |
| 4043 | トクヤマ | -0.11 | 4009 | -17 | 0.03 |
| 9005 | 東急 | -0.13 | 1647 | -7.5 | -0.07 |
| 7751 | キヤノン | -0.15 | 4686 | -3 | 2.51 |
| 5233 | 太平洋セメント | -0.16 | 4202 | -47 | 0.15 |
| 5201 | AGC | -0.18 | 5729 | -27 | 0.11 |
| 9502 | 中部電力 | -0.19 | 2841 | -55.5 | -0.12 |
| 6471 | 日本精工 | -0.23 | 1101 | -7 | -0.02 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.23 | 1324 | -7 | 0.6 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.25 | 1331 | -7.5 | -0.28 |
| 9001 | 東武鉄道 | -0.25 | 2975 | -38 | -0.01 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.26 | 3578 | -26 | 0.2 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.3 | 5800 | -9 | -1.71 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.3 | 3093 | -9 | -1.04 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.34 | 3935 | -20 | 0.28 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -0.34 | 12170 | -10 | -1.51 |
| 6326 | クボタ | -0.42 | 2827 | -12.5 | 1.53 |
| 4061 | デンカ | -0.46 | 3338 | -68 | 0.05 |
| 7731 | ニコン | -0.5 | 1942 | -15 | -0.1 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -0.57 | 2276 | -17 | 0.89 |
| 6113 | アマダ | -0.57 | 2578 | -17 | 0.84 |
| 1332 | ニッスイ | -0.57 | 1278 | -17 | -0.07 |
| 2802 | 味の素 | -0.67 | 5431 | -10 | 1.68 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.72 | 16175 | -215 | 1.32 |
| 6301 | 小松製作所 | -0.77 | 7538 | -23 | 4.06 |
| 6103 | オークマ | -0.8 | 4805 | -60 | -0.54 |
| 6841 | 横河電機 | -0.84 | 5120 | -25 | -0.67 |
| 6473 | ジェイテクト | -0.85 | 2035 | -25.5 | 0.08 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.95 | 5673 | -142 | -0.17 |
| 7741 | HOYA | -1.01 | 24405 | -60 | -8.38 |
| 1928 | 積水ハウス | -1.07 | 3428 | -32 | -0.03 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -1.07 | 3047 | -64 | 0.15 |
| 3407 | 旭化成 | -1.12 | 1616 | -33.5 | 0.79 |
| 6506 | 安川電機 | -1.21 | 4811 | -36 | -2.21 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -1.21 | 3535 | -36 | -0.6 |
| 1803 | 清水建設 | -1.24 | 2381 | -37 | 0.82 |
| 1801 | 大成建設 | -1.27 | 12690 | -190 | 0.44 |
| 8233 | 高島屋 | -1.46 | 2401 | -43.5 | -1.22 |
| 5108 | ブリヂストン | -1.54 | 4113 | -23 | 0.6 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -1.78 | 6948 | -53 | 0.6 |
| 6526 | ソシオネクスト | -1.83 | 2005 | -54.5 | 1.86 |
| 5332 | TOTO | -2.2 | 6345 | -131 | 0.49 |
| 6273 | SMC | -2.41 | 70300 | -720 | -1.68 |
| 5101 | 横浜ゴム | -2.46 | 7301 | -147 | -1.12 |
| 6504 | 富士電機 | -2.78 | 13815 | -415 | 1.78 |
| 6146 | ディスコ | -2.88 | 59350 | -430 | -5.56 |
| 4503 | アステラス製薬 | -3.44 | 2371 | -20.5 | -4.94 |
| 5333 | NGK | -3.82 | 5285 | -114 | -0.44 |
| 8591 | オリックス | -4.26 | 6218 | -127 | 0.67 |
| 6361 | 荏原製作所 | -4.46 | 4688 | -133 | -4.63 |
| 4543 | テルモ | -5.63 | 2539 | -21 | -3.22 |
| 5801 | 古河電気工業 | -6.24 | 3903 | -186 | 6.17 |
| 6971 | 京セラ | -6.44 | 3625 | -24 | 6.44 |
| 5802 | 住友電気工業 | -10.06 | 2180 | -75 | 5.83 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -12.94 | 5161 | -39 | 12.28 |
| 4062 | イビデン | -24.81 | 20175 | -370 | 31.18 |
| 5803 | フジクラ | -32.18 | 5340 | -160 | 39.22 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -107.94 | 47900 | -4600 | 58.66 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.2623% |
| ファーストリテイリング | 8.79% |
| 東京エレクトロン | 8.5595% |
| ソフトバンクグループ | 6.3089% |
| リクルートホールディングス | 2.7624% |
| TDK | 2.334% |
| イビデン | 2.0681% |
| KDDI | 1.7953% |
| キオクシアホールディングス | 1.769% |
| フジクラ | 1.6694% |
集計日:2026-08-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |