日経平均 寄与度
日経平均(08/31)
終値
¥66311.93
始値
¥65668.51
高値
¥66311.93
安値
¥64832.1
値上がり値下がり数
値上がり
131
変わらず
3
値下がり
91
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | 95.74 | 72450 | 1190 | 3.22 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 49.04 | 49990 | 2090 | -107.94 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 41.73 | 18215 | 415 | 83.47 |
| 5803 | フジクラ | 32.99 | 5504 | 164 | -32.18 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 21.12 | 56440 | 210 | 23.13 |
| 4062 | イビデン | 18.77 | 20455 | 280 | -24.81 |
| 6758 | ソニーグループ | 14.75 | 4016 | 88 | 9.72 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 12.94 | 5200 | 39 | -12.94 |
| 9433 | KDDI | 12.45 | 2960 | 37.5 | 13.77 |
| 6367 | ダイキン工業 | 8.72 | 21155 | 260 | 1.84 |
| 6971 | 京セラ | 8.58 | 3657 | 32 | -6.44 |
| 7269 | スズキ | 7.64 | 2227 | 57 | 4.83 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 7.14 | 3390 | 71 | 2.31 |
| 6988 | 日東電工 | 6.87 | 3512 | 41 | 8.38 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 6.7 | 3156 | 40 | 6.54 |
| 5802 | 住友電気工業 | 5.5 | 2221 | 41 | -10.06 |
| 5301 | 東海カーボン | 4.34 | 1811 | 129.5 | 0.37 |
| 2801 | キッコーマン | 4.02 | 1835 | 24 | 3.02 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3.92 | 4020 | 117 | -6.24 |
| 6473 | ジェイテクト | 3.87 | 2151 | 115.5 | -0.85 |
| 4063 | 信越化学工業 | 3.69 | 6023 | 22 | 1.34 |
| 9735 | セコム | 3.62 | 6491 | 54 | 1.61 |
| 6326 | クボタ | 3.55 | 2933 | 106 | -0.42 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.32 | 5720 | 33 | 7.54 |
| 7741 | HOYA | 3.27 | 24600 | 195 | -1.01 |
| 4021 | 日産化学 | 2.98 | 8219 | 89 | 2.58 |
| 6752 | パナソニック | 2.82 | 4498 | 84 | 1.31 |
| 5019 | 出光興産 | 2.72 | 1420 | 40.5 | 0.64 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2.7 | 2357 | 80.5 | -0.57 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2.68 | 12250 | 80 | -0.34 |
| 6902 | デンソー | 2.61 | 1935 | 19.5 | 1.61 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.46 | 2026 | 24.5 | 1.86 |
| 6861 | キーエンス | 2.35 | 83660 | 700 | 2.72 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 2.31 | 1554 | 69 | 1.47 |
| 6532 | ベイカレント | 2.21 | 8192 | 66 | 7.74 |
| 8591 | オリックス | 2.21 | 6284 | 66 | -4.26 |
| 5108 | ブリヂストン | 2.15 | 4145 | 32 | -1.54 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2.15 | 7429 | 128 | -2.46 |
| 8053 | 住友商事 | 2.15 | 1792 | 16 | 3.42 |
| 8031 | 三井物産 | 2.01 | 5009 | 30 | 3.49 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.81 | 4804 | 18 | 4.93 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.81 | 2487 | 54 | 0.25 |
| 7974 | 任天堂 | 1.71 | 9044 | 51 | 8.88 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.51 | 1710 | 7.5 | 8.05 |
| 3659 | ネクソン | 1.47 | 3170 | 22 | 3.75 |
| 4324 | 電通グループ | 1.41 | 3704 | 42 | 4.26 |
| 6273 | SMC | 1.37 | 70710 | 410 | -2.41 |
| 6963 | ローム | 1.31 | 4869 | 39 | 0 |
| 9432 | NTT | 1.29 | 173 | 3.9 | 0.13 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.27 | 3688 | 38 | 1.07 |
| 5333 | NGK | 1.27 | 5323 | 38 | -3.82 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 1.24 | 5093 | 74 | 0.3 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 1.16 | 29345 | 345 | 0.5 |
| 1605 | INPEX | 1.09 | 3957 | 81 | 0.27 |
| 5332 | TOTO | 1.01 | 6405 | 60 | -2.2 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 1.01 | 5463 | 30 | 0.03 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1 | 2287 | 59.5 | 0.24 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.97 | 2668 | 29 | 1.81 |
| 3407 | 旭化成 | 0.96 | 1644 | 28.5 | -1.12 |
| 6645 | オムロン | 0.94 | 6661 | 28 | 3.55 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.84 | 5291 | 25 | 7.37 |
| 7951 | ヤマハ | 0.8 | 1340 | 8 | 0.91 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.74 | 3229 | 11 | 5.36 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.74 | 3680 | 22 | 1.68 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.73 | 6975 | 73 | 1.09 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.7 | 7707 | 14 | 3.22 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.69 | 3976 | 41 | -0.34 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.67 | 5757 | 100 | 0.26 |
| 9503 | 関西電力 | 0.66 | 2811 | 198 | 0.03 |
| 8002 | 丸紅 | 0.6 | 4928 | 18 | 0.07 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.6 | 2257 | 18 | 0.92 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.6 | 3446 | 18 | -1.07 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.59 | 5761 | 88 | -0.95 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.59 | 1951 | 17.5 | 0.7 |
| 4183 | 三井化学 | 0.56 | 2187 | 41.5 | 0.13 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.55 | 1676 | 5.5 | 0.65 |
| 4005 | 住友化学 | 0.55 | 572 | 16.3 | -0.08 |
| 6753 | シャープ | 0.54 | 664 | 16.1 | 0.15 |
| 4385 | メルカリ | 0.54 | 4633 | 16 | 0.8 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.54 | 4850 | 54 | -0.06 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.52 | 1355 | 19.5 | 0.21 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.5 | 1339 | 15 | -0.23 |
| 6954 | ファナック | 0.5 | 6055 | 3 | 4.86 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.46 | 8623 | 137 | 0.49 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.43 | 1364 | 8.5 | 0.75 |
| 4452 | 花王 | 0.4 | 3641 | 6 | 1.07 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.38 | 5773 | 38 | 0 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.38 | 1206 | 22.5 | 0.21 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.34 | 6186 | 50 | 0.38 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.32 | 2048 | 9.5 | 0.17 |
| 6113 | アマダ | 0.32 | 2588 | 9.5 | -0.57 |
| 6471 | 日本精工 | 0.3 | 1110 | 9 | -0.23 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.27 | 4491 | 20 | 0.19 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.27 | 3101 | 8 | -0.3 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.25 | 329 | 7.5 | 0.3 |
| 9602 | 東宝 | 0.24 | 1579 | 14.5 | 0.31 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.23 | 7881 | 35 | 0.86 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.23 | 3009 | 34 | -0.25 |
| 6504 | 富士電機 | 0.23 | 13850 | 35 | -2.78 |
| 9005 | 東急 | 0.23 | 1661 | 14 | -0.13 |
| 1803 | 清水建設 | 0.23 | 2388 | 7 | -1.24 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.22 | 2572 | 21.5 | 0.22 |
| 3401 | 帝人 | 0.21 | 1758 | 32 | -0.03 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.21 | 3015 | 32 | -0.07 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.2 | 667 | 6.1 | 0.06 |
| 2871 | ニチレイ | 0.2 | 2156 | 6 | 0.08 |
| 4061 | デンカ | 0.18 | 3365 | 27 | -0.46 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.18 | 2820 | 5.5 | 0.94 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.17 | 2372 | 1 | -3.44 |
| 4042 | 東ソー | 0.17 | 2668 | 10 | -0.1 |
| 3092 | ZOZO | 0.15 | 1150 | 1.5 | 0.5 |
| 4043 | トクヤマ | 0.15 | 4032 | 23 | -0.11 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.14 | 4880 | 21 | 0.07 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.13 | 4240 | 38 | -0.16 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.12 | 2898 | 17.5 | -0.1 |
| 7261 | マツダ | 0.11 | 1232 | 16 | 0.12 |
| 9502 | 中部電力 | 0.11 | 2874 | 32.5 | -0.19 |
| 6472 | NTN | 0.09 | 375 | 2.6 | -0.05 |
| 7752 | リコー | 0.08 | 1698 | 2.5 | 0.15 |
| 1802 | 大林組 | 0.07 | 2993 | 2 | -0.08 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.07 | 4838 | 4 | 0.13 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.06 | 883 | 1.7 | 0.16 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.06 | 2530 | 17.5 | 0.24 |
| 5201 | AGC | 0.05 | 5737 | 8 | -0.18 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.05 | 1951 | 1.5 | -0.1 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.03 | 3054 | 1 | 0.13 |
| 543A | ARCHION | 0.03 | 276 | 1 | 0.03 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.03 | 556 | 2 | 0.05 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.03 | 3581 | 3 | -0.26 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.03 | 538 | 10 | 0 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 393 | 4.7 | 0.05 |
| 6701 | 日本電気 | 0 | 4908 | 0 | 2.9 |
| 7004 | カナデビア | 0 | 1186 | 0 | -0.01 |
| 4208 | 宇部興産 | 0 | 3570 | 0 | 0.03 |
| 8804 | 東京建物 | -0.02 | 3445 | -1 | 0.32 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -0.03 | 2020 | -7.5 | 0.02 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.03 | 1783 | -2 | 0.14 |
| 3402 | 東レ | -0.03 | 1288 | -1 | 0.4 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.04 | 1847 | -12 | 0.07 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.05 | 1329 | -1.5 | -0.25 |
| 8750 | 第一ライフグループ | -0.06 | 1839 | -4.5 | 0.36 |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.07 | 3408 | -21 | 0.17 |
| 6103 | オークマ | -0.07 | 4800 | -5 | -0.8 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.08 | 807 | -2.5 | -0.11 |
| 1332 | ニッスイ | -0.08 | 1276 | -2.5 | -0.57 |
| 2768 | 双日 | -0.09 | 5604 | -26 | 0.14 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.1 | 3039 | -29 | 0.03 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.11 | 783 | -3.2 | 0.09 |
| 3436 | SUMCO | -0.11 | 3400 | -34 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.12 | 670 | -7.2 | 0.1 |
| 9434 | ソフトバンク | -0.2 | 237 | -0.6 | 0.07 |
| 8267 | イオン | -0.2 | 1357 | -2 | 1.21 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -0.2 | 2911 | -2 | 0.3 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -0.21 | 5107 | -7 | 1.87 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -0.22 | 6850 | -11 | 0.22 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -0.22 | 1636 | -6.5 | 1.02 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.23 | 4681 | -7 | -4.46 |
| 6526 | ソシオネクスト | -0.23 | 1998 | -7 | -1.83 |
| 3697 | SHIFT | -0.25 | 956 | -7.4 | 0.02 |
| 3405 | クラレ | -0.27 | 1849 | -8 | 0.96 |
| 6841 | 横河電機 | -0.27 | 5112 | -8 | -0.84 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.34 | 1777 | -12.5 | 0.76 |
| 7731 | ニコン | -0.42 | 1930 | -12.5 | -0.5 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | -0.44 | 6935 | -13 | -1.78 |
| 4661 | オリエンタルランド | -0.47 | 3025 | -14 | 0.84 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.54 | 776 | -16 | 0.46 |
| 7751 | キヤノン | -0.55 | 4675 | -11 | -0.15 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -0.65 | 1844 | -19.5 | 1.34 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -0.7 | 3380 | -21 | 0 |
| 7012 | 川崎重工業 | -0.7 | 2581 | -42 | -0.06 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | -0.7 | 3514 | -21 | -1.21 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.75 | 7040 | -75 | 1.84 |
| 1801 | 大成建設 | -0.8 | 12570 | -120 | -1.27 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -0.84 | 3392 | -25 | 1.24 |
| 9104 | 商船三井 | -0.91 | 7006 | -90 | 0.94 |
| 2282 | 日本ハム | -1.04 | 6303 | -62 | 0.55 |
| 6506 | 安川電機 | -1.04 | 4780 | -31 | -1.21 |
| 8252 | 丸井グループ | -1.07 | 2919 | -32 | -0.1 |
| 8802 | 三菱地所 | -1.07 | 3795 | -32 | 2.41 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -1.11 | 15845 | -330 | -0.72 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -1.17 | 5765 | -35 | -0.3 |
| 6702 | 富士通 | -1.17 | 3869 | -35 | 5.06 |
| 4151 | 協和キリン | -1.19 | 2628 | -35.5 | 1.53 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -1.21 | 4680 | -36 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | -1.33 | 5660 | -398 | 0.38 |
| 4911 | 資生堂 | -1.34 | 3726 | -40 | 2.25 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -1.42 | 2108 | -8.5 | 1.93 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.46 | 1910 | -14.5 | 1.81 |
| 2501 | サッポロビール | -1.47 | 1888 | -44 | 0.52 |
| 9107 | 川崎汽船 | -1.57 | 3330 | -52 | 2.84 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -1.58 | 2953 | -94.5 | -1.07 |
| 9201 | 日本航空 | -1.68 | 3012 | -50 | 0.44 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -1.68 | 3048 | -20 | 0.34 |
| 2413 | エムスリー | -1.69 | 1834 | -21 | 6.15 |
| 8801 | 三井不動産 | -1.76 | 1523 | -17.5 | 2.16 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.78 | 5997 | -53 | 11.36 |
| 8233 | 高島屋 | -1.91 | 2344 | -57 | -1.46 |
| 2802 | 味の素 | -1.94 | 5402 | -29 | -0.67 |
| 7013 | IHI | -1.97 | 2682 | -84 | 1.08 |
| 6976 | 太陽誘電 | -2.01 | 9184 | -60 | 11.53 |
| 6503 | 三菱電機 | -2.11 | 5585 | -63 | 2.85 |
| 8253 | クレディセゾン | -2.38 | 4671 | -71 | 0.84 |
| 5714 | DOWAホールディングス | -2.66 | 9998 | -397 | 0.07 |
| 4523 | エーザイ | -2.82 | 4740 | -84 | 0.13 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -2.88 | 2250 | -43 | 0.57 |
| 5631 | 日本製鋼所 | -2.94 | 7380 | -439 | 0.76 |
| 6305 | 日立建機 | -2.98 | 5735 | -89 | 0.17 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -3.08 | 13600 | -115 | 4.83 |
| 7453 | 良品計画 | -3.15 | 4328 | -47 | 6.3 |
| 6301 | 小松製作所 | -3.35 | 7438 | -100 | -0.77 |
| 6501 | 日立製作所 | -3.75 | 5438 | -112 | 3.92 |
| 7011 | 三菱重工業 | -4.56 | 3889 | -136 | 1.34 |
| 8830 | 住友不動産 | -4.69 | 3326 | -70 | 0.6 |
| 7733 | オリンパス | -5.83 | 2106 | -43.5 | 1.01 |
| 9766 | コナミホールディングス | -5.87 | 22105 | -175 | 18.27 |
| 4543 | テルモ | -6.17 | 2516 | -23 | -5.63 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -6.87 | 11115 | -410 | 2.1 |
| 6146 | ディスコ | -8.25 | 58120 | -1230 | -2.88 |
| 4568 | 第一三共 | -8.35 | 2848 | -83 | 4.48 |
| 6762 | TDK | -11.28 | 3078 | -34 | 11.62 |
| 8015 | 豊田通商 | -12.07 | 7478 | -120 | 4.83 |
| 4519 | 中外製薬 | -12.07 | 6913 | -120 | 8.65 |
| 6920 | レーザーテック | -13.41 | 33640 | -1000 | 0.4 |
| 6981 | 村田製作所 | -16.57 | 7191 | -206 | 7.08 |
| 6857 | アドバンテスト | -381.35 | 33690 | -1580 | 159.3 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.2623% |
| ファーストリテイリング | 8.79% |
| 東京エレクトロン | 8.5595% |
| ソフトバンクグループ | 6.3089% |
| リクルートホールディングス | 2.7624% |
| TDK | 2.334% |
| イビデン | 2.0681% |
| KDDI | 1.7953% |
| キオクシアホールディングス | 1.769% |
| フジクラ | 1.6694% |
集計日:2026-08-31
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |