日経平均 寄与度
日経平均(10/05)
終値
¥69946.86
始値
¥69113.74
高値
¥70072.13
安値
¥69050.23
値上がり値下がり数
値上がり
156
変わらず
0
値下がり
69
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 360.3 | 40300 | 1670 | 220.06 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 236.24 | 74690 | 2920 | -79.29 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 221.93 | 12765 | 665 | -160.19 |
| 6762 | TDK | 83.1 | 3447 | 249 | -0.67 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 62.41 | 6497 | 187 | -130.49 |
| 6971 | 京セラ | 50.43 | 3855 | 187 | -16.18 |
| 4063 | 信越化学工業 | 31.69 | 6218 | 188 | 0.51 |
| 6146 | ディスコ | 23.19 | 63730 | 3440 | -1.01 |
| 6981 | 村田製作所 | 22.49 | 8745 | 278 | -3.72 |
| 4062 | イビデン | 22.25 | 12265 | 165 | 14.16 |
| 6954 | ファナック | 18.71 | 6186 | 111 | -8.76 |
| 6976 | 太陽誘電 | 13.32 | 10490 | 395 | -0.17 |
| 8015 | 豊田通商 | 12.44 | 7387 | 123 | 1.11 |
| 4021 | 日産化学 | 11.53 | 8734 | 342 | -2.09 |
| 4543 | テルモ | 10.79 | 2284 | 40 | -29.13 |
| 2801 | キッコーマン | 10.62 | 1711 | 63 | -2.19 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 9.67 | 3862 | 287 | -1.38 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 9.44 | 3121 | 112 | 4.72 |
| 6301 | 小松製作所 | 9.34 | 7777 | 277 | -3.17 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 9.1 | 3404 | 90 | -7.99 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 8.63 | 15785 | 320 | -3.37 |
| 6988 | 日東電工 | 8.09 | 3554 | 48 | -1.85 |
| 5333 | NGK | 7.55 | 5848 | 224 | 1.96 |
| 2802 | 味の素 | 7.35 | 5321 | 109 | -3.24 |
| 6645 | オムロン | 6.78 | 6597 | 201 | -0.98 |
| 7453 | 良品計画 | 6.61 | 4312 | 98 | -2.7 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 6.24 | 2894 | 37 | -11.55 |
| 6273 | SMC | 5.87 | 75190 | 1740 | 0.1 |
| 4519 | 中外製薬 | 5.76 | 6089 | 57 | -14.46 |
| 6361 | 荏原製作所 | 5.7 | 4870 | 169 | -1.89 |
| 7741 | HOYA | 5.39 | 24500 | 320 | -3.54 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 5.16 | 1805 | 51 | -5.01 |
| 6752 | パナソニック | 4.79 | 4710 | 142 | 0.61 |
| 6963 | ローム | 4.79 | 5370 | 142 | 4.15 |
| 6861 | キーエンス | 4.75 | 81680 | 1410 | -3.14 |
| 6902 | デンソー | 4.58 | 1842 | 34 | -4.31 |
| 6305 | 日立建機 | 4.52 | 5684 | 134 | -2.36 |
| 6506 | 安川電機 | 4.21 | 4931 | 125 | 0.91 |
| 6501 | 日立製作所 | 4.05 | 5642 | 120 | 0.4 |
| 6504 | 富士電機 | 3.74 | 15210 | 555 | 0.78 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 3.71 | 2198 | 22 | -4.55 |
| 8591 | オリックス | 3.54 | 5850 | 105 | -5.6 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 3.54 | 11425 | 105 | -4.89 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3.51 | 1660 | 52 | -2.26 |
| 6503 | 三菱電機 | 3.47 | 5367 | 103 | -1.62 |
| 6724 | セイコーエプソン | 3.44 | 3335 | 51 | 0.13 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.37 | 6930 | 100 | -0.88 |
| 5108 | ブリヂストン | 3.3 | 3829 | 49 | -4.18 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3.17 | 2648 | 94 | 3 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 2.85 | 2469 | 84.5 | -1.11 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2.8 | 3918 | 83 | 0.4 |
| 8002 | 丸紅 | 2.7 | 4805 | 80 | -3.61 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.43 | 1677 | 12 | -6.37 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2.43 | 18000 | 720 | 4.67 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.39 | 3615 | 71 | -1.42 |
| 5332 | TOTO | 2.33 | 6235 | 138 | 0.83 |
| 7269 | スズキ | 2.22 | 1969 | 16.5 | -6.81 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2.19 | 7191 | 130 | -1.5 |
| 5301 | 東海カーボン | 2.09 | 2380 | 62 | 0.19 |
| 4452 | 花王 | 2.09 | 3470 | 31 | -2.9 |
| 8233 | 高島屋 | 2.04 | 2103 | 60.5 | -1.38 |
| 6103 | オークマ | 1.96 | 4965 | 145 | -0.2 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1.96 | 3871 | 58 | -0.98 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1.89 | 2466 | 14 | 11.19 |
| 8053 | 住友商事 | 1.82 | 1742 | 13.5 | -3.17 |
| 9735 | セコム | 1.82 | 6250 | 27 | -4.25 |
| 6113 | アマダ | 1.77 | 2679 | 52.5 | 0.15 |
| 6473 | ジェイテクト | 1.75 | 2172 | 52 | -1.45 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.64 | 4830 | 54 | -3.34 |
| 7951 | ヤマハ | 1.62 | 1218 | 16 | -2.02 |
| 8253 | クレディセゾン | 1.62 | 4366 | 48 | -5.7 |
| 6326 | クボタ | 1.55 | 2729 | 46 | -1.28 |
| 8031 | 三井物産 | 1.55 | 4925 | 23 | -0.94 |
| 8058 | 三菱商事 | 1.52 | 4709 | 15 | -2.83 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1.48 | 2252 | 44 | -2.12 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1.37 | 2258 | 40.5 | 0.88 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1.26 | 1585 | 12.5 | -2.33 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.18 | 3029 | 35 | -0.12 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.16 | 2806 | 34.5 | -1.87 |
| 2501 | サッポロビール | 1.11 | 1872 | 33 | 0.37 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.07 | 3374 | 53 | -1.25 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.05 | 6575 | 52 | -1.96 |
| 7751 | キヤノン | 1.01 | 4627 | 20 | -3.49 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 1 | 5158 | 99 | -0.16 |
| 4183 | 三井化学 | 0.92 | 2170 | 68.5 | -0.22 |
| 6841 | 横河電機 | 0.88 | 4733 | 26 | -0.91 |
| 2413 | エムスリー | 0.85 | 1764 | 10.5 | -3.72 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.85 | 2610 | 50.5 | -1.21 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.83 | 2512 | 24.5 | -1.69 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.81 | 5511 | 24 | 1.89 |
| 6920 | レーザーテック | 0.81 | 46190 | 60 | 5.66 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.75 | 8668 | 222 | -0.56 |
| 9201 | 日本航空 | 0.74 | 3011 | 22 | -1.11 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.73 | 5744 | 72 | -0.78 |
| 4043 | トクヤマ | 0.71 | 4166 | 105 | -0.28 |
| 4568 | 第一三共 | 0.71 | 2716 | 7 | -3.19 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.7 | 510 | 2.1 | -4.54 |
| 1803 | 清水建設 | 0.69 | 2110 | 20.5 | -1.21 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.69 | 2837 | 20.5 | -2.21 |
| 4061 | デンカ | 0.69 | 3283 | 103 | -0.38 |
| 3402 | 東レ | 0.67 | 1244 | 20 | -0.27 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.67 | 1527 | 20 | -1.4 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.64 | 2154 | 9.5 | -2.09 |
| 6471 | 日本精工 | 0.64 | 1126 | 19 | 0.12 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.63 | 6310 | 94 | 0.74 |
| 3405 | クラレ | 0.59 | 1789 | 17.5 | -0.81 |
| 7731 | ニコン | 0.57 | 1917 | 17 | -2.02 |
| 3407 | 旭化成 | 0.56 | 1647 | 16.5 | -0.66 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.51 | 1174 | 30.5 | -0.2 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.48 | 2050 | 28.5 | -0.78 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.47 | 4094 | 35 | -1.51 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.46 | 2819 | 13.5 | -1.33 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.44 | 7248 | 66 | -0.46 |
| 4911 | 資生堂 | 0.44 | 3274 | 13 | -4.96 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.43 | 7853 | 64 | 0.01 |
| 6753 | シャープ | 0.42 | 651 | 12.5 | -0.25 |
| 5201 | AGC | 0.41 | 5810 | 61 | -0.26 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.4 | 1816 | 29.5 | -0.42 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.37 | 239 | 1.1 | -1.13 |
| 4385 | メルカリ | 0.34 | 3556 | 10 | -2.49 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.34 | 3578 | 10 | -1.11 |
| 6472 | NTN | 0.32 | 386 | 9.4 | -0.2 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.32 | 1755 | 12 | -0.96 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.3 | 2255 | 9 | -0.34 |
| 2871 | ニチレイ | 0.3 | 2096 | 9 | -0.91 |
| 7013 | IHI | 0.29 | 2720 | 12.5 | -0.09 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.28 | 4779 | 42 | -0.26 |
| 4005 | 住友化学 | 0.28 | 583 | 8.4 | -0.18 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.27 | 1962 | 8 | -0.79 |
| 4042 | 東ソー | 0.26 | 2619 | 15.5 | -0.71 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.26 | 693 | 7.6 | -0.66 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.25 | 1894 | 7.5 | -1.28 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.24 | 2732 | 7 | -1.6 |
| 6701 | 日本電気 | 0.24 | 4927 | 14 | 1.57 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.24 | 2546 | 72 | 0 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.2 | 1980 | 2 | -2.17 |
| 3436 | SUMCO | 0.2 | 3647 | 59 | 0.39 |
| 3092 | ZOZO | 0.2 | 1090 | 2 | -1.01 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.19 | 3374 | 55 | -0.22 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.18 | 8729 | 26 | -1.2 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.18 | 5033 | 52 | -0.24 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.15 | 1756 | 4.5 | -1.74 |
| 1332 | ニッスイ | 0.12 | 1102 | 3.5 | -0.69 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.11 | 2764 | 16 | -0.33 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.1 | 3313 | 3 | -2.02 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.08 | 2355 | 4.5 | -0.03 |
| 3401 | 帝人 | 0.08 | 1642 | 11.5 | -0.22 |
| 7004 | カナデビア | 0.07 | 1165 | 10 | -0.12 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.06 | 4118 | 18 | 0.03 |
| 7261 | マツダ | 0.05 | 1079 | 7 | -0.23 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.04 | 3300 | 4 | -0.3 |
| 9432 | NTT | 0.03 | 170 | 0.1 | -0.13 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.03 | 3398 | 9 | -0.34 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.02 | 2466 | 0.5 | -1.48 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 344 | 6.3 | -0.03 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0 | 523 | -1.1 | 0.02 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0 | 1993 | 0.5 | -0.05 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.02 | 1704 | -7 | -0.1 |
| 543A | ARCHION | -0.03 | 279 | -1 | -0.27 |
| 7752 | リコー | -0.03 | 1662 | -1 | -0.05 |
| 9502 | 中部電力 | -0.03 | 2627 | -8.5 | -0.04 |
| 7201 | 日産自動車 | -0.04 | 280 | -1.2 | -0.5 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.04 | 2932 | -11 | -0.09 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -0.05 | 1698 | -3 | -0.29 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.06 | 639 | -3.5 | -0.13 |
| 9008 | 京王電鉄 | -0.06 | 741 | -1.9 | -0.34 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | -0.07 | 1362 | -2 | 0.56 |
| 4902 | コニカミノルタ | -0.08 | 644 | -2.3 | -0.96 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.09 | 2576 | -14 | -0.4 |
| 9503 | 関西電力 | -0.09 | 2606 | -26.5 | -0.14 |
| 1801 | 大成建設 | -0.1 | 12095 | -15 | -0.61 |
| 4755 | 楽天グループ | -0.1 | 659 | -3.1 | -0.66 |
| 4751 | サイバーエージェント | -0.11 | 1227 | -4 | -0.2 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.11 | 2851 | -17 | -0.23 |
| 9005 | 東急 | -0.11 | 1577 | -6.5 | -0.37 |
| 2768 | 双日 | -0.12 | 5498 | -37 | -0.24 |
| 4689 | LINEヤフー | -0.13 | 488 | -9.5 | -0.12 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.13 | 5639 | -4 | -2.97 |
| 6702 | 富士通 | -0.2 | 4063 | -6 | 2.26 |
| 9602 | 東宝 | -0.22 | 1554 | -13 | -0.01 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -0.25 | 828 | -7.3 | -0.3 |
| 3659 | ネクソン | -0.3 | 2681 | -4.5 | 1.92 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.3 | 3603 | -18 | -0.86 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.39 | 1191 | -11.5 | -0.93 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.4 | 2492 | -40 | -0.25 |
| 7733 | オリンパス | -0.4 | 1955 | -3 | -6.81 |
| 8267 | イオン | -0.4 | 1226 | -4 | -2.02 |
| 3697 | SHIFT | -0.46 | 877 | -13.6 | 0.97 |
| 1605 | INPEX | -0.47 | 3661 | -35 | 1.15 |
| 8804 | 東京建物 | -0.52 | 3180 | -31 | -0.74 |
| 4151 | 協和キリン | -0.52 | 2215 | -15.5 | -1.87 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.53 | 1303 | -10.5 | -0.73 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | -0.54 | 1952 | -16 | -0.4 |
| 1802 | 大林組 | -0.56 | 2949 | -16.5 | -0.57 |
| 8801 | 三井不動産 | -0.61 | 1420 | -6 | -4.96 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.63 | 5669 | -94 | 0.45 |
| 9101 | 日本郵船 | -0.66 | 7076 | -65 | 0.02 |
| 9531 | 東京瓦斯 | -0.66 | 6075 | -98 | 0.42 |
| 2282 | 日本ハム | -0.66 | 1984 | -13 | -0.56 |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.7 | 3241 | -23 | 0 |
| 4324 | 電通グループ | -0.71 | 3535 | -21 | -0.27 |
| 1812 | 鹿島建設 | -0.78 | 4838 | -46 | -0.89 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | -0.88 | 9672 | -52 | -0.78 |
| 9104 | 商船三井 | -0.89 | 7049 | -88 | 0.85 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -1.01 | 2289 | -15 | -1.55 |
| 8802 | 三菱地所 | -1.11 | 3465 | -33 | -3.17 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | -1.16 | 1579 | -34.5 | -0.72 |
| 9433 | KDDI | -1.17 | 2893 | -3.5 | -11.51 |
| 4523 | エーザイ | -1.38 | 4659 | -41 | -4.48 |
| 4503 | アステラス製薬 | -1.69 | 2235 | -10 | -11.04 |
| 5801 | 古河電気工業 | -1.72 | 4378 | -51 | 10.65 |
| 8830 | 住友不動産 | -1.75 | 3063 | -26 | -6.14 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -1.89 | 6742 | -56 | 4.28 |
| 6367 | ダイキン工業 | -2.02 | 20525 | -60 | -13.48 |
| 5019 | 出光興産 | -2.26 | 1527 | -33.5 | 2.19 |
| 6532 | ベイカレント | -2.76 | 8014 | -82 | 15.81 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.24 | 5710 | -32 | -1.31 |
| 4307 | 野村総合研究所 | -3.44 | 4973 | -102 | 2.16 |
| 7974 | 任天堂 | -3.61 | 7742 | -107 | -3.07 |
| 9766 | コナミホールディングス | -4.89 | 22205 | -145 | 7.08 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -5.06 | 16635 | -50 | -7.08 |
| 6758 | ソニーグループ | -5.06 | 3723 | -30 | -5.73 |
| 5803 | フジクラ | -6.47 | 5566 | -32 | 46.52 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -12.64 | 2661 | -125 | -6.67 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -12.74 | 19120 | -180 | 14.16 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8833% |
| ファーストリテイリング | 9.6309% |
| 東京エレクトロン | 7.6012% |
| ソフトバンクグループ | 5.7282% |
| リクルートホールディングス | 3.068% |
| TDK | 2.0549% |
| KDDI | 1.813% |
| イビデン | 1.7809% |
| 信越化学工業 | 1.5888% |
| ファナック | 1.5191% |
集計日:2026-10-30
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |