日経平均 寄与度
日経平均(10/06)
終値
¥70683.98
始値
¥69954.61
高値
¥70798.62
安値
¥69813.16
値上がり値下がり数
値上がり
165
変わらず
5
値下がり
55
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 334.41 | 41850 | 1550 | 360.3 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 72.81 | 75590 | 900 | 236.24 |
| 6762 | TDK | 60.41 | 3628 | 181 | 83.1 |
| 5803 | フジクラ | 58.45 | 5855 | 289 | -6.47 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 34.38 | 16975 | 340 | -5.06 |
| 6976 | 太陽誘電 | 21.74 | 11135 | 645 | 13.32 |
| 4062 | イビデン | 18.2 | 12400 | 135 | 22.25 |
| 4063 | 信越化学工業 | 17.36 | 6321 | 103 | 31.69 |
| 7741 | HOYA | 13.48 | 25300 | 800 | 5.39 |
| 4543 | テルモ | 13.48 | 2334 | 50 | 10.79 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 13.35 | 12805 | 40 | 221.93 |
| 6367 | ダイキン工業 | 12.14 | 20885 | 360 | -2.02 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 12 | 16230 | 445 | 8.63 |
| 6146 | ディスコ | 11.93 | 65500 | 1770 | 23.19 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 10.32 | 2763 | 102 | -12.64 |
| 6988 | 日東電工 | 9.61 | 3611 | 57 | 8.09 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9.37 | 2536 | 69.5 | 1.89 |
| 8015 | 豊田通商 | 8.6 | 7472 | 85 | 12.44 |
| 6758 | ソニーグループ | 7.58 | 3768 | 45 | -5.06 |
| 7733 | オリンパス | 7.42 | 2010 | 55 | -0.4 |
| 6981 | 村田製作所 | 6.8 | 8829 | 84 | 22.49 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6.27 | 6928 | 186 | -1.89 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 6.24 | 2931 | 37 | 6.24 |
| 6954 | ファナック | 5.73 | 6220 | 34 | 18.71 |
| 6532 | ベイカレント | 5.6 | 8180 | 166 | -2.76 |
| 2413 | エムスリー | 5.1 | 1827 | 63 | 0.85 |
| 4021 | 日産化学 | 4.89 | 8879 | 145 | 11.53 |
| 6920 | レーザーテック | 4.85 | 46550 | 360 | 0.81 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4.48 | 3995 | 133 | 9.67 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.27 | 522 | 12.8 | 0.7 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4.15 | 1721 | 61.5 | 3.51 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 3.94 | 5090 | 117 | -3.44 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3.78 | 4490 | 112 | -1.72 |
| 4568 | 第一三共 | 3.64 | 2752 | 36 | 0.71 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3.47 | 2751 | 103 | 3.17 |
| 2802 | 味の素 | 3.44 | 5372 | 51 | 7.35 |
| 7453 | 良品計画 | 3.24 | 4360 | 48 | 6.61 |
| 4519 | 中外製薬 | 3.14 | 6120 | 31 | 5.76 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2.85 | 2890 | 84.5 | 1.16 |
| 6273 | SMC | 2.73 | 76000 | 810 | 5.87 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2.7 | 5719 | 80 | -0.13 |
| 8031 | 三井物産 | 2.49 | 4962 | 37 | 1.55 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2.49 | 5585 | 74 | 0.81 |
| 7974 | 任天堂 | 2.46 | 7815 | 73 | -3.61 |
| 6971 | 京セラ | 2.43 | 3864 | 9 | 50.43 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2.41 | 9815 | 143 | -0.88 |
| 5333 | NGK | 2.39 | 5919 | 71 | 7.55 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.26 | 3645 | 67 | 0.34 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2.22 | 1688 | 11 | 2.43 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2.16 | 3367 | 32 | 3.44 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2.02 | 3424 | 20 | 9.1 |
| 6752 | パナソニック | 1.99 | 4769 | 59 | 4.79 |
| 3092 | ZOZO | 1.97 | 1110 | 19.5 | 0.2 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.89 | 3671 | 56 | 2.39 |
| 6305 | 日立建機 | 1.75 | 5736 | 52 | 4.52 |
| 7269 | スズキ | 1.69 | 1982 | 12.5 | 2.22 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.61 | 4883 | 53 | 1.64 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.57 | 1940 | 46.5 | 0.25 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 1.56 | 6652 | 77 | 1.05 |
| 6902 | デンソー | 1.48 | 1853 | 11 | 4.58 |
| 9735 | セコム | 1.48 | 6272 | 22 | 1.82 |
| 4503 | アステラス製薬 | 1.43 | 2244 | 8.5 | -1.69 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1.42 | 1621 | 42 | -1.16 |
| 8233 | 高島屋 | 1.42 | 2145 | 42 | 2.04 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1.35 | 2309 | 20 | -1.01 |
| 5101 | 横浜ゴム | 1.33 | 7270 | 79 | 2.19 |
| 6178 | 日本郵政 | 1.28 | 2504 | 38 | 0.02 |
| 6504 | 富士電機 | 1.25 | 15395 | 185 | 3.74 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.21 | 8033 | 180 | 0.43 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 1.12 | 1797 | 41.5 | 0.32 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.11 | 3429 | 55 | 1.07 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 1.1 | 5267 | 109 | 1 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 1.01 | 11455 | 30 | 3.54 |
| 3405 | クラレ | 0.99 | 1818 | 29.5 | 0.59 |
| 9104 | 商船三井 | 0.98 | 7146 | 97 | -0.89 |
| 4452 | 花王 | 0.94 | 3484 | 14 | 2.09 |
| 3407 | 旭化成 | 0.93 | 1674 | 27.5 | 0.56 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.89 | 2199 | 26.5 | 1.75 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.88 | 2758 | 26 | 0.24 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.83 | 2659 | 49 | 0.85 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.81 | 1593 | 8 | 1.26 |
| 7751 | キヤノン | 0.81 | 4643 | 16 | 1.01 |
| 7731 | ニコン | 0.78 | 1940 | 23 | 0.57 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.76 | 4892 | 113 | 0.28 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.76 | 3130 | 9 | 9.44 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | 0.71 | 2533 | 21 | 0.83 |
| 5201 | AGC | 0.69 | 5912 | 102 | 0.41 |
| 8591 | オリックス | 0.67 | 5870 | 20 | 3.54 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.67 | 3263 | 22 | -0.7 |
| 7752 | リコー | 0.66 | 1681 | 19.5 | -0.03 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.64 | 8857 | 189 | 0.75 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.61 | 5660 | 18 | 4.05 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.61 | 1380 | 18 | -0.07 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.6 | 7135 | 59 | -0.66 |
| 4523 | エーザイ | 0.57 | 4676 | 17 | -1.38 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.57 | 1773 | 17 | 0.15 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.54 | 3045 | 16 | 1.18 |
| 4005 | 住友化学 | 0.53 | 599 | 15.7 | 0.28 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.51 | 1967 | 15 | -0.54 |
| 1605 | INPEX | 0.5 | 3698 | 37 | -0.47 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.47 | 4129 | 35 | 0.47 |
| 4042 | 東ソー | 0.44 | 2645 | 26 | 0.26 |
| 8002 | 丸紅 | 0.44 | 4818 | 13 | 2.7 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.44 | 4379 | 13 | 1.62 |
| 8058 | 三菱商事 | 0.4 | 4713 | 4 | 1.52 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.4 | 5714 | 4 | -3.24 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.37 | 240 | 1.1 | 0.37 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.37 | 3476 | 11 | -1.11 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.36 | 1843 | 27 | 0.4 |
| 3402 | 東レ | 0.35 | 1254 | 10.5 | 0.67 |
| 6841 | 横河電機 | 0.34 | 4743 | 10 | 0.88 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.34 | 1537 | 10 | 0.67 |
| 5019 | 出光興産 | 0.34 | 1532 | 5 | -2.26 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.34 | 2070 | 20 | 0.48 |
| 4061 | デンカ | 0.32 | 3331 | 48 | 0.69 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.31 | 7294 | 46 | 0.44 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.29 | 652 | 8.5 | -0.08 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.28 | 667 | 8.3 | -0.1 |
| 3436 | SUMCO | 0.26 | 3724 | 77 | 0.2 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.25 | 8766 | 37 | 0.18 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.25 | 4193 | 75 | 0.06 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.24 | 3320 | 7 | 0.1 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.24 | 2369 | 14.5 | 0.08 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.24 | 287 | 7.1 | -0.04 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.23 | 5100 | 67 | 0.18 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.23 | 1236 | 8.5 | -0.11 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.22 | 2610 | 64 | 0.24 |
| 543A | ARCHION | 0.2 | 285 | 6 | -0.03 |
| 9602 | 東宝 | 0.2 | 1566 | 12 | -0.22 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.2 | 6936 | 6 | 3.37 |
| 2282 | 日本ハム | 0.2 | 1988 | 4 | -0.66 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.19 | 747 | 5.6 | -0.06 |
| 4043 | トクヤマ | 0.19 | 4194 | 28 | 0.71 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.19 | 1709 | 11.5 | -0.05 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.19 | 651 | 11.5 | -0.06 |
| 8804 | 東京建物 | 0.17 | 3190 | 10 | -0.52 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.17 | 3447 | 49 | 0.03 |
| 6506 | 安川電機 | 0.17 | 4936 | 5 | 4.21 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.16 | 6098 | 23 | -0.66 |
| 9005 | 東急 | 0.13 | 1585 | 7.5 | -0.11 |
| 3401 | 帝人 | 0.12 | 1660 | 18 | 0.08 |
| 4151 | 協和キリン | 0.12 | 2218 | 3.5 | -0.52 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.11 | 1180 | 6.5 | 0.51 |
| 5332 | TOTO | 0.1 | 6241 | 6 | 2.33 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.1 | 2255 | 3 | 1.48 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.1 | 2840 | 3 | 0.69 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.1 | 2024 | 31 | 0 |
| 6472 | NTN | 0.09 | 389 | 2.8 | 0.32 |
| 2768 | 双日 | 0.08 | 5523 | 25 | -0.12 |
| 2501 | サッポロビール | 0.08 | 1875 | 2.5 | 1.11 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.08 | 3399 | 25 | 0.19 |
| 1332 | ニッスイ | 0.08 | 1104 | 2.5 | 0.12 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.08 | 2260 | 2.5 | 1.37 |
| 3697 | SHIFT | 0.06 | 879 | 1.9 | -0.46 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.06 | 1723 | 18.5 | -0.02 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.05 | 1421 | 0.5 | -0.61 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.04 | 2770 | 5.5 | 0.11 |
| 4183 | 三井化学 | 0.04 | 2173 | 3 | 0.92 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.04 | 491 | 2.7 | -0.13 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.03 | 829 | 0.8 | -0.25 |
| 9432 | NTT | 0.03 | 170 | 0.1 | 0.03 |
| 2871 | ニチレイ | 0.03 | 2097 | 1 | 0.3 |
| 7261 | マツダ | 0.03 | 1084 | 5 | 0.05 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 349 | 5.3 | 0.02 |
| 9502 | 中部電力 | 0.01 | 2628 | 1.5 | -0.03 |
| 8830 | 住友不動産 | 0 | 3063 | 0 | -1.75 |
| 6301 | 小松製作所 | 0 | 7777 | 0 | 9.34 |
| 5301 | 東海カーボン | 0 | 2380 | 0 | 2.09 |
| 6701 | 日本電気 | 0 | 4927 | 0 | 0.24 |
| 8267 | イオン | 0 | 1226 | 0 | -0.4 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | -0.01 | 2850 | -1.5 | -0.11 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | -0.01 | 519 | -4.1 | 0 |
| 9503 | 関西電力 | -0.01 | 2602 | -4 | -0.09 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.02 | 2490 | -2 | -0.4 |
| 7004 | カナデビア | -0.03 | 1161 | -4 | 0.07 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -0.03 | 2572 | -4 | -0.09 |
| 9202 | ANAホールディングス | -0.04 | 2919 | -13 | -0.04 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -0.04 | 5663 | -6 | -0.63 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -0.05 | 3295 | -5 | 0.04 |
| 8053 | 住友商事 | -0.07 | 1741 | -0.5 | 1.82 |
| 6479 | ミネベアミツミ | -0.1 | 3915 | -3 | 2.8 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -0.1 | 2153 | -1.5 | 0.64 |
| 7013 | IHI | -0.12 | 2715 | -5 | 0.29 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | -0.12 | 1187 | -3.5 | -0.39 |
| 6113 | アマダ | -0.12 | 2676 | -3.5 | 1.77 |
| 9201 | 日本航空 | -0.13 | 3007 | -4 | 0.74 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | -0.14 | 5730 | -14 | 0.73 |
| 4385 | メルカリ | -0.17 | 3551 | -5 | 0.34 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.18 | 687 | -5.2 | 0.26 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | -0.2 | 1956 | -6 | 0.27 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | -0.2 | 17940 | -60 | 2.43 |
| 2503 | キリンホールディングス | -0.22 | 2812 | -6.5 | 0.46 |
| 6326 | クボタ | -0.27 | 2721 | -8 | 1.55 |
| 6471 | 日本精工 | -0.29 | 1118 | -8.5 | 0.64 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -0.3 | 6265 | -45 | 0.63 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.3 | 3585 | -18 | -0.3 |
| 6361 | 荏原製作所 | -0.34 | 4860 | -10 | 5.7 |
| 6702 | 富士通 | -0.34 | 4053 | -10 | -0.2 |
| 6103 | オークマ | -0.4 | 4935 | -30 | 1.96 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | -0.44 | 2242 | -13 | 0.3 |
| 1802 | 大林組 | -0.46 | 2935 | -13.5 | -0.56 |
| 6753 | シャープ | -0.48 | 637 | -14.1 | 0.42 |
| 9009 | 京成電鉄 | -0.53 | 1293 | -10.5 | -0.53 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -0.56 | 1975 | -5.5 | 0.2 |
| 5108 | ブリヂストン | -0.61 | 3820 | -9 | 3.3 |
| 6861 | キーエンス | -0.64 | 81490 | -190 | 4.75 |
| 1812 | 鹿島建設 | -0.76 | 4793 | -45 | -0.78 |
| 6963 | ローム | -0.78 | 5347 | -23 | 4.79 |
| 4324 | 電通グループ | -0.81 | 3511 | -24 | -0.71 |
| 1803 | 清水建設 | -0.83 | 2086 | -24.5 | 0.69 |
| 7951 | ヤマハ | -0.86 | 1210 | -8.5 | 1.62 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | -1.05 | 2438 | -31 | 2.85 |
| 1801 | 大成建設 | -1.11 | 11930 | -165 | -0.1 |
| 6503 | 三菱電機 | -1.35 | 5327 | -40 | 3.47 |
| 2801 | キッコーマン | -1.43 | 1702 | -8.5 | 10.62 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -1.52 | 1790 | -15 | 5.16 |
| 4911 | 資生堂 | -1.85 | 3219 | -55 | 0.44 |
| 9766 | コナミホールディングス | -2.19 | 22140 | -65 | -4.89 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -2.44 | 2183 | -14.5 | 3.71 |
| 7011 | 三菱重工業 | -2.83 | 3787 | -84 | 1.96 |
| 9433 | KDDI | -3.34 | 2883 | -10 | -1.17 |
| 6645 | オムロン | -3.67 | 6488 | -109 | 6.78 |
| 3659 | ネクソン | -4.82 | 2609 | -71.5 | -0.3 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -27.25 | 18735 | -385 | -12.74 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | -67.41 | 6295 | -202 | 62.41 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 11.8833% |
| ファーストリテイリング | 9.6309% |
| 東京エレクトロン | 7.6012% |
| ソフトバンクグループ | 5.7282% |
| リクルートホールディングス | 3.068% |
| TDK | 2.0549% |
| KDDI | 1.813% |
| イビデン | 1.7809% |
| 信越化学工業 | 1.5888% |
| ファナック | 1.5191% |
集計日:2026-10-30
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |