日経構成比率(ウエート)

日経平均(06/30)

※日経構成比率の集計日

終値 ¥70062.32
始値 ¥70085.6
高値 ¥70667
安値 ¥69302.19

日経構成比率
2026年06月

コード 銘柄名称 構成
比率
株価 前月
構成比率
前月
株価
6857 アドバンテスト 11.1409% ¥32,340 9.5227% ¥26,170
8035 東京エレクトロン 11.074% ¥77,150 7.9477% ¥52,420
9983 ファーストリテイリング 9.5091% ¥82,810 9.986% ¥82,330
9984 ソフトバンクグループ 6.8473% ¥5,963 9.086% ¥7,491
285A キオクシアホールディングス 3.0036% ¥89,680 2.3296% ¥65,850
6762 TDK 2.5622% ¥3,570 3.1142% ¥4,108
4062 イビデン 2.2789% ¥23,815 2.3248% ¥23,000
5803 フジクラ 1.7908% ¥6,238 1.4467% ¥4,771
6954 ファナック 1.7595% ¥7,355 1.9943% ¥7,892
4063 信越化学工業 1.6765% ¥7,008 1.9604% ¥7,758
6098 リクルートホールディングス 1.6263% ¥11,330 1.6026% ¥10,570
9433 KDDI 1.576% ¥2,745 1.6608% ¥2,739
6971 京セラ 1.363% ¥3,561 1.4082% ¥3,483
6981 村田製作所 1.3085% ¥11,395 1.1674% ¥9,625
6367 ダイキン工業 1.1811% ¥24,685 1.1768% ¥23,285
4519 中外製薬 1.0814% ¥7,534 1.1966% ¥7,892
6976 太陽誘電 0.9641% ¥20,150 0.7487% ¥14,815
6920 レーザーテック 0.9512% ¥49,700 0.8112% ¥40,130
8015 豊田通商 0.8581% ¥5,978 1.0507% ¥6,930
4543 テルモ 0.8551% ¥2,234 0.9707% ¥2,401
9766 コナミグループ 0.8452% ¥17,665 0.9567% ¥18,930
6758 ソニーグループ 0.7847% ¥3,280 0.8703% ¥3,444
6146 ディスコ 0.7776% ¥81,260 0.6579% ¥65,090
6988 日東電工 0.7584% ¥3,170 0.7557% ¥2,991
7735 SCREENホールディングス 0.6815% ¥17,805 0.4496% ¥11,120
7203 トヨタ自動車 0.6519% ¥2,725 0.7687% ¥3,042
8058 三菱商事 0.624% ¥4,347 0.7679% ¥5,065
7741 HOYA 0.6208% ¥25,950 0.6843% ¥27,080
9735 セコム 0.6178% ¥6,456 0.6418% ¥6,350
2802 味の素 0.562% ¥5,873 0.5208% ¥5,152
5802 住友電気工業 0.5602% ¥2,927 0.636% ¥12,585
7832 バンダイナムコホールディングス 0.5431% ¥3,784 0.552% ¥3,641
4503 アステラス製薬 0.5203% ¥2,175 0.5769% ¥2,283
4578 大塚ホールディングス 0.517% ¥10,805 0.5921% ¥11,715
8766 東京海上ホールディングス 0.5169% ¥7,202 0.5391% ¥7,111
4901 富士フイルムホールディングス 0.4999% ¥3,483 0.5037% ¥3,322
8001 伊藤忠商事 0.4435% ¥1,854 0.4891% ¥1,936
8031 三井物産 0.4303% ¥4,497 0.5347% ¥5,290
7267 本田技研工業 0.4249% ¥1,480 0.4404% ¥1,453
4021 日産化学 0.4054% ¥8,473 0.3795% ¥7,509
4507 塩野義製薬 0.4003% ¥2,789 0.4548% ¥3,000
2801 キッコーマン 0.399% ¥1,668 0.352% ¥1,393
6861 キーエンス 0.3878% ¥81,060 0.4049% ¥80,110
4568 第一三共 0.3744% ¥2,609 0.4094% ¥2,701
7269 スズキ 0.3743% ¥1,956 0.399% ¥1,974
5333 NGK 0.3604% ¥7,532 0.3192% ¥6,316
6902 デンソー 0.359% ¥1,876 0.3857% ¥1,908
8830 住友不動産 0.358% ¥3,741 0.3757% ¥3,717
6273 SMC 0.341% ¥71,280 0.3493% ¥69,110
7453 良品計画 0.3387% ¥3,539 0.3925% ¥3,883
6506 安川電機 0.3362% ¥7,027 0.3643% ¥7,208
5108 ブリヂストン 0.3263% ¥3,410 0.348% ¥3,443
7974 任天堂 0.3261% ¥6,815 0.3613% ¥7,148
7733 オリンパス 0.3252% ¥1,699 0.3609% ¥1,786
4452 花王 0.3084% ¥3,223 0.309% ¥6,115
6301 小松製作所 0.3006% ¥6,282 0.3324% ¥6,577
6361 荏原製作所 0.2993% ¥6,256 0.2872% ¥5,683
7751 キヤノン 0.2976% ¥4,147 0.3205% ¥4,228
8053 住友商事 0.2965% ¥1,549 0.3588% ¥7,099
8591 オリックス 0.2942% ¥6,149 0.3152% ¥6,237
6532 ベイカレント 0.2888% ¥6,036 0.2838% ¥5,616
9843 ニトリホールディングス 0.2888% ¥2,415 0.3308% ¥2,619
2914 日本たばこ産業 0.2877% ¥6,012 0.3117% ¥6,167
4704 トレンドマイクロ 0.2862% ¥5,982 0.3037% ¥6,010
6503 三菱電機 0.2811% ¥5,876 0.3314% ¥6,558
3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.2809% ¥1,957 0.2819% ¥1,860
6645 オムロン 0.2775% ¥5,800 0.2903% ¥5,744
6841 横河電機 0.2696% ¥5,635 0.2527% ¥5,001
1721 コムシスホールディングス 0.2608% ¥5,451 0.2744% ¥5,429
6724 セイコーエプソン 0.2581% ¥2,697 0.2959% ¥2,928
6963 ローム 0.2576% ¥5,384 0.2758% ¥5,458
6305 日立建機 0.2514% ¥5,254 0.2628% ¥5,199
4502 武田薬品工業 0.2466% ¥5,155 0.2587% ¥5,118
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.23% ¥4,807 0.2274% ¥4,500
6479 ミネベアミツミ 0.2276% ¥4,756 0.2306% ¥4,562
5801 古河電気工業 0.2263% ¥4,730 0.2631% ¥52,060
8002 丸紅 0.2244% ¥4,690 0.2626% ¥5,196
2502 アサヒグループホールディングス 0.2222% ¥1,548 0.231% ¥1,524
4307 野村総合研究所 0.2197% ¥4,592 0.2538% ¥5,022
6752 パナソニックホールディングス 0.2154% ¥4,502 0.187% ¥3,700
8801 三井不動産 0.2152% ¥1,499 0.232% ¥1,531
6501 日立製作所 0.2139% ¥4,471 0.2611% ¥5,166
1925 大和ハウス工業 0.2113% ¥4,417 0.219% ¥4,334
8253 クレディセゾン 0.2107% ¥4,404 0.2069% ¥4,093
2413 エムスリー 0.2084% ¥1,815 0.1727% ¥1,424
5332 TOTO 0.206% ¥8,611 0.194% ¥7,678
3659 ネクソン 0.2053% ¥2,146 0.2264% ¥2,240
5706 三井金属 0.2036% ¥42,550 0.2609% ¥51,630
8802 三菱地所 0.1983% ¥4,145 0.205% ¥4,056
4523 エーザイ 0.1971% ¥4,119 0.2013% ¥3,984
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0.197% ¥4,118 0.1716% ¥3,396
4385 メルカリ 0.1957% ¥4,090 0.2142% ¥4,239
8697 日本取引所グループ 0.1957% ¥2,045 0.1972% ¥1,951
8267 イオン 0.1925% ¥1,341 0.211% ¥1,392
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.1826% ¥4,240 0.195% ¥4,287
8630 SOMPOホールディングス 0.1791% ¥6,238 0.1807% ¥5,958
5713 住友金属鉱山 0.1787% ¥7,469 0.2298% ¥9,093
7272 ヤマハ発動機 0.1763% ¥1,228 0.1988% ¥1,311
7011 三菱重工業 0.1754% ¥3,666 0.1924% ¥3,806
5101 横浜ゴム 0.1733% ¥7,243 0.1814% ¥7,179
3092 ZOZO 0.1649% ¥1,149 0.1501% ¥990
7951 ヤマハ 0.164% ¥1,143 0.1753% ¥1,156
1928 積水ハウス 0.1618% ¥3,382 0.1695% ¥3,353
1802 大林組 0.1558% ¥3,257 0.164% ¥3,245
6702 富士通 0.1554% ¥3,247 0.1702% ¥3,368
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.1534% ¥3,207 0.1516% ¥2,999
4324 電通グループ 0.1482% ¥3,097 0.1519% ¥3,006
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.1447% ¥3,025 0.1451% ¥2,871
2282 日本ハム 0.1424% ¥5,953 0.1543% ¥6,106
7912 大日本印刷 0.1415% ¥2,957 0.14% ¥2,771
6113 アマダ 0.1412% ¥2,952 0.1523% ¥3,014
1812 鹿島建設 0.1405% ¥5,872 0.1493% ¥5,907
8252 丸井グループ 0.1371% ¥2,865 0.1379% ¥2,728
9201 日本航空 0.1364% ¥2,850 0.1385% ¥2,740
1801 大成建設 0.1364% ¥14,250 0.1416% ¥14,010
2503 キリンホールディングス 0.1345% ¥2,811 0.1374% ¥2,719
6504 富士電機 0.1293% ¥13,515 0.1561% ¥15,440
6326 クボタ 0.1285% ¥2,686 0.1436% ¥2,842
4911 資生堂 0.1253% ¥2,618 0.142% ¥2,811
4151 協和キリン 0.1238% ¥2,587 0.1266% ¥2,505
6526 ソシオネクスト 0.1221% ¥2,552 0.1332% ¥2,635
7911 TOPPANホールディングス 0.1221% ¥5,105 0.1153% ¥4,562
1803 清水建設 0.122% ¥2,550 0.1355% ¥2,682
8233 高島屋 0.1198% ¥2,504 0.1007% ¥1,993
1963 日揮ホールディングス 0.1198% ¥2,505 0.1379% ¥2,729
4661 オリエンタルランド 0.1191% ¥2,490 0.116% ¥2,296
8331 千葉銀行 0.118% ¥2,467 0.1176% ¥2,326
5019 出光興産 0.1146% ¥1,198 0.1414% ¥1,399
7270 SUBARU 0.1144% ¥2,390 0.1234% ¥2,442
7731 ニコン 0.1086% ¥2,270 0.0932% ¥1,845
9107 川崎汽船 0.107% ¥2,485 0.1146% ¥2,520
2871 ニチレイ 0.1039% ¥2,171 0.0921% ¥1,822
6178 日本郵政 0.1038% ¥2,169 0.1045% ¥2,068
9434 ソフトバンク 0.0996% ¥208 0.1088% ¥215
6770 アルプスアルパイン 0.0978% ¥2,045 0.1097% ¥2,171
2501 サッポロホールディングス 0.0971% ¥2,030 0.0805% ¥1,593
6473 ジェイテクト 0.0953% ¥1,992 0.1095% ¥2,166
2002 日清製粉グループ本社 0.095% ¥1,986 0.0993% ¥1,965
5214 日本電気硝子 0.094% ¥6,547 0.099% ¥6,532
6701 日本電気 0.0939% ¥3,925 0.1037% ¥4,103
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.0911% ¥6,346 0.0882% ¥5,819
7013 IHI 0.0908% ¥2,712 0.0979% ¥2,767
6103 オークマ 0.0885% ¥4,625 0.0825% ¥4,080
9064 ヤマトホールディングス 0.0878% ¥1,835 0.0919% ¥1,818
3086 J.フロントリテイリング 0.0865% ¥3,617 0.0548% ¥2,168
3407 旭化成 0.0857% ¥1,791 0.0903% ¥1,787
4004 レゾナック・ホールディングス 0.0847% ¥17,700 0.0946% ¥18,720
9009 京成電鉄 0.0833% ¥1,161 0.0827% ¥1,091
9022 東海旅客鉄道 0.083% ¥3,469 0.0879% ¥3,479
5714 DOWAホールディングス 0.0829% ¥8,666 0.1041% ¥10,300
7186 横浜フィナンシャルグループ 0.0829% ¥1,733 0.082% ¥1,624
5301 東海カーボン 0.082% ¥1,715 0.09% ¥1,780
3405 クラレ 0.0798% ¥1,668 0.0829% ¥1,641
8804 東京建物 0.0789% ¥3,296 0.0826% ¥3,269
8601 大和証券グループ本社 0.0763% ¥1,596 0.0758% ¥1,501
9101 日本郵船 0.0749% ¥5,216 0.0806% ¥5,313
9104 商船三井 0.0748% ¥5,213 0.083% ¥5,476
5631 日本製鋼所 0.0735% ¥7,677 0.0775% ¥7,669
9147 NIPPONEXPRESSホールディングス 0.0724% ¥5,044 0.0797% ¥5,259
2269 明治ホールディングス 0.0724% ¥3,784 0.0762% ¥3,768
4506 住友ファーマ 0.0718% ¥1,501 0.082% ¥1,623
4042 東ソー 0.07% ¥2,927 0.0695% ¥2,750
7012 川崎重工業 0.0699% ¥2,923 0.0793% ¥3,137
9432 NTT 0.0694% ¥145 0.0756% ¥150
8604 野村ホールディングス 0.0676% ¥1,414 0.0649% ¥1,285
7752 リコー 0.0673% ¥1,406 0.0737% ¥1,459
5201 AGC 0.0666% ¥6,965 0.0701% ¥6,938
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.0654% ¥6,837 0.0663% ¥6,556
1605 INPEX 0.0625% ¥3,265 0.0729% ¥3,604
3289 東急不動産ホールディングス 0.062% ¥1,297 0.0667% ¥1,319
1332 ニッスイ 0.0614% ¥1,284 0.067% ¥1,326
9531 東京瓦斯 0.0586% ¥6,121 0.0645% ¥6,380
8309 三井住友トラストグループ 0.058% ¥6,057 0.0553% ¥5,474
5020 ENEOSホールディングス 0.0573% ¥1,197 0.066% ¥1,306
6471 日本精工 0.0544% ¥1,136 0.0631% ¥1,249
3402 東レ 0.0539% ¥1,128 0.0602% ¥1,192
9532 大阪瓦斯 0.0522% ¥5,456 0.0542% ¥5,361
4751 サイバーエージェント 0.0521% ¥1,362 0.0523% ¥1,294
7202 いすゞ自動車 0.0514% ¥2,151 0.0593% ¥2,349
9020 東日本旅客鉄道 0.0489% ¥3,408 0.0517% ¥3,412
6302 住友重機械工業 0.0484% ¥5,058 0.0528% ¥5,222
4043 トクヤマ 0.0468% ¥4,889 0.0516% ¥5,107
8795 T&Dホールディングス 0.046% ¥4,807 0.0424% ¥4,194
4061 デンカ 0.0415% ¥4,336 0.0453% ¥4,477
4183 三井化学 0.0408% ¥2,133 0.0441% ¥2,182
9005 東急 0.0401% ¥1,675 0.0404% ¥1,597
9007 小田急電鉄 0.0399% ¥1,667 0.0409% ¥1,618
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 0.0394% ¥823 0.0444% ¥878
3861 王子ホールディングス 0.0381% ¥795 0.0395% ¥782
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.037% ¥7,743 0.0364% ¥7,195
4755 楽天グループ 0.036% ¥753 0.0377% ¥745
9008 京王電鉄 0.0358% ¥748 0.0373% ¥738
2432 ディー・エヌ・エー 0.0352% ¥2,451 0.0404% ¥2,663
8750 第一ライフグループ 0.034% ¥1,779 0.0331% ¥1,636
3697 SHIFT 0.0322% ¥674 0.0355% ¥702
6753 シャープ 0.0312% ¥651 0.0314% ¥622
9602 東宝 0.0311% ¥1,301 0.0311% ¥1,229
9001 東武鉄道 0.028% ¥2,924 0.0281% ¥2,783
1808 長谷工コーポレーション 0.0272% ¥2,844 0.0274% ¥2,713
4188 三菱ケミカルグループ 0.027% ¥1,129 0.029% ¥1,147
4902 コニカミノルタ 0.0263% ¥549 0.0308% ¥610
9021 西日本旅客鉄道 0.0261% ¥2,725 0.0266% ¥2,629
2768 双日 0.0247% ¥5,171 0.0272% ¥5,391
4005 住友化学 0.0246% ¥514 0.0308% ¥610
5711 三菱マテリアル 0.0206% ¥4,315 0.026% ¥5,153
3436 SUMCO 0.0193% ¥4,029 0.0202% ¥3,994
5233 太平洋セメント 0.019% ¥3,971 0.0229% ¥4,530
6472 NTN 0.019% ¥398 0.0229% ¥453
3401 帝人 0.0156% ¥1,626 0.0167% ¥1,652
4208 UBE 0.0152% ¥3,180 0.0149% ¥2,953
9502 中部電力 0.0146% ¥3,060 0.0148% ¥2,925
7201 日産自動車 0.0144% ¥300 0.0201% ¥397
9202 ANAホールディングス 0.0142% ¥2,968 0.0151% ¥2,989
543A ARCHION 0.0138% ¥289 0.0177% ¥351
8304 あおぞら銀行 0.013% ¥2,714 0.0135% ¥2,671
5401 日本製鉄 0.0128% ¥536 0.0143% ¥567
7004 カナデビア 0.0121% ¥1,269 0.014% ¥1,388
9503 関西電力 0.0109% ¥2,286 0.0118% ¥2,336
7261 マツダ 0.0104% ¥1,089 0.0116% ¥1,149
8308 りそなホールディングス 0.0101% ¥2,106 0.0103% ¥2,040
5406 神戸製鋼所 0.009% ¥1,873 0.01% ¥1,980
4689 LINEヤフー 0.0083% ¥434 0.0084% ¥417
5411 JFEホールディングス 0.0075% ¥1,560 0.0086% ¥1,701
9501 東京電力ホールディングス 0.0022% ¥461 0.0029% ¥565
7211 三菱自動車工業 0.0015% ¥312 0.0019% ¥372

日経平均寄与度

集計日:2026-08-04

銘柄変更履歴

採用 除外

2026-04-01

キオクシアホールディングス

銘柄コード:285A

2026-04-01

ジーエス・ユアサ コーポレーション

銘柄コード:6674

2026-04-01

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

銘柄コード:7532

2026-04-01

カシオ計算機

銘柄コード:6952

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531