日経構成比率(ウエート)
日経平均(07/31)
※日経構成比率の集計日
終値
¥64362.02
始値
¥61957.1
高値
¥65364.73
安値
¥61948.23
| コード | 銘柄名称 |
構成 比率 |
株価 |
前月 構成比率 |
前月 株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 12.1876% | ¥32,500 | 11.1409% | ¥32,340 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 9.7738% | ¥78,190 | 9.5091% | ¥82,810 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 8.6719% | ¥55,500 | 11.074% | ¥77,150 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6.575% | ¥5,260 | 6.8473% | ¥5,963 |
| 6762 | TDK | 2.35% | ¥3,008 | 2.5622% | ¥3,570 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1.9609% | ¥12,550 | 1.6263% | ¥11,330 |
| 6954 | ファナック | 1.8581% | ¥7,135 | 1.7595% | ¥7,355 |
| 9433 | KDDI | 1.8256% | ¥2,921 | 1.576% | ¥2,745 |
| 4062 | イビデン | 1.7344% | ¥16,650 | 2.2789% | ¥23,815 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 1.6953% | ¥46,500 | 3.0036% | ¥89,680 |
| 6971 | 京セラ | 1.5379% | ¥3,691 | 1.363% | ¥3,561 |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.5104% | ¥5,800 | 1.6765% | ¥7,008 |
| 5803 | フジクラ | 1.3038% | ¥4,172 | 1.7908% | ¥6,238 |
| 6367 | ダイキン工業 | 1.2133% | ¥23,295 | 1.1811% | ¥24,685 |
| 4519 | 中外製薬 | 1.0831% | ¥6,932 | 1.0814% | ¥7,534 |
| 9766 | コナミグループ | 1.075% | ¥20,640 | 0.8452% | ¥17,665 |
| 8015 | 豊田通商 | 1.0503% | ¥6,722 | 0.8581% | ¥5,978 |
| 6758 | ソニーグループ | 0.9862% | ¥3,787 | 0.7847% | ¥3,280 |
| 4543 | テルモ | 0.9683% | ¥2,324 | 0.8551% | ¥2,234 |
| 6981 | 村田製作所 | 0.927% | ¥7,416 | 1.3085% | ¥11,395 |
| 6988 | 日東電工 | 0.8659% | ¥3,325 | 0.7584% | ¥3,170 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.7987% | ¥3,067 | 0.6519% | ¥2,725 |
| 6920 | レーザーテック | 0.7898% | ¥37,910 | 0.9512% | ¥49,700 |
| 8058 | 三菱商事 | 0.7463% | ¥4,776 | 0.624% | ¥4,347 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.7202% | ¥4,609 | 0.5431% | ¥3,784 |
| 9735 | セコム | 0.7169% | ¥6,882 | 0.6178% | ¥6,456 |
| 7741 | HOYA | 0.6426% | ¥24,675 | 0.6208% | ¥25,950 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.6339% | ¥8,114 | 0.5169% | ¥7,202 |
| 6146 | ディスコ | 0.6092% | ¥58,480 | 0.7776% | ¥81,260 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.5894% | ¥3,772 | 0.4999% | ¥3,483 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.5781% | ¥11,100 | 0.517% | ¥10,805 |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.5734% | ¥2,202 | 0.5203% | ¥2,175 |
| 6976 | 太陽誘電 | 0.5326% | ¥10,225 | 0.9641% | ¥20,150 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.525% | ¥12,600 | 0.6815% | ¥17,805 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.5245% | ¥2,014 | 0.4435% | ¥1,854 |
| 2802 | 味の素 | 0.5172% | ¥4,965 | 0.562% | ¥5,873 |
| 8031 | 三井物産 | 0.5143% | ¥4,937 | 0.4303% | ¥4,497 |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.508% | ¥1,626 | 0.4249% | ¥1,480 |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.455% | ¥2,184 | 0.5602% | ¥2,927 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.4545% | ¥2,909 | 0.4003% | ¥2,789 |
| 7453 | 良品計画 | 0.4351% | ¥4,177 | 0.3387% | ¥3,539 |
| 7269 | スズキ | 0.4346% | ¥2,086 | 0.3743% | ¥1,956 |
| 2801 | キッコーマン | 0.429% | ¥1,648 | 0.399% | ¥1,668 |
| 6861 | キーエンス | 0.4227% | ¥81,150 | 0.3878% | ¥81,060 |
| 5108 | ブリヂストン | 0.413% | ¥3,965 | 0.3263% | ¥3,410 |
| 6902 | デンソー | 0.4099% | ¥1,968 | 0.359% | ¥1,876 |
| 4568 | 第一三共 | 0.4012% | ¥2,568 | 0.3744% | ¥2,609 |
| 7974 | 任天堂 | 0.3999% | ¥7,679 | 0.3261% | ¥6,815 |
| 4021 | 日産化学 | 0.3908% | ¥7,503 | 0.4054% | ¥8,473 |
| 7733 | オリンパス | 0.3792% | ¥1,820 | 0.3252% | ¥1,699 |
| 8830 | 住友不動産 | 0.3753% | ¥3,603 | 0.358% | ¥3,741 |
| 6532 | ベイカレント | 0.3718% | ¥7,139 | 0.2888% | ¥6,036 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 0.3716% | ¥7,135 | 0.2877% | ¥6,012 |
| 6273 | SMC | 0.3671% | ¥70,480 | 0.341% | ¥71,280 |
| 6301 | 小松製作所 | 0.3643% | ¥6,994 | 0.3006% | ¥6,282 |
| 8053 | 住友商事 | 0.3479% | ¥1,670 | 0.2965% | ¥1,549 |
| 7751 | キヤノン | 0.3459% | ¥4,428 | 0.2976% | ¥4,147 |
| 4452 | 花王 | 0.3404% | ¥3,268 | 0.3084% | ¥3,223 |
| 8591 | オリックス | 0.3339% | ¥6,410 | 0.2942% | ¥6,149 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 0.3305% | ¥2,539 | 0.2888% | ¥2,415 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 0.3303% | ¥6,341 | 0.2862% | ¥5,982 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.3295% | ¥2,109 | 0.2809% | ¥1,957 |
| 6503 | 三菱電機 | 0.3079% | ¥5,912 | 0.2811% | ¥5,876 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.3073% | ¥2,950 | 0.2581% | ¥2,697 |
| 6841 | 横河電機 | 0.3011% | ¥5,782 | 0.2696% | ¥5,635 |
| 5333 | NGK | 0.2914% | ¥5,594 | 0.3604% | ¥7,532 |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.2895% | ¥5,558 | 0.2993% | ¥6,256 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.2871% | ¥5,513 | 0.2466% | ¥5,155 |
| 6645 | オムロン | 0.2828% | ¥5,430 | 0.2775% | ¥5,800 |
| 6305 | 日立建機 | 0.2809% | ¥5,394 | 0.2514% | ¥5,254 |
| 6501 | 日立製作所 | 0.2743% | ¥5,267 | 0.2139% | ¥4,471 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.2743% | ¥5,266 | 0.2608% | ¥5,451 |
| 8002 | 丸紅 | 0.2709% | ¥5,201 | 0.2244% | ¥4,690 |
| 3659 | ネクソン | 0.2605% | ¥2,501 | 0.2053% | ¥2,146 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.2604% | ¥1,667 | 0.2222% | ¥1,548 |
| 6506 | 安川電機 | 0.2535% | ¥4,867 | 0.3362% | ¥7,027 |
| 4523 | エーザイ | 0.2515% | ¥4,828 | 0.1971% | ¥4,119 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.2441% | ¥4,686 | 0.2197% | ¥4,592 |
| 8801 | 三井不動産 | 0.2438% | ¥1,560 | 0.2152% | ¥1,499 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.2436% | ¥4,678 | 0.2113% | ¥4,417 |
| 8253 | クレディセゾン | 0.237% | ¥4,551 | 0.2107% | ¥4,404 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.2308% | ¥4,924 | 0.1826% | ¥4,240 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 0.2284% | ¥2,193 | 0.1957% | ¥2,045 |
| 6963 | ローム | 0.2256% | ¥4,331 | 0.2576% | ¥5,384 |
| 4385 | メルカリ | 0.2234% | ¥4,290 | 0.1957% | ¥4,090 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 0.2231% | ¥4,284 | 0.2154% | ¥4,502 |
| 2413 | エムスリー | 0.2227% | ¥1,782 | 0.2084% | ¥1,815 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 0.2223% | ¥7,113 | 0.1791% | ¥6,238 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.2132% | ¥8,185 | 0.1787% | ¥7,469 |
| 8267 | イオン | 0.2131% | ¥1,364 | 0.1925% | ¥1,341 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.2098% | ¥1,343 | 0.1763% | ¥1,228 |
| 8802 | 三菱地所 | 0.2028% | ¥3,893 | 0.1983% | ¥4,145 |
| 5101 | 横浜ゴム | 0.1997% | ¥7,669 | 0.1733% | ¥7,243 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.196% | ¥3,764 | 0.1754% | ¥3,666 |
| 7951 | ヤマハ | 0.1943% | ¥1,244 | 0.164% | ¥1,143 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0.1928% | ¥3,702 | 0.2276% | ¥4,756 |
| 6702 | 富士通 | 0.1906% | ¥3,659 | 0.1554% | ¥3,247 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1868% | ¥3,587 | 0.197% | ¥4,118 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.186% | ¥3,571 | 0.1534% | ¥3,207 |
| 4324 | 電通グループ | 0.1846% | ¥3,545 | 0.1482% | ¥3,097 |
| 5332 | TOTO | 0.1826% | ¥7,010 | 0.206% | ¥8,611 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.1817% | ¥3,488 | 0.1618% | ¥3,382 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.1793% | ¥3,442 | 0.23% | ¥4,807 |
| 3092 | ZOZO | 0.1786% | ¥1,143 | 0.1649% | ¥1,149 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 0.1656% | ¥3,180 | 0.1447% | ¥3,025 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.1649% | ¥3,167 | 0.1191% | ¥2,490 |
| 1802 | 大林組 | 0.1648% | ¥3,164 | 0.1558% | ¥3,257 |
| 4911 | 資生堂 | 0.1643% | ¥3,154 | 0.1253% | ¥2,618 |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.1638% | ¥3,145 | 0.2263% | ¥4,730 |
| 2282 | 日本ハム | 0.1628% | ¥6,250 | 0.1424% | ¥5,953 |
| 5706 | 三井金属 | 0.1612% | ¥30,950 | 0.2036% | ¥42,550 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.1546% | ¥2,968 | 0.1371% | ¥2,865 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.1538% | ¥2,953 | 0.1345% | ¥2,811 |
| 9201 | 日本航空 | 0.1533% | ¥2,943 | 0.1364% | ¥2,850 |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.1522% | ¥2,922 | 0.1415% | ¥2,957 |
| 6504 | 富士電機 | 0.1488% | ¥14,285 | 0.1293% | ¥13,515 |
| 6113 | アマダ | 0.1452% | ¥2,787 | 0.1412% | ¥2,952 |
| 6326 | クボタ | 0.143% | ¥2,746 | 0.1285% | ¥2,686 |
| 7270 | SUBARU | 0.1414% | ¥2,716 | 0.1144% | ¥2,390 |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.1402% | ¥5,383 | 0.1405% | ¥5,872 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0.1368% | ¥2,627 | 0.118% | ¥2,467 |
| 5019 | 出光興産 | 0.1366% | ¥1,311 | 0.1146% | ¥1,198 |
| 1801 | 大成建設 | 0.1361% | ¥13,065 | 0.1364% | ¥14,250 |
| 9107 | 川崎汽船 | 0.1336% | ¥2,850 | 0.107% | ¥2,485 |
| 4151 | 協和キリン | 0.133% | ¥2,555 | 0.1238% | ¥2,587 |
| 6178 | 日本郵政 | 0.1241% | ¥2,382 | 0.1038% | ¥2,169 |
| 1803 | 清水建設 | 0.1239% | ¥2,380 | 0.122% | ¥2,550 |
| 6701 | 日本電気 | 0.1234% | ¥4,740 | 0.0939% | ¥3,925 |
| 8233 | 高島屋 | 0.1185% | ¥2,276 | 0.1198% | ¥2,504 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.1179% | ¥4,527 | 0.1221% | ¥5,105 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 0.1177% | ¥2,260 | 0.1198% | ¥2,505 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.1164% | ¥223 | 0.0996% | ¥208 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.1154% | ¥2,216 | 0.0953% | ¥1,992 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.1153% | ¥2,214 | 0.0978% | ¥2,045 |
| 2871 | ニチレイ | 0.1148% | ¥2,204 | 0.1039% | ¥2,171 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.1078% | ¥2,070 | 0.0878% | ¥1,835 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.1065% | ¥6,814 | 0.0911% | ¥6,346 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.1048% | ¥2,013 | 0.095% | ¥1,986 |
| 2501 | サッポロビール | 0.1048% | ¥2,012 | 0.0971% | ¥2,030 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.1039% | ¥3,988 | 0.083% | ¥3,469 |
| 7013 | IHI | 0.1031% | ¥2,828 | 0.0908% | ¥2,712 |
| 6103 | オークマ | 0.103% | ¥4,945 | 0.0885% | ¥4,625 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.1% | ¥1,280 | 0.0833% | ¥1,161 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.0996% | ¥1,913 | 0.1221% | ¥2,552 |
| 7731 | ニコン | 0.0994% | ¥1,909 | 0.1086% | ¥2,270 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 0.0958% | ¥1,839 | 0.0829% | ¥1,733 |
| 3405 | クラレ | 0.0958% | ¥1,840 | 0.0798% | ¥1,668 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.0955% | ¥6,110 | 0.0749% | ¥5,216 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.0941% | ¥1,807 | 0.0763% | ¥1,596 |
| 9104 | 商船三井 | 0.0921% | ¥5,894 | 0.0748% | ¥5,213 |
| 3407 | 旭化成 | 0.0897% | ¥1,723 | 0.0857% | ¥1,791 |
| 8804 | 東京建物 | 0.0882% | ¥3,387 | 0.0789% | ¥3,296 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.0858% | ¥8,235 | 0.0829% | ¥8,666 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.0832% | ¥5,323 | 0.094% | ¥6,547 |
| 9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | 0.0825% | ¥5,278 | 0.0724% | ¥5,044 |
| 7752 | リコー | 0.0823% | ¥1,580 | 0.0673% | ¥1,406 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.0801% | ¥1,538 | 0.082% | ¥1,715 |
| 9432 | NTT | 0.0794% | ¥152 | 0.0694% | ¥145 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.0792% | ¥1,520 | 0.0676% | ¥1,414 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.0789% | ¥3,789 | 0.0724% | ¥3,784 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.078% | ¥7,490 | 0.0735% | ¥7,677 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 0.0776% | ¥2,982 | 0.0865% | ¥3,617 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.0767% | ¥7,360 | 0.0654% | ¥6,837 |
| 1605 | INPEX | 0.0756% | ¥3,627 | 0.0625% | ¥3,265 |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.072% | ¥2,763 | 0.0699% | ¥2,923 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.0715% | ¥13,725 | 0.0847% | ¥17,700 |
| 4042 | 東ソー | 0.0706% | ¥2,711 | 0.07% | ¥2,927 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.0696% | ¥1,337 | 0.062% | ¥1,297 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 0.0691% | ¥1,328 | 0.0573% | ¥1,197 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.0689% | ¥1,654 | 0.058% | ¥6,057 |
| 1332 | ニッスイ | 0.0657% | ¥1,262 | 0.0614% | ¥1,284 |
| 4506 | 住友ファーマ | 0.065% | ¥1,248 | 0.0718% | ¥1,501 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.0648% | ¥6,219 | 0.0586% | ¥6,121 |
| 5201 | AGC | 0.0633% | ¥6,079 | 0.0666% | ¥6,965 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.0626% | ¥2,403 | 0.0514% | ¥2,151 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.0606% | ¥1,456 | 0.0521% | ¥1,362 |
| 3402 | 東レ | 0.0603% | ¥1,158 | 0.0539% | ¥1,128 |
| 6471 | 日本精工 | 0.06% | ¥1,152 | 0.0544% | ¥1,136 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.0574% | ¥3,676 | 0.0489% | ¥3,408 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.0574% | ¥5,515 | 0.0522% | ¥5,456 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.0546% | ¥5,238 | 0.0484% | ¥5,058 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.053% | ¥5,088 | 0.046% | ¥4,807 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.047% | ¥902 | 0.0394% | ¥823 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.046% | ¥1,766 | 0.0399% | ¥1,667 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.0458% | ¥880 | 0.0381% | ¥795 |
| 3697 | SHIFT | 0.0457% | ¥878 | 0.0322% | ¥674 |
| 9005 | 東急 | 0.0455% | ¥1,747 | 0.0401% | ¥1,675 |
| 4183 | 三井化学 | 0.0441% | ¥2,119 | 0.0408% | ¥2,133 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.0434% | ¥834 | 0.036% | ¥753 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.0425% | ¥8,167 | 0.037% | ¥7,743 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.0422% | ¥810 | 0.0358% | ¥748 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 0.04% | ¥1,919 | 0.034% | ¥1,779 |
| 9602 | 東宝 | 0.0396% | ¥1,522 | 0.0311% | ¥1,301 |
| 4043 | トクヤマ | 0.0395% | ¥3,792 | 0.0468% | ¥4,889 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.0386% | ¥2,472 | 0.0352% | ¥2,451 |
| 4061 | デンカ | 0.0357% | ¥3,430 | 0.0415% | ¥4,336 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.0323% | ¥3,096 | 0.028% | ¥2,924 |
| 6753 | シャープ | 0.0322% | ¥618 | 0.0312% | ¥651 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.0313% | ¥3,001 | 0.0261% | ¥2,725 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.0309% | ¥1,188 | 0.027% | ¥1,129 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.0308% | ¥591 | 0.0263% | ¥549 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.029% | ¥2,780 | 0.0272% | ¥2,844 |
| 2768 | 双日 | 0.028% | ¥5,381 | 0.0247% | ¥5,171 |
| 4005 | 住友化学 | 0.0272% | ¥521 | 0.0246% | ¥514 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.0218% | ¥4,193 | 0.0206% | ¥4,315 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.0212% | ¥4,074 | 0.019% | ¥3,971 |
| 6472 | NTN | 0.0204% | ¥391 | 0.019% | ¥398 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.0175% | ¥336 | 0.0144% | ¥300 |
| 3436 | SUMCO | 0.0175% | ¥3,357 | 0.0193% | ¥4,029 |
| 3401 | 帝人 | 0.0171% | ¥1,637 | 0.0156% | ¥1,626 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0.0169% | ¥650 | 0.0128% | ¥536 |
| 4208 | UBE | 0.0166% | ¥3,183 | 0.0152% | ¥3,180 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.0162% | ¥3,116 | 0.0142% | ¥2,968 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.0158% | ¥3,038 | 0.013% | ¥2,714 |
| 9502 | 中部電力 | 0.0145% | ¥2,787 | 0.0146% | ¥3,060 |
| 543A | ARCHION | 0.0139% | ¥267 | 0.0138% | ¥289 |
| 9503 | 関西電力 | 0.0127% | ¥2,441 | 0.0109% | ¥2,286 |
| 7004 | カナデビア | 0.0124% | ¥1,188 | 0.0121% | ¥1,269 |
| 7261 | マツダ | 0.0123% | ¥1,177 | 0.0104% | ¥1,089 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.0114% | ¥2,192 | 0.0101% | ¥2,106 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.0108% | ¥2,077 | 0.009% | ¥1,873 |
| 5411 | JFEホールディングス | 0.0095% | ¥1,818 | 0.0075% | ¥1,560 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.0093% | ¥447 | 0.0083% | ¥434 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.0027% | ¥520 | 0.0022% | ¥461 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.0019% | ¥368 | 0.0015% | ¥312 |
日経平均寄与度
| 銘柄 | 寄与度 |
|---|---|
| 寄与度上位 | |
| 東京エレクトロン | 171.97 |
| キオクシアホールディングス | 68.75 |
| フジクラ | 67.98 |
| イビデン | 53.3 |
| 京セラ | 52.83 |
| 寄与度下位 | |
| アドバンテスト | -103.78 |
| ファーストリテイリング | -72.41 |
| ソフトバンクグループ | -54.76 |
| コナミホールディングス | -14.58 |
| TDK | -13.27 |
集計日:2026-08-04
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2026-04-01 キオクシアホールディングス 銘柄コード:285A |
2026-04-01 ジーエス・ユアサ コーポレーション 銘柄コード:6674 |
|
2026-04-01 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 銘柄コード:7532 |
2026-04-01 カシオ計算機 銘柄コード:6952 |
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |