日経平均 寄与度

日経平均(11/12)

終値 ¥51063.31
始値 ¥50988.53
高値 ¥51072.26
安値 ¥50537.5

値上がり値下がり数

値上がり
168
変わらず
2
値下がり
55

寄与度ランキング
2025-11-12

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6762 TDK 39.88 2569 120.5 -18.86
4519 中外製薬 32.99 7850 329 28.38
6758 ソニーグループ 27.74 4686 166 39.44
5803 フジクラ 26.41 20075 790 -40.95
6988 日東電工 19.89 3958 119 7.86
3659 ネクソン 19.45 3707 291 8.42
8830 住友不動産 15.48 7281 463 0.17
2802 味の素 15.31 3850 229 6.28
6367 ダイキン工業 15.04 20190 450 1
5706 三井金属鉱業 12.08 19150 3615 -1.44
4062 イビデン 11.03 13705 330 11.36
4503 アステラス製薬 10.61 1854 63.5 4.18
7832 バンダイナムコホールディングス 10.03 4620 100 0.2
6971 京セラ 9.09 2057 34 -5.88
7974 任天堂 9.02 13885 270 6.52
7269 スズキ 8.02 2286 60 -1.2
5108 ブリヂストン 7.62 7210 228 2.21
4568 第一三共 7.32 3465 73 8.72
7203 トヨタ自動車 7.19 3190 43 2.67
4543 テルモ 6.95 2545 26 -0.8
8001 伊藤忠商事 6.85 9511 205 -4.81
8058 三菱商事 6.62 3704 66 -3.41
4578 大塚ホールディングス 6.45 8392 193 0.5
1963 日揮ホールディングス 6.1 1803 182.5 0.17
6920 レーザーテック 6.02 29285 450 0
7733 オリンパス 5.95 2114 44.5 -2.47
4063 信越化学工業 5.18 4597 31 2.51
6954 ファナック 5.18 5211 31 7.52
8015 豊田通商 5.11 4939 51 1.7
6273 SMC 4.75 53780 1420 -5.78
6902 デンソー 4.75 2111 35.5 0.53
4911 資生堂 4.65 2702 139 -0.77
9433 KDDI 4.63 2664 14 5.46
2503 キリンホールディングス 4.43 2335 132.5 -0.8
8031 三井物産 4.35 4032 65 -4.55
6532 ベイカレント 4.31 6557 129 -5.58
7267 本田技研工業 4.21 1545 21 2.51
6841 横河電機 4.18 4714 125 -0.37
4901 富士フイルムホールディングス 4.11 3361 41 -4.21
4507 塩野義製薬 4.11 2689 41 0.1
6506 安川電機 3.94 4226 118 -0.37
6501 日立製作所 3.94 5238 118 0.2
6963 ローム 3.64 2094 109 -0.84
2413 エムスリー 3.53 2130 44 -2.85
5802 住友電気工業 3.18 5955 95 -5.68
8002 丸紅 3.14 3994 94 -1.14
4502 武田薬品工業 2.94 4313 88 1.44
6301 小松製作所 2.84 5258 85 0.23
8802 三菱地所 2.74 3286 82 -6.18
2914 日本たばこ産業(JT) 2.74 5654 82 1.04
8053 住友商事 2.74 4781 82 -1.87
4506 大日本住友製薬 2.67 2183 80 3.73
2501 サッポロホールディングス 2.67 7859 399 0.11
6752 パナソニック 2.67 1787 80 -0.55
6861 キーエンス 2.64 55940 790 -0.7
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.62 2400 78.5 -0.28
8766 東京海上ホールディングス 2.61 5855 52 -3.26
1801 大成建設 2.47 12525 370 3.24
6701 日本電気 2.47 5880 148 2.01
6723 ルネサスエレクトロニクス 2.42 1944 72.5 0.7
5714 DOWAホールディングス 2.25 5928 336 -0.59
5713 住友金属鉱山 2.21 5120 132 -0.65
8801 三井不動産 2.16 1716 21.5 3.61
4021 日産化学 2.11 5099 63 -3.28
4523 エーザイ 1.97 4441 59 -0.33
7270 スバル(SUBARU) 1.94 3524 58 3.14
8591 オリックス 1.84 3938 55 0.7
6479 ミネベアミツミ 1.82 2962 54.5 -0.3
7951 ヤマハ 1.8 1066 18 -0.25
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1.68 3281 56 -0.42
1803 清水建設 1.64 2362 49 1.39
6305 日立建機 1.44 4600 43 1.34
8630 SOMPOホールディングス 1.36 4667 68 -0.5
7272 ヤマハ発動機 1.35 1124 13.5 -1.96
8252 丸井グループ 1.27 3043 38 -1.37
6645 オムロン 1.24 3898 37 -0.1
7912 大日本印刷 1.2 2647 36 -0.2
9843 ニトリホールディングス 1.17 2489 14 -3.05
8253 クレディセゾン 1.17 3938 35 1.5
6504 富士電機 1.14 10745 170 0.03
9022 東海旅客鉄道 1.14 4028 68 -2.81
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1.12 2470 33.5 -1.22
4151 協和キリン 1.1 2455 33 -0.05
7202 いすゞ自動車 1.07 2020 64 0.3
7751 キヤノン 1.05 4458 21 -0.6
8604 野村ホールディングス 1.02 1132 30.5 0.02
5019 出光興産 1 1114 15 0.23
9107 川崎汽船 0.99 2100 33 -0.87
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.95 2092 28.5 -1.3
9104 商船三井 0.89 4474 89 -0.58
6724 セイコーエプソン 0.87 1940 13 0.2
3092 ZOZO 0.85 1283 8.5 -1.86
9101 日本郵船 0.83 4969 83 -1.02
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.82 4280 82 0.09
5333 日本碍子 0.82 3018 24.5 2.56
2502 アサヒグループホールディングス 0.8 1739 8 -0.2
8331 千葉銀行 0.8 1514 24 -0.2
9009 京成電鉄 0.78 1283 15.5 -0.03
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.76 3917 114 -0.09
6770 アルプスアルパイン 0.75 1996 22.5 -0.6
1605 INPEX 0.75 3020 56 -0.23
6146 ディスコ 0.74 47860 110 -15.18
9005 東急 0.73 1794 43.5 -0.05
4751 サイバーエージェント 0.66 1568 24.5 0.55
6178 日本郵政 0.65 1462 19.5 0.08
6113 アマダ 0.64 1818 19 -0.35
7911 TOPPANホールディングス 0.62 3786 37 -0.37
7731 ニコン 0.62 1795 18.5 -0.35
4004 レゾナック・ホールディングス 0.61 5887 182 -0.21
1928 積水ハウス 0.6 3393 18 0.27
2282 日本ハム 0.58 6557 35 -0.45
4307 野村総合研究所 0.57 6195 17 0.64
5214 日本電気硝子 0.57 5561 57 -0.67
8750 第一生命ホールディングス 0.53 1128 39.5 -0.03
8601 大和証券グループ本社 0.43 1278 13 0.2
4042 東ソー 0.43 2294 26 -0.34
5801 古河電気工業 0.4 9668 121 0.3
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.39 5182 116 -0.05
4005 住友化学 0.38 450 11.3 0.03
4043 トクヤマ 0.38 3872 57 -0.2
3861 王子ホールディングス 0.38 787 11.4 -0.34
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.38 1124 11.5 -0.43
2768 双日 0.37 4360 111 -0.07
8795 T&Dホールディングス 0.35 3301 52 0
8697 日本取引所グループ 0.33 1797 5 0.77
3697 SHIFT 0.3 1031 9 -0.55
5301 東海カーボン 0.3 1024 9 0.22
8309 三井住友トラストグループ 0.28 4374 42 0.14
4661 オリエンタルランド 0.27 3079 8 -0.8
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.25 4418 38 -1.18
6302 住友重機械工業 0.25 4091 38 -0.13
3289 東急不動産ホールディングス 0.25 1356 7.5 0.57
9008 京王電鉄 0.24 3779 36 0.42
4324 電通グループ 0.23 3256 7 0.97
1332 ニッスイ 0.23 1154 7 1.05
5332 TOTO 0.23 3891 14 -0.69
7004 カナデビア 0.23 958 34 -0.07
5711 三菱マテリアル 0.23 3042 68.5 0.11
8804 東京建物 0.21 2986 12.5 0.66
9434 ソフトバンク 0.2 224 0.6 0.43
5020 ENEOSホールディングス 0.2 1011 6 -0.08
5401 日本製鉄 0.19 619 11.1 -0.06
6952 カシオ計算機 0.18 1257 5.5 -0.25
3086 J.フロント リテイリング 0.18 2307 10.5 -0.23
5101 横浜ゴム 0.18 5608 11 -0.07
3401 帝人 0.18 1286 27 -0.03
5406 神戸製鋼所 0.18 1883 52.5 0.04
5201 AGC 0.17 5308 25 0.21
1808 長谷工コーポレーション 0.15 2698 22 0.08
4061 デンカ 0.13 2418 19 -0.24
4208 宇部興産 0.12 2430 36 -0.04
8233 高島屋 0.1 1699 3 -0.32
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.1 1817 28.5 -0.04
2432 ディー・エヌ・エー 0.1 2685 10 0.67
9021 西日本旅客鉄道 0.09 3024 13 -0.53
4902 コニカミノルタ 0.09 647 2.7 0.74
8308 りそなホールディングス 0.08 1550 24.5 0.01
9503 関西電力 0.07 2465 20 0.22
9064 ヤマトホールディングス 0.07 2218 2 -0.94
9202 ANAホールディングス 0.05 3035 15 0.47
5631 日本製鋼所 0.05 9323 7 2.97
2269 明治ホールディングス 0.04 3125 3 0.05
7201 日産自動車 0.04 364 1.3 0.12
9501 東京電力ホールディングス 0.04 880 12 0.04
9532 大阪瓦斯 0.03 5073 4 0.59
3402 東レ 0.03 951 0.9 0.23
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.02 845 0.9 -0.13
7211 三菱自動車工業 0.01 374 2.2 0
6472 NTN 0 364 0 -0.05
4689 LINEヤフー 0 430 -0.2 0.02
9432 NTT 0 152 0 0.33
8304 あおぞら銀行 -0.02 2254 -5 -0.03
6473 ジェイテクト -0.02 1611 -0.5 -0.25
4452 花王 -0.03 6609 -1 0.17
9001 東武鉄道 -0.04 2517 -6 -0.08
9502 中部電力 -0.05 2269 -13.5 0.09
6103 オークマ -0.07 3520 -5 2.14
6526 ソシオネクスト -0.07 2325 -2 -0.5
5233 太平洋セメント -0.07 3769 -20 -0.99
9007 小田急電鉄 -0.08 1659 -5 0.17
6471 日本精工 -0.08 917 -2.3 0.34
1925 大和ハウス工業 -0.1 5496 -3 2.81
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.12 3268 -12 -0.38
7261 マツダ -0.15 1111 -22.5 0.25
7013 IHI -0.18 2906 -7.5 -2.01
8267 イオン -0.2 2388 -2 8.77
9602 東宝 -0.23 9114 -69 -0.49
2002 日清製粉グループ本社 -0.25 1797 -7.5 0.12
4755 楽天グループ -0.27 1040 -8 -0.27
7752 リコー -0.27 1373 -8 0.42
3407 旭化成 -0.28 1271 -8.5 -0.23
7011 三菱重工業 -0.3 4327 -9 -0.87
9020 東日本旅客鉄道 -0.31 3763 -31 -0.84
9531 東京瓦斯 -0.31 5889 -47 0.78
3405 クラレ -0.33 1678 -10 -0.18
6361 荏原製作所 -0.33 4416 -10 -2.17
6326 クボタ -0.37 2113 -11 0.6
9201 日本航空 -0.45 2956 -13.5 -0.67
7012 川崎重工業 -0.47 10545 -140 -2.32
7205 日野自動車 -0.53 394 -16 0.5
1802 大林組 -0.53 2847 -16 1.02
4183 三井化学 -0.56 3563 -84 -0.11
3382 セブン&アイ・ホールディングス -0.6 2015 -6 1.35
6503 三菱電機 -0.87 4312 -26 0.9
1721 コムシスホールディングス -0.97 4027 -29 0.87
3436 SUMCO -0.99 1176 -297 -0.01
6702 富士通 -1.04 4234 -31 6.55
6753 シャープ -1.13 846 -33.7 1.04
4385 メルカリ -1.32 2626 -39.5 1.24
6981 村田製作所 -1.36 3161 -17 -4.09
2871 ニチレイ -1.39 1794 -41.5 0.1
6976 太陽誘電 -1.64 3359 -49 -4.75
7735 SCREENホールディングス -1.94 11860 -145 -3.54
9766 コナミホールディングス -3.01 24325 -90 4.85
7453 良品計画 -3.88 3340 -58 -2.94
1812 鹿島建設 -3.93 5429 -235 7.7
4704 トレンドマイクロ -3.98 7755 -119 1.3
2801 キッコーマン -6.35 1344 -38 -1
7741 HOYA -6.94 24515 -415 -1.17
9735 セコム -8.02 5210 -120 0
6098 リクルートホールディングス -11.73 8165 -117 17.55
6857 アドバンテスト -12.03 19830 -45 -225.96
9983 ファーストリテイリング -52.95 57970 -660 32.09
8035 東京エレクトロン -53.15 33660 -530 -1
9984 ソフトバンクグループ -157.43 21910 -785 88.24

日経構成比率

集計日:2025-11-28


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628