日経平均 寄与度

日経平均(12/16)

終値 ¥49383.29
始値 ¥50051.24
高値 ¥50051.24
安値 ¥49355.87

値上がり値下がり数

値上がり
36
変わらず
1
値下がり
188

寄与度ランキング
2025-12-16

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
4543 テルモ 7.22 2317 27 -6.02
6367 ダイキン工業 5.68 19695 170 -15.88
4503 アステラス製薬 2.67 2126 16 9.19
4507 塩野義製薬 2.21 2764 22 6.57
4324 電通グループ 1.4 3370 42 -0.37
2282 日本ハム 1.27 6822 76 0.6
4502 武田薬品工業 1.24 4518 37 1.1
4452 花王 1.04 6290 31 -2.27
9735 セコム 1 5605 15 4.21
7951 ヤマハ 0.9 1098 9 0.15
2269 明治ホールディングス 0.72 3400 54 0.83
9201 日本航空 0.48 2920 14.5 0.33
2002 日清製粉グループ本社 0.4 1873 12 0.69
2503 キリンホールディングス 0.37 2386 11 1.84
4151 協和キリン 0.35 2586 10.5 0.72
2432 ディー・エヌ・エー 0.35 2504 35 0.38
7912 大日本印刷 0.35 2727 10.5 -0.5
3861 王子ホールディングス 0.34 842 10.2 0.23
6471 日本精工 0.32 965 9.7 -0.15
9202 ANAホールディングス 0.23 2967 70 0.02
7269 スズキ 0.2 2326 1.5 2.41
1925 大和ハウス工業 0.2 5224 6 1.74
6178 日本郵政 0.18 1601 5.5 -0.7
9433 KDDI 0.17 2718 0.5 11.09
2871 ニチレイ 0.17 1900 5 1.57
4751 サイバーエージェント 0.15 1318 5.5 0.43
6753 シャープ 0.11 776 3.4 -0.39
9602 東宝 0.09 8463 26 0.16
9434 ソフトバンク 0.07 217 0.2 -0.33
6724 セイコーエプソン 0.07 1993 1 -0.4
1332 ニッスイ 0.07 1230 2 0.85
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.05 3754 7 -0.34
9005 東急 0.05 1819 3 0.49
9008 京王電鉄 0.05 4052 8 0.18
7752 リコー 0.03 1389 1 0.12
9001 東武鉄道 0 2588 0.5 0.18
1808 長谷工コーポレーション 0 3075 0 0.13
8308 りそなホールディングス -0.02 1552 -6 0.01
2501 サッポロホールディングス -0.03 8071 -5 -0.15
7211 三菱自動車工業 -0.03 369 -9 0.02
4689 LINEヤフー -0.05 412 -4 0.06
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.05 1977 -13.5 -0.02
9501 東京電力ホールディングス -0.07 637 -20.2 -0.01
6770 アルプスアルパイン -0.08 2007 -2.5 -1.67
3401 帝人 -0.08 1304 -12 0.03
3436 SUMCO -0.09 1287 -26.5 -0.13
4208 宇部興産 -0.1 2517 -30.5 0.04
9432 NTT -0.1 155 -0.3 -0.03
8304 あおぞら銀行 -0.11 2371 -33 0.14
6472 NTN -0.12 372 -3.6 -0.18
9502 中部電力 -0.13 2324 -37.5 0.1
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.13 904 -7.7 0.14
5233 太平洋セメント -0.14 3828 -41 0.15
5406 神戸製鋼所 -0.15 1979 -46 -0.1
5401 日本製鉄 -0.15 595 -9 -0.47
6326 クボタ -0.17 2251 -5 -0.48
9532 大阪瓦斯 -0.17 5365 -25 0.21
7261 マツダ -0.19 1184 -29 0.17
7004 カナデビア -0.2 938 -30 -0.04
3092 ZOZO -0.2 1323 -2 0.65
4005 住友化学 -0.21 451 -6.3 0.01
9503 関西電力 -0.22 2443 -65.5 0.1
7201 日産自動車 -0.22 405 -6.6 0.35
9007 小田急電鉄 -0.23 1709 -13.5 0.5
9021 西日本旅客鉄道 -0.24 3060 -36 0.24
2801 キッコーマン -0.25 1450 -1.5 2.67
8750 第一生命ホールディングス -0.26 1275 -19.5 0.27
7205 日野自動車 -0.27 387 -8 0.27
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.28 3321 -28 0.81
4061 デンカ -0.28 2705 -41.5 0.25
5711 三菱マテリアル -0.28 3303 -84 -0.29
6952 カシオ計算機 -0.33 1271 -10 0.15
4183 三井化学 -0.35 3875 -52 -0.1
5214 日本電気硝子 -0.39 6020 -39 -1.37
3407 旭化成 -0.4 1393 -12 0.25
4902 コニカミノルタ -0.42 715 -12.6 0.41
7202 いすゞ自動車 -0.43 2430 -26 0.33
4755 楽天グループ -0.43 937 -12.9 0.68
2768 双日 -0.43 4883 -130 -0.02
4523 エーザイ -0.43 4620 -13 2.37
3086 J.フロント リテイリング -0.44 2205 -26.5 0.26
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.44 5004 -66 0.19
5301 東海カーボン -0.48 957 -14.3 -0.44
8795 T&Dホールディングス -0.49 3478 -73 0.36
5201 AGC -0.53 5205 -79 0.41
6302 住友重機械工業 -0.54 4238 -81 -0.31
3405 クラレ -0.55 1574 -16.5 0.07
4043 トクヤマ -0.55 4100 -83 -0.09
9020 東日本旅客鉄道 -0.61 4139 -61 1.95
3402 東レ -0.67 1029 -20 0.08
6305 日立建機 -0.67 4571 -20 -0.47
8309 三井住友トラストグループ -0.68 4629 -102 0.33
4042 東ソー -0.68 2312 -40.5 0.03
9107 川崎汽船 -0.68 2128 -22.5 0.12
4661 オリエンタルランド -0.7 2846 -21 0.15
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.7 1293 -21 0.75
9009 京成電鉄 -0.7 1232 -14 0.35
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.71 5640 -212 0.44
6113 アマダ -0.72 1875 -21.5 -0.82
8331 千葉銀行 -0.72 1710 -21.5 0.72
5714 DOWAホールディングス -0.72 6537 -108 -0.61
5020 ENEOSホールディングス -0.74 1094 -22 0.5
2914 日本たばこ産業(JT) -0.74 5819 -22 2.37
8252 丸井グループ -0.74 3132 -22 1.17
5019 出光興産 -0.74 1175 -11 0.4
7012 川崎重工業 -0.75 11680 -225 0.67
9064 ヤマトホールディングス -0.77 2184 -23 0.15
8804 東京建物 -0.77 3505 -46 0.5
6473 ジェイテクト -0.79 1737 -23.5 -0.13
3289 東急不動産ホールディングス -0.82 1442 -24.5 0.69
4506 大日本住友製薬 -0.84 2266 -25 1.6
6532 ベイカレント -0.84 6619 -25 -0.57
2502 アサヒグループホールディングス -0.85 1732 -8.5 -2.26
9104 商船三井 -0.9 4490 -90 0.05
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.92 2418 -27.5 0.52
6963 ローム -0.94 2050 -28 -2.06
9101 日本郵船 -0.97 4883 -97 0.31
3697 SHIFT -1.03 894 -30.9 0.01
4004 レゾナック・ホールディングス -1.04 6025 -312 -0.16
9531 東京瓦斯 -1.1 6205 -165 0.65
7741 HOYA -1.17 24000 -70 2.92
3382 セブン&アイ・ホールディングス -1.2 2201 -12 4.26
8604 野村ホールディングス -1.2 1251 -36 -0.72
1721 コムシスホールディングス -1.27 4385 -38 1.1
6841 横河電機 -1.27 5033 -38 -0.43
5801 古河電気工業 -1.29 9050 -386 -1.27
7272 ヤマハ発動機 -1.3 1189 -13 -0.2
8601 大和証券グループ本社 -1.32 1343 -39.5 -0.07
5332 TOTO -1.34 4200 -80 -0.72
6645 オムロン -1.37 3979 -41 -2.74
6701 日本電気 -1.39 5409 -83 -0.57
1963 日揮ホールディングス -1.39 1847 -41.5 0.97
1605 INPEX -1.4 3121 -105 0.56
7270 スバル(SUBARU) -1.4 3539 -42 2.14
1803 清水建設 -1.45 2659 -43.5 1.02
1801 大成建設 -1.47 14050 -220 -0.97
8233 高島屋 -1.47 1653 -44 -0.12
1928 積水ハウス -1.5 3442 -45 0.9
5713 住友金属鉱山 -1.54 5614 -92 -4.11
3099 三越伊勢丹ホールディングス -1.57 2384 -47 0.32
9022 東海旅客鉄道 -1.59 4430 -95 1.59
5631 日本製鋼所 -1.63 7990 -244 -4.72
1802 大林組 -1.67 3223 -50 0.3
1812 鹿島建設 -1.7 5767 -102 0.25
6301 小松製作所 -1.7 4959 -51 -1.67
7731 ニコン -1.72 1773 -51.5 -0.2
6526 ソシオネクスト -1.72 2149 -51.5 -2.99
2802 味の素 -1.74 3338 -26 -0.13
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.78 4912 -178 1.17
6702 富士通 -1.8 4190 -54 0.94
6501 日立製作所 -1.84 4859 -55 -3.21
7013 IHI -1.88 2867 -80.5 0.39
5706 三井金属鉱業 -1.92 16735 -575 -2.64
5333 日本碍子 -1.97 3322 -59 -1.74
8630 SOMPOホールディングス -1.99 5180 -99 1.58
3659 ネクソン -2.07 3792 -31 0.13
4901 富士フイルムホールディングス -2.11 3460 -21 1.6
8053 住友商事 -2.21 5307 -66 -0.84
8253 クレディセゾン -2.27 4103 -68 -1.1
6361 荏原製作所 -2.34 3704 -70 -5.48
6504 富士電機 -2.47 11165 -370 -1.3
6103 オークマ -2.61 3480 -195 -0.53
7911 TOPPANホールディングス -2.67 4750 -160 -2.59
6861 キーエンス -2.71 55700 -810 0.57
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -2.71 2477 -81 1.97
6479 ミネベアミツミ -2.71 3209 -81 -1.6
8591 オリックス -2.74 4436 -82 2.17
4911 資生堂 -2.96 2349 -88.5 0
5101 横浜ゴム -3.01 6364 -180 0.55
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -3.01 3686 -100 2.08
7751 キヤノン -3.06 4733 -61 0.7
7832 バンダイナムコホールディングス -3.11 4195 -31 -5.62
4704 トレンドマイクロ -3.11 6788 -93 5.35
7733 オリンパス -3.14 2011 -23.5 -1.4
4021 日産化学 -3.24 5321 -97 0.37
5108 ブリヂストン -3.31 7263 -99 1.8
7203 トヨタ自動車 -3.34 3330 -20 15.04
6752 パナソニック -3.36 2054 -100.5 -0.7
7011 三菱重工業 -3.68 3968 -110 -2.64
6723 ルネサスエレクトロニクス -3.69 2052 -110.5 -1.04
4307 野村総合研究所 -3.81 6117 -114 1.87
4578 大塚ホールディングス -3.81 9180 -114 -0.6
6976 太陽誘電 -3.94 3401 -118 -3.94
8801 三井不動産 -4.01 1784 -40 0.4
2413 エムスリー -4.05 2036 -50.5 1.12
6273 SMC -4.11 53360 -1230 -7.69
8802 三菱地所 -4.11 3819 -123 2.81
7453 良品計画 -4.14 2966 -62 -0.47
7735 SCREENホールディングス -4.28 12820 -320 -0.74
6902 デンソー -4.35 2103 -32.5 1.27
6503 三菱電機 -4.38 4677 -131 0.5
4385 メルカリ -4.41 2935 -132 2.92
6971 京セラ -4.68 2231 -17.5 0.13
7974 任天堂 -4.85 11350 -145 -7.86
7267 本田技研工業 -4.91 1585 -24.5 1.91
8002 丸紅 -5.28 4392 -158 -0.94
8830 住友不動産 -5.72 7870 -171 5.92
6762 TDK -5.96 2226 -18 -31.77
8766 東京海上ホールディングス -6.22 5722 -124 4.06
6981 村田製作所 -6.82 3186 -85 -10.35
8031 三井物産 -7.29 4488 -109 -0.67
4568 第一三共 -7.32 3406 -73 11.83
8697 日本取引所グループ -7.59 1677 -113.5 3.48
8001 伊藤忠商事 -8.02 9487 -240 -1.2
6146 ディスコ -9.23 46320 -1380 -7.42
8267 イオン -9.48 2358 -94.5 16.35
9843 ニトリホールディングス -9.57 2770 -114.5 -0.25
6758 ソニーグループ -11.36 4071 -68 -7.02
6920 レーザーテック -11.43 29445 -855 -10.43
6506 安川電機 -11.57 4567 -346 -4.98
5802 住友電気工業 -13.04 6242 -390 -0.9
8015 豊田通商 -13.04 5214 -130 13.94
6098 リクルートホールディングス -13.54 8485 -135 30.89
9766 コナミホールディングス -14.71 21730 -440 -7.69
6988 日東電工 -15.21 3736 -91 -6.18
8058 三菱商事 -16.35 3617 -163 1.7
8035 東京エレクトロン -17.05 30970 -170 -36.1
4062 イビデン -17.21 11375 -515 -28.91
4519 中外製薬 -24.57 8269 -245 -2.91
4063 信越化学工業 -34.26 4774 -205 23.9
5803 フジクラ -39.78 16500 -1190 -27.07
9983 ファーストリテイリング -49.74 56570 -620 5.62
9984 ソフトバンクグループ -58.16 16540 -290 -213.59
6954 ファナック -61.34 5708 -367 -40.11
6857 アドバンテスト -73.54 19175 -275 -356.99

日経構成比率

集計日:2025-11-28


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003

2023-10-02

ニトリホールディングス

銘柄コード:9843

2023-10-02

松井証券

銘柄コード:8628