日経平均 寄与度

日経平均(12/23)

終値 ¥50412.87
始値 ¥50374.48
高値 ¥50544.56
安値 ¥50264.42

値上がり値下がり数

値上がり
162
変わらず
1
値下がり
62

寄与度ランキング
2025-12-23

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6758 ソニーグループ 18.22 4069 109 -5.68
6098 リクルートホールディングス 15.64 9105 156 10.03
9433 KDDI 13.57 2735 41 -5.13
6762 TDK 12.91 2269 39 10.92
4062 イビデン 10.86 12575 325 20.06
9766 コナミホールディングス 10.19 21615 305 -1
7832 バンダイナムコホールディングス 9.13 4284 91 -2.41
7974 任天堂 9.02 10515 270 -13.54
4507 塩野義製薬 8.37 2789 83.5 -1.1
4519 中外製薬 7.82 8340 78 -2.91
4063 信越化学工業 7.52 4892 45 9.86
8015 豊田通商 6.02 5370 60 0.7
4543 テルモ 4.95 2316 18.5 -11.36
4568 第一三共 4.71 3332 47 -1.5
4502 武田薬品工業 4.65 4823 139 2.67
6367 ダイキン工業 4.35 20350 130 21.23
8766 東京海上ホールディングス 4.11 5902 82 -6.72
9735 セコム 4.01 5656 60 -3.48
9843 ニトリホールディングス 3.84 2756 46 -10.24
6861 キーエンス 3.84 57980 1150 4.65
4503 アステラス製薬 3.76 2107 22.5 -2.67
3659 ネクソン 3.54 3825 53 1.47
4385 メルカリ 3.44 3085 103 -1.6
4578 大塚ホールディングス 3.31 9181 99 -4.68
6532 ベイカレント 3.21 6706 96 -2.54
1721 コムシスホールディングス 2.94 4515 88 -0.13
8591 オリックス 2.74 4600 82 1.8
8031 三井物産 2.61 4598 39 1.8
8001 伊藤忠商事 2.24 9460 67 0
1925 大和ハウス工業 2.01 5181 60 -3.24
4452 花王 1.87 6344 56 -0.43
5803 フジクラ 1.84 17840 55 38.61
9201 日本航空 1.84 2955 55 -1.69
7951 ヤマハ 1.8 1106 18 0.15
7735 SCREENホールディングス 1.8 13560 135 8.49
8267 イオン 1.7 2428 17 -9.78
2802 味の素 1.67 3346 25 -1
8253 クレディセゾン 1.6 4298 48 -1.54
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1.6 2233 16 -0.45
8630 SOMPOホールディングス 1.52 5348 76 0.18
4021 日産化学 1.5 5516 45 1.14
8697 日本取引所グループ 1.5 1689 22.5 0.13
4523 エーザイ 1.44 4555 43 0.13
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1.35 3769 45 -0.81
8252 丸井グループ 1.3 3220 39 -2.34
6841 横河電機 1.27 5040 38 1.44
3697 SHIFT 1.24 1005 37 -1.55
6645 オムロン 1.2 3975 36 1.37
6702 富士通 1.2 4296 36 -1.57
9064 ヤマトホールディングス 1.2 2189 36 -1.1
2801 キッコーマン 1.17 1438 7 -4.43
9107 川崎汽船 1.11 2149 37 0.33
4755 楽天グループ 1.07 997 31.9 0.38
8053 住友商事 1.04 5454 31 0.87
6724 セイコーエプソン 0.94 2005 14 0.43
2269 明治ホールディングス 0.94 3462 70 -0.39
1963 日揮ホールディングス 0.92 1908 27.5 0.35
4506 大日本住友製薬 0.9 2311 27 -0.28
4661 オリエンタルランド 0.89 2909 26.5 0.58
5831 しずおかフィナンシャルグループ 0.85 2434 25.5 -1.19
9434 ソフトバンク 0.79 216 2.4 -1.16
4307 野村総合研究所 0.77 6064 23 -4.61
5333 日本碍子 0.77 3390 23 0.17
5214 日本電気硝子 0.75 6240 75 0.21
9101 日本郵船 0.75 4961 75 -0.12
2413 エムスリー 0.72 2074 9 -5.37
6701 日本電気 0.69 5433 41 -0.74
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.67 2515 20 1.52
8316 三井住友フィナンシャルグループ 0.65 5129 65 0.44
8601 大和証券グループ本社 0.65 1382 19.5 0.45
6178 日本郵政 0.65 1650 19.5 0.8
9104 商船三井 0.64 4558 64 -0.09
1801 大成建設 0.64 14795 95 -1
2002 日清製粉グループ本社 0.6 1902 18 -0.57
9020 東日本旅客鉄道 0.6 4080 60 -0.96
6103 オークマ 0.6 3660 45 1.34
9009 京成電鉄 0.58 1263 11.5 -1.35
6963 ローム 0.57 2171 17 1.24
4751 サイバーエージェント 0.56 1340 21 0.23
3402 東レ 0.55 1040 16.5 0.15
9432 NTT 0.53 156 1.6 -0.76
2914 日本たばこ産業(JT) 0.53 5765 16 -0.84
6504 富士電機 0.5 11750 75 2.97
7013 IHI 0.5 2831 21.5 1.04
4901 富士フイルムホールディングス 0.5 3378 5 1.2
4902 コニカミノルタ 0.49 702 14.8 0.09
6976 太陽誘電 0.47 3503 14 3.98
4911 資生堂 0.43 2373 13 0.35
5801 古河電気工業 0.43 9898 128 1.69
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 0.42 1300 12.5 -0.38
7733 オリンパス 0.4 1997 3 0.2
4042 東ソー 0.39 2378 23.5 0.4
8804 東京建物 0.35 3601 21 0.08
9022 東海旅客鉄道 0.35 4332 21 -3.18
1803 清水建設 0.35 2668 10.5 -1.42
2282 日本ハム 0.35 6624 21 -3.73
5714 DOWAホールディングス 0.34 7085 51 1.04
7011 三菱重工業 0.33 3896 10 0.13
5332 TOTO 0.33 4240 20 -0.07
3405 クラレ 0.33 1600 10 0.35
8002 丸紅 0.33 4368 10 0.47
7731 ニコン 0.32 1738 9.5 0.84
1332 ニッスイ 0.3 1170 9 -0.58
8750 第一生命ホールディングス 0.29 1320 21.5 -0.16
8309 三井住友トラストグループ 0.28 4765 42 0.14
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 0.28 3347 28 -0.13
9602 東宝 0.28 8234 85 -0.72
9005 東急 0.28 1821 17 -0.23
8331 千葉銀行 0.27 1753 8 0.07
2432 ディー・エヌ・エー 0.27 2584 27 -0.37
8795 T&Dホールディングス 0.27 3720 41 0.37
2871 ニチレイ 0.25 1880 7.5 -1.02
8604 野村ホールディングス 0.25 1298 7.5 0.94
1812 鹿島建設 0.25 5906 15 -1.67
9532 大阪瓦斯 0.25 5438 37 -0.01
5233 太平洋セメント 0.23 3887 69 -0.07
1928 積水ハウス 0.23 3429 7 -0.2
6501 日立製作所 0.23 5011 7 3.11
8411 みずほフィナンシャルグループ 0.22 5770 65 0.26
3289 東急不動産ホールディングス 0.22 1442 6.5 -0.07
9001 東武鉄道 0.22 2610 32.5 -0.12
4151 協和キリン 0.2 2529 6 -0.45
5631 日本製鋼所 0.2 7962 30 2.37
3861 王子ホールディングス 0.19 853 5.6 -0.17
9021 西日本旅客鉄道 0.19 3079 28 -0.31
8233 高島屋 0.18 1634 5.5 -0.67
6753 シャープ 0.17 766 5.2 -0.12
2503 キリンホールディングス 0.17 2377 5 -0.99
9202 ANAホールディングス 0.17 3043 49.5 -0.19
4324 電通グループ 0.17 3329 5 -2.84
4188 三菱ケミカルホールディングス 0.17 915 9.9 0.15
5301 東海カーボン 0.14 980 4.3 0.46
1802 大林組 0.13 3270 4 -1.47
4005 住友化学 0.13 448 3.8 0.15
8802 三菱地所 0.13 3828 4 1.24
4183 三井化学 0.13 3930 19 0.3
9007 小田急電鉄 0.12 1690 7 -0.45
9008 京王電鉄 0.12 4005 18 -0.19
3436 SUMCO 0.11 1400 34 0.34
3401 帝人 0.1 1345 15.5 0.1
6302 住友重機械工業 0.09 4243 13 0.43
9531 東京瓦斯 0.09 6220 14 -1.4
4061 デンカ 0.08 2696 12 0.18
8304 あおぞら銀行 0.08 2517 24.5 0.04
6952 カシオ計算機 0.08 1267 2.5 0.55
5711 三菱マテリアル 0.08 3530 25 0.33
5201 AGC 0.08 5273 12 0.31
1605 INPEX 0.08 3199 6 0.57
5401 日本製鉄 0.07 618 4.4 0.09
5019 出光興産 0.07 1173 1 0.8
9501 東京電力ホールディングス 0.05 665 15.5 0.04
3086 J.フロント リテイリング 0.05 2206 3 -0.37
8308 りそなホールディングス 0.04 1560 12.5 -0.04
2768 双日 0.04 4860 12 -0.03
5406 神戸製鋼所 0.04 2036 12.5 0.02
4208 宇部興産 0.04 2563 10.5 0.1
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 0.03 5063 4 -0.23
6472 NTN 0.03 357 0.8 0.01
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0.03 1951 8.5 -0.01
9502 中部電力 0.02 2360 6.5 -0.01
5020 ENEOSホールディングス 0.02 1097 0.5 0.43
9503 関西電力 0.01 2460 1.5 -0.16
6752 パナソニック 0 2010 0 2.26
4689 LINEヤフー -0.01 414 -0.8 -0.17
7211 三菱自動車工業 -0.01 376 -4.2 0.02
4043 トクヤマ -0.03 4151 -5 0.39
6723 ルネサスエレクトロニクス -0.03 2138 -1 3.39
6770 アルプスアルパイン -0.05 1973 -1.5 1.27
1808 長谷工コーポレーション -0.07 3081 -10 -0.13
3407 旭化成 -0.07 1383 -2 0.05
4004 レゾナック・ホールディングス -0.09 6477 -27 1.66
7004 カナデビア -0.09 955 -13 0.12
7205 日野自動車 -0.1 392 -3 0.13
7202 いすゞ自動車 -0.12 2458 -7 0.51
7752 リコー -0.18 1401 -5.5 1.37
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.18 2315 -5.5 -1.72
6113 アマダ -0.2 1872 -6 0.6
6471 日本精工 -0.2 975 -6.1 1.02
7201 日産自動車 -0.21 395 -6.2 0.1
6526 ソシオネクスト -0.22 2187 -6.5 1.87
7261 マツダ -0.25 1225 -37 0.35
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.27 3765 -40 0.64
8830 住友不動産 -0.3 7950 -9 -2.41
2501 サッポロホールディングス -0.31 7807 -47 -1.65
5108 ブリヂストン -0.37 7170 -11 -0.1
6506 安川電機 -0.37 4573 -11 6.25
6981 村田製作所 -0.4 3199 -5 0.24
7751 キヤノン -0.45 4747 -9 5.11
2502 アサヒグループホールディングス -0.5 1640 -5 0.5
7741 HOYA -0.5 23940 -30 2.42
7012 川崎重工業 -0.52 11110 -155 1.27
5713 住友金属鉱山 -0.69 6049 -41 4.98
7911 TOPPANホールディングス -0.79 4872 -47 5.01
6273 SMC -0.8 53800 -240 2.97
7912 大日本印刷 -0.84 2716 -25 1.39
7272 ヤマハ発動機 -0.85 1198 -8.5 3.86
8801 三井不動産 -0.9 1770 -9 -0.25
6301 小松製作所 -1 4981 -30 1.67
4704 トレンドマイクロ -1.07 6733 -32 -5.21
5706 三井金属鉱業 -1.12 18110 -335 4.33
6479 ミネベアミツミ -1.17 3159 -35 2.97
6503 三菱電機 -1.2 4640 -36 2.67
7453 良品計画 -1.24 2982 -18.5 -1.8
6305 日立建機 -1.27 4650 -38 2.97
6473 ジェイテクト -1.47 1728 -44 0.28
6326 クボタ -1.49 2252 -44.5 0.33
5101 横浜ゴム -1.52 6231 -91 -0.62
6361 荏原製作所 -1.77 3626 -53 2.87
3092 ZOZO -2.36 1310 -23.5 -2.61
6146 ディスコ -2.54 46850 -380 16.78
6920 レーザーテック -2.94 30000 -220 22.73
6902 デンソー -3.14 2150 -23.5 4.48
7270 スバル(SUBARU) -3.41 3439 -102 2.81
7267 本田技研工業 -3.61 1564 -18 5.01
8058 三菱商事 -3.71 3568 -37 -1.2
7269 スズキ -4.41 2323 -33 3.08
6988 日東電工 -4.68 3763 -28 23.9
5802 住友電気工業 -5.11 6608 -153 15.31
6971 京セラ -5.75 2182 -21.5 10.83
7203 トヨタ自動車 -6.69 3415 -40 5.18
9984 ソフトバンクグループ -16.04 17735 -80 140.39
8035 東京エレクトロン -17.05 33000 -170 197.55
6954 ファナック -23.4 5891 -140 54.15
9983 ファーストリテイリング -33.69 56990 -420 85.03
6857 アドバンテスト -100.28 19675 -375 228.63

日経構成比率

集計日:2026-01-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003