日経平均 寄与度
日経平均(01/06)
終値
¥52518.08
始値
¥52157.22
高値
¥52523.77
安値
¥52024.62
値上がり値下がり数
値上がり
190
変わらず
2
値下がり
33
| コード | 銘柄名称 | 寄与度 | 株価 |
株価 前日比 |
前日 寄与度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 101.61 | 21555 | 380 | 411.8 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 97.87 | 58400 | 1220 | 19.25 |
| 4063 | 信越化学工業 | 47.13 | 5226 | 282 | 11.87 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 42.12 | 37350 | 420 | 261.72 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 34.41 | 4719 | 104 | 71.15 |
| 6954 | ファナック | 23.73 | 6446 | 142 | 36.77 |
| 6146 | ディスコ | 20.72 | 54200 | 3100 | 19.59 |
| 6920 | レーザーテック | 14.04 | 32760 | 1050 | 27.61 |
| 8058 | 三菱商事 | 13.44 | 3787 | 134 | 6.72 |
| 6501 | 日立製作所 | 12.6 | 5445 | 377 | 5.55 |
| 8830 | 住友不動産 | 7.69 | 4018 | 115 | -1.94 |
| 8801 | 三井不動産 | 7.57 | 1846 | 75.5 | -1 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 7.52 | 2045 | 45 | 4.09 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 7.04 | 7059 | 421 | 4.7 |
| 7974 | 任天堂 | 6.85 | 10855 | 205 | 1.84 |
| 6971 | 京セラ | 6.82 | 2257 | 25.5 | 9.36 |
| 8031 | 三井物産 | 6.48 | 4850 | 97 | 7.35 |
| 6532 | ベイカレント | 6.25 | 6605 | 187 | -2.74 |
| 9735 | セコム | 5.68 | 5622 | 85 | -2.41 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 5.52 | 6021 | 110 | 4.71 |
| 6361 | 荏原製作所 | 5.48 | 4050 | 164 | 6.75 |
| 8802 | 三菱地所 | 5.45 | 4020 | 163 | 1.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 5.35 | 4111 | 32 | 9.19 |
| 7733 | オリンパス | 5.35 | 2075 | 40 | 6.69 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5.35 | 6183 | 160 | 0.07 |
| 7453 | 良品計画 | 5.05 | 2926 | 75.5 | 4.55 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 5.01 | 3429 | 30 | 7.19 |
| 8053 | 住友商事 | 4.41 | 5701 | 132 | 5.25 |
| 8591 | オリックス | 4.38 | 4747 | 131 | 2.07 |
| 6701 | 日本電気 | 4.21 | 5686 | 252 | 2.07 |
| 6503 | 三菱電機 | 4.11 | 4913 | 123 | 6.85 |
| 4543 | テルモ | 4.01 | 2278 | 15 | -2.01 |
| 8253 | クレディセゾン | 3.68 | 4315 | 110 | -0.1 |
| 6506 | 安川電機 | 3.64 | 5073 | 109 | 6.95 |
| 8002 | 丸紅 | 3.61 | 4556 | 108 | 3.18 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3.44 | 1895 | 103 | 1.45 |
| 7011 | 三菱重工業 | 3.28 | 4260 | 98 | 10.76 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3.24 | 5328 | 97 | 1.1 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 3.23 | 8021 | 483 | 0.71 |
| 6902 | デンソー | 3.08 | 2204 | 23 | 3.01 |
| 6301 | 小松製作所 | 3.04 | 5158 | 91 | 2.24 |
| 6305 | 日立建機 | 2.91 | 4787 | 87 | 2.34 |
| 4911 | 資生堂 | 2.79 | 2393 | 83.5 | 1.05 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.74 | 1475 | 82 | 0.75 |
| 5019 | 出光興産 | 2.71 | 1220 | 40.5 | -0.23 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2.71 | 4246 | 27 | 4.71 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.67 | 2625 | 80 | 1.74 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.62 | 2567 | 78.5 | 1.87 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 2.61 | 5562 | 130 | 1.93 |
| 7013 | IHI | 2.57 | 3112 | 110 | 5.79 |
| 1812 | 鹿島建設 | 2.57 | 6164 | 154 | 2.92 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2.54 | 6182 | 152 | 0.22 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2.51 | 2300 | 75 | 2.84 |
| 2802 | 味の素 | 2.47 | 3361 | 37 | 0.47 |
| 6841 | 横河電機 | 2.47 | 5234 | 74 | 4.81 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2.44 | 8397 | 365 | 2.36 |
| 4324 | 電通グループ | 2.34 | 3455 | 70 | 2.04 |
| 7741 | HOYA | 2.34 | 24260 | 140 | 7.27 |
| 1801 | 大成建設 | 2.34 | 15660 | 350 | 3.18 |
| 6178 | 日本郵政 | 2.32 | 1800 | 69.5 | 2.66 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2.24 | 11870 | 670 | 2.74 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2.17 | 20315 | 65 | 5.68 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2.14 | 4710 | 64 | 3.08 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 2.06 | 2523 | 61.5 | 4.78 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2.02 | 1182 | 60.5 | 0.48 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 1.94 | 19175 | 580 | 3.21 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.94 | 2375 | 58 | 1.4 |
| 8804 | 東京建物 | 1.89 | 3642 | 113 | -0.28 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1.86 | 1683 | 18.5 | 2.51 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.84 | 3838 | 61 | 2.83 |
| 4021 | 日産化学 | 1.84 | 5404 | 55 | -0.47 |
| 5803 | フジクラ | 1.84 | 18500 | 55 | 33.59 |
| 7951 | ヤマハ | 1.8 | 1117 | 18 | 0.6 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1.79 | 2046 | 53.5 | 3.06 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.75 | 1400 | 52.5 | 1.54 |
| 9201 | 日本航空 | 1.62 | 2995 | 48.5 | 1.39 |
| 3407 | 旭化成 | 1.62 | 1469 | 48.5 | 1.04 |
| 1803 | 清水建設 | 1.6 | 2776 | 48 | 1.99 |
| 8233 | 高島屋 | 1.59 | 1700 | 47.5 | 0.37 |
| 1802 | 大林組 | 1.57 | 3360 | 47 | 1.47 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.54 | 1364 | 46 | 0.82 |
| 4385 | メルカリ | 1.54 | 3171 | 46 | -1.5 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1.5 | 1566 | 7.5 | 4.41 |
| 6326 | クボタ | 1.5 | 2287 | 45 | 0.85 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.47 | 5330 | 147 | 1.42 |
| 9107 | 川崎汽船 | 1.47 | 2227 | 49 | -0.11 |
| 5108 | ブリヂストン | 1.4 | 3551 | 21 | 1.07 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1.39 | 1468 | 41.5 | -0.08 |
| 6963 | ローム | 1.27 | 2316 | 38 | 1.92 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.26 | 5324 | 188 | 0.46 |
| 6103 | オークマ | 1.2 | 3730 | 90 | 0.13 |
| 3092 | ZOZO | 1.2 | 1291 | 12 | -1.2 |
| 5332 | TOTO | 1.15 | 4455 | 69 | 0.87 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 1.14 | 6470 | 34 | -2.21 |
| 7752 | リコー | 1.05 | 1410 | 31.5 | 0.13 |
| 2413 | エムスリー | 1.04 | 2086 | 13 | -3.33 |
| 6702 | 富士通 | 1.04 | 4340 | 31 | -0.67 |
| 3402 | 東レ | 1.04 | 1080 | 31 | 0.95 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 6172 | 298 | 0.58 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1 | 1740 | 15 | 3.24 |
| 1605 | INPEX | 0.98 | 3189 | 73 | -0.15 |
| 6526 | ソシオネクスト | 0.97 | 2301 | 29 | 2.76 |
| 3697 | SHIFT | 0.96 | 985 | 28.8 | -0.88 |
| 8267 | イオン | 0.95 | 2495 | 9.5 | 0.8 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 0.94 | 16070 | 70 | 10.16 |
| 5201 | AGC | 0.93 | 5364 | 139 | 0.21 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 0.91 | 5004 | 136 | 0.61 |
| 6504 | 富士電機 | 0.9 | 12225 | 135 | 1.6 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.9 | 3959 | 269 | 0.07 |
| 6645 | オムロン | 0.9 | 4023 | 27 | 1.2 |
| 7731 | ニコン | 0.87 | 1769 | 26 | -0.03 |
| 6471 | 日本精工 | 0.87 | 1018 | 26 | 0.54 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.87 | 1392 | 32.5 | 0.56 |
| 3659 | ネクソン | 0.87 | 4010 | 13 | 11.36 |
| 4061 | デンカ | 0.86 | 2876 | 128.5 | 0.03 |
| 6752 | パナソニック | 0.85 | 2104 | 25.5 | 1.84 |
| 9101 | 日本郵船 | 0.83 | 5203 | 83 | 0.42 |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.8 | 2001 | 12 | 0.37 |
| 4452 | 花王 | 0.77 | 6278 | 23 | -0.2 |
| 9104 | 商船三井 | 0.76 | 4812 | 76 | 0.26 |
| 2801 | キッコーマン | 0.75 | 1420 | 4.5 | -1.09 |
| 3405 | クラレ | 0.75 | 1622 | 22.5 | 0.42 |
| 6753 | シャープ | 0.74 | 817 | 22.1 | 0.82 |
| 1928 | 積水ハウス | 0.74 | 3524 | 22 | 0.13 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.73 | 2615 | 72.5 | 0.04 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 0.72 | 3773 | 107 | 0.34 |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.68 | 1291 | 13.5 | -0.6 |
| 1332 | ニッスイ | 0.64 | 1159 | 19 | -0.13 |
| 4183 | 三井化学 | 0.61 | 2065 | 45.5 | 0.23 |
| 7751 | キヤノン | 0.6 | 4742 | 12 | 4.86 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.59 | 1379 | 44.5 | 0.41 |
| 4042 | 東ソー | 0.58 | 2415 | 35 | 0.47 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.57 | 4344 | 85 | 0.74 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 0.53 | 1681 | 16 | -0.72 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 0.52 | 6908 | 157 | 0.75 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.52 | 1933 | 15.5 | -0.17 |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.52 | 2379 | 15.5 | 0.5 |
| 6988 | 日東電工 | 0.5 | 3726 | 3 | 1.34 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 0.5 | 1181 | 5 | 1.65 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.48 | 958 | 29 | 0.24 |
| 2282 | 日本ハム | 0.45 | 6660 | 27 | 1.27 |
| 4043 | トクヤマ | 0.45 | 4235 | 67 | 0.3 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.45 | 6326 | 67 | 0.36 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.41 | 3862 | 62 | 0.33 |
| 9432 | NTT | 0.4 | 161 | 1.2 | 0.6 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.4 | 217 | 1.2 | 0.46 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.4 | 2492 | 24 | 0.47 |
| 9005 | 東急 | 0.38 | 1836 | 22.5 | -0.28 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0.37 | 894 | 11.1 | 0.77 |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 0.37 | 5647 | 11 | -0.13 |
| 6273 | SMC | 0.37 | 57590 | 110 | 10.09 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 0.37 | 2008 | 11 | 0.12 |
| 8252 | 丸井グループ | 0.37 | 3231 | 11 | -0.03 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.37 | 2258 | 11 | 1.27 |
| 7201 | 日産自動車 | 0.36 | 404 | 10.9 | 0.09 |
| 2768 | 双日 | 0.31 | 5063 | 93 | 0.34 |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.29 | 2696 | 43 | 0.08 |
| 3436 | SUMCO | 0.29 | 1537 | 87.5 | 0.05 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.28 | 4185 | 28 | 0.25 |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.27 | 4107 | 40 | 0.09 |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.26 | 1632 | 78.5 | 0.2 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.25 | 2868 | 7.5 | -1.29 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.23 | 3139 | 35 | -0.03 |
| 6473 | ジェイテクト | 0.23 | 1780 | 7 | 1.25 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 0.22 | 4673 | 13 | -0.02 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.2 | 3403 | 20 | 0.32 |
| 5301 | 東海カーボン | 0.2 | 978 | 5.9 | 0.09 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.18 | 2224 | 11 | 0.3 |
| 6981 | 村田製作所 | 0.16 | 3332 | 2 | 6.74 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 0.16 | 2571 | 46.5 | 0.05 |
| 4208 | 宇部興産 | 0.14 | 2611 | 42.5 | -0.01 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 0.14 | 760 | 42 | 0.2 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.14 | 3122 | 21 | -0.17 |
| 3401 | 帝人 | 0.13 | 1361 | 19 | -0.09 |
| 9202 | ANAホールディングス | 0.13 | 3042 | 40 | 0.08 |
| 4689 | LINEヤフー | 0.1 | 423 | 7.5 | -0.02 |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.1 | 3982 | 30 | 0.23 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.1 | 2130 | 30.5 | 0.1 |
| 2871 | ニチレイ | 0.1 | 1868 | 3 | -0.05 |
| 7004 | カナデビア | 0.08 | 971 | 12 | 0.06 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.07 | 5450 | 10 | 0.07 |
| 4755 | 楽天グループ | 0.07 | 1006 | 2 | 0 |
| 7205 | 日野自動車 | 0.07 | 400 | 2 | 0.4 |
| 4005 | 住友化学 | 0.06 | 454 | 1.7 | 0.21 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.06 | 2048 | 16.5 | 0.11 |
| 9503 | 関西電力 | 0.04 | 2514 | 13 | 0.15 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0.03 | 692 | 0.9 | 0.35 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.02 | 1721 | 1 | 0.2 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.02 | 377 | 4.5 | 0 |
| 9602 | 東宝 | 0.01 | 7988 | 4 | 0.01 |
| 6952 | カシオ計算機 | 0 | 1291 | 0 | 0.69 |
| 7261 | マツダ | 0 | 1245 | -0.5 | 0.18 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 0 | 3190 | 0 | 1.64 |
| 5401 | 日本製鉄 | -0.01 | 650 | -0.7 | 0.15 |
| 6113 | アマダ | -0.02 | 1883 | -0.5 | 1.04 |
| 5801 | 古河電気工業 | -0.03 | 10530 | -10 | 1.77 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -0.08 | 6212 | -8 | 0.65 |
| 6861 | キーエンス | -0.1 | 57150 | -30 | 1.67 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -0.1 | 4913 | -3 | 2.71 |
| 5333 | 日本碍子 | -0.17 | 3410 | -5 | 2.14 |
| 6472 | NTN | -0.18 | 366 | -5.3 | 0.13 |
| 7912 | 大日本印刷 | -0.2 | 2753 | -6 | 2.16 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -0.21 | 3513 | -16 | 0.59 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | -0.3 | 4371 | -18 | 0.87 |
| 8015 | 豊田通商 | -0.5 | 5500 | -5 | 23.16 |
| 4503 | アステラス製薬 | -0.67 | 2126 | -4 | 6.18 |
| 4151 | 協和キリン | -0.67 | 2494 | -20 | -0.43 |
| 9502 | 中部電力 | -0.78 | 2206 | -234 | 0.09 |
| 4523 | エーザイ | -0.87 | 4761 | -26 | 4.25 |
| 9843 | ニトリホールディングス | -0.92 | 2671 | -11 | -5.06 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | -1.2 | 2261 | -12 | 2.21 |
| 7270 | スバル(SUBARU) | -1.7 | 3394 | -51 | 1.67 |
| 6762 | TDK | -1.82 | 2245 | -5.5 | 12.91 |
| 4507 | 塩野義製薬 | -1.86 | 2847 | -18.5 | 2.41 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | -1.91 | 3381 | -19 | 5.62 |
| 6976 | 太陽誘電 | -1.94 | 3615 | -58 | 4.45 |
| 6098 | リクルートホールディングス | -2.01 | 9000 | -20 | 17.35 |
| 9433 | KDDI | -2.15 | 2727 | -6.5 | 8.27 |
| 9766 | コナミホールディングス | -2.84 | 21640 | -85 | 13.2 |
| 7269 | スズキ | -2.94 | 2370 | -22 | 7.62 |
| 5802 | 住友電気工業 | -6.12 | 6527 | -183 | 12.87 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | -6.52 | 8854 | -195 | 5.88 |
| 4568 | 第一三共 | -7.92 | 3451 | -79 | 18.25 |
| 4062 | イビデン | -9.76 | 7012 | -146 | 28.55 |
| 4519 | 中外製薬 | -21.36 | 8303 | -213 | 27.38 |
日経構成比率
| 銘柄 | ウエート |
|---|---|
| アドバンテスト | 12.7903% |
| ファーストリテイリング | 8.8462% |
| 東京エレクトロン | 7.7686% |
| ソフトバンクグループ | 6.3984% |
| ファナック | 1.9649% |
| KDDI | 1.9607% |
| TDK | 1.8627% |
| 中外製薬 | 1.6551% |
| 信越化学工業 | 1.6076% |
| リクルートホールディングス | 1.5233% |
集計日:2026-01-30
銘柄変更履歴
| 採用 | 除外 |
|---|---|
|
2025-11-05 イビデン 銘柄コード:4062 |
2025-11-05 ニデック 銘柄コード:6594 |
|
2025-10-01 SHIFT 銘柄コード:3697 |
2025-10-01 シチズン時計 銘柄コード:7762 |
|
2025-04-01 ベイカレント 銘柄コード:6532 |
2025-04-01 三菱倉庫 銘柄コード:9301 |
|
2024-10-01 野村総合研究所 銘柄コード:4307 |
2024-10-01 日本製紙 銘柄コード:3863 |
|
2024-10-01 良品計画 銘柄コード:7453 |
2024-10-01 DIC 銘柄コード:4631 |
|
2024-04-01 ZOZO 銘柄コード:3092 |
2024-04-01 宝ホールディングス 銘柄コード:2531 |
|
2024-04-01 ディスコ 銘柄コード:6146 |
2024-04-01 住友大阪セメント 銘柄コード:5232 |
|
2024-04-01 ソシオネクスト 銘柄コード:6526 |
2024-04-01 大平洋金属 銘柄コード:5541 |
|
2023-10-02 メルカリ 銘柄コード:4385 |
2023-10-02 日本板硝子 銘柄コード:5202 |
|
2023-10-02 レーザーテック 銘柄コード:6920 |
2023-10-02 三井E&S 銘柄コード:7003 |