日経平均 寄与度

日経平均(01/08)

終値 ¥51117.26
始値 ¥51769.83
高値 ¥51866.19
安値 ¥51052.83

値上がり値下がり数

値上がり
74
変わらず
2
値下がり
149

寄与度ランキング
2026-01-08

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
4519 中外製薬 9.53 8495 95 9.73
4578 大塚ホールディングス 9.16 9205 274 2.57
4507 塩野義製薬 8.22 2925 82 -0.4
9766 コナミホールディングス 8.02 21040 240 -28.08
4506 大日本住友製薬 6.87 2839 205.5 3.71
4568 第一三共 6.72 3537 67 1.91
6532 ベイカレント 4.78 6793 143 1.5
4503 アステラス製薬 4.6 2213 27.5 9.94
4502 武田薬品工業 4.51 5087 135 1.3
2914 日本たばこ産業(JT) 4.14 5730 124 -1.37
2413 エムスリー 3.45 2147 43 1.48
7011 三菱重工業 3.31 4262 99 -3.24
5706 三井金属鉱業 2.92 20140 875 0.3
8801 三井不動産 2.86 1850 28.5 -2.51
4543 テルモ 2.54 2282 9.5 -1.47
6361 荏原製作所 2.47 4400 74 9.23
6305 日立建機 2.47 4946 74 2.84
8830 住友不動産 2.27 4067 34 1
5333 日本碍子 2.21 3535 66 1.97
9735 セコム 2.14 5631 32 -1.54
1801 大成建設 1.87 15765 280 -1.17
1802 大林組 1.64 3340 49 -2.31
9201 日本航空 1.55 3006 46.5 -1.19
5631 日本製鋼所 1.26 8553 188 -0.21
7012 川崎重工業 1.24 11990 370 -0.84
4523 エーザイ 1.14 4754 34 -1.37
1803 清水建設 1.1 2763 33 -1.54
1925 大和ハウス工業 1.07 5286 32 -2.47
4307 野村総合研究所 1.07 6159 32 -1.87
1812 鹿島建設 1 6121 60 -1.72
1721 コムシスホールディングス 0.94 4678 28 -2.01
8002 丸紅 0.87 4608 26 0.87
2282 日本ハム 0.85 6704 51 -0.12
5020 ENEOSホールディングス 0.74 1161 22 -1.44
6701 日本電気 0.7 5642 42 -1.44
4151 協和キリン 0.67 2567 20 1.75
8630 SOMPOホールディングス 0.66 5594 33 -0.02
1963 日揮ホールディングス 0.65 2045 19.5 -0.67
8697 日本取引所グループ 0.64 1737 9.5 -0.84
9532 大阪瓦斯 0.64 5415 95 -0.87
4751 サイバーエージェント 0.55 1402 20.5 -0.27
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 0.54 3824 18 -0.96
6702 富士通 0.53 4388 16 1.07
3289 東急不動産ホールディングス 0.48 1466 14.5 -0.57
8804 東京建物 0.47 3654 28 -0.27
7911 TOPPANホールディングス 0.47 4652 28 -0.82
9531 東京瓦斯 0.46 6232 69 -1.09
6326 クボタ 0.42 2345 12.5 1.5
4704 トレンドマイクロ 0.4 6550 12 2.27
1605 INPEX 0.37 3048 28 -2.26
7731 ニコン 0.33 1783 10 0.13
8766 東京海上ホールディングス 0.3 5905 6 -6.12
3659 ネクソン 0.27 4034 4 1.34
7013 IHI 0.26 3131 11 0.19
1808 長谷工コーポレーション 0.21 3167 32 -0.03
2768 双日 0.2 5259 61 0.45
7752 リコー 0.2 1425 6 0.3
8252 丸井グループ 0.2 3226 6 -0.37
2002 日清製粉グループ本社 0.18 1921 5.5 -0.58
7272 ヤマハ発動機 0.15 1203 1.5 2.06
5301 東海カーボン 0.14 995 4.1 0.42
7201 日産自動車 0.13 398 3.8 -0.31
9202 ANAホールディングス 0.13 3071 38 -0.03
9020 東日本旅客鉄道 0.12 4133 12 -0.64
9502 中部電力 0.11 2253 32.5 0.05
4385 メルカリ 0.1 3207 3 1.1
9501 東京電力ホールディングス 0.08 727 22.6 -0.18
9503 関西電力 0.08 2475 24.5 -0.21
5406 神戸製鋼所 0.08 2129 23 -0.08
7205 日野自動車 0.07 393 2 -0.3
4452 花王 0.03 6256 1 -0.77
9104 商船三井 0.01 4849 1 0.36
7004 カナデビア 0.01 986 1 0.09
9602 東宝 0.01 7886 4 -0.35
1332 ニッスイ 0 1141 0 -0.62
3407 旭化成 0 1456 0 -0.43
2269 明治ホールディングス -0.01 3518 -1 0.08
9021 西日本旅客鉄道 -0.01 3113 -1 -0.05
8750 第一生命ホールディングス -0.01 1361 -0.5 -0.23
8795 T&Dホールディングス -0.01 3812 -2 0.27
4689 LINEヤフー -0.02 416 -1.8 -0.07
6952 カシオ計算機 -0.02 1294 -0.5 0.12
3086 J.フロント リテイリング -0.02 2236 -1 0.22
7202 いすゞ自動車 -0.03 2477 -1.5 -0.22
6113 アマダ -0.03 1896 -1 0.48
6302 住友重機械工業 -0.03 4354 -5 0.1
6471 日本精工 -0.03 1036 -1 0.62
7211 三菱自動車工業 -0.03 363 -9.2 -0.02
5019 出光興産 -0.03 1188 -0.5 -2.11
4005 住友化学 -0.07 457 -2.1 0.19
2503 キリンホールディングス -0.07 2346 -2 -1.04
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.07 956 -4.2 0.04
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.07 2007 -19.5 -0.07
8308 りそなホールディングス -0.09 1592 -25.5 -0.05
5711 三菱マテリアル -0.09 3957 -27 0.08
5201 AGC -0.09 5365 -13 0.09
7261 マツダ -0.09 1201 -13.5 -0.2
9434 ソフトバンク -0.1 215 -0.3 -0.66
4902 コニカミノルタ -0.1 698 -3 0.33
9107 川崎汽船 -0.11 2254 -3.5 0.92
5233 太平洋セメント -0.11 3966 -32 0.05
3861 王子ホールディングス -0.12 891 -3.6 0.01
9101 日本郵船 -0.13 5232 -13 0.42
3436 SUMCO -0.14 1516 -40.5 0.07
3382 セブン&アイ・ホールディングス -0.15 2241 -1.5 -1.86
3099 三越伊勢丹ホールディングス -0.15 2375 -4.5 0.15
8304 あおぞら銀行 -0.15 2578 -45.5 0.18
9005 東急 -0.17 1824 -10 -0.04
8309 三井住友トラストグループ -0.18 4900 -27 -0.51
4208 宇部興産 -0.18 2614 -54.5 0.19
3401 帝人 -0.19 1346 -28.5 0.09
9001 東武鉄道 -0.21 2674 -31 0.06
4061 デンカ -0.23 2875 -35 0.22
6472 NTN -0.23 367 -6.8 0.25
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.24 3780 -36 -0.31
9843 ニトリホールディングス -0.25 2627 -3 -3.43
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.26 6060 -77 -0.12
5401 日本製鉄 -0.28 633 -16.9 -0.01
3402 東レ -0.28 1070 -8.5 -0.03
7751 キヤノン -0.3 4653 -6 -4.16
9022 東海旅客鉄道 -0.32 4369 -19 0.28
2432 ディー・エヌ・エー -0.35 2580 -35 0.01
3697 SHIFT -0.36 951 -10.9 -0.75
7832 バンダイナムコホールディングス -0.4 4169 -4 -7.32
4043 トクヤマ -0.43 4184 -65 0.09
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.45 1337 -13.5 -0.47
9432 NTT -0.46 158 -1.4 -0.5
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.47 5274 -70 0.13
5214 日本電気硝子 -0.48 6164 -48 0
8053 住友商事 -0.5 5648 -15 -1.27
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.5 2604 -15 -0.2
5101 横浜ゴム -0.5 6109 -30 -0.72
9008 京王電鉄 -0.51 4048 -76 0.11
6146 ディスコ -0.53 55590 -80 9.83
9007 小田急電鉄 -0.55 1703 -33 0.24
3405 クラレ -0.55 1603 -16.5 -0.1
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.6 3375 -60 0.32
5831 しずおかフィナンシャルグループ -0.6 2521 -18 -0.92
6861 キーエンス -0.6 55940 -180 -3.44
4661 オリエンタルランド -0.65 2908 -19.5 1.99
5801 古河電気工業 -0.65 9925 -195 -1.37
6473 ジェイテクト -0.67 1782 -20 0.74
6103 オークマ -0.67 3710 -50 0.4
4183 三井化学 -0.68 2028 -50.5 0.19
8604 野村ホールディングス -0.69 1386 -20.5 0.22
6963 ローム -0.72 2305 -21.5 0.35
7733 オリンパス -0.74 2088 -5.5 2.47
7912 大日本印刷 -0.75 2716 -22.5 -0.48
8331 千葉銀行 -0.77 1838 -23 -1.12
8015 豊田通商 -0.8 5484 -8 -0.8
3092 ZOZO -0.8 1252 -8 -3.11
8591 オリックス -0.8 4659 -24 -2.14
4755 楽天グループ -0.82 983 -24.5 0.05
7741 HOYA -0.84 25050 -50 14.04
5332 TOTO -0.85 4432 -51 0.47
6753 シャープ -0.86 790 -25.7 -0.05
5714 DOWAホールディングス -0.88 7950 -131 0.4
6301 小松製作所 -0.94 5127 -28 -0.1
8031 三井物産 -0.94 4780 -14 -3.74
4004 レゾナック・ホールディングス -0.99 6821 -297 0.7
8233 高島屋 -1.04 1830 -31 5.38
1928 積水ハウス -1.07 3480 -32 -0.4
2871 ニチレイ -1.07 1822 -32 -0.45
4042 東ソー -1.09 2395 -65.5 0.76
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.09 5103 -109 -1.18
6770 アルプスアルパイン -1.14 1939 -34 -1.17
6645 オムロン -1.17 3987 -35 -0.03
8802 三菱地所 -1.17 3958 -35 -0.9
6504 富士電機 -1.17 11950 -175 -0.67
8601 大和証券グループ本社 -1.2 1459 -36 0.67
8253 クレディセゾン -1.24 4266 -37 -0.4
2502 アサヒグループホールディングス -1.25 1646 -12.5 -2.46
6178 日本郵政 -1.27 1788 -38 0.89
7951 ヤマハ -1.35 1098 -13.5 -0.5
9064 ヤマトホールディングス -1.39 2227 -41.5 0.35
6526 ソシオネクスト -1.4 2267 -42 0.27
7269 スズキ -1.47 2294 -11 -8.62
7267 本田技研工業 -1.5 1525 -7.5 -6.72
2501 サッポロホールディングス -1.57 1516 -47 -3.94
9009 京成電鉄 -1.7 1274 -34 0.85
6752 パナソニック -1.77 2008 -53 -1.44
7270 スバル(SUBARU) -1.77 3299 -53 -1.4
4021 日産化学 -1.84 5421 -55 2.41
7453 良品計画 -1.91 2777 -28.5 -8.06
4911 資生堂 -1.96 2322 -58.5 -0.43
2802 味の素 -2.01 3308 -30 -1.54
4901 富士フイルムホールディングス -2.21 3322 -22 -3.71
5713 住友金属鉱山 -2.26 7039 -135 1.92
6723 ルネサスエレクトロニクス -2.31 2281 -69 1.65
6841 横河電機 -2.34 5042 -70 -4.08
6724 セイコーエプソン -2.37 1977 -35.5 0.8
8001 伊藤忠商事 -2.92 1985 -17.5 -7.02
6503 三菱電機 -2.97 4711 -89 -3.78
8058 三菱商事 -3.11 3739 -31 -1.7
4324 電通グループ -3.14 3386 -94 0.84
2801 キッコーマン -3.43 1384 -20.5 -2.59
6506 安川電機 -3.44 4891 -103 -2.64
6479 ミネベアミツミ -3.51 3019 -105 -2.21
6273 SMC -3.54 56760 -1060 0.77
8267 イオン -3.91 2364 -39 -9.23
6902 デンソー -4.35 2120 -32.5 -6.89
9433 KDDI -5.29 2669 -16 -13.9
6098 リクルートホールディングス -5.52 9255 -55 31.09
7974 任天堂 -5.68 10180 -170 -16.88
6501 日立製作所 -5.85 5088 -175 -6.08
5108 ブリヂストン -6.02 3459 -90 -0.13
7203 トヨタ自動車 -6.85 3294 -41 -15.71
6976 太陽誘電 -7.29 3408 -218 0.37
6758 ソニーグループ -7.69 3930 -46 -22.56
9983 ファーストリテイリング -8.02 56700 -100 -128.35
7735 SCREENホールディングス -8.22 15375 -615 -1.07
5802 住友電気工業 -9.73 6356 -291 4.01
6981 村田製作所 -12.35 3187 -154 0.72
6971 京セラ -12.43 2196 -46.5 -4.01
6988 日東電工 -13.2 3617 -79 -5.01
6367 ダイキン工業 -16.38 19130 -490 -23.23
6762 TDK -18.7 2117 -56.5 -23.66
6920 レーザーテック -18.72 30700 -1400 -8.82
5803 フジクラ -22.06 17585 -660 -8.52
6954 ファナック -22.23 6296 -133 -2.84
4062 イビデン -24.8 6851 -371 14.04
4063 信越化学工業 -34.93 5035 -209 3.01
9984 ソフトバンクグループ -116.81 4300 -353 -21.84
6857 アドバンテスト -133.7 20105 -500 -254.03
8035 東京エレクトロン -153.42 36640 -1530 82.23

日経構成比率

集計日:2026-01-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003