日経平均 寄与度

日経平均(01/26)

終値 ¥52885.25
始値 ¥53023.28
高値 ¥53138.67
安値 ¥52656

値上がり値下がり数

値上がり
31
変わらず
1
値下がり
193

寄与度ランキング
2026-01-26

コード 銘柄名称 寄与度 株価 株価
前日比
前日
寄与度
6857 アドバンテスト 12.03 23575 45 181.84
9843 ニトリホールディングス 10.74 2766 128.5 -1.75
4385 メルカリ 7.35 3260 220 0.97
9766 コナミホールディングス 6.52 21340 195 23.57
4578 大塚ホールディングス 3.98 9461 119 7.19
7013 IHI 2.43 3600 104 -1.05
4506 大日本住友製薬 2.27 2331 68 1.59
2801 キッコーマン 2.09 1455 12.5 2.76
4452 花王 1.84 6199 55 0.07
5803 フジクラ 1.84 17960 55 -8.69
6532 ベイカレント 1.54 6111 46 -2.61
5801 古河電気工業 1.24 12575 370 1.32
2501 サッポロホールディングス 1.02 1725 30.5 0.74
4661 オリエンタルランド 1.02 2826 30.5 0.38
2871 ニチレイ 0.9 1908 27 -0.4
3092 ZOZO 0.7 1236 7 -0.1
2502 アサヒグループホールディングス 0.7 1654 7 -0.4
9022 東海旅客鉄道 0.65 4300 39 0.58
1332 ニッスイ 0.6 1248 18 0.43
5714 DOWAホールディングス 0.54 9207 81 1.12
3697 SHIFT 0.52 842 15.5 0.8
7974 任天堂 0.5 10415 15 15.04
2503 キリンホールディングス 0.47 2470 14 -0.8
5713 住友金属鉱山 0.35 8509 21 5.15
2282 日本ハム 0.27 6986 16 -1.27
2269 明治ホールディングス 0.2 3696 15 0.75
7453 良品計画 0.2 3037 3 -1.14
9064 ヤマトホールディングス 0.12 2080 3.5 0.52
9020 東日本旅客鉄道 0.07 3968 7 -0.07
5332 TOTO 0.03 5142 2 -0.28
9202 ANAホールディングス 0.01 3051 4 -0.05
3086 J.フロント リテイリング 0 2308 0 0.01
9021 西日本旅客鉄道 -0.03 3159 -4 -0.05
9007 小田急電鉄 -0.03 1695 -2 -0.15
7211 三菱自動車工業 -0.05 377 -14.7 -0.02
1605 INPEX -0.05 3226 -4 0.11
9001 東武鉄道 -0.06 2756 -8.5 0
4689 LINEヤフー -0.07 400 -5.6 0.08
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -0.07 3450 -7 -0.11
9501 東京電力ホールディングス -0.09 662 -26 -0.03
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス -0.09 2111 -28 -0.09
9005 東急 -0.1 1770 -6 -0.51
9009 京成電鉄 -0.1 1265 -2 0.18
4208 宇部興産 -0.11 2690 -34 0.07
3401 帝人 -0.11 1461 -16.5 0.14
9502 中部電力 -0.12 2246 -34.5 -0.03
8304 あおぞら銀行 -0.12 2491 -36 0.03
8308 りそなホールディングス -0.13 1780 -37.5 0.24
5406 神戸製鋼所 -0.13 2278 -40 -0.11
2002 日清製粉グループ本社 -0.13 2003 -4 -0.3
4183 三井化学 -0.13 2235 -9.5 0.21
9602 東宝 -0.14 8073 -43 0.28
4005 住友化学 -0.14 475 -4.2 0.01
5711 三菱マテリアル -0.14 4422 -43 0.33
8267 イオン -0.15 2239 -1.5 2.76
9008 京王電鉄 -0.17 3920 -25 -0.17
7004 カナデビア -0.17 1012 -26 0.01
4755 楽天グループ -0.17 937 -5.1 0.01
9532 大阪瓦斯 -0.19 5749 -28 0.42
9432 NTT -0.2 157 -0.6 0.43
9503 関西電力 -0.2 2469 -58.5 -0.08
5233 太平洋セメント -0.22 4237 -65 0.08
5301 東海カーボン -0.22 1047 -6.5 -0.69
2432 ディー・エヌ・エー -0.23 2540 -23 0.13
8233 高島屋 -0.27 1913 -8 0.47
5401 日本製鉄 -0.28 655 -16.5 -0.14
7261 マツダ -0.28 1175 -42 -0.12
8750 第一生命ホールディングス -0.29 1331 -22 0.23
4188 三菱ケミカルホールディングス -0.29 1006 -17.5 0.08
7205 日野自動車 -0.3 394 -9 -0.1
4061 デンカ -0.31 3049 -47 0.08
3861 王子ホールディングス -0.31 912 -9.3 0.11
9531 東京瓦斯 -0.31 6705 -47 0.31
1808 長谷工コーポレーション -0.34 3209 -51 0.13
3436 SUMCO -0.34 1565 -101.5 -0.1
9434 ソフトバンク -0.36 214 -1.1 0.07
8804 東京建物 -0.37 3628 -22 -0.58
5706 三井金属鉱業 -0.37 21705 -110 0.43
4043 トクヤマ -0.38 4475 -57 0.55
6472 NTN -0.4 371 -12.1 0
4751 サイバーエージェント -0.41 1456 -15.5 0.68
9104 商船三井 -0.41 4687 -41 -0.22
8309 三井住友トラストグループ -0.43 4981 -65 0.49
2768 双日 -0.47 5554 -141 -0.37
3289 東急不動産ホールディングス -0.47 1438 -14 -0.55
8795 T&Dホールディングス -0.49 3719 -73 0.36
6302 住友重機械工業 -0.51 4725 -76 0.23
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -0.53 5544 -80 0.74
7201 日産自動車 -0.56 384 -16.7 -0.29
5201 AGC -0.57 5507 -85 -0.17
9201 日本航空 -0.57 2943 -17 -0.15
8830 住友不動産 -0.6 4191 -9 3.21
5631 日本製鋼所 -0.62 8912 -93 -2.04
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.63 3689 -94 0.2
4042 東ソー -0.66 2528 -39.5 0.12
5020 ENEOSホールディングス -0.67 1237 -20 0.17
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.7 6523 -208 0.41
7012 川崎重工業 -0.72 13050 -215 -1.2
5019 出光興産 -0.74 1280 -11 0.17
4004 レゾナック・ホールディングス -0.77 8019 -230 -0.18
6471 日本精工 -0.79 1088 -23.5 0.07
3402 東レ -0.8 1135 -24 0.75
6753 シャープ -0.81 706 -24.2 -0.5
9101 日本郵船 -0.88 4933 -88 -0.68
4502 武田薬品工業 -0.9 5089 -27 2.97
3405 クラレ -0.9 1651 -27 0.05
9107 川崎汽船 -0.93 2182 -31 -0.68
6952 カシオ計算機 -0.97 1292 -29 0.15
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ -0.97 1382 -29 0.45
1963 日揮ホールディングス -0.97 2014 -29 0.72
4902 コニカミノルタ -0.97 680 -29 0.2
6326 クボタ -1.07 2342 -32 -0.48
6963 ローム -1.09 2699 -32.5 2.76
7731 ニコン -1.12 1917 -33.5 0
8252 丸井グループ -1.17 3046 -35 0.74
7202 いすゞ自動車 -1.21 2494 -72.5 -0.02
4151 協和キリン -1.22 2612 -36.5 1.39
8601 大和証券グループ本社 -1.27 1478 -38 0.22
4568 第一三共 -1.3 3120 -13 -0.6
8604 野村ホールディングス -1.34 1385 -40 0.38
7752 リコー -1.35 1362 -40.5 -0.23
3407 旭化成 -1.39 1485 -41.5 0.6
7011 三菱重工業 -1.4 4559 -42 -3.21
6770 アルプスアルパイン -1.47 1959 -44 0.03
8316 三井住友フィナンシャルグループ -1.54 5387 -154 1.33
8331 千葉銀行 -1.54 2004 -46 1.84
6504 富士電機 -1.57 11270 -235 2.11
8802 三菱地所 -1.57 3883 -47 0
2413 エムスリー -1.64 1986 -20.5 2.81
5214 日本電気硝子 -1.68 6534 -168 -0.55
6473 ジェイテクト -1.74 1850 -52 0.2
1925 大和ハウス工業 -1.8 5285 -54 -2.04
1928 積水ハウス -1.84 3520 -55 -0.64
6178 日本郵政 -1.87 1775 -56 0.77
9735 セコム -2.01 5805 -30 2.34
6103 オークマ -2.07 3815 -155 0.2
8697 日本取引所グループ -2.07 1732 -31 -0.07
2914 日本たばこ産業(JT) -2.11 5585 -63 -1.1
3099 三越伊勢丹ホールディングス -2.14 2602 -64 -1.35
4324 電通グループ -2.14 3064 -64 2.07
7911 TOPPANホールディングス -2.24 4745 -134 0.3
6841 横河電機 -2.27 5216 -68 1.24
6113 アマダ -2.31 1962 -69 0.4
1802 大林組 -2.34 3556 -70 0.53
1812 鹿島建設 -2.37 6362 -142 0.45
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -2.41 3900 -80 0.75
3382 セブン&アイ・ホールディングス -2.41 2196 -24 -1.1
5831 しずおかフィナンシャルグループ -2.51 2475 -75 1.5
7912 大日本印刷 -2.64 2775 -79 0.08
4911 資生堂 -2.66 2670 -79.5 0.92
7951 ヤマハ -2.66 1134 -26.5 0.1
4523 エーザイ -2.67 4499 -80 2.67
1801 大成建設 -2.71 15420 -405 0.64
8801 三井不動産 -2.76 1786 -27.5 -2.16
6645 オムロン -2.84 3922 -85 0.74
6273 SMC -3.14 62140 -940 3.94
1721 コムシスホールディングス -3.18 4891 -95 1.4
4307 野村総合研究所 -3.18 5835 -95 2.47
1803 清水建設 -3.21 2709 -96 0.89
4704 トレンドマイクロ -3.31 6178 -99 -0.3
8630 SOMPOホールディングス -3.31 5365 -165 0.34
7272 ヤマハ発動機 -3.31 1170 -33 -2.06
6503 三菱電機 -3.34 4866 -100 -0.43
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -3.53 2730 -105.5 0.6
2802 味の素 -3.54 3500 -53 -7.15
6752 パナソニック -3.59 2188 -107.5 -0.3
6861 キーエンス -3.68 58390 -1100 0.6
6701 日本電気 -3.74 5611 -224 2.26
4507 塩野義製薬 -3.81 3112 -38 12.53
5333 日本碍子 -3.91 3707 -117 3.24
5101 横浜ゴム -3.93 6160 -235 2.07
7832 バンダイナムコホールディングス -4.01 4067 -40 3.91
6301 小松製作所 -4.04 5554 -121 0.8
6526 ソシオネクスト -4.06 2253 -121.5 0.45
8253 クレディセゾン -4.11 4154 -123 1.44
5108 ブリヂストン -4.21 3482 -63 -0.13
4021 日産化学 -4.31 5364 -129 1.94
6479 ミネベアミツミ -4.55 3218 -136 -0.64
6724 セイコーエプソン -4.71 1986 -70.5 1.87
8591 オリックス -4.88 4640 -146 2.31
6305 日立建機 -4.91 5061 -147 0.27
7270 スバル(SUBARU) -4.98 3262 -149 -2.61
6361 荏原製作所 -5.05 4816 -151 0.5
6723 ルネサスエレクトロニクス -5.3 2355 -158.5 -0.13
9433 KDDI -5.46 2650 -16.5 5.46
5802 住友電気工業 -5.95 6547 -178 0.53
4519 中外製薬 -6.02 8693 -60 35.4
6976 太陽誘電 -6.35 3391 -190 -0.67
6501 日立製作所 -6.42 5107 -192 1.17
4503 アステラス製薬 -6.52 2223 -39 2.84
7735 SCREENホールディングス -6.62 19030 -495 -2.41
4901 富士フイルムホールディングス -6.82 3172 -68 2.11
6506 安川電機 -6.85 4935 -205 -0.5
8002 丸紅 -7.05 4915 -211 -0.1
7733 オリンパス -7.29 1847 -54.5 2.21
7751 キヤノン -7.47 4494 -149 -1.45
8053 住友商事 -7.62 6058 -228 -0.4
8766 東京海上ホールディングス -9.13 5678 -182 2.46
4543 テルモ -9.36 2125 -35 -4.81
6146 ディスコ -9.69 66500 -1450 -4.14
8001 伊藤忠商事 -9.78 1982 -58.5 -3.18
7741 HOYA -10.19 24830 -610 5.68
6902 デンソー -10.23 2134 -76.5 -2.07
6920 レーザーテック -10.56 35700 -790 -29.95
7269 スズキ -10.7 2183 -80 -1.4
3659 ネクソン -10.7 4261 -160 9.83
6758 ソニーグループ -11.36 3546 -68 -2.84
6702 富士通 -11.46 4037 -343 1.5
8031 三井物産 -11.7 4970 -175 0.8
8058 三菱商事 -12.13 3910 -121 -5.11
6981 村田製作所 -12.27 3179 -153 -0.16
6988 日東電工 -13.04 3628 -78 5.35
7267 本田技研工業 -14.34 1545 -71.5 -4.61
6367 ダイキン工業 -14.37 19325 -430 7.35
6971 京セラ -15.38 2278 -57.5 -0.27
8015 豊田通商 -18.25 5576 -182 6.12
6098 リクルートホールディングス -22.06 8368 -220 8.92
4062 イビデン -24.27 7921 -363 -17.52
7203 トヨタ自動車 -24.57 3477 -147 6.69
6762 TDK -26.8 1919 -81 1.99
6954 ファナック -30.08 6394 -180 -1
4063 信越化学工業 -30.42 5449 -182 -3.34
8035 東京エレクトロン -63.17 41090 -630 -78.22
9984 ソフトバンクグループ -69.16 4065 -209 -16.88
9983 ファーストリテイリング -80.22 59500 -1000 -28.08

日経構成比率

集計日:2026-01-30


銘柄変更履歴

採用 除外

2025-11-05

イビデン

銘柄コード:4062

2025-11-05

ニデック

銘柄コード:6594

2025-10-01

SHIFT

銘柄コード:3697

2025-10-01

シチズン時計

銘柄コード:7762

2025-04-01

ベイカレント

銘柄コード:6532

2025-04-01

三菱倉庫

銘柄コード:9301

2024-10-01

野村総合研究所

銘柄コード:4307

2024-10-01

日本製紙

銘柄コード:3863

2024-10-01

良品計画

銘柄コード:7453

2024-10-01

DIC

銘柄コード:4631

2024-04-01

ZOZO

銘柄コード:3092

2024-04-01

宝ホールディングス

銘柄コード:2531

2024-04-01

ディスコ

銘柄コード:6146

2024-04-01

住友大阪セメント

銘柄コード:5232

2024-04-01

ソシオネクスト

銘柄コード:6526

2024-04-01

大平洋金属

銘柄コード:5541

2023-10-02

メルカリ

銘柄コード:4385

2023-10-02

日本板硝子

銘柄コード:5202

2023-10-02

レーザーテック

銘柄コード:6920

2023-10-02

三井E&S

銘柄コード:7003